Sortierung nach Höhe
Höhe
Höhe unbekannt
0m - 99m
100m - 199m
200m - 299m
300m - 399m
400m - 499m
500m - 599m
600m - 699m
700m - 799m
800m - 899m
900m - 999m
1000m - 1099m
1100m - 1199m
1200m - 1299m
1300m - 1399m
1400m - 1499m
1500m - 1599m
1600m - 1699m
1700m - 1799m
1800m - 1899m
1900m - 1999m
2000m - 2099m
2100m - 2199m
2200m - 2299m
2300m - 2399m
2400m - 2499m
2500m - 2599m
2600m - 2699m
2700m - 2799m
2800m - 2899m
2900m - 2999m
3000m - 3099m
3100m - 3199m
3200m - 3299m
3300m - 3399m
3400m - 3499m
3500m - 3599m
3600m - 3699m
3700m - 3799m
3800m - 3899m
3900m - 3999m
4000m - 4099m
4100m - 4199m
4200m - 4299m
4300m - 4399m
4400m - 4499m
4500m - 4599m
4600m - 4699m
4700m - 4799m
4800m - 4899m
4900m - 4999m
> 5000m
Benutzerdefiniert
Hütten:
Folgende Hütten finden sich im ausgewählten Höhenbereich:
| Name | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|
| Kiritaki Hut Hawkes Bay | 780m | DOC | Karte |
| Klauserboden-Alpe Kohlstatt | 780m | Privat | - |
| Kohlauftrat-Alm | 780m | Privat | - |
| Kohlleitenalm bei Kochel am See | 780m | Privat | - |
| Cafe Krugalm östlich von Hammer | 780m | Privat | Karte |
| Gite d'étape L'Azimut in Senez | 780m | L'Azimut | Karte |
| Pension Lesní Zátiší Harrachov | 780m | - | Karte |
| Mackenzie Hut Lake Sumner Conservation Park | 780m | DOC | Karte |
| Melkstatt-Alm südlich von Ried | 780m | Privat | - |
| Cabane forestière de Movelier nördlich von Movelier | 780m | - | Karte |
| Neave Hut Stewardship Land | 780m | DOC | Karte |
| Nedalshytta südöstlich von Ås | 780m | Trondhjems Turistforening | Karte |
| New Junction Hut Bains Conservation Area / Old Man Range | 780m | DOC | Karte |
| Nugget Creek Cabin | 780m | Alaska Department of Natural Resources | Karte |
| Old Junction Hut Bains Conservation Area / Old Man Range | 780m | DOC | Karte |
| Gîte d'étape Pain et Sel Cunlhat | 780m | Privat | Karte |
| Gasthof Partnachklamm Vordergraseck | 780m | Privat | - |
| Abri de la Place Zundel | 780m | - | Karte |
| Chata Pod Lipami | 780m | - | Karte |
| Chata Prístrešok na Záblatí | 780m | - | Karte |
| Rathlucken Hütte Bad Goisern am Hallstättersee | 780m | Privat | - |
| Naturfreundehaus Rumpelweide westlich von Trimbach | 780m | TVN Olten | Karte |
| Kiosque Sainte Odile | 780m | Club Vosgien | Karte |
| Schlösslefelsenhütte südöstlich von Waldkirch | 780m | Privat | Karte |
| Schorndorfer Hütte auf dem Kalten Feld | 780m | DAV Schorndorf | - |
| Simlebu nordöstlich von Markhus | 780m | Haugesund Turistforening | Karte |
| Naturfreundehaus Sommerecke in Kirnbach | 780m | TVN Schramberg | - |
| Stakkedalen in Bygland | 780m | - | - |
| Naturfreundehaus Sunneschyn in Wäckerschwend | 780m | TVN | Karte |
| Top Kokatahi Hut Stewardship Land | 780m | DOC | Karte |
| Chata Táborisko pod Vápčom | 780m | - | Karte |
| Naturfreundehaus Widi in Frutigen | 780m | TVN Blümpliz | Karte |
| Planinarsko sklonište Zavrata | 780m | HPD | Karte |
| Gasthof Zezula in Pöls | 780m | Privat | Karte |
| Chata Útulňa v Slanských Vrchoch | 780m | - | Karte |
| Horska bouda Čihalka | 780m | - | Karte |
| Dom na Šmohorju östlich von Šmohor | 781m | PD Laško | Karte |
| Wanderheim Franz-Keller-Haus auf dem Kalten Feld | 781m | - | Karte |
| Gründberg-Alm | 781m | Privat | - |
| Postgasthof Rote Wand in Geitau | 781m | Privat | Karte |
| South Bourn Pond Shelter | 781m | - | Karte |
| Stratton Pond Shelter Windham VT | 781m | Green Mountain Club | Karte |
| Wimmalm Vogling | 781m | Privat | - |
| Cabane Col de Sonnaize Montagne de Musan | 782m | - | Karte |
| Kukubauer Hütte nördlich von Rohrbach an der Gölsen | 782m | Privat | Karte |
| Chata Partizánsky Sklad Besná Iľanovo | 782m | - | Karte |
| Gasthaus Post Vorderriß | 782m | Privat | Karte |
| Hammersbacher Hütt'n südöstlich von Grainau | 783m | Privat | Karte |
| Alpengasthof Pfandlhof im Kaisertal | 783m | Privat | Karte |
| Planinska koča na Kamen vrhu westlich von Bruhanja vas | 783m | - | Karte |
Es wurden weitere Ergebnisse gefunden.
















