Sortierung nach Höhe
Höhe
Höhe unbekannt
0m - 99m
100m - 199m
200m - 299m
300m - 399m
400m - 499m
500m - 599m
600m - 699m
700m - 799m
800m - 899m
900m - 999m
1000m - 1099m
1100m - 1199m
1200m - 1299m
1300m - 1399m
1400m - 1499m
1500m - 1599m
1600m - 1699m
1700m - 1799m
1800m - 1899m
1900m - 1999m
2000m - 2099m
2100m - 2199m
2200m - 2299m
2300m - 2399m
2400m - 2499m
2500m - 2599m
2600m - 2699m
2700m - 2799m
2800m - 2899m
2900m - 2999m
3000m - 3099m
3100m - 3199m
3200m - 3299m
3300m - 3399m
3400m - 3499m
3500m - 3599m
3600m - 3699m
3700m - 3799m
3800m - 3899m
3900m - 3999m
4000m - 4099m
4100m - 4199m
4200m - 4299m
4300m - 4399m
4400m - 4499m
4500m - 4599m
4600m - 4699m
4700m - 4799m
4800m - 4899m
4900m - 4999m
> 5000m
Benutzerdefiniert
Hütten:
Folgende Hütten finden sich im ausgewählten Höhenbereich:
| Name | Höhe | Eigner | Opt. | 
|---|---|---|---|
| Refugio Antonio Scaravelli | 3200m | - | Karte | 
| Continental Divide Cabin | 3200m | 10th Mountain Division | Karte | 
| Hakuun so Hut Mount Fuji | 3200m | - | - | 
| The Point Breeze Cabin | 3200m | Privat | - | 
| Racek Shelter Ala-Archa National Park | 3200m | - | Karte | 
| Wilhelm- Georgy-Hütte östlich von Pontresina | 3202m | Privat | Karte | 
| Refugio Vivac de la Carihuela Pradollano | 3205m | - | Karte | 
| Refugi La Cagüirela | 3205m | - | - | 
| Refuge du Toubkal | 3207m | Privat | Karte | 
| Toubkal-Hütte südlich von Imlil | 3207m | CAF Casablanca | Karte | 
| Ski Cabin Aladdin's Lamp in San Juan Mountains | 3208m | - | - | 
| Bergstation Col de Ruillans Haut Romanche | 3211m | - | Karte | 
| Bivacco Fratelli Gugliermina alla Punta Parrot | 3212m | CAI Varallo Sesia | Karte | 
| Bivacco Renato Montaldo al Buc di Nubiera | 3215m | Giovane Montagna | Karte | 
| Arbenbiwak westlich von Zermatt | 3224m | SAC Zermatt | Karte | 
| Bivacco Lino Andreotti Ghiacciaio Sella | 3225m | Sci Club Savigliano | Karte | 
| Ristoro Dal Lago Punta Rocca | 3229m | - | - | 
| Hollandiahütte in der Lotschenlücke am Gr. Aletschfirn | 3235m | SAC Bern | Karte | 
| Bivacco Leone Pellicioli alla Cima delle Vedrette | 3236m | CAI Bergamo | - | 
| Rifugio Cima Tofana alla Tofana di Mezzo | 3243m | Privat | Karte | 
| Rheinland-Pfalz-Biwak südöstlich von Plangeross | 3247m | DAV Mainz | Karte | 
| Bivouac Col de la Temple | 3250m | - | - | 
| Ganso muro Hut Mount Fuji | 3250m | - | Karte | 
| Grotte Paradis Massif de Vignemale | 3250m | - | Karte | 
| Ikeda kan | 3250m | - | - | 
| Miharashi kan Mount Fuji | 3250m | - | Karte | 
| Rifugio Alessandro Guasti al Passo del Cevedale | 3254m | CAI Milano | - | 
| Rifugio Gianni Casati al Cevedale | 3254m | CAI Milano | Karte | 
| Cabane de Tracuit östlich von Zinal | 3256m | SAC Chaussy | Karte | 
| Oberaarjochhütte südwestlich des Oberaarhorn | 3256m | SAC Biel | Karte | 
| Refugio de Alta Vista am Teide | 3260m | Regierung von Teneriffa | Karte | 
| Hotel Belvedere neben der Hörnlihütte | 3260m | Privat | Karte | 
| Glockner-Biwak | 3260m | OeAV Villach | Karte | 
| Hörnlihütte nordöstlich am Matterhorn | 3260m | SAC Monte Rosa | Karte | 
| Casa Pedro Pena | 3260m | - | Karte | 
| Bivacco Mario Jachia Aiguille de l’Evêque | 3264m | Società delle Guide di Courmayeur | Karte | 
| Brandenburger Haus am Gepatschferner | 3272m | DAV Berlin | Karte | 
| Laban Rata | 3273m | Privat | Karte | 
| Refuge-Igloo des Pantalons Blancs südöstlich des Le Parrain | 3280m | CAS Monte Rosa | Karte | 
| Rifugio Punta Rocca Marmolada alla Marmolada | 3280m | Privat | Karte | 
| Bivacco Ugolino Ugolini al Passo Adamello | 3280m | CAI Brescia | Karte | 
| Berglihütte nordöstlich des Mönch | 3299m | SAC Bern | Karte | 
















