Sortierung nach Höhe
Höhe
Höhe unbekannt
0m - 99m
100m - 199m
200m - 299m
300m - 399m
400m - 499m
500m - 599m
600m - 699m
700m - 799m
800m - 899m
900m - 999m
1000m - 1099m
1100m - 1199m
1200m - 1299m
1300m - 1399m
1400m - 1499m
1500m - 1599m
1600m - 1699m
1700m - 1799m
1800m - 1899m
1900m - 1999m
2000m - 2099m
2100m - 2199m
2200m - 2299m
2300m - 2399m
2400m - 2499m
2500m - 2599m
2600m - 2699m
2700m - 2799m
2800m - 2899m
2900m - 2999m
3000m - 3099m
3100m - 3199m
3200m - 3299m
3300m - 3399m
3400m - 3499m
3500m - 3599m
3600m - 3699m
3700m - 3799m
3800m - 3899m
3900m - 3999m
4000m - 4099m
4100m - 4199m
4200m - 4299m
4300m - 4399m
4400m - 4499m
4500m - 4599m
4600m - 4699m
4700m - 4799m
4800m - 4899m
4900m - 4999m
> 5000m
Benutzerdefiniert
Hütten:
Folgende Hütten finden sich im ausgewählten Höhenbereich:
| Name | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|
| Almwirtschaft Gliberalpl südlich von Kals am Großglockner | 1955m | Privat | Karte |
| Refuge Gurit nordwestlich von Ardon | 1955m | Privat | Karte |
| Berggasthaus Jungerstübli nördlich von St. Niklaus | 1955m | Privat | Karte |
| Rifugio Lambertenghi-Romanin al Passo Volaia | 1955m | Comune di Forni Avoltri | Karte |
| Suls- Lobhorn-Hütte Lauterbrunnen | 1955m | SAC Lauterbrunnen | Karte |
| Saflischhütte südwestlich am Folluhorn | 1955m | Pfadfinder St. Sebastian, Brig | - |
| Trattenbach Hochalm nordwestlich von Wald im Pinzgau | 1955m | Privat | Karte |
| Rifugio Baita Cernello al Lago Cernello | 1956m | CAI Bergamo | Karte |
| Cabane Barraud à Anzeindaz | 1956m | CAS Diablerets | Karte |
| Cabane de Coume de Ponteils Capcir/ Massif de Madrès | 1956m | - | Karte |
| Bivacco Eremo di S. Glisente Pezzaze | 1956m | - | - |
| Hintere Wenner-Alm nordöstlich von Jerzens | 1956m | Privat | Karte |
| Rifugio Maison Vieille am Col Chécrouit | 1956m | Privat | Karte |
| Ricovero Malga Asbelz Alta Val di Jon | 1956m | Comune di San Lorenzo in Banale | - |
| Mellitzalm nordöstlich von St. Veit in Defereggen | 1956m | Privat | Karte |
| Mittergrathütten westlich von Kühtai | 1956m | Privat | Karte |
| Nessul Alm westlich von Riederalp | 1956m | Privat | Karte |
| Rifugio Orizio al Monte Calvo | 1956m | - | - |
| Spannorthütte nordwestlich des Gr. Spannort | 1956m | SAC UTO Zürich | Karte |
| Cabane du Touroudet nordöstlich von Eygliers | 1956m | Mairie d'Eygliers | Karte |
| Gite de l'Alpage de Dorbon nordwestlich von Ardon | 1956m | Privat | Karte |
| Balbachalm nordöstlich von Oetz | 1957m | Privat | Karte |
| Cabane du Crêt Coquet Massif du Beaufortain/Naves | 1957m | - | Karte |
| Ganser-Hochalm nordwestlich von Bramberg am Wildkogel | 1957m | Privat | Karte |
| Berghotel Hahnenmoos südwestlich von Adelboden | 1957m | Privat | Karte |
| Gîte de Lui d’Août westlich von Ovronnaz | 1957m | Skiclub Saillon | Karte |
| Bivacco Marino Bassi östlich von Gianico | 1957m | CAI di Cedegolo | Karte |
| Alp Zeznina Dadaint östlich von Susch | 1958m | Privat | Karte |
| Ski- & Berghaus Hochwang nordöstlich von St. Peter-Pagig | 1958m | Privat | Karte |
| Berggasthaus Lückli südwestlich von Andermatt | 1958m | Privat | Karte |
| Michlreiseralm sul versante est del M. Spico | 1958m | Privat | - |
| Bergrestaurant Speikboden westlich von Sand in Taufers | 1958m | Privat | Karte |
| Weitenbergalm im Pfunderertal | 1958m | Privat | Karte |
| Rifugio Alp de Setaggié südöstlich von Lostallo | 1959m | Gemeinde Lostallo | Karte |
| Chläui Alm westlich von Sargans | 1959m | - | Karte |
| Gasthaus Fiegl im Windachtal | 1959m | Privat | Karte |
| Rifugio Settagié Lostallo | 1959m | Gemeinde Lostallo | Karte |
| Wolayerseehütte südwestlich von Kötschach-Mauthen | 1959m | OeAV Austria | Karte |
| Cabane de Beauregard Massif du Beaufortain/Naves | 1960m | - | Karte |
| Rifugio Capanna 2000 nördlich von Zambla Alta | 1960m | Privat | Karte |
| Refuge de la Casteille Conflent/Massif du Canigou | 1960m | - | Karte |
| Rifugio Catinaccio im Val del Vaiolett | 1960m | Privat | - |
| Copland Shelter Aoraki | 1960m | DOC | Karte |
| Durrand Glacier Chalet Selkirk Mountains | 1960m | Selkirk Mountain Experience | Karte |
| Abri de l' Estang de La Pradella Capcir/Massif de Puig Carlit | 1960m | - | Karte |
| Albergo Genzianella in Pont | 1960m | Privat | - |
| Hotel Gran Paradiso in Pont | 1960m | Privat | - |
| Alpwirtschaft Hääggenstubeli Hasliberg-Goldern | 1960m | Privat | - |
| Cabane Itre du Gurry nordwestlich von Ardon | 1960m | - | Karte |
| Refuge Jean Collet Grand Pic de Belledone | 1960m | Société des Touristes du Dauphiné | Karte |
Es wurden weitere Ergebnisse gefunden.
















