Sortierung nach Höhe
Höhe
Höhe unbekannt
0m - 99m
100m - 199m
200m - 299m
300m - 399m
400m - 499m
500m - 599m
600m - 699m
700m - 799m
800m - 899m
900m - 999m
1000m - 1099m
1100m - 1199m
1200m - 1299m
1300m - 1399m
1400m - 1499m
1500m - 1599m
1600m - 1699m
1700m - 1799m
1800m - 1899m
1900m - 1999m
2000m - 2099m
2100m - 2199m
2200m - 2299m
2300m - 2399m
2400m - 2499m
2500m - 2599m
2600m - 2699m
2700m - 2799m
2800m - 2899m
2900m - 2999m
3000m - 3099m
3100m - 3199m
3200m - 3299m
3300m - 3399m
3400m - 3499m
3500m - 3599m
3600m - 3699m
3700m - 3799m
3800m - 3899m
3900m - 3999m
4000m - 4099m
4100m - 4199m
4200m - 4299m
4300m - 4399m
4400m - 4499m
4500m - 4599m
4600m - 4699m
4700m - 4799m
4800m - 4899m
4900m - 4999m
> 5000m
Benutzerdefiniert
Hütten:
Folgende Hütten finden sich im ausgewählten Höhenbereich:
| Name | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|
| Rifugio Alpino Palent in Palent | 1463m | Privat | Karte |
| Casera Ramaz alta nördlich von Paularo | 1463m | - | Karte |
| Refuge pastoral de Riou Pla Donezan/ Col de Pailhéres | 1463m | - | Karte |
| Rifugio Roccoli Lorla östlich von Dorio | 1463m | CAI Dervio | Karte |
| Landgasthof Rütihof in Litzirüti | 1463m | Privat | Karte |
| Alpengasthof Bergheim Fotsch Fotscher Tal | 1464m | Privat | Karte |
| Fotscher Schihütte südlich von Sellrain | 1464m | Privat | Karte |
| Alpe Gioett westlich von Quinto | 1464m | Privat | Karte |
| Grafenherberge | 1464m | Privat | Karte |
| Alp Künzlen-Läger südwestlich von Iseltwald | 1464m | - | Karte |
| Cabane de Larreix Luchonais | 1464m | - | Karte |
| Bivacco Malga Toazzo in Val Cavelonte | 1464m | Alm- und Weidegenossenschaft Sektion Ziano und Panchià | - |
| Ossmanalm westlich von Hinterglemm | 1464m | Privat | Karte |
| Thaurer Alm nordwestlich von Thaur | 1464m | Privat | Karte |
| Waldfreundehütte am Obersberg | 1464m | Alpine Gesellschaft "Waldfreunde" | Karte |
| Wetterstein-Alm am Weg zum Schachen | 1464m | Privat | Karte |
| Bergstation der Markbachjochbahn bei Niederau | 1465m | - | Karte |
| Cabane des Carriers Grand Pic de Belledone | 1465m | - | Karte |
| Elfin Lake Hut | 1465m | - | Karte |
| Cabane de l' Eycherque östlich von Ascou | 1465m | - | Karte |
| French Ridge Hut Mount Aspiring National Park | 1465m | NZAC | Karte |
| Refuge de la Grande Montagne de Verneil | 1465m | Commune de Le Verneil | Karte |
| Kleinrechenbergalm | 1465m | Privat | - |
| Cabane Le Poêle Chaud westlich von Saint-Cergue | 1465m | Commune de Crans-pres-Celigny | Karte |
| Lucas Trotter Hut | 1465m | NZAC | - |
| Neu-Alm südöstlich von Kössen | 1465m | Privat | Karte |
| Panoramahotel Obkircher Deutschnofen | 1465m | Privat | - |
| Pri Chicho Kiro Motel Nordwest-Rila-Gebirge | 1465m | - | Karte |
| Hotel Rigi First westlich von Oberarth | 1465m | Privat | Karte |
| Restaurant Rossweid südlich von Sörenberg | 1465m | Privat | Karte |
| Seili-Alp südwestlich von Schattenhalb | 1465m | Privat | Karte |
| Hotel Stampa in Casaccia | 1465m | Privat | - |
| Jausenstation Sulzlalm südlich von Holzgau | 1465m | Agrargemeinschaft Sulzl | Karte |
| Jausenstation Talschlußhütte nördlich von St. Magdalena | 1465m | Privat | Karte |
| Yafora Tourist House Zentrales Rila-Gebirge | 1465m | Privat | Karte |
| Refugi d'Artiga de Lin Val d'Aran / Ribagorça | 1465m | Conselh Generau d'Aran | Karte |
| Issalm am Guffert | 1466m | Privat | Karte |
| Cabane de Sauquet Vallée de Larry | 1466m | - | Karte |
| Refuge Tucoulet Luchonais | 1466m | - | Karte |
| Privathütte (unbekannter Name) unterhalb vom Setzberg | 1467m | Privat | Karte |
| Bockbacher Almwirtschaft Prenten | 1467m | Privat | - |
| Brunniswald Alm oberer Stall | 1467m | Privat | Karte |
| Pension En Plein Air Champex-Lac | 1467m | Privat | - |
| Jausenstation zur Gamsvroni bei Steeg | 1467m | Privat | - |
| Hochälpele-Hütte östlich von Dornbirn | 1467m | OeAV Vorarlberg | Karte |
| Planinarska kuća Slobodan Ravlić | 1467m | HPD | Karte |
| Stuhlalmhütte östlich von Annaberg im Lammertal | 1467m | Privat | Karte |
| Chalet du Hohberg nordöstlich von Schwarzsee | 1468m | CAS Moleson | Karte |
| Karröster Alm südöstllich von Tarrenz | 1468m | Privat | Karte |
| Ristorante Malga Peniola Moena | 1468m | Privat | - |
Es wurden weitere Ergebnisse gefunden.
















