Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzogewina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Deutschland/Österreich
- Estonia
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Italien
- Italien/Slowenien
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Mazedonien
- Moldawien
- Molwanîen
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Burgenland
- Kärnten
- Kärnten/Steiermark
- Niederösterreich
- Oberösterreich
- Salzburg
- Steiermark
- Tirol
- Nordtirol
- Osttirol
- Lienz
- Ainet
- Amlach
- Assling
- Außervillgraten
- Dölsach
- Heinfels
- Hopfgarten In Defereggen
- Innervillgraten
- Iselsberg-Stronach
- Kals Am Großglockner
- Kartitsch
- Lavant
- Leisach
- Matrei In Osttirol
- Nußdorf-Debant
- Oberlienz
- Obertilliach
- Patriasdorf
- Prägraten Am Großvenediger
- Schlaiten
- Sillian
- St. Jakob In Defereggen
- St. Johann Im Walde
- St. Veit In Defereggen
- Strassen
- Thurn
- Untertilliach
- Vierschach
- Virgen
- Vorarlberg
- Wien
- Polen
- Polen/Tschechien
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien Und Montenegro
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Ozeanien
Region: St. Jakob In Defereggen
Hütten in St. Jakob In Defereggen
Übersicht aller Hütten, deren regionale Angabe nicht weiter spezifiziert ist und denen diese Region als genaueste Lageangabe zugeordnet ist:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Alpengasthof Patsch westlich von St. Jakob in Defereggen | 1685m | Privat | Karte | |
| Gasthof Alpenrose in Erlsbach | 1555m | Privat | Karte | |
| Barmer Haus in St. Jakob in Defereggen | 1380m | DAV Barmen | Karte | |
| Alte Barmer Hütte am Hochgall | 2520m | DAV Barmen | - | |
| Neue Barmer Hütte am Hochgall | 2610m | DAV Barmen | Karte | |
| Bavaria-Alm bei St. Jakob in Defereggen | 1400m | Privat | - | |
| Jausenstation Blindisalm im Defereggental | 1894m | Privat | Karte | |
| Jausenstation Bruggeralm bei St. Jakob im Defereggental | 1818m | Privat | Karte | |
| Jausenstation Brunnalmstüberl südöstlich von St. Jakob in Defereggen | 2054m | Privat | Karte | |
| Erlsbacher Alm nordwestlich von St. Jakob in Defereggen | 2183m | Privat | Karte | |
| Hafeles Alm südwestlich von St. Jakob in Defereggen | 1700m | Privat | Karte | |
| Hintere Stalle südwestlich von St. Jakob in Defereggen | 2046m | Privat | Karte | |
| Hintere Trojeralm nördlich von St. Jakob im Defereggental | 2001m | Privat | Karte | |
| Jausenstation Jagdhausalm im hintersten Defereggental | 2009m | Privat | Karte | |
| Jesachalm südwestlich von St. Jakob in Defereggen | 2000m | Privat | Karte | |
| Lappachalm westlich von St. Jakob in Defereggen | 1928m | Privat | Karte | |
| Mooseralm südöstlich von St. Jakob in Defereggen | 2350m | Privat | Karte | |
| Neue Reichenberger Hütte am Bödensee | 2586m | OeAV Reichenberg | Karte | |
| Alpengasthof Oberhaus nordwestlich von St. Jakob in Defereggen | 1793m | Privat | Karte | |
| Ragötzel Hütte südlich von St. Jakob in Defereggen | 2115m | Privat | Karte | |
| Reggnalm nordwestlich von St. Jakob in Defereggen | 2261m | Privat | Karte | |
| Seespitzhütte nordwestlich von St. Jakob in Defereggen | 2327m | Privat | Karte | |
| Staller Alm westlich von St. Jakob in Defereggen | 1968m | Privat | Karte | |
| Jausenstation Trojeralm bei St. Jakob im Defereggental | 1810m | Privat | Karte | |
| Jausenstation Vordere Alpe Stalle südwestlich von St. Jakob in Defereggen | 1714m | Privat | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















