Geographische Sortierung
Regionen
Region: Aconcagua
Hütten in Aconcagua
Übersicht aller Hütten, deren regionale Angabe nicht weiter spezifiziert ist und denen diese Region als genaueste Lageangabe zugeordnet ist:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Antarctica-Biwak am Aconcagua | 5450m | - | - | |
| Refuge Antártida Argentina | 5300m | - | - | |
| Confluencia | 3430m | - | Karte | |
| Ejército de los Andes | 4000m | - | - | |
| Libertad | 5700m | - | - | |
| Neue Berliner Hütte am Aconcagua | 5800m | - | Karte | |
| Biwakplatz Nido de Condores am Aconcagua | 5550m | - | Karte | |
| Notbiwak Peron am Aconcagua | 6450m | - | - | |
| Ref. Plantamura | 5950m | - | - | |
| Plaza Argentina | 4200m | - | Karte | |
| Altes Plaza-de-Mulas-Basislager | 4230m | - | Karte | |
| Neue Plaza-de-Mulas-Hütte | 3970m | - | - | |
| Campamentos Rio Blanco y J. Poincenot | 700m | - | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















