Nach Gebirgen sortiert
Gebirge
- Adirondack Mountains
- Agrafa-Gebirge
- Alaskakette
- Alexanderarchipel
- Alpen
- Ostalpen
- Westalpen
- Adula Alpen
- Adula Alpen/Glarner Alpen
- Adula Alpen/Gotthardgruppe
- Appenzeller Alpen
- Berner Alpen
- Berner Alpen/Berner Voralpen
- Berner Alpen/Gotthard Gruppe
- Berner Alpen/Urner Alpen
- Berner Voralpen
- Berner Voralpen/Freiburger Voralpen
- Berner Voralpen/Zentralschweizerische Voralpen
- Chablais Alpen
- Cottische Alpen
- Dauphiné Alpen
- Diableretsgruppe/Waadtländer Alpen
- Französische Kalkalpen
- Freiburger Voralpen
- Glarner Alpen
- Glarner Alpen/Urner Alpen
- Gotthardgruppe
- Gotthardgruppe/Urner Alpen
- Gotthardgruppe/Urneralpen
- Grajische Alpen
- Ligurische Alpen
- Meeralpen
- Mont Blanc Gruppe
- Provençalische Alpen
- Provençalische Alpen Und Voralpen
- Savoyer Kalkalpen
- Tessiner Alpen
- Urner Alpen
- Walliser Alpen
- Walliser Alpen / Mont Blanc Gruppe
- Walliser Alpen/Tessiner Alpen
- Zentralschweizerische Voralpen
- Zentralschweizerische Voralpen/Glarner Alpen
- Westalpen/Ostalpen
- Alpes De Troms Et Lyngen
- Altai Gebirge
- Andalusisches Faltengebirge (Betische Kordillere)
- Andalusisches Gebirge
- Anden
- Apennin
- Appalachen/Appalachian Mountains
- Argentinische Anden
- Arktische Inseln
- Australische Antarktis
- Balkangebirge
- Bayerisches Alpenvorland
- Belasitsa/Beles
- Berge Islands
- Bitterroot Mountains
- Black Range Mountains
- Boland Mountains
- Brabazon Range
- Brasilianisches Bergland
- Brecon Beacons
- Bretagne
- Calabrisches Gebirge
- Cambrian Mountains
- Chugach Mountains
- Colorado Plateau
- Columbia Mountains
- Cordillera Del Paine
- Cordillera Prelitoral
- Cordillera Talamanca
- Crocker Gebirge
- Damaraland
- Dinarisches Gebirge
- Donauland/Podunajsko
- Drakenberge
- Elbrus
- Englische Mittelgebirge
- Europäische Mittelgebirge
- Flandern
- Frankfurter Stadtwald
- Französisches Flachland
- Friesland
- Gelderland
- Gradištanska Planina
- Grampian Mountains
- Griechische Gebirge
- Großes Becken
- Gulf Of Alaska
- Hauhungaroa Range
- Hex River Mountains
- Himalaya
- Hoher Atlas
- Iberisches Gebirge
- Iberisches Scheidegebirge
- Ikawhenua Range
- Île De La Possession
- Inseln
- Iranisches Hochland
- Japanische Alpen
- Kaikoura Range
- Kaimai Range
- Kaimai-Mamaku Forest Park
- Kajmakčalan/Voras Mountains/Nidže Mountains
- Kalifornisches Küstengebirge
- Kamtschatka Mountains
- Kanadischer Schild
- Kantabrisches Gebirge
- Karpaten
- Kaskaden Gebirge
- Kastillisches Scheidegebirge
- Katalanisches Küstengebirge (Cordilleras Costero Catalanas)
- Katalonisches Küstengebirge
- Kaukasus
- Kilimandscharo Massiv
- Kopaonik-Gebirge
- Korab-Šar-Massiv
- Kožuf Mountain/Tezna
- Kroatisches Hinterland
- Kuhrud Gebirge
- Lake District
- Lake District > Cumbrian Mountains
- Ligurischer Apennin
- Lüneburger Heide
- Mantiqueira Mountains (Serra Da Mantiqueira)
- Mecklenbugische Seenplatte
- Mokra Planina/Jakupica
- Mount Elgon Massiv
- Mount Kenya Massif
- Neuseeländische Alpen
- Nordamerikanische Kordilleren
- Nordamerikanischen Küstengebirge
- Nordamerikanisches Küsengebirge > Kenai Mountains
- Norddeutsches Tiefland
- Nordholland
- Nuuksio Nationalpark
- Osogovo-Gebirge
- Ostaustralisches Randgebirge
- Ostflandern
- Ouachita Mountains
- Pallas Yllästunturi Nationalpark
- Pamir Gebirge
- Patagonische Anden
- Peruanische Anden
- Pindos Gebirge
- Pirin Gebirge
- Plačkovica-Gebirge
- Polnisches Flachland
- Provencalisches Hügelland
- Pyrenäen
- Randgebirge östlich der Mur
- Rhein-Maas-Delta
- Rhodopen Gebirge
- Rila Gebirge
- Rocky Mountains
- Ruhrgebiet
- Ruhrgebiet/Münsterland
- Ruwenzori Gebirge/Ruwenzori Mountains
- Ruy-Gebirge
- Sächsische Schweiz
- San Gabriel Mountains
- Schottische Inseln
- Schottisches Hochland(Highlands)
- Serra Da Mantiqueira
- Serra De São Mamede
- Serra Do Mar
- Serra Dos Órgãos
- Serra(Sierra) De Mariola
- Sierra De Gredos
- Sierra De Guara
- Sierra De Javalambre
- Sierra De Los Tuxtlas (Tuxtla-Gebirge)
- Sierra De Neila
- Sierra De Prades
- Sierra Madre
- Sierra Morena
- Sierra Mountains
- Sierra Nevada
- Sierra Nevada(USA)
- Sierra Volcánica
- Sinaimassiv
- Skandinavisches Gebirge
- Slavyanka/Orvilos
- Slowenisch/Italienisches Küstenland
- Slowenisches Hügelland
- Slowenisches Küstenland
- Snowy Mountains/Australische Alpen
- Southern Uplands
- Sredna Gora
- St. Francois Mountains
- Südholland
- Suva Planina
- Takitimu Mountains
- Talkeetna Mountains
- Taurus Gebirge
- Tongariro National Park
- Unbekannt
- Voralpenland
- Vulkanberge
- Vulkaninseln
- White Mountains
- Wicklow Mountains
- Witoscha Gebirge
- Wüsten
- Zagros Gebirge
Gebirge: Diableretsgruppe/Waadtländer Alpen
Hütten in Diableretsgruppe/Waadtländer Alpen
Übersicht aller Hütten, deren regionale Angabe nicht weiter spezifiziert ist und denen dieses Gebirge als genaueste Lageangabe zugeordnet ist:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Buvette de l' Arsat Les Mosses | 1396m | Privat | Karte | |
| Auberge du Barrage du Sanetsch nördlich von Savièse | 2061m | Privat | Karte | |
| Bergrestaurant Botta Glacier 3000 | 2970m | Privat | - | |
| Refuge Buvette de Jaman östlich von Montreux | 1742m | Privat | Karte | |
| Cabane Barraud à Anzeindaz | 1956m | CAS Diablerets | Karte | |
| Cabane de Jaman am Col du Jaman | 1540m | SAC Jaman | Karte | |
| Cabane de la Videmanette nordöstlich am Rocher Plat | 2130m | Club Vanil | Karte | |
| Cabane de Prarochet südöstlich des Oldenhorn | 2555m | Ski-Club Savièse | Karte | |
| Cabane de Sorniot südwestlich des Grand Chavalard | 2064m | Ski Club Chavalard-Fully | Karte | |
| Cabane du Demècre südlich des Dent de Morcles | 2361m | Club les Trotteurs de Fully | Karte | |
| Cabane du Fénestral südöstlich des Dent de Morcles | 2453m | Ski Club Chavalard-Fully | Karte | |
| Gîte d'étape Chalet de Chaude östlich von Montreux | 1548m | Privat | Karte | |
| Cabane de Châlet Neuf südlich des Dent de Morcles | 1865m | Comune de Collonges | Karte | |
| Restaurant des Chaux östlich von Villars-Gryon | 1754m | Privat | Karte | |
| Cabane de la Chaux de Miex nordwestlich von Bisse du Torrent-Neuf | 2185m | - | Karte | |
| Cheval pour Tous L’Etivaz | - | - | Karte | |
| Refuge Choucas nordöstlich von Château-d’Œx | 1545m | Privat | Karte | |
| Restaurant Col de Bretaye nördlich von Villars-sur-Ollon | 1808m | Privat | Karte | |
| Auberge du Col de Soud Ollon | 1524m | Privat | - | |
| Refuge d'Aïroz nordwestlich von Conthey | 1973m | Privat | Karte | |
| Chalet de Cergnement östlich von Gryon | 1290m | - | Karte | |
| Refuge de Solalex östlich von Gryon | 1460m | Privat | Karte | |
| Refuge de'l Escapade nördlich von Vétroz | 1420m | Skiclub Sanetsch, Conthey | Karte | |
| Cabane des Diablerets leicht nordwestlich des Oldenhorn | 2486m | SAC Chaussy | Karte | |
| Refuge de la Douve südlich von Château-d’Œx | 1780m | - | Karte | |
| Auberge du Godet nördlich von Ardon | 1369m | Privat | Karte | |
| Chalet En Baye östlich von Montreux | 1160m | Scouts de Montreux | Karte | |
| Alp Fenil aux Veaux südlich von Rossinière | 1568m | Privat | Karte | |
| Restaurant des Fers nördlich von Leysin | 1675m | Privat | Karte | |
| Refuge de Frience nordöstlich von Gryon | 1560m | Privat | Karte | |
| Refuge Giacomini à Anzeindaz | 1876m | Privat | Karte | |
| Gîte d'étape du Grenier de Cheville nordwestlich von Ardon | 1744m | Privat | Karte | |
| Chalet du Grillet nordöstlich von Blonay | 1185m | SAC Jaman | Karte | |
| Refuge Gurit nordwestlich von Ardon | 1955m | Privat | Karte | |
| Cabane Itre du Bouis nordwestlich von Ardon | 1996m | - | Karte | |
| Cabane Itre du Gurry nordwestlich von Ardon | 1960m | - | Karte | |
| Refuge Jules Biollaz nördlich von Ovronnaz | 2440m | - | Karte | |
| Panorama Drehrestaurant Kuklos Leysin | 2048m | - | - | |
| Gite de l'Alpage de Dorbon nordwestlich von Ardon | 1956m | Privat | Karte | |
| Refuge l'Espace nordwestlich von Gsteig bei Gstaad | 2890m | - | Karte | |
| Berghaus La Braye östlich von Villeneuve | 1430m | Privat | Karte | |
| Alp La Forcla - Grande Combe nördlich von Rougemont | 1685m | Privat | Karte | |
| Chalet La Greina Villars-sur-Ollon | - | Privat | - | |
| Refuge La Sarouche südlich von Château-d’Œx | 1569m | Privat | Karte | |
| Cabane La Source östlich von Gryon | 1160m | CAS Argentine | Karte | |
| Cabane de La Tourche nordöstlich des Dent de Morcles | 2198m | SAC Monte Rosa | Karte | |
| Alp La Vatia d Avau et d Amont nordöstlich von Charmey | 1256m | Privat | Karte | |
| Hôtel-Restaurant du Lac de Bretaye Villars-Gryon | 1800m | Privat | - | |
| Restaurant du Lac des Chavonnes westlich von Ormont-Dessus | 1695m | Privat | Karte | |
| Refuge Lac du Derborence nördlich von Ardon | 1513m | Privat | Karte | |
| Restaurant du Lac Lioson östlich von Les Mosses | 1850m | Privat | Karte | |
| Chalet Lacombe südwestlich des Mont d'Or | 1670m | CAS Diablerets | Karte | |
| Chalet Le Bercail in Cergnat | 1157m | Privat | Karte | |
| Ferme Equestre Le Bochet Château-d’Œx | - | - | - | |
| Hotel Le Grand Chalet Leysin | 1263m | Privat | - | |
| Le Resto d'Isenau Les Diablerets | 1760m | Privat | - | |
| Cabane Les Gentianes nordöstlich von Montreux | 1315m | CAS Montreux | Karte | |
| Cabane Les Granges nordöstlich von Villeneuve | 1020m | Villeneuve | Karte | |
| Restaurant Les Mazots Les Diablerets | 1717m | Privat | - | |
| Les Vioz Les Diablerets | 1160m | Privat | - | |
| Gîte de Lodze nördlich von Ardon | 1976m | Privat | Karte | |
| Buvette de Loutze nördlich von Ovronnaz | 1727m | Privat | Karte | |
| Gîte de Lui d’Août westlich von Ovronnaz | 1957m | Skiclub Saillon | Karte | |
| Cabane des Martinaux nordöstlich von Lavey-les-Bains | 1672m | Ski-Club Lavey-Morcles | Karte | |
| Refuge de Mayen nördlich von Leysin | 1850m | Privat | Karte | |
| Montagne Devant Alm nördlich von Lignerolle | 1244m | Privat | Karte | |
| Jugendherberge Montreux südlich von Montreux | 383m | SJH | Karte | |
| Cabane des Monts Chevreuils Les Mosses | 1667m | Ski Club Monts-Chevreuils | Karte | |
| Cabane du Moutonnier nördlich von Leysin | 1937m | - | Karte | |
| Nom du Gîte nördlich von Leysin | 1842m | Privat | Karte | |
| Bergrestaurant Oldegg Gsteig bei Gstaad | 1922m | Privat | - | |
| Refuge du Petit-Tour nordöstlich von Villeneuve | 1496m | Villeneuve | Karte | |
| Pierra-Derrey-Alm südwestlich von Montbovon | 1137m | Privat | Karte | |
| Refuge de Pierredar südlich des Sex Rouge | 2298m | Club de Pierredar | Karte | |
| Cabane de Plan Névé nordöstlich des Grand Muveran | 2262m | Union des Patrouilleurs Alpins | Karte | |
| Chalet de la Planiaz nordöstlich von Montreux | 1436m | SAC Montreux | Karte | |
| Bivouac Pointes de Tsérié nördlich von Ovronnaz | 2710m | - | Karte | |
| Auberge/Refuge Pont de Nant Les Plans-sur-Bex | 1235m | Privat | Karte | |
| Auberge de la Poste Les Diablerets | 1717m | Privat | - | |
| Refuge de Pra Cornet Les Mosses | 1646m | Privat | Karte | |
| Cabane de Prés Jordan östlich von Ormont-Dessus | 1712m | - | Karte | |
| Refuge Quille du Diable nördlich von Ardon | 2900m | - | Karte | |
| Cabane Rambert südöstlich am Grand Muveran | 2580m | SAC Diablerets | Karte | |
| Refuge Ratevel westlich vo Château-d’Œx | 1399m | Ski club de Rossinière | Karte | |
| BnB Relais in Bex | 422m | Privat | Karte | |
| Chalet de Roseyres östlich von Ormont-Dessus | 1680m | CAS Chaussy | Karte | |
| Restaurant Chalet de Rubloz südlich von Rougemont | 1757m | Privat | Karte | |
| Hôtel du Sanetsch nördlich von Savièse | 2074m | Privat | Karte | |
| Cabane du Sex Carro östlich von Dorénaz | 2020m | Skiclub Flèche Bleue | Karte | |
| Chalet du Suchet Aiguilles de Baulmes | 1489m | Privat | Karte | |
| Refuge de Taveyanne nordöstlich von Gryon | 1647m | Privat | Karte | |
| Refuge de la Tour à Anzeindaz | 1880m | Privat | Karte | |
| Alpage de la Vare östlich von Gryon | 1756m | Privat | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in diesem Gebirge und allen untergeordneten Gebirgen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieses Gebirges und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Gebirgen. Sie können auch Hütten in diesem Gebirge hinzufügen.
















