Nach Gebirgen sortiert
Gebirge
- Adirondack Mountains
- Agrafa-Gebirge
- Alaskakette
- Alexanderarchipel
- Alpen
- Altai Gebirge
- Andalusisches Faltengebirge (Betische Kordillere)
- Andalusisches Gebirge
- Anden
- Apennin
- Appalachen/Appalachian Mountains
- Argentinische Anden
- Arktische Inseln
- Australische Antarktis
- Balkangebirge
- Bayerisches Alpenvorland
- Belasitsa/Beles
- Berge Islands
- Bitterroot Mountains
- Black Range Mountains
- Boland Mountains
- Brabazon Range
- Brasilianisches Bergland
- Brecon Beacons
- Bretagne
- Calabrisches Gebirge
- Cambrian Mountains
- Chugach Mountains
- Colorado Plateau
- Columbia Mountains
- Cordillera Del Paine
- Cordillera Prelitoral
- Cordillera Talamanca
- Crocker Gebirge
- Damaraland
- Dinarisches Gebirge
- Donauland/Podunajsko
- Drakenberge
- Elbrus
- Englische Mittelgebirge
- Europäische Mittelgebirge
- Flandern
- Frankfurter Stadtwald
- Französisches Flachland
- Friesland
- Gelderland
- Gradištanska Planina
- Grampian Mountains
- Griechische Gebirge
- Großes Becken
- Gulf Of Alaska
- Hauhungaroa Range
- Hex River Mountains
- Himalaya
- Hoher Atlas
- Iberisches Gebirge
- Iberisches Scheidegebirge
- Ikawhenua Range
- Île De La Possession
- Inseln
- Alexanderarchipel
- Antarktische Inseln
- Arktische Inseln
- Balearische Inseln
- Falkland Inseln
- Georgetown Island
- Griechische Inseln
- Indischer Ozean
- Irland
- Island
- Karibische Inseln
- Kleine Antillen
- Kodiak Archipel
- Korsische Berge
- Kroatische Inseln
- Montague Island
- Norwegische Inseln
- Pazifischer Ozean
- Prince William Sound
- Sardinien
- Schottische Inseln
- Sizilien
- Stewart Island
- Süd Pazifik
- Sundainseln
- Vancouver Island
- Vulkaninseln
- Iranisches Hochland
- Japanische Alpen
- Kaikoura Range
- Kaimai Range
- Kaimai-Mamaku Forest Park
- Kajmakčalan/Voras Mountains/Nidže Mountains
- Kalifornisches Küstengebirge
- Kamtschatka Mountains
- Kanadischer Schild
- Kantabrisches Gebirge
- Karpaten
- Kaskaden Gebirge
- Kastillisches Scheidegebirge
- Katalanisches Küstengebirge (Cordilleras Costero Catalanas)
- Katalonisches Küstengebirge
- Kaukasus
- Kilimandscharo Massiv
- Kopaonik-Gebirge
- Korab-Šar-Massiv
- Kožuf Mountain/Tezna
- Kroatisches Hinterland
- Kuhrud Gebirge
- Lake District
- Lake District > Cumbrian Mountains
- Ligurischer Apennin
- Lüneburger Heide
- Mantiqueira Mountains (Serra Da Mantiqueira)
- Mecklenbugische Seenplatte
- Mokra Planina/Jakupica
- Mount Elgon Massiv
- Mount Kenya Massif
- Neuseeländische Alpen
- Nordamerikanische Kordilleren
- Nordamerikanischen Küstengebirge
- Nordamerikanisches Küsengebirge > Kenai Mountains
- Norddeutsches Tiefland
- Nordholland
- Nuuksio Nationalpark
- Osogovo-Gebirge
- Ostaustralisches Randgebirge
- Ostflandern
- Ouachita Mountains
- Pallas Yllästunturi Nationalpark
- Pamir Gebirge
- Patagonische Anden
- Peruanische Anden
- Pindos Gebirge
- Pirin Gebirge
- Plačkovica-Gebirge
- Polnisches Flachland
- Provencalisches Hügelland
- Pyrenäen
- Randgebirge östlich der Mur
- Rhein-Maas-Delta
- Rhodopen Gebirge
- Rila Gebirge
- Rocky Mountains
- Ruhrgebiet
- Ruhrgebiet/Münsterland
- Ruwenzori Gebirge/Ruwenzori Mountains
- Ruy-Gebirge
- Sächsische Schweiz
- San Gabriel Mountains
- Schottische Inseln
- Schottisches Hochland(Highlands)
- Serra Da Mantiqueira
- Serra De São Mamede
- Serra Do Mar
- Serra Dos Órgãos
- Serra(Sierra) De Mariola
- Sierra De Gredos
- Sierra De Guara
- Sierra De Javalambre
- Sierra De Los Tuxtlas (Tuxtla-Gebirge)
- Sierra De Neila
- Sierra De Prades
- Sierra Madre
- Sierra Morena
- Sierra Mountains
- Sierra Nevada
- Sierra Nevada(USA)
- Sierra Volcánica
- Sinaimassiv
- Skandinavisches Gebirge
- Slavyanka/Orvilos
- Slowenisch/Italienisches Küstenland
- Slowenisches Hügelland
- Slowenisches Küstenland
- Snowy Mountains/Australische Alpen
- Southern Uplands
- Sredna Gora
- St. Francois Mountains
- Südholland
- Suva Planina
- Takitimu Mountains
- Talkeetna Mountains
- Taurus Gebirge
- Tongariro National Park
- Unbekannt
- Voralpenland
- Vulkanberge
- Vulkaninseln
- White Mountains
- Wicklow Mountains
- Witoscha Gebirge
- Wüsten
- Zagros Gebirge
Gebirge: Tasmanien
Hütten in Tasmanien
Übersicht aller Hütten, deren regionale Angabe nicht weiter spezifiziert ist und denen dieses Gebirge als genaueste Lageangabe zugeordnet ist:Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
---|---|---|---|---|
Adamsfield Hilton Hut near to Adamsfield Pass | ![]() |
- | - | - |
Adamsfield Hut north east of Maydena | ![]() |
- | - | - |
Alisons Hut | ![]() |
- | - | - |
Bakers Beach Shelter in Naranwntapu National Park | ![]() ![]() ![]() |
- | - | - |
Basil Steers Hut at February Plains | ![]() ![]() |
- | - | - |
Bay of Fires Lodge in North Eastern Tasmania | ![]() |
- | - | - |
Bernacchi Lodge at Lake Augusta | ![]() ![]() |
- | - | - |
Blandfordia Lodge Cradle Mountain | - | Blandfordia Alpine Club | - | |
Braddon River Hut | - | - | - | |
Bush-Walker-Hütte | - | - | - | |
Charleston's Hut | - | - | - | |
Cirque Hut on the Cirque above Waterfall Valley | ![]() |
- | Parks Tasmania | - |
Clayton's Hut Inner Port Davey Harbour | - | - | - | |
Coles Bay YHA Hut in Coles Bay | ![]() |
- | - | - |
Collins Bonnet Shelter | ![]() |
- | - | - |
Cradle Mountain Huts | ![]() |
- | - | - |
Damper Inn beside Mt Mueller | ![]() |
- | - | - |
Dixons Kingdom Hut on the southern side of The Temple | ![]() |
- | Mountain Huts Preservation Society | - |
Dove Lake Boathouse at Cradle Mountain | ![]() ![]() |
- | - | - |
Du Cane Hut at Cradle Mountain | ![]() |
- | - | - |
Echo Point Hut north of Cynthia Bay | ![]() |
- | Parks Tasmania | - |
Encampment Cove Shelter at Maria Island | ![]() |
- | - | - |
Farrell Point Shelter Bathurs Harbour | ![]() |
- | National Parks | - |
Flinders Nissen Huts on Flinders Island | ![]() ![]() |
- | - | - |
Frazer Creek Hut near Queenstown | - | - | - | |
Freddy Edwardsens Hut at Cox Bight | ![]() |
- | - | - |
Frenches Farm on Maria Island | ![]() |
- | - | - |
Gingerbread Hut at Mt Rufus | ![]() |
- | Wellington Ski Club | - |
Gordonvale Hut in the Gordonvale | ![]() |
- | - | - |
Haberle's Hut on Parson's Track | ![]() |
- | - | - |
Hartz Mountain Hut | ![]() |
- | - | Karte |
High Moor Hut in Western Arthurs range | ![]() ![]() |
- | - | - |
Hills Hut | ![]() |
- | - | - |
Howells Hut on Maria Island | ![]() ![]() |
- | - | - |
Huntsmans Hut in northern Tasmania | - | Deloraine Apex Club | - | |
Hydrographer's Hut east of Lake Ellen | - | - | - | |
Joe Slatter Hut at Mt Rufus | ![]() |
- | Wellington Ski Club | - |
Junction Cabin near Hobart | ![]() ![]() |
- | - | - |
Junction Creek Shelter on the south coast track | ![]() |
- | - | - |
Junction Lake Hut at Junction Lake | ![]() |
- | Mountain Huts Preservation Society | - |
K Col Petersen Memorial Hut | ![]() ![]() |
- | NPWS | - |
Kara Hut behind Hobart | ![]() |
- | - | Karte |
Kerrison's Hut above the eastern shores of Pillans Lake | ![]() |
- | - | - |
Kia Ora in Tasmanien | - | - | - | |
Kia Ora Hut on the overland track | ![]() |
- | NPWS | - |
Charles King Memorial Huts nahe Port Davey | ![]() |
- | Privat | - |
Kitchen Hut on Cradle Mountain | ![]() ![]() |
- | NPWS | - |
Lady Lake Hut | ![]() |
- | Tasmanian Mountain Huts Preservation Society | - |
Lake Antimony Hut at Lake Antimony | ![]() ![]() |
- | - | - |
Lake Ball Hut | ![]() |
- | - | - |
Lake Belcher Hut at Lake Belcher | ![]() |
- | NPWS | - |
Lake Dobson Shelter | ![]() |
- | - | Karte |
Lake Fenton Huts at Lake Fenton | ![]() |
- | - | Karte |
Lake Field Hut | ![]() |
- | - | - |
Lake Ina Hut at Lake Ina | ![]() |
- | - | - |
Lake Meston Hut at Lake Meston | ![]() ![]() |
- | - | - |
Lake Nameless Hut | ![]() |
- | - | - |
Lake Newdegate Hut at Lake Newdegate | ![]() |
- | National Parks | - |
Lake Nicholls Hut close to the Dobson Road | ![]() |
- | - | - |
Lake Tahune Hut in the Frenchman's Cap National Park | ![]() |
- | - | Karte |
Lake Vera Hut east of Lake Vera | ![]() |
- | - | - |
Lewis Lees Hut at Lees Paddocks | ![]() ![]() |
- | - | - |
Little Horn Hut by Little Horn Mountain | ![]() |
- | - | - |
Lone Cabin | ![]() ![]() |
- | - | Karte |
Leo Luckman's Hut | ![]() |
- | - | Karte |
Maria Island Pennitentiary Building Darlington port | - | - | - | |
McCoys Hut on the February Plains | ![]() |
- | - | - |
Moorina Bay Hut on Bruny Island | ![]() |
- | - | - |
Moreys Bay Hut on Schouten Island | - | NPWS | - | |
Mount Kate House Cradle Mountain | - | - | - | |
Mount William Shelter | ![]() ![]() |
- | - | - |
Mt Eliza Hut on Mt Eliza | ![]() ![]() |
- | Hobart Walking Club | - |
Myrtle Forest Shelter at Collinsvale | ![]() ![]() |
- | - | - |
Narcissus Hut at the northern end of Lake St Clair | ![]() |
- | NPWS | Karte |
New Pelion Hut | ![]() |
- | - | Karte |
Norris' Hut off the Montague Fire Trail | ![]() |
- | Privat | - |
Old Mt Rufus Hut on Mt Rufus | ![]() |
- | - | - |
Old Pelion Hut at Cradle Mountain | ![]() |
- | Tasmania Parks | Karte |
Patriarch Lodge on Flinders Island | ![]() ![]() ![]() |
- | - | - |
Pine Valley Hut near the head of pine valley | ![]() |
- | - | - |
Raglan Range Hut | - | - | - | |
Reg Wadley Memorial Hut at Lees Paddocks | ![]() ![]() |
- | - | - |
Retreat Hut | - | Privat | - | |
Robeys Farm on Maria Island | ![]() |
- | - | - |
Rock Cabin behind Hobart | ![]() |
- | - | Karte |
Rodway Shelter Hut at the first Tarn | ![]() ![]() |
- | - | - |
Saint Crispin's Well Shelter on the St Crispins Well track | - | - | - | |
Sama Hut | ![]() |
- | - | Karte |
Scott-Kilvert Hut | ![]() |
- | - | - |
Sitzmark Lodge on the upper slopes of Mt Field | ![]() ![]() |
- | - | - |
Solitary Hut at Tiger Lake | ![]() |
- | - | - |
Temple Hut | ![]() ![]() |
- | - | - |
Thark Ridge Hut on Mt Wellington | ![]() |
- | - | - |
The Scout Hut on Mount Wellington | ![]() |
- | - | Karte |
Trappers Hut in the Central Plateau | ![]() |
- | Mountain Huts Preservation Society | - |
Trestle Ridge Hut on the west side of Collins Bonnet | - | - | - | |
Twilight Tarn Hut at Twilight Tarn | - | - | Karte | |
Waldheim Cabins Cradle Mountain | ![]() |
- | - | - |
ehemals Waldheim Chalet Cradle Mountain | - | - | - | |
Whiteley's Hut Central Plateau | ![]() |
- | - | - |
Windermere Hut at the Windermere Plains | ![]() |
- | Tasmanian National Parks | - |
Windy Ridge Hut | ![]() |
- | - | - |
Yackandandah Hut | - | - | - |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in diesem Gebirge und allen untergeordneten Gebirgen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:

Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieses Gebirges und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Gebirgen. Sie können auch Hütten in diesem Gebirge hinzufügen.

