Waypoints hddd.dddddÂ° WGS-84
      	 	Breite      	LÃ¤nge       	Time    	Symbol	Alt
UMBRÃ	Berggasthof UmbrÃ¼ggler Alm nÃ¶rdlich von Innsbruck	47.2923	11.3797	1775834403	71	1123	
EPPZI	Eppzirler Alm Ã¶stlich von Seefeld in Tirol	47.3313	11.2678	1775834403	71	1459	
KNAPP	KnappenhÃ¼tte nÃ¶rdlich von Neustift im Stubaital	47.1339	11.3022	1775834403	71	1830	
NOCKH	Gasthaus Nockhof unterhalb der Mutterer Alm	47.2186	11.3531	1775834403	71	1247	
NÃ¶RD	Berggasthof NÃ¶rdlinger HÃ¼tte sÃ¼dlich der Reitherspitze	47.32	11.2368	1775834403	71	2238	
PFARR	Alpengasthof Pfarrach-Alm nordwestlich von Telfes im Stubai	47.1765	11.3359	1775834403	71	1740	
PFEIS	PfeishÃ¼tte nÃ¶rdlich von Arzl	47.33	11.4253	1775834403	71	1927	
ADOLF	Adolf-Pichler-HÃ¼tte am Westsockel der KalkkÃ¶gel	47.1667	11.268	1775834403	71	1977	
Ã„GID	Landgasthaus Ã„gidihof in Igls	47.2308	11.4089	1775834403	71	870	
ALDRA	Aldranser Alm sÃ¼dÃ¶stlich von Sistrans	47.2306	11.4881	1775834403	71	1511	
ARZLE	Arzler Alm nÃ¶rdlich von Innsbruck	47.2965	11.403	1775834403	71	1067	
ARZTA	Jausenstation Arztaler HÃ¼tte im Wipptal	47.1767	11.5036	1775834403	71	1900	
ASPAC	AspachhÃ¼tte am SÃ¼dfuÃŸ der Hohen Warte	47.2841	11.335	1775834403	71	1535	
BETTE	BettelwurfhÃ¼tte nÃ¶rdlich von Absam	47.3386	11.5072	1775834403	71	2077	
BINSA	Binsalm Niederleger in der Eng	47.3967	11.5778	1775834403	71	1502	
ENG	Alpengasthof Eng am groÃŸen Ahornboden	47.4025	11.5678	1775834403	71	1203	
ENG-A	Eng-Alm beim GroÃŸen Ahornboden	47.3989	11.5581	1775834403	71	1227	
FOTSC	Fotscher SchihÃ¼tte sÃ¼dlich von Sellrain	47.1749	11.2174	1775834403	71	1464	
GLUNG	GlungezerhÃ¼tte zwischen Glungezer und Sonnenspitze	47.2098	11.5269	1775834403	71	2610	
GÃ¶TZ	GÃ¶tzner Alm sÃ¼dlich von GÃ¶tzens	47.2106	11.3198	1775834403	71	1542	
GSCHW	GschwandtkopfhÃ¼tte sÃ¼dlich von Seefeld	47.3139	11.1803	1775834403	71	1495	
HAFEL	Bergstation Hafelekarhaus nÃ¶rdlich von Innsbruck	47.3121	11.3836	1775834403	71	2269	
HERRE	HerrenhÃ¤user nÃ¶rdlich von Thaur	47.324	11.4732	1775834403	71	1482	
HOADL	Hoadl-Gipfelrestaurant in der Axamer Lizum	47.1831	11.2817	1775834403	71	2340	
KASER	Jausenstation Kaserstattalm nordwestlich von Neder	47.1278	11.3019	1775834403	71	1900	
KASTE	Kastenalm Ã¶stlich von Scharnitz	47.3697	11.4349	1775834403	71	1220	
KEMAT	Kemater Alm bei Grinzens	47.1767	11.2656	1775834403	71	1673	
LADIZ	Ladizalm Johannisbachtal	47.4092	11.4934	1775834403	71	1578	
LAFAT	Lafatscher Hochleger sÃ¼dÃ¶stlich von Scharnitz	47.3584	11.4315	1775834403	71	1658	
LALID	Lalidererspitzen-Biwak nÃ¶rdlich von Absam	47.3897	11.5033	1775834403	71	2500	
LALID	Laliders-Niederleger	47.4005	11.5138	1775834403	71	1526	
MEIÃŸ	MeiÃŸner Haus im oberen Viggartal	47.2083	11.4885	1775834403	71	1720	
MUTTE	Mutterer Alm am Nordosthang der Nockspitze	47.2106	11.3333	1775834403	71	1608	
PFONS	Pfonser Ochsenalm nordÃ¶stlich von Pfons	47.1581	11.4978	1775834403	71	2165	
OCHSE	Miederer OchsenhÃ¼tte sÃ¼dÃ¶stlich von Mieders	47.1481	11.4014	1775834403	71	1582	
PATSC	Patscheralm Ã¶stlich von Patsch	47.2081	11.4408	1775834403	71	1694	
PATSC	OeAV Patscherkofelhaus Ã¶stlich von Patsch	47.2113	11.4524	1775834403	71	1970	
PATSC	Patscherkofelhaus der Naturfreunde	47.2112	11.4523	1775834403	71	2000	
PLEIS	PleisenhÃ¼tte Ã¶stlich von Scharnitz	47.3944	11.3283	1775834403	71	1757	
ROHNT	Rohntalalm westlich von HinterriÃŸ	47.4678	11.4306	1775834403	71	1262	
RUMER	Rumer Alm nÃ¶rdlich von Arzl	47.3031	11.4217	1775834403	71	1243	
SISTR	Sistranser Alm sÃ¼dÃ¶stlich von Sistrans	47.2219	11.4669	1775834403	71	1608	
SOLST	Solsteinhaus nordÃ¶stlich von Zirl	47.3081	11.2881	1775834403	71	1805	
ST.-M	SchutzhÃ¼tte St.-Magdalena-Haus nÃ¶rdlich von Absam	47.3269	11.4939	1775834403	71	1283	
TIROL	Tiroler HÃ¼tte nordÃ¶stlich von Scharnitz	47.4074	11.2902	1775834403	71	2153	
TULFE	Tulfer HÃ¼tte Ã¶stlich von Tulfes	47.2531	11.5514	1775834403	71	1337	
VOLDE	VoldertalhÃ¼tte sÃ¼dlich von Tulfes	47.2247	11.5509	1775834403	71	1376	
ZIRMA	Zirmach-Alm Ã¼ber der Schlicker Alm	47.1453	11.2961	1775834403	71	1936	
ALMIN	Almind-Alm Fotscher Tal	47.1683	11.2019	1775834403	71	1755	
ANGER	Anger-Alm im Karwendeltal	47.434	11.3826	1775834403	71	1310	
ARNSP	Arnspitz-HÃ¼tte westlich von Scharnitz	47.3955	11.2264	1775834403	71	1930	
BIRKK	Birkkar-HÃ¼ttl im Schlauchkarsattel	47.4117	11.4354	1775834403	71	2635	
BODEN	Boden-Alm nordÃ¶stlich von Seefeld in Tirol	47.3497	11.2125	1775834403	71	1048	
BODEN	BodensteinhÃ¼tte nÃ¶rdlich von Innsbruck	47.3033	11.3878	1775834403	71	1661	
BOSCH	Alpengasthof Boscheben am Zirbenweg	47.2117	11.4769	1775834403	71	2035	
BREIT	Breitgriesskarscharten-Biwak im Karwendel	47.4087	11.384	1775834403	71	2388	
DAMMK	DammkarhÃ¼tte Ã¶stlich von Mittenwald	47.4375	11.3089	1775834403	71	1667	
EDERK	Berggasthaus Ederkanzel sÃ¼dwestlich von Mittenwald	47.4321	11.2452	1775834403	71	1208	
ENZIA	EnzianhÃ¼tte am Ameringboden	47.298	11.4176	1775834403	71	1041	
FALKE	Falken-HÃ¼tte bei den Lalider WÃ¤nden	47.3997	11.499	1775834403	71	1848	
GLETS	Berggasthaus Gletscherschliff sÃ¼dwestlich von Mittenwald	47.425	11.2528	1775834403	71	1020	
GRAMA	Gasthof Gramarthof nordÃ¶stlich von HÃ¶tting	47.2832	11.3796	1775834403	71	862	
HALLE	Alpengasthof Halleranger Alm Ã¶stlich von Scharnitz	47.3565	11.4799	1775834403	71	1774	
HALLE	Halleranger-SV-HÃ¼tte nÃ¶rdlich von Thaur	47.3551	11.4772	1775834403	71	1765	
HALLE	Neues Halleranger-Haus Ã¶stlich von Scharnitz	47.3548	11.4771	1775834403	71	1768	
HEILI	Alpengasthof Heiligwasser nordÃ¶stlich von Patsch	47.2167	11.4303	1775834403	71	1234	
HINTE	Alpengasthof Hinterhornalm nordÃ¶stlich von Gnadenwald	47.3335	11.5645	1775834403	71	1524	
HÃ¶TT	HÃ¶ttinger Alm nÃ¶rdlich von HÃ¶tting	47.2984	11.3668	1775834403	71	1487	
KARWE	BerggaststÃ¤tte Karwendelbahn	47.4302	11.2957	1775834403	71	2244	
KARWE	Karwendel-Haus nordÃ¶stlich von Scharnitz	47.4273	11.4216	1775834403	71	1771	
KREIT	Kreither Alm nÃ¶rdlich von Telfes im Stubai	47.1919	11.3478	1775834403	71	1492	
KREUZ	Panoramarestaurant Kreuzjoch westlich von Fulpmes	47.1436	11.3067	1775834403	71	2136	
LAMBI	Neue LambichlerhÃ¼tte "Gufl" sÃ¼dÃ¶stlich von Tulfes	47.2489	11.5464	1775834403	71	0	
LANSE	Lanser Alm sÃ¼dlich von Sistrans	47.2178	11.4558	1775834403	71	1718	
LARCH	Larchet-Alm nordÃ¶stlich von Scharnitz	47.4231	11.3338	1775834403	71	1174	
MATRE	Matreier Ochsenalm westlich von Matrei am Brenner	47.1231	11.4075	1775834403	71	1558	
KRINN	Krinner-Kofler-HÃ¼tte am Sattel der Fereinalm	47.4678	11.3555	1775834403	71	1407	
MITTE	Mittenwalder HÃ¼tte unterhalb der Westlichen Karwendelspitze	47.4338	11.2824	1775834403	71	1518	
MÃ¶SL	MÃ¶slalm sÃ¼dÃ¶stlich von Scharnitz	47.3374	11.3431	1775834403	71	1262	
RAITI	Raitiser Alm sÃ¼dwestlich von Mutters	47.2033	11.3521	1775834403	71	1553	
RAUSC	Berggasthof Rauschbrunnen nordwestlich von HÃ¶tting	47.2791	11.3472	1775834403	71	1092	
REITH	Jausenstation Reither Jochalm sÃ¼dÃ¶stlich von Seefeld	47.3236	11.2128	1775834403	71	1505	
SEEGR	Berghotel Seegrube nÃ¶rdlich von Innsbruck	47.3064	11.3795	1775834403	71	1906	
SONNE	Gasthaus Sonnenstein Ã¶stlich von Fulpmes	47.1456	11.3792	1775834403	71	1365	
STARK	Starkenburger HÃ¼tte am SÃ¼dfuÃŸ des Hohen Burgstall	47.1267	11.2794	1775834403	71	2229	
TOLLI	Vinzenz- Tollinger-Jugendbergheim Ã¶stlich von Tulfes	47.2568	11.5484	1775834403	71	1229	
WILDE	Alpengasthof Wildeben sÃ¼dÃ¶stlich von Medraz	47.1253	11.3572	1775834403	71	1781	
BERGH	Alpengasthof Bergheim Fotsch Fotscher Tal	47.1734	11.2174	1775834403	71	1464	
BRUNN	BrunnsteinhÃ¼tte sÃ¼dlich von Mittenwald	47.4136	11.2786	1775834403	71	1560	
HOCHL	Hochland-HÃ¼tte an der oberen KÃ¤lberalm	47.4497	11.3188	1775834403	71	1623	
HOHEM	Gasthof Hohe Mahd Alm Ã¶stlich von Patsch	47.2028	11.4511	1775834403	71	1907	
NEUEM	Neue Magdeburger HÃ¼tte am Zirler MÃ¤hder	47.2889	11.2967	1775834403	71	1637	
OBERB	Oberbrunnalm sÃ¼dlich von Scharnitz	47.3553	11.2771	1775834403	71	1512	
GALTA	Jausenstation Galtalm  westlich von Fulpmes	47.1481	11.3219	1775834403	71	1680	
SCHAR	Alpengasthof Schartlehnerhaus nordÃ¶stlich von Reith bei Seefeld	47.3119	11.2283	1775834403	71	1853	
SCHLI	Alpengasthaus Schlicker Alm westlich von Fulpmes	47.1553	11.3028	1775834403	71	1616	
ALPEN	AlpensÃ¶hne-HÃ¼tte nÃ¶rdlich von Absam	47.3253	11.5153	1775834403	71	1365	
MARIA	Klostergasthof Maria Waldrast am FuÃŸ der Serles	47.1307	11.4054	1775834403	71	1641	
BIRGI	Neues BirgitzkÃ¶pfl-Haus in der Axamer Lizum	47.1952	11.3162	1775834403	71	2098	
LALID	Laliders-Hochleger	47.3963	11.5305	1775834403	71	1786	
FEREI	Fereinalm nordÃ¶stlich von Mittenwald	47.4669	11.3545	1775834403	71	1406	
OBERE	Obere KÃ¤lberalm bei Mittenwald	47.4515	11.3156	1775834403	71	1565	
REHBE	Rehbergalm beim Zunderweidkopf	47.4639	11.3064	1775834403	71	1560	
UNTER	Untere KÃ¤lber-Alm bei Mittenwald	47.4482	11.2998	1775834403	71	1180	
AMTSÃ	Berggasthof AmtsÃ¤ge sÃ¼dÃ¶stlich von Scharnitz	47.3408	11.3356	1775834403	71	1196	
TORTA	Tortal-Alm Hochleger Tortal	47.4503	11.44	1775834403	71	1600	
TORTA	Tortal-Alm Niederleger im Tortal	47.4478	11.4573	1775834403	71	1141	
BIRGI	Berggasthof Birgitzer Alm sÃ¼dÃ¶stlich von Axams	47.2039	11.3081	1775834403	71	1808	
GLEIN	Alpengasthaus Gleinserhof sÃ¼dlich von SchÃ¶nberg Im Stubaital	47.1694	11.4036	1775834403	71	1412	
MITTE	Restaurant Mittelstation Sulzstich nÃ¶rdlich von Sellrain	47.2381	11.2218	1775834403	71	1363	
MUTTE	Gasthaus Mutterer Sennalm sÃ¼dwestlich von Mutters	47.2103	11.3344	1775834403	71	1608	
RINNE	Rinner Alm sÃ¼dlich von Rinn	47.2369	11.4994	1775834403	71	1394	
ROSSK	RosskogelhÃ¼tte westlich von Oberperfuss	47.2407	11.1904	1775834403	71	1777	
SCHEI	Scheipenhof sÃ¼dwestlich von Mutters	47.2106	11.3669	1775834403	71	1139	
STIGL	Panoramarestaurant Stiglreith nÃ¶rdlich von Sellrain	47.2381	11.2218	1775834403	71	1363	
STOCK	Alpengasthof Stockerhof nordwestlich von SchÃ¶nberg im Stubaital	47.1947	11.3733	1775834403	71	1196	
HALSM	Halsmarter HÃ¼tte sÃ¼dlich von Tulfes	47.2424	11.5447	1775834403	71	1550	
WENGE	Wengertalalm sÃ¼dÃ¶stlich von Scharnitz	47.3457	11.3022	1775834403	71	1367	
GLEIR	JagdhÃ¼tte Gleirschtal sÃ¼dÃ¶stlich von Scharnitz	47.3456	11.3296	1775834403	71	1210	
KLEIS	Gasthaus Kleissl in Oberperfuss	47.2444	11.2511	1775834403	71	812	
SCHWA	JagdhÃ¼tte Schwarze Lacke nordÃ¶stlich von Scharnitz	47.4255	11.4814	1775834403	71	1210	
SCHÃ¶	SchÃ¶nwieshof sÃ¼dÃ¶stlich von Scharnitz	47.3812	11.2917	1775834403	71	1036	
KASER	Kaser-Alm sÃ¼dlich von Sellrain	47.1591	11.2166	1775834403	71	1700	
BRUGG	Bergrestaurant Bruggeralm nordwestlich von Fulpmes	47.1572	11.3325	1775834403	71	1350	
FRONE	Alpengasthaus Froneben nordwestlich von Fulpmes	47.1575	11.3358	1775834403	71	1306	
VERGÃ	Alpengasthof VergÃ¶r sÃ¼dwestlich von Fulpmes	47.1417	11.3294	1775834403	71	1296	
ZIRKE	Jausenstation Zirkenhof sÃ¼dÃ¶stlich von Mieders	47.1628	11.3983	1775834403	71	1204	
KASTE	Kasten-Hochleger Ã¶stlich von Scharnitz	47.3619	11.4157	1775834403	71	1728	
HINTE	HinterÃ¶dalm Ã¶stlich von Scharnitz	47.3645	11.3941	1775834403	71	1598	
HINTE	JagdhÃ¼tte HinterÃ¶d Ã¶stlich von Scharnitz	47.3682	11.3918	1775834403	71	1530	
HUBER	JagdhÃ¼tte Hubertus Ã¶stlich von Scharnitz	47.3747	11.3702	1775834403	71	1160	
ISERT	IsertalhÃ¼tte sÃ¼dÃ¶stlich von Scharnitz	47.362	11.3006	1775834403	71	1120	
ACHSE	Achselboden-HÃ¼tte nordwestlich von HÃ¶tting	47.2888	11.3533	1775834403	71	1645	
SCHOB	SchoberwaldhÃ¼tte nordÃ¶stlich von Zirl	47.2874	11.3061	1775834403	71	1600	
KIRCH	Kirchbergalm Ã¶stlich von Zirl	47.2814	11.2919	1775834403	71	1471	
SOLNA	Solnalm nordÃ¶stlich von Zirl	47.3034	11.2805	1775834403	71	1644	
TALEL	Talele Hochleger im Karwendel	47.4327	11.4749	1775834403	71	1632	
HOCHA	Hochalm im Karwendel	47.4295	11.4204	1775834403	71	1700	
PÃ¼RS	PÃ¼rsch-Haus am Kleinen Ahornboden	47.4182	11.4678	1775834403	71	1399	
ROSSH	RosshÃ¼tte unter der Seefelder Spitze	47.3414	11.2281	1775834403	71	1751	
THAUR	Thaurer Alm nordwestlich von Thaur	47.3136	11.4517	1775834403	71	1464	
NOTUN	Notunterstand an der Sulzliklammspitze sÃ¼dÃ¶stlich von Mittenwald	47.4196	11.2937	1775834403	71	0	
WINDE	Gasthof Windegg in Tulferberg	47.2614	11.5528	1775834403	71	1216	
JAGDH	JagdhÃ¼tte am Hohen Sattel westlich von Scharnitz	47.384	11.2061	1775834403	71	1495	
ARNTA	Arntal-HÃ¼tte westlich von Scharnitz	47.3928	11.2421	1775834403	71	1411	
WIESE	Gasthaus Wiesenhof sÃ¼dÃ¶stlich von Scharnitz	47.3811	11.2919	1775834403	71	1036	
BERGB	BergbrÃ¼der-HÃ¼tte nÃ¶rdlich von Innsbruck	47.296	11.3845	1775834403	71	1285	
MISLA	Mislalm Ã¶stlich von Pfons	47.1423	11.5109	1775834403	71	2018	
NEUST	Alpensporthotel Neustifterhof in Neder	47.1183	11.3253	1775834403	71	0	
WASSE	JagdhÃ¼tte Wasserlenlatz Ã¶stlich von Scharnitz	47.3897	11.303	1775834403	71	1170	
PFURT	Jausenstation Pfurtschell sÃ¼dwestlich von Medraz	47.1306	11.3206	1775834403	71	1297	
INDER	JagdhÃ¼tte In der Au nÃ¶rdlich von Gnadenwald	47.3537	11.5518	1775834403	71	1077	
LÃ¶CH	LÃ¶chlhÃ¼tte nordwestlich von Gnadenwald	47.356	11.5316	1775834403	71	1278	
KNAPP	JagdhÃ¼tte KnappenhÃ¼ttl nordwestlich von Gnadenwald	47.356	11.5127	1775834403	71	1834	
BUCHT	BuchtalhÃ¼tte nordwestlich von Absam	47.3143	11.4954	1775834403	71	1250	
EGGER	EggerhÃ¼tte nÃ¶rdlich von Thaur	47.3131	11.4646	1775834403	71	1340	
KRIST	Kristenalm nordÃ¶stlich von Zirl	47.326	11.3141	1775834403	71	1348	
HAFEL	Hafelekarlabor nÃ¶rdlich von Innsbruck	47.3127	11.3839	1775834403	71	2265	
TULFE	Tulfein Alm am Glungezer	47.2231	11.5275	1775834403	71	2035	
(UNBE	HÃ¼tte (unbekannter Name) nordÃ¶stlich von Zirl	47.3023	11.2802	1775834403	71	1589	
ERL-A	Erl-Alm nordÃ¶stlich von Zirl	47.3089	11.2903	1775834403	71	1804	
PLANÃ	Berggasthof PlanÃ¶tzenhof nÃ¶rdlich von Innsbruck	47.275	11.3757	1775834403	71	797	
LEUTA	Leutascher KlammstÃ¼berl sÃ¼dwestlich von Mittenwald	47.4273	11.2345	1775834403	71	1040	
LAUTE	Lautersee-Alm westlich von Mittenwald	47.4399	11.2364	1775834403	71	1019	
BÃ¤RE	BÃ¤ren-HÃ¼tte am Pleisen in der Axamer Lizum	47.1961	11.2919	1775834403	71	1815	
FURGG	Jausenstation Furgges-Alm im Sellrain	47.1642	11.2212	1775834403	71	1844	
SCHAF	Jausenstation Schaf-Alm in der Axamer Lizum	47.1989	11.2983	1775834403	71	1609	
BERGW	BergwachthÃ¼tte im Dammkar	47.4323	11.3053	1775834403	71	2097	
SCHAR	Scharnitzeralm Ã¶stlich von Scharnitz	47.38	11.285	1775834403	71	985	
DRIJA	Drijaggenalm sÃ¼dÃ¶stlich von Eng	47.3961	11.571	1775834403	71	0	
ABSAM	Absam	47.3	11.5	1775834403	71	0	
AFLIN	Afling	47.25	11.3	1775834403	71	0	
ALDRA	Aldrans	47.25	11.45	1775834403	71	0	
AMPAS	Ampass Unterdorf	47.2667	11.45	1775834403	71	0	
ARZL	Arzl	47.2833	11.4333	1775834403	71	0	
AULAN	Auland	47.3167	11.2	1775834403	71	0	
AUSSE	Ausserweg	47.1333	11.4833	1775834403	71	0	
AXAMS	Axams	47.2333	11.3	1775834403	71	0	
BAUMK	Baumkirchen	47.3	11.5667	1775834403	71	0	
DIRSC	Dirschenbach	47.2833	11.2	1775834403	71	0	
EICHA	Eichat	47.3	11.5167	1775834403	71	0	
FOTSC	Fotscher	47.2	11.2167	1775834403	71	0	
GLEIN	Gleins	47.1667	11.4	1775834403	71	0	
GÃƒÂ¶	GÃƒÂ¶tzens	47.2333	11.3167	1775834403	71	0	
HOCHZ	Hochzirl	47.2833	11.25	1775834403	71	0	
IGLS	Igls	47.2333	11.4167	1775834403	71	0	
INNER	InnerellbÃƒÂ¶gen	47.1667	11.45	1775834403	71	0	
INNSB	Innsbruck	47.2667	11.4	1775834403	71	0	
INZIN	Inzing	47.2833	11.1833	1775834403	71	0	
KAMPL	Kampl	47.1333	11.3333	1775834403	71	0	
KEMAT	Kematen in Tirol	47.25	11.2667	1775834403	71	0	
KLEIN	Kleinvolderberg	47.2667	11.55	1775834403	71	0	
KRANE	Kranebitten	47.2667	11.3333	1775834403	71	0	
KREIT	Kreith ÃƒÂ¼ber Innsbruck	47.2	11.3833	1775834403	71	0	
KREUZ	Kreuz	47.2833	11.2833	1775834403	71	0	
LAUTE	Lautersee	47.4333	11.2333	1775834403	71	0	
LEITH	Leithen Tirol	47.3	11.2333	1775834403	71	0	
MAIRH	Mairhof	47.2333	11.2167	1775834403	71	0	
MARIA	Mariahilf	47.2667	11.3833	1775834403	71	0	
MARTI	MartinsbÃƒÂ¼hel	47.2667	11.2667	1775834403	71	0	
MATRE	Matreiwald	47.15	11.4333	1775834403	71	0	
MEDRA	Medraz	47.15	11.35	1775834403	71	0	
MIEDE	Mieders	47.1667	11.3833	1775834403	71	0	
MILSB	Mils bei Solbad Hall	47.2833	11.5333	1775834403	71	0	
MITTE	Mittenwald	47.4333	11.25	1775834403	71	0	
MUTTE	Mutters	47.2333	11.3833	1775834403	71	0	
MÃƒÂ¼	MÃƒÂ¼hlau	47.2833	11.4	1775834403	71	0	
NATTE	Natters	47.2333	11.3667	1775834403	71	0	
NEUGÃ	Neu GÃƒÂ¶tzens	47.2333	11.3333	1775834403	71	0	
NOCKH	NockhÃƒÂ¶fe	47.2167	11.35	1775834403	71	0	
OBERE	OberellbÃƒÂ¶gen	47.1833	11.45	1775834403	71	0	
OBERP	Oberperfuss	47.2333	11.25	1775834403	71	0	
OLYMP	Olympisches Dorf	47.2667	11.4333	1775834403	71	0	
OMES	Omes	47.2333	11.2833	1775834403	71	0	
PATSC	Patsch	47.2	11.4167	1775834403	71	0	
PFONS	Pfons	47.15	11.4667	1775834403	71	0	
RAITI	Raitis	47.2167	11.3833	1775834403	71	0	
RANS	Rans	47.25	11.4333	1775834403	71	0	
REIND	Reindlau	47.4	11.1833	1775834403	71	0	
REITH	Reith bei Seefeld	47.3	11.2	1775834403	71	0	
RIED	Ried	47.2667	11.2	1775834403	71	0	
RIEDB	Riedbach	47.2167	11.3667	1775834403	71	0	
RINN	Rinn	47.25	11.5	1775834403	71	0	
RUM	Rum	47.2833	11.45	1775834403	71	0	
SALZB	Salzbergwerk Hall	47.3167	11.4833	1775834403	71	0	
SANKT	Sankt Martin	47.3167	11.55	1775834403	71	0	
SANKT	Sankt Michael	47.3167	11.5667	1775834403	71	0	
SCHAN	Schanz	47.4167	11.2167	1775834403	71	0	
SCHAR	Scharnitz	47.3833	11.2833	1775834403	71	0	
SCHÃƒ	SchÃƒÂ¶fens	47.1333	11.4667	1775834403	71	0	
SCHÃƒ	SchÃƒÂ¶nberg im Stubaital	47.1833	11.4167	1775834403	71	0	
SEEFE	Seefeld in Tirol	47.3333	11.1833	1775834403	71	0	
SELLR	Sellrain	47.2167	11.2167	1775834403	71	0	
SILLW	Sillwerke	47.2	11.4	1775834403	71	0	
SISTR	Sistrans	47.2333	11.45	1775834403	71	0	
SOLBA	Solbad Hall in Tirol	47.2833	11.5167	1775834403	71	0	
TARZE	Tarzens	47.1833	11.4333	1775834403	71	0	
TELFE	Telfes im Stubai	47.1667	11.3667	1775834403	71	0	
THAUR	Thaur	47.3	11.4667	1775834403	71	0	
TULFE	Tulfes	47.25	11.5333	1775834403	71	0	
UNTER	Untergrinzens	47.2333	11.2667	1775834403	71	0	
UNTER	Unterleutasch	47.4167	11.2	1775834403	71	0	
UNTER	Unterperfuss	47.2667	11.25	1775834403	71	0	
UNTER	Unterseefeld	47.35	11.2	1775834403	71	0	
VILL	Vill	47.2333	11.4	1775834403	71	0	
VOLDE	Volders	47.2833	11.5667	1775834403	71	0	
VULPM	Vulpmes	47.1667	11.35	1775834403	71	0	
VÃƒÂ¶	VÃƒÂ¶ls	47.25	11.3333	1775834403	71	0	
VÃƒÂ¶	VÃƒÂ¶lsergasse	47.25	11.2333	1775834403	71	0	
WILDB	Wildbad	47.25	11.5667	1775834403	71	0	
WILTE	Wilten	47.25	11.4167	1775834403	71	0	
ZIEGL	Zieglstadl	47.1333	11.45	1775834403	71	0	
ZIRL	Zirl	47.2833	11.2333	1775834403	71	0	
SERLE	Serles	47.1234	11.3794	1775834403	71	2717	
BIRKK	Birkkarspitze	47.4113	11.4379	1775834403	71	2749	
PATSC	Patscherkofel	47.2086	11.4606	1775834403	71	2247	
LALID	Laliderer Spitze	47.3913	11.5003	1775834403	71	2583	
GROÃŸ	GroÃŸer Bettelwurf	47.3443	11.5198	1775834403	71	2725	
AMPFE	Ampferstein	47.1744	11.3125	1775834403	71	2556	
ANGER	Angerbergkopf	47.1629	11.238	1775834403	71	2399	
GROÃŸ	GroÃŸe Arnspitze	47.3973	11.2223	1775834403	71	2196	
AXAME	Axamer KÃ¶gele	47.2001	11.2779	1775834403	71	2097	
KLEIN	Kleiner Bettelwurf	47.346	11.509	1775834403	71	2649	
BREIT	Breitgrieskarspitze	47.4079	11.3781	1775834403	71	2590	
BRUNN	Brunnenstein	47.4057	11.2873	1775834403	71	2180	
BRUNN	Brunnensteinkopf	47.4	11.2846	1775834403	71	1924	
BURGB	Burgberg	47.4315	11.251	1775834403	71	1194	
DREIZ	Dreizinkenspitze	47.3882	11.5143	1775834403	71	2602	
ERLSP	Erlspitze	47.3201	11.285	1775834403	71	2405	
GAMSJ	Gamsjoch	47.4184	11.5485	1775834403	71	2452	
GLUNG	Glungezer	47.2077	11.5285	1775834403	71	2677	
GROÃŸ	GroÃŸe Seekarspitze	47.405	11.3906	1775834403	71	2677	
GRABE	Grabenkarspitze	47.4395	11.4314	1775834403	71	2471	
GRIES	Grieskogel	47.1883	11.245	1775834403	71	2158	
GROÃŸ	GroÃŸer Solstein	47.3028	11.3078	1775834403	71	2541	
GRUBE	Grubenkarspitze	47.3808	11.5221	1775834403	71	2663	
GRÃ¼N	GrÃ¼nkopf	47.4306	11.2203	1775834403	71	1591	
GUMPE	Gumpenspitze	47.4068	11.5394	1775834403	71	2176	
WÃ¶RN	WÃ¶rner	47.4498	11.3381	1775834403	71	2476	
HAFEL	Hafelekarspitze	47.3129	11.3863	1775834403	71	2334	
HALLE	Haller Zunterkopf	47.3193	11.4843	1775834403	71	1966	
HÃ¤RM	HÃ¤rmelekopf	47.3267	11.2308	1775834403	71	2224	
HOADL	Hoadl	47.1835	11.2816	1775834403	71	2340	
HOCHA	Hochalmkreuz	47.4243	11.4284	1775834403	71	2192	
HOHER	Hoher Gleiersch	47.361	11.3561	1775834403	71	2492	
HOCHL	Hochleitenkopf	47.2979	11.1899	1775834403	71	1276	
HOHER	Hoher Burgstall	47.1334	11.281	1775834403	71	2611	
HÃ¼HN	HÃ¼hnerwÃ¤nde	47.2307	11.5006	1775834403	71	1739	
HUNDS	Hundskopf	47.3412	11.5582	1775834403	71	2243	
KALTW	Kaltwasserkarspitze	47.4031	11.4504	1775834403	71	2733	
KARLS	Karlspitze	47.3371	11.2831	1775834403	71	2174	
Ã–STL	Ã–stliche Karwendelspitze	47.4447	11.4215	1775834403	71	2537	
WESTL	Westliche Karwendelspitze	47.4302	11.2991	1775834403	71	2385	
KEMAC	Kemacher	47.3128	11.3664	1775834403	71	2480	
KIENL	Kienleitenkopf	47.3868	11.3164	1775834403	71	1605	
KIRCH	Kirchlspitze	47.4155	11.2929	1775834403	71	2301	
KRINN	KrinnenkÃ¶pfe	47.1476	11.3081	1775834403	71	2139	
KLEIN	Kleiner Lafatscher	47.347	11.4572	1775834403	71	2635	
