Refugio »Caseton de Andara« südwestlich von Tresviso
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ | 
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|
| Refugio-Vivac de Cabaña Verónica |   | 10.6km | WSW | Karte | 
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|
| Sotres | E-? | 3.8km | WNW | Karte | 
| Brez | E-? | 5.4km | S | Karte | 
| Tresviso | E-? | 5.4km | NO | Karte | 
| Bejes | E-? | 5.5km | ONO | Karte | 
| Lon | E-? | 5.8km | SSO | Karte | 
| Arguebanes | E-? | 6.4km | SO | Karte | 
| Colio | E-? | 6.6km | OSO | Karte | 
| Tanarrio | E-? | 7.2km | S | Karte | 
| Viñón | E-? | 7.3km | OSO | Karte | 
| Tielve | E-? | 7.3km | NW | Karte | 
| San Pelayo | E-? | 7.5km | SSO | Karte | 
| Cabañes | E-? | 7.8km | O | Karte | 
| La Frecha | E-? | 8km | SSO | Karte | 
| La Hermida | E-? | 8.7km | ONO | Karte | 
| Turieno | E-? | 8.7km | SO | Karte | 
| Bulnes | E-? | 8.8km | WNW | Karte | 
| Besoy | E-? | 9km | SSW | Karte | 
| Los Llanos | E-? | 9km | S | Karte | 
| Allende | E-? | 9.1km | O | Karte | 
| Vallejo | E-? | 9.1km | SSW | Karte | 
| San Esteban | E-? | 9.2km | NNO | Karte | 
| Puebla de Castro | E-? | 9.2km | O | Karte | 
| Pembes | E-? | 9.5km | SSW | Karte | 
| Mieses | E-? | 9.6km | SO | Karte | 
| Tama | E-? | 9.7km | OSO | Karte | 
| Oceño | E-? | 9.7km | N | Karte | 
| Caldas | E-? | 9.9km | ONO | Karte | 
| Espinama | E-? | 10km | SW | Karte | 
| Cuñaba | E-? | 10km | NO | Karte | 
| Lebeña | E-? | 10.5km | O | Karte | 
| Puente Hojedo | E-? | 10.5km | OSO | Karte | 
| Potes | E-? | 10.5km | SO | Karte | 
| Cobeña | E-? | 10.6km | O | Karte | 
| Pido | E-? | 10.7km | SW | Karte | 
| Treviño | E-? | 10.8km | SSW | Karte | 
| Pumareña | E-? | 11km | OSO | Karte | 
| Valmeo | E-? | 11km | SO | Karte | 
| Navedo | E-? | 11.2km | ONO | Karte | 
| Cáraves | E-? | 11.4km | N | Karte | 
| Toranzo | E-? | 11.4km | SSO | Karte | 
| Camarmeña | E-? | 11.5km | WNW | Karte | 
| Trescares | E-? | 11.5km | N | Karte | 
| Lubayo | E-? | 11.6km | SO | Karte | 
| Las Ilces | E-? | 11.7km | SSW | Karte | 
| Campollo | E-? | 12km | SSO | Karte | 
| Mier | E-? | 12km | NNO | Karte | 
| San Pedro | E-? | 12.3km | OSO | Karte | 
| Roza | E-? | 12.5km | ONO | Karte | 
| Frama | E-? | 12.7km | SO | Karte | 
| Vejo | E-? | 12.7km | S | Karte | 
| Las Arenas | E-? | 12.8km | NW | Karte | 
| EnterrÃas | E-? | 12.9km | S | Karte | 
| Para | E-? | 13.1km | NNO | Karte | 
| Bores | E-? | 13.2km | SSO | Karte | 
| Alles | E-? | 13.3km | N | Karte | 
| Tollo | E-? | 13.3km | SO | Karte | 
| Cicera | E-? | 13.3km | O | Karte | 
| Ruenes | E-? | 13.4km | N | Karte | 
| La Vega | E-? | 13.7km | SSO | Karte | 
| Piñeres | E-? | 13.8km | ONO | Karte | 
| Tobes | E-? | 13.8km | NO | Karte | 
| Rozagás | E-? | 14km | NNW | Karte | 
| Tudes | E-? | 14.2km | SO | Karte | 
| Cahecho | E-? | 14.2km | OSO | Karte | 
| LlonÃn | E-? | 14.2km | NNO | Karte | 
| Villaverde | E-? | 14.7km | S | Karte | 
| Cabezón de Liébana | E-? | 14.8km | SO | Karte | 
| Cambarco | E-? | 15km | OSO | Karte | 
| Vada | E-? | 15km | SSO | Karte | 
| Ubriezo | E-? | 15.1km | SO | Karte | 
| Arangas | E-? | 15.1km | NNW | Karte | 
| Poo | E-? | 15.1km | NW | Karte | 
| CaÃn | E-? | 15.2km | W | Karte | 
| Cavandi | E-? | 15.4km | NNO | Karte | 
| Suarias | E-? | 15.5km | NO | Karte | 
| Torices | E-? | 15.9km | SO | Karte | 
| Alevia | E-? | 16.1km | NO | Karte | 
| Cordiñanes | E-? | 16.1km | W | Karte | 
| Luriezo | E-? | 16.2km | OSO | Karte | 
| Lafuente | E-? | 16.4km | ONO | Karte | 
| Cimiano | E-? | 16.4km | NO | Karte | 
| Santa Marina de Valdeón | E-? | 16.6km | WSW | Karte | 
| Ledantes | E-? | 16.6km | S | Karte | 
| Barrio | E-? | 16.8km | SSO | Karte | 
| Siejo | E-? | 16.9km | NO | Karte | 
| San Roque | E-? | 17km | WNW | Karte | 
| Perrozo | E-? | 17.1km | SO | Karte | 
| Asiego | E-? | 17.4km | NW | Karte | 
| Aniezo | E-? | 17.4km | OSO | Karte | 
| Dobres | E-? | 17.6km | SSO | Karte | 
| Cires | E-? | 17.7km | ONO | Karte | 
| Berodia | E-? | 18km | WNW | Karte | 
| Prada | E-? | 18.1km | WSW | Karte | 
| San Andrés | E-? | 18.1km | SO | Karte | 
| Bárago | E-? | 18.1km | SSO | Karte | 
| La Borbolla | E-? | 18.2km | NNO | Karte | 
| Puertas | E-? | 18.3km | NW | Karte | 
| Lerones | E-? | 18.3km | SO | Karte | 
| Merodio | E-? | 18.5km | NO | Karte | 
| Narganes | E-? | 18.7km | NO | Karte | 
| Lomeña-Basieda | E-? | 18.7km | SO | Karte | 
| Purón | E-? | 18.9km | N | Karte | 
| Sobrelapeña | E-? | 19km | ONO | Karte | 
| Ortiguero | E-? | 19km | WNW | Karte | 
| Pandiello | E-? | 19.2km | NW | Karte | 
| Buyezo | E-? | 19.2km | SO | Karte | 
| Boquerizo | E-? | 19.3km | NNO | Karte | 
| Soto de Valdeón | E-? | 19.3km | WSW | Karte | 
| Cucayo | E-? | 19.4km | SSO | Karte | 
| Los Cándanos | E-? | 19.5km | NNO | Karte | 
| Llánaves de la Reina | E-? | 19.6km | SSW | Karte | 
| Barreda | E-? | 19.6km | SO | Karte | 
| Buelles | E-? | 19.7km | NO | Karte | 
| Santa Eulalia | E-? | 19.9km | NNO | Karte | 
| Bojes | E-? | 20km | NNO | Karte | 
	Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
	Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
	Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Morra De Lechugales | 2444m | 2.9km | SW | Karte | |
| Peña Castil | 2444m | 7.4km | W | Karte | |
| Naranjo de Bulnes | 2519m | 9.4km | W | Karte | |
| Torre de Cerredo | 2648m | 11.5km | W | Karte | |
| Torre del Friero | 2445m | 14.5km | WSW | Karte | |
| Coriscao | 2234m | 15.7km | SW | Karte | |
| Torbina | 1315m | 16.4km | NNW | Karte | 
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
			Letzte Bearbeitung:
			Samstag, 25. Oktober 2025, 18:01 Uhr			
Seitenaufrufe: 14
Seitenaufrufe: 14
















