Refugi »Baiau "Josep Maria Montfort"« Pirineu Occidental Català
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Rifugio d' Estanys Forcats Valls del Comapedrosa | 1.7km | O | Karte | |
| Cabane de La Coma Pedrosa Arinsal | 2.3km | SO | Karte | |
| Rifugio del Pla de l'Estany Valls del Comapedrosa | 2.6km | O | Karte | |
| Refuge de Lliure Valls del Comapedrosa | 2.6km | SO | Karte | |
| Rifugio de La Coma Pedrosa Valls del Comapedrosa | 2.7km | SO | Karte | |
| Cabana de Montmantell Valls del Comapedrosa | 3.3km | O | Karte | |
| Borda de Coruvilla Valls del Comapedrosa | 3.4km | OSO | Karte | |
| Cabane de la Crouts Vicdessos/Vallée de Mounicou | 3.5km | NNO | Karte | |
| Cabane pastorale de Rat Vicdessos/Vallée de Mounicou | 3.8km | NO | Karte | |
| Refugio Cabaña de Boet | 4km | WNW | Karte | |
| Cabane de Soulcem Vicdessos/Vallée de Mounicou | 4.1km | NNO | Karte | |
| Refugi Les Fonts Valls del Comapedrosa | 4.2km | OSO | Karte | |
| Refugio de Vall Ferrera Pallars Sobira Nord et Est / Alt Urgell | 4.6km | WNW | Karte | |
| Rifugi de l'Angonella Vallon De L'Angonella | 5.3km | ONO | Karte | |
| Cabane de Caraussans Vicdessos/Vallée de Mounicou | 5.6km | NNO | Karte | |
| Orris du Carla Vicdessos/Vallée de Mounicou | 6.8km | NNO | Karte | |
| Cabana de Baselló al costat del Barranc de Baborte | 6.9km | WNW | Karte | |
| Cabane de Lauzes Vicdessos/Vallée de Mounicou | 7.2km | NNO | Karte | |
| Cabana de Sotllo | 7.3km | NNW | Karte | |
| Refugi Barborte "Cinquantenari" Pallars Sobira Nord et Est / Alt Urgell | 7.7km | NW | Karte | |
| Cabana del Castellar Arcalis | 7.8km | ONO | Karte | |
| Cabane Arcalis | 8.1km | NO | Karte | |
| Refuge de l' Étang de Fourcat Vicdessos/Vallée d'Izourt | 9km | NNO | Karte | |
| Refugio dels Cortals de Sispony | 9.1km | SSO | Karte | |
| Refugi de Besali Sota el Pic de Besali | 9.5km | ONO | Karte | |
| Refugi de Sellente | 9.7km | WNW | Karte | |
| Borda Jovell La Massana | 9.9km | SO | Karte | |
| Rifugi de Coma Obaga El Serrat | 10km | O | Karte | |
| Orris de Malcaras Vicdessos/Vallée de Mounicou | 10.1km | NNO | Karte | |
| Orri de la Caudiére Vicdessos/Vallée d'Izourt | 10.5km | NNO | Karte | |
| Refuge de Broate Pirineu Occidental Català | 10.6km | NNW | Karte | |
| Refuge de l' Étang de Pinet Vicdessos/Vallée de l'Artigue | 10.8km | NNW | Karte | |
| Refuge Pujol de Haut Vicdessos/Vallée de Artigue | 10.9km | N | Karte | |
| Cabane de l' Etang Sourd Vicdessos/Vallée de Artigue | 11.1km | N | Karte | |
| Rifugi Borda de Sorteny Vall del Sorteny | 11.4km | ONO | Karte | |
| Cabana de l'Eucasser Vall del Sorteny | 11.8km | ONO | Karte | |
| Cabana de Banyell Port de Banyell | 11.8km | ONO | Karte | |
| Refugio de Rialp El Serrat | 11.8km | ONO | Karte | |
| Orry de Pla de Nouzere Vicdessos/Vallée de l'Artigue | 11.9km | N | Karte | |
| Rifugi de Francolí in Andorra | 12km | S | Karte | |
| Abri de l' Etang d'Izourt Vicdessos/Vallée d'Izourt | 12.1km | NNO | Karte | |
| Cabane de Llassies Vicdessos/Vallée de Siguer | 12.2km | NO | Karte | |
| Gîte d'étape Mounicou Vicdessos/Vallée de Mounicou | 12.4km | N | Karte | |
| Cabane Pleta Serrera Vall del Sorteny | 12.6km | ONO | Karte | |
| Cabane Montcalm Vicdessos/Vallée de Artigue | 12.9km | N | Karte | |
| Orri de la Coume Vicdessos/Vallée d'Izourt | 13km | NNO | Karte | |
| Orris des Légunes Vicdessos/Vallée de l'Artigue | 13.1km | NNW | Karte | |
| Orri des Légunes d'en haut Vicdessos/Vallée de l'Artigue | 13.1km | NNW | Karte | |
| Cabane Artigue | 13.2km | NNW | Karte | |
| Cabane Orris de Mespelat Vicdessos/Vallée de l'Artigue | 13.2km | NNW | Karte | |
| Gîte d'étape de Marc Vicdessos | 13.3km | N | Karte | |
| Cabane Artigue Vicdessos/Vallée de l'Artigue | 13.4km | N | Karte | |
| Bordes de Llurri nordöstlich von Tavascan | 13.5km | NW | Karte | |
| Cabane de l'estany de Romedo de Baix nordöstlich von Tavascan | 13.6km | NW | Karte | |
| Cabane de Prunadière Vallée de Vicdessos | 14.1km | NNO | Karte | |
| Cabane Belcaire Vicdessos/Vallée de l'Artigue | 14.1km | N | Karte | |
| Refuge de Peyregrand Vicdessos/Vallée de Siguer | 14.2km | NO | Karte | |
| Refuge forestier de Gaffouil Vicdessos/Vallée de l'Artigue | 14.3km | N | Karte | |
| Refuge Gnioure Vicdessos/Vallée de Siguer | 14.6km | NO | Karte | |
| Refugi Gall Fer Parc Natural de l'Alt Pirineu | 14.8km | WSW | Karte | |
| Cabane de la Collada de Meners in Andorra | 14.8km | O | Karte | |
| Cabana de la Vall del Riu Au dessous du Pic de l'Estanyo | 15.1km | O | Karte | |
| Cabane de Neych Vicdessos/Vallée de Siguer | 15.5km | NO | Karte | |
| Refuge de Certascan Pirineu Occidental Català | 15.5km | NW | Karte | |
| Cabane d' Auruzan Vicdessos/Vallée de Siguer | 16.2km | NO | Karte | |
| Cabane de la Sabine Montagne d'Ax/Massif de l'Aston | 16.3km | ONO | Karte | |
| Refuge de Brouquenat d'en Haut Vicdessos/Vallée de Siguer | 16.4km | NO | Karte | |
| Orri de Brouquenat d'en bas südöstlich von Val-de-Sos | 16.5km | NO | Karte | |
| Rifugi de Prat Primer Les Escaldes | 16.6km | SO | Karte | |
| Orris du Turon d'Ars Vallée de Garbet/Vallée d'Ars | 16.8km | NNW | Karte | |
| Cabane Pala de Jan Ransol | 16.8km | O | Karte | |
| Cabane du Troun d'Ars südlich von Aulus-les-Bains | 16.9km | NNW | Karte | |
| Cabane de la Unarde Vicdessos/Vallée de Siguer | 16.9km | NO | Karte | |
| Refugi de Ras de Conques Pallars Sobira Nord et Est / Alt Urgell | 17.1km | SSW | Karte | |
| Cabane de Turguilla Vallée Ustou | 17.3km | NNW | Karte | |
| Cabana Coms de Jan Ransol | 17.3km | O | Karte | |
| Cabane Orri Goulier Vicdessos/Vallée de Goulier | 17.4km | NNO | Karte | |
| Orri Pradel Vicdessos/Vallée de Goulier | 17.4km | NNO | Karte | |
| Cabane de la Hille de l'Etang Vallée de Garbet/Vallée d'Ars | 17.5km | NNW | Karte | |
| Cabanes du Col de Bayle Vicdessos/Vallée de Siguer | 17.6km | NO | Karte | |
| Rifugi de les Agols in Andorra | 17.6km | OSO | Karte | |
| Orry de Perafita Escaldes-Engordany | 17.7km | SO | Karte | |
| Refugi de Riba Escorjada Soldeu | 17.7km | OSO | Karte | |
| Rifugi de Claror in Andorra | 17.7km | SO | Karte | |
| Refuge Graus Pallars Sobira Nord et Est / Alt Urgell | 17.9km | WNW | Karte | |
| Cabane de Bela Montagne d'Ax/Massif de l'Aston | 17.9km | ONO | Karte | |
| Rifugi de Perafita in Andorra | 17.9km | SO | Karte | |
| Rifugi de Fontverd Vall de Madriu | 17.9km | SO | Karte | |
| Cabana de Guerossos | 18km | WNW | Karte | |
| Abri Orri de Goulier Vicdessos/Vallée de Goulier | 18.1km | NNO | Karte | |
| Cabane de Béze Montagne d'Ax/Massif de l'Aston | 18.1km | NO | Karte | |
| Refuge de La Hillette Vallée Ustou | 18.1km | NW | Karte | |
| Cabane de Pinardel Vicdessos/Vallée de Siguer | 18.3km | NO | Karte | |
| Orri du Col de Morech Vicdessos/Étangs de Bassies | 18.4km | N | Karte | |
| Cabane d' Antonin südwestlich von Pech | 18.5km | NO | Karte | |
| Cabana Maiana Escaldes-Engordany | 18.7km | SO | Karte | |
| Refuge de Bassiès Vicdessos/Étangs de Bassies | 18.7km | N | Karte | |
| Cabane forestière du Far Vicdessos/Vallée de Saleix | 18.8km | N | Karte | |
| Cabane Quioulés Montagne d'Ax/Massif de l'Aston | 18.8km | ONO | Karte | |
| Cabane de La Rebenne Montagne d'Ax/Massif de l'Aston | 18.9km | ONO | Karte | |
| Abri de la Sabine Vicdessos/Vallée de Goulier | 18.9km | NNO | Karte | |
| Cabane de la Farga Vall del Madriu-Perafita-Claror | 18.9km | SO | Karte | |
| Orri du Pla de la Font Vicdessos/Étangs de Bassies | 19km | N | Karte | |
| Cabanes de la Jasse de Peyriguels Vicdessos/Vallée de Siguer | 19km | NO | Karte | |
| Cabane du Col de Grail Vicdessos/Vallée de Goulier | 19.3km | NNO | Karte | |
| Refuge Cendrasse Vicdessos/Vallée de Siguer | 19.3km | NO | Karte | |
| Alberg-Refugi la Pleta del Prat Pallars Sobira Nord et Est / Alt Urgell | 19.4km | WNW | Karte | |
| Refuge de Larnoum Montagne d'Ax/Massif de l'Aston | 19.5km | NO | Karte | |
| Abri Forestier de Nagot Vicdessos/Vallée de Goulier | 19.6km | NNO | Karte | |
| Cabane Rieufort de Gascous Montagne d'Ax/Massif de l'Aston | 19.6km | ONO | Karte | |
| Cabana d'Estall Serrer Vall del Madriu-Perafita-Claror | 19.6km | SO | Karte | |
| Refugi dels Estanys d'Ensagents in Andorra | 19.6km | OSO | Karte | |
| Cabana de Pleta Palomera | 19.7km | WNW | Karte | |
| Cabane de Mirabail Montagne d'Ax/Massif de l'Aston | 19.7km | ONO | Karte | |
| Rifugi de Cabana Sorda Val d'Incles | 19.9km | O | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Tor | E-? | 4.2km | SW | Karte |
| Mas de Ribafeta | AND-? | 5.6km | SO | Karte |
| Puiol del Piu | AND-? | 6.7km | OSO | Karte |
| Xixerella | AND-? | 6.9km | SO | Karte |
| Arans | AND-? | 7.3km | OSO | Karte |
| La Cortinada | AND-? | 8km | OSO | Karte |
| Areo | E-? | 8km | W | Karte |
| Lors | AND-? | 8.5km | O | Karte |
| La Massana | AND-? | 8.9km | SO | Karte |
| Sornàs | AND-? | 9.2km | OSO | Karte |
| Segudet | AND-? | 10.1km | OSO | Karte |
| Lo Serrat | AND-? | 10.1km | ONO | Karte |
| Sispony | AND-? | 10.1km | SO | Karte |
| Os de CivÃs | E-? | 10.9km | S | Karte |
| Anyós | AND-? | 11.1km | SO | Karte |
| Santa Coloma | AND-? | 12.3km | SSO | Karte |
| la Vieja | AND-? | 13km | SSO | Karte |
| Vixesarri | AND-? | 13.1km | SSO | Karte |
| Ginestarre | E-? | 13.3km | W | Karte |
| Vila | AND-? | 13.4km | OSO | Karte |
| Marc | F-? | 13.4km | N | Karte |
| Engordany | AND-? | 13.4km | SO | Karte |
| Esterri de Cardós | E-? | 13.4km | W | Karte |
| Boldis-Subirá | E-? | 13.5km | WNW | Karte |
| Mosquera | AND-? | 13.7km | OSO | Karte |
| Les Escaldes | AND-? | 13.8km | SO | Karte |
| Prats | AND-? | 14.4km | OSO | Karte |
| Les Bons | AND-? | 14.5km | OSO | Karte |
| Tabescán | E-? | 14.5km | WNW | Karte |
| CivÃs | E-? | 14.6km | SSW | Karte |
| Arrós | E-? | 14.8km | W | Karte |
| Lladorre | E-? | 14.8km | WNW | Karte |
| Santuari de Meritxell | AND-? | 15km | OSO | Karte |
| Arahós | E-? | 15.1km | WSW | Karte |
| Aixovall | AND-? | 15.2km | SSO | Karte |
| Sertes | AND-? | 15.7km | SSO | Karte |
| Sant Joan de Caselles | AND-? | 15.8km | OSO | Karte |
| Lladrós | E-? | 16.1km | W | Karte |
| Lleret | E-? | 16.2km | WNW | Karte |
| Llumeneres | AND-? | 16.2km | SSO | Karte |
| Ribera de Cardós | E-? | 16.4km | W | Karte |
| Fontaneda | AND-? | 16.7km | S | Karte |
| Ransol | AND-? | 16.8km | O | Karte |
| Glorieta de Montescladó | E-? | 17.2km | WSW | Karte |
| Tirvia | E-? | 17.2km | WSW | Karte |
| Auvinya | AND-? | 17.4km | SSO | Karte |
| Estahón | E-? | 17.5km | W | Karte |
| Surri | E-? | 17.8km | W | Karte |
| Goulier-et-Olbier | F-? | 17.9km | NNO | Karte |
| Sant Pere | AND-? | 18.2km | O | Karte |
| Montescladó | E-? | 18.3km | WSW | Karte |
| Asnurri | E-? | 18.3km | SSW | Karte |
| Argolell | E-? | 18.4km | S | Karte |
| Farrera | E-? | 18.4km | WSW | Karte |
| Arcabell | E-? | 18.8km | SSO | Karte |
| Saleix | F-? | 19.1km | N | Karte |
| Juverri | AND-? | 19.2km | SSO | Karte |
| Auzat | F-? | 19.3km | NNO | Karte |
| MallolÃs | E-? | 19.4km | WSW | Karte |
| Soldeu | AND-? | 19.5km | O | Karte |
| Vicdessos | F-? | 19.7km | NNO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agulla de Baiau | 2412m | 1.6km | SSO | Karte | |
| Pic del Port Vell | 2402m | 3.5km | S | Karte | |
| Pica d’Estats | 3143m | 8.2km | NNW | Karte | |
| Pic de Montcalm | 3077m | 8.5km | NNW | Karte | |
| Tosal de la Truita | 2367m | 19.3km | SO | Karte | |
| Pic Negre | 2558m | 19.9km | SO | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Samstag, 23. Januar 2016, 14:35 Uhr
Seitenaufrufe: 1463
Seitenaufrufe: 1463
















