»Poggenpohlhütte« westlich von Neerstedt
Europa
»
Deutschland
»
Niedersachsen
»
Wildeshauser Geest
»
Huntetal
»
Poggenpohlsmoor
Norddeutsches Tiefland
Norddeutsches Tiefland
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Naturfreundehaus Kimmerheide westlich von Ganderkesee | ![]() ![]() ![]() |
9.6km | NO | Karte |
Naturfreundehaus Stenum südöstlich von Bookholzberg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.6km | NO | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Amelhausen | D-? | 1.7km | SW | Karte |
Hesterhöge | D-? | 1.7km | SO | Karte |
Westrittrum | D-? | 2.3km | WNW | Karte |
Geveshauser Grat | D-? | 2.4km | N | Karte |
Kuhweide | D-? | 2.6km | OSO | Karte |
Ostrittrum | D-? | 2.6km | NNW | Karte |
Vor dem Wehe | D-? | 2.7km | NNO | Karte |
Glane | D-? | 3.2km | S | Karte |
Schohusen | D-? | 3.3km | NW | Karte |
Ohe | D-? | 3.3km | NO | Karte |
Goldberge | D-? | 3.4km | SSO | Karte |
Kolonie Hespenbusch | D-? | 3.8km | SW | Karte |
Dötlingen | D-27801 | 3.9km | SO | Karte |
Kolonie Huntlosen | D-? | 4.1km | WNW | Karte |
Hinter dem Wehe | D-? | 4.4km | NNO | Karte |
Brook | D-? | 4.5km | WNW | Karte |
Trahe | D-? | 4.6km | SO | Karte |
Birkenbusch | D-? | 4.7km | OSO | Karte |
Huntlosen | D-? | 5km | WNW | Karte |
Neerstedt | D-? | 5.1km | ONO | Karte |
Rhade | D-? | 5.5km | NO | Karte |
Heinefeld | D-? | 5.5km | SW | Karte |
Hollen | D-26197 | 5.7km | W | Karte |
Hosüne | D-? | 6.1km | WNW | Karte |
Barel | D-? | 6.1km | ONO | Karte |
Kirchhatten | D-26209 | 6.1km | N | Karte |
Hellbusch | D-? | 6.4km | WSW | Karte |
Busch | D-? | 6.5km | OSO | Karte |
Sandhatten | D-? | 6.5km | NNW | Karte |
Döhlen | D-? | 6.7km | WNW | Karte |
Iserloy | D-? | 6.9km | O | Karte |
Aumühle | D-? | 7km | S | Karte |
Sannum | D-? | 7km | WNW | Karte |
Steinloge | D-? | 7.2km | SSW | Karte |
Spasche | D-? | 7.7km | SSO | Karte |
Krumland | D-? | 7.8km | WNW | Karte |
Brettorf | D-? | 7.9km | O | Karte |
Klattenhof | D-? | 8.2km | ONO | Karte |
Schmede | D-? | 8.3km | NNO | Karte |
Nuttel | D-? | 8.3km | NO | Karte |
Hockensberg | D-? | 8.5km | OSO | Karte |
Grashorn | D-? | 8.7km | NNO | Karte |
Wildeshausen | D-27793 | 8.9km | SO | Karte |
Holzhausen | D-? | 9km | SSO | Karte |
Viet | D-? | 9.1km | O | Karte |
Bakenhus | D-? | 9.3km | WSW | Karte |
Haidhäuser | D-? | 9.3km | ONO | Karte |
Pfennigstedterfeld | D-? | 9.3km | OSO | Karte |
Lüerte | D-? | 9.4km | SSO | Karte |
Sage | D-? | 9.4km | W | Karte |
Simmerhausen | D-? | 9.5km | OSO | Karte |
Munderloh | D-? | 9.9km | N | Karte |
Stühe | D-? | 9.9km | ONO | Karte |
Hatten | D-? | 10.1km | NNO | Karte |
Haast | D-? | 10.1km | W | Karte |
Uhlhorn | D-? | 10.1km | O | Karte |
Hengstlage | D-? | 10.3km | WNW | Karte |
Ahlhorn | D-? | 10.4km | WSW | Karte |
Hatterwüsting | D-? | 10.4km | NNW | Karte |
Thölstedt | D-? | 10.6km | S | Karte |
Varnhorn | D-? | 10.6km | SSW | Karte |
Westerburg | D-? | 10.8km | WNW | Karte |
Immer | D-? | 11km | ONO | Karte |
Düngstrup | D-? | 11.1km | SSO | Karte |
Höven | D-? | 11.1km | NW | Karte |
Haschenbrok | D-? | 11.2km | WNW | Karte |
Bergedorf | D-? | 11.2km | NO | Karte |
Regente | D-? | 11.2km | WSW | Karte |
Lemsen | D-? | 11.2km | WSW | Karte |
Rundebusch | D-? | 11.3km | OSO | Karte |
Sandkrug | D-? | 11.3km | NNW | Karte |
Dingstede | D-? | 11.3km | NNO | Karte |
Neustadt | D-? | 11.5km | ONO | Karte |
Steinkimmen | D-? | 11.9km | NO | Karte |
Hengstlagerweg | D-? | 11.9km | WNW | Karte |
Endel | D-? | 11.9km | SW | Karte |
Bergedorfer Ohe | D-? | 12km | NO | Karte |
Kolonie Ahlhorn | D-? | 12.2km | WSW | Karte |
Sandtange | D-? | 12.2km | NNW | Karte |
Mahlstedt | D-? | 12.2km | SO | Karte |
Bissel | D-? | 12.3km | W | Karte |
Streek | D-? | 12.5km | NW | Karte |
Hengsterholz | D-? | 12.6km | O | Karte |
Auf der Höhe | D-? | 12.6km | NO | Karte |
Siedenbögen | D-? | 12.6km | SSW | Karte |
Wunderburg | D-? | 12.7km | OSO | Karte |
Bürstel | D-? | 12.8km | ONO | Karte |
Hohensand | D-? | 12.8km | WNW | Karte |
Thienfelde | D-? | 12.9km | NO | Karte |
Streekermoor | D-? | 13km | NNW | Karte |
Kirchkimmern | D-? | 13km | NNO | Karte |
Havekost | D-? | 13km | ONO | Karte |
Ostsiedlung Alhorn | D-? | 13.1km | SW | Karte |
Wohlde | D-? | 13.2km | OSO | Karte |
Pestrup | D-? | 13.2km | SO | Karte |
Kleinenkneten | D-? | 13.2km | SSO | Karte |
Ohrt | D-? | 13.3km | NO | Karte |
Klein Henstedt | D-? | 13.5km | O | Karte |
Halenhorst | D-? | 13.6km | WNW | Karte |
Altmoorhausen | D-? | 13.6km | N | Karte |
Sethe | D-? | 13.7km | O | Karte |
Am Fladder | D-? | 13.7km | WNW | Karte |
Littel | D-? | 13.7km | WNW | Karte |
Hemmelsberg | D-? | 13.7km | N | Karte |
Middeldorf | D-? | 13.7km | N | Karte |
Birkenheide | D-? | 13.8km | ONO | Karte |
Südsiedlung Alhorn | D-? | 13.8km | SW | Karte |
Hurrel | D-? | 14km | NNO | Karte |
Neulethe | D-? | 14.1km | WSW | Karte |
In der Helle | D-? | 14.1km | NO | Karte |
Lohmühle | D-? | 14.1km | SSO | Karte |
Lethe Kolonie | D-? | 14.2km | WSW | Karte |
Tweelbäke Ost | D-? | 14.3km | NNW | Karte |
Sandersfeld | D-? | 14.3km | NNO | Karte |
Hogenbögen | D-? | 14.3km | S | Karte |
Visbek | D-49429 | 14.5km | SSW | Karte |
Rechterfeld | D-? | 14.5km | S | Karte |
Reckum | D-? | 14.6km | SO | Karte |
Stiftenhöfte | D-27243 | 14.6km | O | Karte |
Ganderkesee | D-27777 | 14.7km | ONO | Karte |
Bühren | D-? | 14.7km | SSO | Karte |
Erlte | D-? | 15km | SSW | Karte |
Riehen | CH-? | 15.1km | WSW | Karte |
Im Lager | D-? | 15.1km | WNW | Karte |
Barjenbruch | D-? | 15.1km | SO | Karte |
Schürenbusch | D-? | 15.1km | NNO | Karte |
Hanstedt | D-? | 15.4km | SSO | Karte |
Wardenburg | D-26203 | 15.4km | NW | Karte |
Kellinghausen | D-? | 15.4km | SO | Karte |
Lemmel | D-? | 15.5km | N | Karte |
Lintel | D-? | 15.6km | N | Karte |
Vielstedt | D-? | 15.7km | NNO | Karte |
Fünfhausen | D-? | 15.7km | WNW | Karte |
Auf dem Schilde | D-? | 15.7km | WNW | Karte |
Horstedt | D-? | 15.7km | O | Karte |
Bookhorn | D-? | 15.8km | NO | Karte |
Hoyerswege | D-? | 15.8km | ONO | Karte |
Aldrup | D-? | 15.8km | SSO | Karte |
Hölingen | D-? | 16km | SO | Karte |
Tweelbäke | D-? | 16km | NNW | Karte |
Wöstendöllen | D-? | 16.1km | S | Karte |
Südheide | D-? | 16.1km | NW | Karte |
Westerloge | D-? | 16.2km | NO | Karte |
Klein Bümmerstede | D-? | 16.2km | NNW | Karte |
Winkelsett | D-27243 | 16.3km | SO | Karte |
Bonrechtern | D-? | 16.3km | S | Karte |
Garmhausen | D-? | 16.3km | SSO | Karte |
Bürgermoor | D-? | 16.4km | W | Karte |
Achternholt | D-? | 16.6km | WNW | Karte |
Fuchsberg | D-? | 16.6km | ONO | Karte |
Urneburg | D-? | 16.7km | NO | Karte |
Egterholz | D-? | 16.7km | SW | Karte |
Ellenstedt | D-? | 16.8km | SSO | Karte |
Beverbruch | D-? | 16.8km | W | Karte |
Tweelbäke West | D-? | 16.8km | NNW | Karte |
Kothende | D-? | 16.8km | NNO | Karte |
Holzkamp | D-? | 16.8km | ONO | Karte |
Garthe | D-? | 16.8km | SW | Karte |
Bümmerstede | D-? | 16.8km | NW | Karte |
Colnrade | D-27243 | 16.9km | SSO | Karte |
Oberlethe | D-? | 16.9km | WNW | Karte |
Ortholz | D-? | 17km | O | Karte |
Meyerhöfen | D-? | 17.1km | SSW | Karte |
Harpstedt | D-27243 | 17.1km | OSO | Karte |
Wüsting | D-? | 17.3km | N | Karte |
Hohelucht | D-? | 17.3km | NNO | Karte |
Wraggenort | D-? | 17.3km | N | Karte |
Hagstedt | D-? | 17.5km | SSW | Karte |
Beckstedt | D-? | 17.5km | SO | Karte |
Tungeln | D-? | 17.5km | NW | Karte |
Almsloh | D-? | 17.6km | NO | Karte |
Hohenböken | D-? | 17.6km | NO | Karte |
Schlutter | D-? | 17.6km | ONO | Karte |
Reiherholz | D-? | 17.6km | N | Karte |
Kreyenbrück | D-? | 17.8km | NNW | Karte |
Brandewurth | D-? | 17.8km | NO | Karte |
Neuenwegermoor | D-? | 17.8km | NNW | Karte |
Nordheide | D-? | 17.8km | NNO | Karte |
Halter | D-? | 17.9km | SW | Karte |
Klein Ippener | D-27243 | 17.9km | O | Karte |
Höltinghausen | D-? | 18km | WSW | Karte |
Denghausen | D-? | 18km | SSO | Karte |
Groß Köhren | D-? | 18km | OSO | Karte |
Nikolausdorf | D-? | 18km | WNW | Karte |
Annen | D-? | 18.1km | O | Karte |
Norddöllen | D-? | 18.1km | SSW | Karte |
Klein Köhren | D-? | 18.2km | OSO | Karte |
Zwischenlethe | D-? | 18.3km | NW | Karte |
Halen | D-? | 18.3km | WSW | Karte |
Astrup | D-? | 18.3km | SSW | Karte |
Klein Ambergen | D-? | 18.3km | S | Karte |
Hackfeld | D-? | 18.3km | SO | Karte |
Sülzbühren | D-? | 18.4km | SW | Karte |
Elmeloh | D-? | 18.5km | ONO | Karte |
Drielakermoor | D-? | 18.5km | NNW | Karte |
Tange | D-? | 18.6km | SSO | Karte |
Schillbrok | D-? | 18.6km | ONO | Karte |
Westerholt | D-? | 18.6km | WNW | Karte |
Wiedau | D-? | 18.7km | NO | Karte |
Apeler | D-? | 18.9km | SSO | Karte |
Hoheging | D-? | 18.9km | WSW | Karte |
Kieselhorst | D-? | 18.9km | SO | Karte |
Beckeln | D-27243 | 18.9km | SO | Karte |
Adelheide | D-? | 18.9km | ONO | Karte |
Sürstedt | D-? | 18.9km | OSO | Karte |
Hudermoor | D-27798 | 19km | NNO | Karte |
Drantum | D-? | 19km | SW | Karte |
Hundsmühlen | D-? | 19km | NW | Karte |
Hohenbökenermoor | D-? | 19.1km | NO | Karte |
Oberhausen | D-? | 19.1km | N | Karte |
Tweel | D-? | 19.2km | W | Karte |
Wüstenländermoor | D-? | 19.3km | N | Karte |
Beuthullen | D-? | 19.4km | WNW | Karte |
Hinter Behrens Fuhren | D-? | 19.5km | WNW | Karte |
Bökenbusch | D-? | 19.6km | NO | Karte |
Emstek | D-49685 | 19.6km | SW | Karte |
Thessen | D-? | 19.6km | SSW | Karte |
Einen | D-? | 19.6km | SSO | Karte |
Holtorf | D-? | 19.7km | SO | Karte |
Dünsen | D-27243 | 19.7km | OSO | Karte |
Bookholzberg | D-? | 19.7km | NO | Karte |
Rethorn | D-? | 19.9km | NO | Karte |
Neuenwege | D-? | 19.9km | NNW | Karte |
Pfahlhausen | D-? | 19.9km | NNO | Karte |
Nordenholzermoor | D-? | 20km | NNO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Es konnten keine Gipfel gefunden werden. |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Samstag, 13. April 2013, 15:25 Uhr
Seitenaufrufe: 1155
Seitenaufrufe: 1155