Cabane de »Pene Blanque« Pic du Midi - Hautacam
Europa
»
Frankreich
»
Süd-Frankreich
»
Midi-Pyrénées
»
Hautes-Pyrénées
»
Bagnères-de-Bigorre
Pyrenäen » Zentral Pyrenäen
Pyrenäen » Zentral Pyrenäen
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Cabane d' Arizes Pic du Midi - Hautacam | 0.5km | NNO | Karte | |
| Cabane Lac de Binaros Pic du Midi - Hautacam | 3.6km | N | Karte | |
| Cabane du Cap Det Courtaou südlich von Campan | 3.8km | NO | Karte | |
| Cabane Lac de Peyrelade Pic du Midi - Hautacam | 4km | WNW | Karte | |
| Cabane d' Aoubé Pic du Midi - Hautacam | 4.1km | WSW | Karte | |
| Refuge Beziaou Vallée de Campan | 4.4km | OSO | Karte | |
| Cabane Col d'Aouet Pic du Midi - Hautacam | 4.6km | NW | Karte | |
| Cabane Pouzac Pic du Midi - Hautacam | 4.8km | WNW | Karte | |
| Cabane Courbet Pic du Midi - Hautacam | 5km | NNW | Karte | |
| Cabane de Gréziolles Néouvielle | 5.5km | SO | Karte | |
| Cabane Toue de La Pégue Néouvielle | 6.1km | SSW | Karte | |
| Refuge d' Aygues-Cluses Néouvielle | 6.4km | SSW | Karte | |
| Cabaña de Aygues-Cluses Néouvielle | 6.4km | SSW | Karte | |
| Cabane du Lac Bleu Pic du Midi - Hautacam | 6.5km | WNW | Karte | |
| Cabane de Campana Néouvielle | 6.5km | SSO | Karte | |
| Refuge du Campana de Cloutou Vallée de Campan/Néouvielle | 6.7km | SSO | Karte | |
| Cabane de Sarroua Vallée de Campan | 6.8km | O | Karte | |
| Gîte d'étape Le Peyras Vallée de Campan | 6.9km | NNO | Karte | |
| Refuge de Port-Bielh Néouvielle | 7km | SSO | Karte | |
| Cabane des Esclozes Vallée de Campan | 7km | O | Karte | |
| Cabane de la Thoue Lac Bleu Pic du Midi - Hautacam | 7km | W | Karte | |
| Cabane de Pla de Gats westlich von Arreau | 7km | OSO | Karte | |
| Cabane Dets Coubous Néouvielle | 7.3km | SW | Karte | |
| Cabane La Lit Pic du Midi - Hautacam | 7.6km | WNW | Karte | |
| Cabane de Port Bielh Néouvielle | 7.7km | SSO | Karte | |
| Cabane Bénaquès Pic du Midi - Hautacam | 8.1km | WNW | Karte | |
| Cabane de Coste Queillière Néouvielle | 8.2km | SSO | Karte | |
| Abri de Port-Bielh Néouvielle | 8.2km | SSO | Karte | |
| Cabane de Lascours Pic du Midi-Hautacam | 8.5km | WNW | Karte | |
| Cabane Mourède Pic du Midi - Hautacam | 8.5km | WNW | Karte | |
| Cabane de l' Aoubère Vallée d'Aure | 8.7km | OSO | Karte | |
| Cabanes d' Ourrec Pic du Midi - Hautacam | 8.9km | WNW | Karte | |
| Cabane des Toucouets Pic du Midi-Hautacam | 9.4km | W | Karte | |
| Cabane d' Arrolets südwestlich von Beaudéan | 9.5km | NW | Karte | |
| Cabane Arrodets Pic du Midi - Hautacam | 9.5km | NW | Karte | |
| Cabane Toue de Bassias Pic du Midi - Hautacam | 9.7km | WNW | Karte | |
| Refuge de Bastan Néouvielle | 9.7km | SSO | Karte | |
| Cabane du Lac d'Ourrec Pic du Midi - Hautacam | 9.7km | WNW | Karte | |
| Cabane de la Glére Néouvielle | 9.7km | SW | Karte | |
| Cabane Barraque Pic du Midi - Hautacam | 9.8km | WNW | Karte | |
| Cabane du Lac d'Arou westlich von Cadéac | 9.8km | OSO | Karte | |
| Refuge hôtel de La Glère Néouvielle | 9.8km | SW | Karte | |
| Cabane Col de Lhéris Vallée de Campan | 10.3km | NNO | Karte | |
| Cabane Lhéris Vallée de Campan | 10.4km | NNO | Karte | |
| Refuge du Lac d'Aubert Néouvielle | 10.4km | SSW | Karte | |
| Refuge d' Ouscouaou Pic du Midi - Hautacam | 10.6km | WNW | Karte | |
| Cabane de la Grande Estibère Pic du Midi - Hautacam | 10.6km | WNW | Karte | |
| Cabane de l'Oule Néouvielle | 10.7km | SSO | Karte | |
| Cabane du Bastan Néouvielle | 10.7km | SSO | Karte | |
| Cabane de La Lude Néouvielle | 10.8km | SSO | Karte | |
| Cabane d' Auloueilh Vallée d'Aure | 11km | SO | Karte | |
| Cabane de Sardiche Néouvielle | 11.2km | SW | Karte | |
| Cabane d' Arbéouse Pic du Midi-Hautacam | 11.2km | W | Karte | |
| Cabane du Picourlet Pic du Midi - Hautacam | 11.3km | WNW | Karte | |
| Cabane Espigous Vallée d'Aure | 11.5km | SO | Karte | |
| Chalet refuge Hôtel du Lac d'Orédon Néouvielle | 11.9km | S | Karte | |
| Refuge Courtaou de Tire Moureou Vallée de Campan | 12.2km | ONO | Karte | |
| Refuge d' Oule-Pichaley Néouvielle | 12.6km | SSO | Karte | |
| Refuge du Cap de Long Néouvielle | 12.7km | SSW | Karte | |
| Refuge Packe Néouvielle | 12.8km | SW | Karte | |
| Cabaña de Artigusse Néouvielle | 12.8km | S | Karte | |
| Gîte d'étape La Grange au Bois Vallée de Barreges | 12.9km | WSW | Karte | |
| Cabane de Peyrahitte Néouvielle | 13.1km | SW | Karte | |
| Refuge Cabane de Rabiet Néouvielle | 13.3km | SW | Karte | |
| Refuge Artigusse Néouvielle | 13.5km | SSO | Karte | |
| Refuge Oueil Vallée de Campan | 13.8km | ONO | Karte | |
| Cabane de Maucapera Néouvielle | 14km | SW | Karte | |
| Cabane du Couret Lavedan | 14km | NW | Karte | |
| Cabane des Chasseurs westlich von Bagnères-de-Bigorre | 14.1km | N | Karte | |
| Cabane de Nat Vallèe de Luz-Gavarnie | 14.1km | W | Karte | |
| Cabane des Courades de Bazust Lavedan | 14.2km | NW | Karte | |
| Gîte d'étape Pic Noir Vallée d'Aure | 14.3km | SO | Karte | |
| Cabane de Martipeyras Lavedan | 14.5km | WNW | Karte | |
| Cabane du Lhiris Pic du Midi - Hautacam | 14.5km | WNW | Karte | |
| Cabane de Marvarissa Vallée Luz-Gavarnie | 15.3km | WSW | Karte | |
| Cabane de Bachebirou Vallée Luz-Gavarnie | 15.4km | WSW | Karte | |
| Cabane de Matte Néouvielle | 15.8km | SW | Karte | |
| Cabane de Moune Vallée d'Aure | 16.4km | SSW | Karte | |
| Gîte d'étape Soum de l'Ase Vallée de Luz St Sauveur | 16.5km | W | Karte | |
| Cabane des Sangliers östlich von Argelès-Gazost | 16.6km | WNW | Karte | |
| Cabane Sausset Montagne de Campbieil et des aguillous | 17.7km | SSW | Karte | |
| Gîte d'étape Les Moulins d'Isaby Vallée du Luz/Gavarnie | 18.1km | WNW | Karte | |
| Cabane du Boussu Vallée de Luz St Sauveur | 18.2km | W | Karte | |
| Cabane Cortail de Prat Vallée d'Aure | 18.2km | SSO | Karte | |
| Gîte d'étape Le Refuge Vallée d'Aure / Vallée de la Neste | 18.4km | SO | Karte | |
| Cabaña del Lago de Badet Vallée d'Aure | 18.5km | SSW | Karte | |
| Cabane EDF de Badet | 18.9km | WSW | Karte | |
| Cabane d' Estarous Vallée Luz-Gavarnie | 18.9km | WSW | Karte | |
| Cabane du Lac de Lagües Vallée Luz-Gavarnie/Vallée du Bernazau | 19.5km | WSW | Karte | |
| Cabane de la Géla Vallon de la Géla | 19.5km | S | Karte | |
| Gîte d'étape l'Escapade Gèdre | 19.7km | SW | Karte | |
| Cabane de Litouèse Lac de Litouèse | 19.7km | WSW | Karte | |
| Cabane de Pio Det Lurs östlich von Sailhan | 19.8km | SO | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Lartigue | F-? | 3.2km | O | Karte |
| Gripp | F-? | 6.2km | ONO | Karte |
| Sainte-Marie-de-Campan | F-? | 8.2km | NO | Karte |
| Barèges | F-? | 8.5km | WSW | Karte |
| Campan | F-? | 9.4km | N | Karte |
| Beaudéan | F-? | 11.2km | N | Karte |
| Sers | F-? | 11.8km | WSW | Karte |
| Banios | F-? | 12.7km | NNO | Karte |
| Viey | F-? | 13km | WSW | Karte |
| Gerde | F-? | 13.1km | N | Karte |
| Viella | F-? | 13.9km | WSW | Karte |
| Labassère | F-? | 14km | NNW | Karte |
| Barrancoueu | F-? | 14.1km | O | Karte |
| Esquièze - Sère | F-? | 14.2km | WSW | Karte |
| Marsas | F-? | 14.4km | NNO | Karte |
| Aulon | F-? | 14.6km | SO | Karte |
| Saligos | F-? | 14.9km | W | Karte |
| Asque | F-? | 15km | NNO | Karte |
| Bagnères-de-Bigorre | F-? | 15km | N | Karte |
| Bulan | F-? | 15km | NO | Karte |
| Luz-Saint-Sauveur | F-? | 15.1km | WSW | Karte |
| Ancizan | F-? | 15.1km | OSO | Karte |
| Germs-sur-l’Oussouet | F-? | 15.2km | NNW | Karte |
| Aspin-Aure | F-? | 15.4km | O | Karte |
| Vizos | F-? | 15.5km | W | Karte |
| Lies | F-? | 15.6km | NNO | Karte |
| Soulan | F-? | 15.8km | SO | Karte |
| Cadéac | F-? | 15.8km | OSO | Karte |
| Guchen | F-? | 15.8km | OSO | Karte |
| Fabian | F-? | 15.9km | SSO | Karte |
| Laborde | F-? | 15.9km | NO | Karte |
| Escounets | F-? | 16.1km | NNO | Karte |
| Sassis | F-? | 16.3km | WSW | Karte |
| Chèze | F-? | 16.3km | W | Karte |
| Gazost | F-? | 16.3km | WNW | Karte |
| Grézian | F-? | 16.3km | OSO | Karte |
| Fréchendets | F-? | 16.6km | NNO | Karte |
| Cotdoussan | F-? | 16.7km | NW | Karte |
| Fréchet-Aure | F-? | 16.7km | O | Karte |
| Grust | F-? | 16.8km | W | Karte |
| Vignec | F-? | 16.8km | SO | Karte |
| Pailhac | F-? | 16.8km | O | Karte |
| Jumet | F-? | 16.9km | O | Karte |
| Le Plan | F-? | 16.9km | S | Karte |
| Esparros | F-? | 16.9km | NO | Karte |
| Pouzac | F-? | 17km | N | Karte |
| Uzer | F-? | 17.1km | N | Karte |
| Arreau | F-? | 17.1km | OSO | Karte |
| Escots | F-? | 17.2km | NNO | Karte |
| Lomné | F-? | 17.3km | NO | Karte |
| Viscos | F-? | 17.3km | W | Karte |
| Villelongue | F-? | 17.3km | WNW | Karte |
| Castillon | F-? | 17.4km | NNO | Karte |
| Ourdis-Cotdoussan | F-? | 17.6km | NW | Karte |
| Lançon | F-? | 17.6km | OSO | Karte |
| Beaucens | F-? | 17.6km | WNW | Karte |
| Vielle-Aure | F-? | 17.9km | SO | Karte |
| Guchan | F-? | 17.9km | OSO | Karte |
| Batsère | F-? | 18km | NNO | Karte |
| Saint-Lary-Soulan | F-? | 18.1km | SO | Karte |
| Camous | F-? | 18.2km | O | Karte |
| Arrodets-Lourdes | F-? | 18.2km | NW | Karte |
| Gouaux | F-? | 18.3km | OSO | Karte |
| Espieilh | F-? | 18.3km | NNO | Karte |
| Ourdon | F-? | 18.3km | WNW | Karte |
| Rebouc | F-? | 18.4km | ONO | Karte |
| Jézeau | F-? | 18.5km | OSO | Karte |
| Neuilh | F-? | 18.5km | NNW | Karte |
| Sarraneolin | F-? | 18.5km | ONO | Karte |
| Ousté | F-? | 18.5km | NW | Karte |
| Hauban | F-? | 18.7km | N | Karte |
| Soulom | F-? | 18.7km | WNW | Karte |
| Mérilheu | F-? | 18.7km | N | Karte |
| Vier-Bordes | F-? | 18.8km | WNW | Karte |
| Ordizan | F-? | 18.8km | N | Karte |
| Cazaux-Debat | F-? | 18.9km | OSO | Karte |
| Camparan | F-? | 18.9km | SO | Karte |
| Pierrefitte-Nestalas | F-? | 19km | WNW | Karte |
| Trébons | F-? | 19km | N | Karte |
| Sère-Lanso | F-? | 19km | NW | Karte |
| Labastide | F-? | 19km | NO | Karte |
| Sailhan | F-? | 19.1km | SO | Karte |
| Ossun-ez-Angles | F-? | 19.1km | NNW | Karte |
| Grailhen | F-? | 19.1km | OSO | Karte |
| Hèches | F-? | 19.2km | ONO | Karte |
| Berbérust-Lias | F-? | 19.4km | WNW | Karte |
| Ardengost | F-? | 19.5km | O | Karte |
| Sarlabous | F-? | 19.5km | NNO | Karte |
| Saint-Créac | F-? | 19.5km | WNW | Karte |
| Ilhan | F-? | 19.5km | OSO | Karte |
| Lahitte-la-Barthe | F-? | 19.6km | NO | Karte |
| Saint-Pastous | F-? | 19.6km | WNW | Karte |
| Gez-ez-Angles | F-? | 19.8km | NNW | Karte |
| Artigues | F-? | 19.9km | NW | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pic Du Midi De Bigorre | 2872m | 1.6km | WNW | Karte | |
| Pic du Midi de Bigorre | 2877m | 1.7km | WNW | Karte | |
| Pique Longue | 3298m | 17.7km | SSW | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Donnerstag, 29. August 2013, 19:58 Uhr
Seitenaufrufe: 752
Seitenaufrufe: 752
















