»Mashipacong Shelter« Sussex NJ
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Rutherford Shelter Sussex NJ | 2.9km | NNO | Karte | |
| High Point Shelter Sussex NJ | 7.5km | NNO | Karte | |
| Gren Anderson Shelter Sussex NJ | 8km | SW | Karte | |
| Pochuk Mountain Shelter Sussex NJ | 14.4km | O | Karte | |
| Brink Road Shelter Sussex NJ | 16.8km | WSW | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Libertyville | USA-? | 3km | OSO | Karte |
| Plumbsock | USA-? | 4km | SSO | Karte |
| Colesville | USA-? | 4km | NO | Karte |
| Beemerville | USA-? | 4.7km | SSW | Karte |
| Woodbourne | USA-? | 6.5km | SO | Karte |
| Four Corners | USA-? | 7.5km | WNW | Karte |
| McCoys Corner | USA-? | 7.7km | SO | Karte |
| Sussex | USA-? | 8.1km | SO | Karte |
| Abertown | USA-? | 8.2km | W | Karte |
| Lewisburg | USA-? | 8.8km | SO | Karte |
| Wykertown | USA-? | 8.8km | SSW | Karte |
| Shaytown | USA-? | 8.8km | WNW | Karte |
| Quarryville | USA-? | 9km | O | Karte |
| Mount Salem | USA-? | 9.1km | NO | Karte |
| Van Syckles | USA-? | 9.3km | ONO | Karte |
| Roys | USA-? | 9.4km | SSO | Karte |
| Rockport | USA-? | 9.7km | NO | Karte |
| Hainesville | USA-? | 9.7km | W | Karte |
| Martins | USA-? | 10.1km | SO | Karte |
| Pellettown | USA-? | 10.2km | S | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Mountain | 504m | 4.8km | SW | Karte | |
| High Point (New Jersey) | 550m | 7.9km | NNO | Karte | |
| Culver Ridge | 460m | 9.8km | SW | Karte | |
| Pochuck Mountain | 350m | 13.9km | OSO | Karte | |
| Blue, Bird, and Rattlesnake Mountains | 456m | 19km | WSW | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Freitag, 05. Oktober 2012, 20:55 Uhr
Seitenaufrufe: 1113
Seitenaufrufe: 1113
















