Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzogewina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Deutschland/Österreich
- Estonia
- Finnland
- Frankreich
- Aquitaine
- Auvergne
- Auvergne-Rhone-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Burgund/Bourgogne
- Centre-Val De Loire
- Champagne-Ardenne
- Départements D'outre-Mer
- Elsass/Alsace
- Franche-Comté
- Grand Est
- Guadeloupe
- Île-de-France
- Korsika
- Limousin
- Lothringen
- Martinique
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Okzitanien
- Pays De La Loire
- Picardie
- Poitou-Charentes
- Provence-Alpes-Côte D’Azur
- Rhône-Alpes
- Süd-Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Italien
- Italien/Slowenien
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Mazedonien
- Moldawien
- Molwanîen
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Polen/Tschechien
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien Und Montenegro
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Ozeanien
Region: Digne-les-Bains
Hütten in Digne-les-Bains
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Abri d' Archail südöstlich von Archail | 1667m | - | Karte | |
| Refuges des Aubarets | 1000m | - | Karte | |
| Maison forestière de Bellevue östlich von Seyne | 1590m | - | Karte | |
| Refuge des Blaches | 949m | ONF Mezel | Karte | |
| Cabane supérieure du Blayeul östlich von Barles | 1740m | - | Karte | |
| Abri des Caux Chaudes nordöstlich von Prads-Haute-Bléone | 1250m | - | Karte | |
| Cabane pastorale de Chanabaja nordöstlich von Prads-Haute-Bléone | 1940m | - | Karte | |
| Cabane de Chine | 1698m | Privat | Karte | |
| Cabane du Col östlich von Le Vernet | 2025m | - | Karte | |
| Cabane de la Colle östlich von Saint-Jurs | 1375m | - | Karte | |
| Abri des Combes südlich von Beynes | - | - | Karte | |
| Cabane de Couloubroux Massif des Trois-Évêchés | 1780m | - | Karte | |
| Cabane de Cubertin | 1520m | - | Karte | |
| Refuge d'Art du Vieil Esclangon südlich von Barles | 1060m | - | Karte | |
| Ferienwohnung Dorfhaus in Moustiers-Sainte-Marie | 635m | Privat | Karte | |
| Abri de l' Escuichière nordwestlich von La Javie | 1215m | - | Karte | |
| Refuge d'art de la Ferme Belon südlich von La Javie | 950m | - | Karte | |
| Gîte de Flagustelle | 1125m | Privat | Karte | |
| Cabane Fort de Dormillouse östlich von Montclar | 2510m | - | Karte | |
| Abri des Germes-Barles südlich von Barles | 948m | Privat | Karte | |
| Refuge de L'Estrop Massif des Trois-Évêchés | 2042m | - | Karte | |
| Gite d'étape La Chambrette in Blieux | 930m | Privat | Karte | |
| Gîte d'étape La Gélinotte | 1150m | Privat | Karte | |
| Refuge La Palud-sur-Verdon | 1300m | - | Karte | |
| Le Jasset | 1499m | - | Karte | |
| Le Salamandrier in Moustiers-Sainte-Marie | 655m | Privat | Karte | |
| Cabane de berger au-dessus du lieu-dit Le Villard südöstlich von Majastres | 1395m | - | Karte | |
| Cabane Les Hautes Bastides Massif des Trois-Évêchés | 1080m | - | Karte | |
| Chalet de la Maline Gorges du Verdon | 893m | CAF Aix-en-Provence | Karte | |
| Rifugio Melan Digne-les-Bains | 1200m | - | - | |
| Refuge du Mont Chiran | 1900m | Association ABCDE | Karte | |
| Refuge Mont Chiran westlich von Blieux | 1905m | Association Blieuxoise | Karte | |
| Cabane de la Montagne (Blayeul) südlich von Verdaches | 1640m | Commune de Beaujeu | Karte | |
| Cabane de Mouresse | 970m | - | Karte | |
| Cabane des Mulets Massif des Trois-Évêchés | 1721m | Commune de Seyne-les-Alpes | Karte | |
| Chapelle Notre Dame des Neiges de Charcherie südlich von Seyne | 1424m | - | Karte | |
| Bergerie de Peyre Naïsse südlich von Majastres | 1540m | - | Karte | |
| Abri de Pié Fourcha östlich von Le Vernet | 1350m | - | Karte | |
| Cabane du Pied du Pavillon östlich von Moustiers-Sainte-Marie | 1520m | - | Karte | |
| Cabane des Planes südwestlich von Selonnet | 1705m | - | Karte | |
| Abri du Poil | 1230m | Privat | Karte | |
| Cabane des Prés | 1667m | - | Karte | |
| Chapelle Saint Joseph de la Pérusse | 1200m | - | Karte | |
| Abri du Seignas westlich von Barles | 1660m | - | Karte | |
| Refuge du Seignas Col de Clapouse | 1580m | Privat | Karte | |
| Cabane du Serpent Massif des Trois-Évêchés/Montagne de la Blanche | 1695m | ONF | Karte | |
| Gîte du Château de Sièyes in Digne-les-Bains | 590m | Privat | Karte | |
| Gîte des Silves Massif des Trois-Évêchés/Montagne de la Blanche | 1300m | - | Karte | |
| Gîte communal de Thoard in Thoard | 790m | Privat | Karte | |
| Gîte de Trévans | 816m | - | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Auzet | 2 |
| Barles | 4 |
| Barrême | 2 |
| Blieux | 3 |
| Digne-les-Bains | 2 |
| Estoublon | 2 |
| La Palud-sur-Verdon | 2 |
| Prads-Haute-Bléone | 2 |
| Riez | 6 |
| Saint-Jurs | 1 |
| Senez | 2 |
| Seyne | 18 |
| Thoard | 1 |
| Verdaches | 1 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















