Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzogewina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Deutschland/Österreich
- Estonia
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Italien
- Italien/Slowenien
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Mazedonien
- Moldawien
- Molwanîen
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Polen/Tschechien
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien Und Montenegro
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Ozeanien
Region: Kreis Bergstraße
Hütten in Kreis Bergstraße
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Wanderheim Almen Fürth im Odenwald | - | Odenwaldklub Fürth | - | |
| Waldgasthaus Am Borstein Lautertal-Reichenbach | - | Privat | - | |
| Felsberghütte im Lautertal | 254m | DAV Darmstadt-Starkenburg | Karte | |
| Waldhaus Forsthaus Michelbuch bei Grein | 417m | - | Karte | |
| Naturfreundehaus Karl-Schlösser-Haus Lautertal-Reichenbach | 350m | TVN | - | |
| Hütte Klafterwaldhütte bei Hirschhorn | 445m | - | Karte | |
| Wanderheim Knoden I Lautertal | - | Odenwaldklub | - | |
| Wanderheim Knoden II Lautertal | - | Odenwaldklub | - | |
| Unterstand Kriemhilden-Hütte bei Grasellenbach | 502m | - | Karte | |
| Aussichtspunkt Ohlyturm nordwestlich von Lautertal | 515m | Privat | Karte | |
| Unterstandshütte Salzbrunnen-Hütte bei Ober-Hambach | 450m | - | Karte | |
| Hütte Schwarzsuhlhütte bei Neckarhausen | 378m | - | Karte | |
| Waldgaststätte Stiefelhütte bei Unter-Abtsteinach | 505m | Privat | Karte | |
| Unterstandshütte Talskopfhütte bei Hirschhorn | 367m | - | Karte | |
| Felsvorsprung Waldbrudershütte bei Hirschhorn | 138m | - | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Abtsteinach | 1 |
| Heppenheim | 1 |
| Lautertal | 2 |
| Neckarsteinach | 2 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















