Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzogewina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Deutschland/Österreich
- Estonia
- Finnland
- Frankreich
- Aquitaine
- Auvergne
- Auvergne-Rhone-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Burgund/Bourgogne
- Centre-Val De Loire
- Champagne-Ardenne
- Départements D'outre-Mer
- Elsass/Alsace
- Franche-Comté
- Grand Est
- Guadeloupe
- Île-de-France
- Korsika
- Limousin
- Lothringen
- Martinique
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Okzitanien
- Pays De La Loire
- Picardie
- Poitou-Charentes
- Provence-Alpes-Côte D’Azur
- Rhône-Alpes
- Süd-Frankreich
- Baskenland
- Languedoc-Roussillon
- Midi-Pyrénées
- Ariège
- Aveyron
- Haute-Garonne
- Hautes-Pyrénées
- Adervielle-Pouchergues
- Agos-Vidalos
- Ancizan
- Aragnouet
- Arbéost
- Arcizans-Avant
- Argelès-Gazost
- Arras-en-Lavedan
- Arrens-Marsous
- Asté
- Aucun
- Aulon
- Ayros-Arbouix
- Azet
- Bagnères-de-Bigorre
- Barèges
- Bareilles
- Beaucens
- Beaudean
- Betpouey
- Bordères-Louron
- Campan
- Cauterets
- Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors
- Escala
- Esparros
- Estaing
- Ferrere
- Gavarnie
- Gazost
- Gedre
- Génos
- Germ
- Grust
- Hèches
- Jézeau
- Loudenvielle
- Luz-Saint-Sauveur
- Saint-Lary-Soulan
- Saint-Pé-de-Bigorre
- Saligos
- Salles-Argelès
- Sarrancolin
- Sazos
- Ségus
- Sers
- Tramezaïgues
- Viella
- Vielle-Aure
- Villelongue
- Viscos
- Lot
- Tarn
- Pyrénées-Atlantiques
- Pyrénées-Orientales
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Italien
- Italien/Slowenien
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Mazedonien
- Moldawien
- Molwanîen
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Polen/Tschechien
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien Und Montenegro
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Ozeanien
Region: Hautes-Pyrénées
Hütten in Hautes-Pyrénées
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Cabane de l' Aguila Montagne de Campbieil et des aguillous | 1910m | Parc National des Pyrénées | Karte | |
| Cabane des Aguillous Montagne de Campbieil et des aguillous | 2220m | Parc National des Pyrénées | Karte | |
| Cabane de Aires Cirque de Troumouse | 2132m | - | Karte | |
| Cabane d' Aoubé Pic du Midi - Hautacam | 1850m | - | Karte | |
| Cabane de l' Aoubère Vallée d'Aure | 1760m | - | Karte | |
| Cabane de Aoulhet Val d'Azun | 1159m | - | Karte | |
| Cabane d' Arbéouse Pic du Midi-Hautacam | 1782m | - | Karte | |
| Cabane d' Areng Barousse/Cap Nestès | 1620m | - | Karte | |
| Cabane d' Arizes Pic du Midi - Hautacam | 1759m | - | Karte | |
| Cabanes d' Arras Vallée d'Estaing | 2185m | - | Karte | |
| Cabane d' Arrieu Tort Vallée du Louron/Massif Mont Né | 1630m | Privat | Karte | |
| Cabane Arriousec Vallée d'Estaing | 1407m | - | Karte | |
| Cabane Arrodets Pic du Midi - Hautacam | 1350m | - | Karte | |
| Cabane d' Arrolets südwestlich von Beaudéan | 1350m | - | Karte | |
| Refuge Arrouy Vallée Cauterets/Cirque du Lis | 1810m | - | Karte | |
| Cabane Artigue Longue Vallée du Louron/Massif Mont Né | 1550m | - | Karte | |
| Cabaña de Artigusse Néouvielle | 1650m | - | Karte | |
| Refuge Artigusse Néouvielle | 1470m | - | Karte | |
| Cabane d' Aspé Vallèe de Luz-Gavarnie/Vallée d'Aspe | 1840m | - | Karte | |
| Cabane d' Auloueilh Vallée d'Aure | 1853m | - | Karte | |
| Refuge d' Aygues-Cluses Néouvielle | 2140m | CCPVG | Karte | |
| Cabaña de Aygues-Cluses Néouvielle | 2156m | - | Karte | |
| Gîte d'étape-refuge Azet Vallée d'Aure / Vallée de la Neste | 1168m | Privat | Karte | |
| Cabane de Bachebirou Vallée Luz-Gavarnie | 1964m | - | Karte | |
| Cabane de Banciole Vallée d'Estaing | 1472m | - | Karte | |
| Cabane Barbat Vallée d'Estaing | 1870m | - | Karte | |
| Cabane Barrage du Tech Vallée d'Arrens | 1260m | - | Karte | |
| Cabane Barraque Pic du Midi - Hautacam | 1630m | - | Karte | |
| Cabane de Barroude südwestlich von Aragnouet | 2380m | - | Karte | |
| Refuge de Barroude Cirque de Troumouse | 2373m | PNP Tarbes | Karte | |
| Cabaña de Bassia Vallée d'Arrens | 1900m | - | Karte | |
| Refuge de Bastan Néouvielle | 2256m | ASPTT Toulouse | Karte | |
| Cabane du Bastan Néouvielle | 2045m | Privat | Karte | |
| Refuge Bayssellance Massif de Vignemale | 2651m | CAF Bordeaux | Karte | |
| Cabane Bénaquès Pic du Midi - Hautacam | 1650m | - | Karte | |
| Refuge Beziaou Vallée de Campan | 1617m | - | Karte | |
| Cabane de Bouleste Vallée d'Arrens | 1726m | - | Karte | |
| Cabane du Boussu Vallée de Luz St Sauveur | 1630m | - | Karte | |
| Abri de la Breche de Roland Vallée de Gavarnie | 2790m | - | Karte | |
| Refuge de la Brèche de Roland Vallée de Gavarnie | 2587m | CAF Tarbes | Karte | |
| Refuge Cabane de Rabiet Néouvielle | 2199m | - | Karte | |
| Refuge de Caillauas Vallée du Louron | 2160m | Syndicat Hydro Electrique du Midi | Karte | |
| Cabane de Caillauas Vallée du Louron | 2130m | Syndicat Hydro Electrique du Midi | Karte | |
| Abri de Caillauas Vallée du Louron | 2080m | - | Karte | |
| Cabane de Campana Néouvielle | 2220m | - | Karte | |
| Refuge du Campana de Cloutou Vallée de Campan/Néouvielle | 2225m | CAF Bagnères de Bigorre | Karte | |
| Refuge Cantau Val d'Azun | 1543m | - | Karte | |
| Refuge du Cap de Long Néouvielle | 2170m | - | Karte | |
| Cabane du Cap Det Courtaou südlich von Campan | 1625m | Commune de Campan | Karte | |
| Cabane Cap Nestes Vallèe d'Aure/Cap Nestès | 1354m | - | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Adervielle-Pouchergues | 2 |
| Agos-Vidalos | 1 |
| Ancizan | 1 |
| Aragnouet | 10 |
| Arbéost | 1 |
| Arcizans-Avant | 2 |
| Argelès-Gazost | 4 |
| Arras-en-Lavedan | 3 |
| Arrens-Marsous | 13 |
| Asté | 2 |
| Aucun | 2 |
| Aulon | 3 |
| Ayros-Arbouix | 1 |
| Azet | 1 |
| Bagnères-de-Bigorre | 20 |
| Barèges | 6 |
| Bareilles | 1 |
| Beaucens | 11 |
| Beaudean | 1 |
| Betpouey | 2 |
| Bordères-Louron | 2 |
| Campan | 4 |
| Cauterets | 15 |
| Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors | 2 |
| Escala | 1 |
| Esparros | 2 |
| Estaing | 7 |
| Ferrere | 3 |
| Gavarnie | 17 |
| Gazost | 1 |
| Gedre | 16 |
| Génos | 1 |
| Germ | 1 |
| Grust | 1 |
| Hèches | 1 |
| Jézeau | 1 |
| Loudenvielle | 8 |
| Luz-Saint-Sauveur | 7 |
| Saint-Lary-Soulan | 4 |
| Saint-Pé-de-Bigorre | 1 |
| Saligos | 1 |
| Salles-Argelès | 1 |
| Sarrancolin | 4 |
| Sazos | 3 |
| Ségus | 1 |
| Sers | 3 |
| Tramezaïgues | 1 |
| Viella | 1 |
| Vielle-Aure | 9 |
| Villelongue | 1 |
| Viscos | 1 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















