Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzogewina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Deutschland/Österreich
- Estonia
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Italien
- Italien/Slowenien
- Kroatien
- Bjelovar-Bilogora/Bjelovarsko-bilogorska županija
- Brod-Posavina/Brodsko-posavska županija
- Dinarisches Gebirge
- Istrien/Istarska županija
- Karlovac/Karlovačka županija
- Koprivnica-Križevci/Koprivničko-križevačka županija
- Krapina-Zagorje/Krapinsko-zagorska županija
- Lika-Senj/Ličko-senjska županija
- Požega-Slawonien/Požeško-slavonska županija
- Primorje-Gorski Kotar/Primorsko-goranska županija
- Sisak-Moslavina/Sisačko-moslavačka županija
- Split-Dalmatien/Splitsko-dalmatinska županija
- Varaždin/Varaždinska županija
- Zadar
- Zadar/Zadarska županija
- Zagreb-Stadt/Grad Zagreb
- Zagreb/Zagrebačka županija
- Šibenik-Knin/Šibensko-kninska županija
- Lettland
- Liechtenstein
- Mazedonien
- Moldawien
- Molwanîen
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Polen/Tschechien
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien Und Montenegro
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Ozeanien
Region: Primorje-Gorski Kotar/Primorsko-goranska županija
Hütten in Primorje-Gorski Kotar/Primorsko-goranska županija
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Planinarska kuća Bijele Stijene Velika Kapela/Bijele Stijene | 1280m | HPD | Karte | |
| Planinarski dom Bijele Stijene | 875m | HPD | Karte | |
| Planinarsko sklonište Bitorajka | 1303m | HPD | Karte | |
| Bistro Brvnara | 824m | FA "Delnice" | Karte | |
| Planinarska kuća Frbežari | 963m | HPD | Karte | |
| Planinarski dom Hahlić | 1097m | HPD | Karte | |
| Planinarsko sklonište Jakob Mihelčić Velika Kapela/Bjelolasica | 1460m | HPD | Karte | |
| Planinarska kuća Jančarica Velika Kapela/Bjelolasica | 1239m | HPD | Karte | |
| Planinarska kuća Javorova Kosa | 1000m | HPD | Karte | |
| Planinarski dom Lisina | 644m | - | Karte | |
| Planinarsko sklonište Miroslav Hirtz Velika Kapela/Bijele Stijene | 1280m | HPD | Karte | |
| Planinarski Dom Petehovac | 1022m | privat | Karte | |
| Veliki planinarski dom Platak | 1111m | - | Karte | |
| Planinarski dom Poklon | 922m | HPD | Karte | |
| Planinarsko sklonište Ratkovo Samarske stijene | 1174m | HPD | Karte | |
| Ried´s Istria Resort Opatija | 408m | TVN | Karte | |
| Pension NP Risnjak | 720m | Nationalpark Risnjak | Karte | |
| Planinarski dom Schlosserov dom Risnjak | 1418m | Nationalpark Risnjak | Karte | |
| Kapelle St. Nikolaus | 558m | Privat | Karte | |
| Planinarska kuća Stalak Velika Kapela/Mala Javornica | 1046m | HPD | Karte | |
| Mali Dom Sušak na Platku | 1127m | privat | Karte | |
| Planinarski Dom Sveti Gaudent auf der Insel Losinj | 274m | HPD | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Begovo Razdolje | 3 |
| Breze | 1 |
| Crni Lug | 2 |
| Delnice | 1 |
| Dobreć | 1 |
| Ferbežari | 2 |
| Jelenje | 1 |
| Nerezine | 1 |
| Osor | 1 |
| Ravna Gora | 1 |
| Soboli | 2 |
| Tuk Vojni | 3 |
| Vela Učka | 1 |
| Vrata | 1 |
| Zvoneće | 1 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















