Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Ozeanien
- Australien
- Neuseeland
- Auckland Islands
- North Island
- South Island
- Abel Tasman National Park
- Aoraki Mount Cook National Park
- Arthur's Pass National Park
- Bains Conservation Area / Old Man Range
- Canterbury
- Christchurch
- Craigieburn Forest Park
- Eyre Mountains Conservation Park
- Fiordland National Park
- Franz Josef
- Golden Bay
- Hakatere Conservation Park
- Hunter Conservation Area
- Kahurangi National Park
- Kaikoura Range
- Kakaui Range
- Korowai/Torlesse Tussocklands Park
- Lake Sumner Conservation Park
- Lake Sumner Forest Park
- Leatham Conservation Area
- Lewis Pass National Reserve
- Marlborough
- Moawhitu Senic Reserve
- Monowai
- Motueka
- Mount Aspiring National Park
- Mount Cook National Park
- Mount Richmond Forest Park
- Mount Thomas Forest
- Murihiku
- Nelson Lakes
- Nelson Lakes National Park
- Nelson/Marlborough
- Nelson/Tasman
- Otago
- Oteake Conservation Park
- Queenstown
- Rangitata/Rakaia Conservation Area
- Raukapuka
- Rock And Pillar Conservation Park
- Ruataniwha Conservation Park
- Silver Peaks
- Silver Peaks Scenic Reserve
- South Westland
- Southland
- St. James Conservation Area
- Stewardship Land
- Stewart Island
- Tasman-Gletscher
- Te Anau
- Tutaki Conservation Area
- Twizel Te Manahuna
- Waimakariri
- Wakatipu
- Wakatipu Forest
- West-Küste
- Westland National Park
- Whakaari Conservation Area
- Süd Pazifik
Region: West-Küste
Hütten in West-Küste
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Quail Flat Hut Stewardship Land | - | - | - | |
| Rocky Creek Hut Stewardship Land | 615m | DOC | Karte | |
| Rubicon Biv | 1200m | DOC | Karte | |
| Scott Creek Hut | 1040m | DOC | Karte | |
| Scottys Bivouac Stewardship Land | 1050m | DOC | Karte | |
| Sir Robert Hut Stewardship Land | 950m | DOC | Karte | |
| Slaty Creek Hut Stewardship Land | 410m | DOC | Karte | |
| Toaroha Saddle Biv Stewardship Land | 1200m | DOC | Karte | |
| Old Top Crawford Hut Stewardship Land | 760m | - | Karte | |
| Top Crooked Hut Stewardship Land | 575m | DOC | Karte | |
| Top Kokatahi Hut Stewardship Land | 780m | DOC | Karte | |
| Top Olderog Biv Waitaiki Historic Reserve | 1250m | DOC | Karte | |
| Top Robinson Hut Victoria Forest Park | 710m | DOC | Karte | |
| Top Toaroha Hut Stewardship Land | 864m | DOC | Karte | |
| Top Trent Hut Stewardship Land | 865m | DOC | Karte | |
| Top Tuke Hut Stewardship Land | 1000m | DOC | Karte | |
| Top Waitaha Hut Stewardship Land | 1059m | Permolat | Karte | |
| Top Waitahu Biv Victoria Forest Park | 1260m | DOC | Karte | |
| Tutaekuri Hut Stewardship Land | 371m | DOC | Karte | |
| Waikiti Hut Stewardship Land | 445m | DOC | Karte | |
| Wangapeka Biv Kahurangi National Park | 558m | DOC | Karte | |
| Wheel Creek Hut Victoria Forest Park | 810m | DOC | Karte | |
| Wilkinson Hut Stewardship Land | 605m | DOC | Karte | |
| Yeats Ridge Hut Stewardship Land | 968m | Permolat | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Aoraki | 3 |
| Buller | 5 |
| Creosus-Moonlight Historic Area | 1 |
| Glaciers | 4 |
| Greymouth | 20 |
| Hokitika | 22 |
| Lake Kaniere Scenic Reserve | 1 |
| Paparoa National Park | 2 |
| South Westland | 3 |
| Stewardship Land | 1 |
| Victoria Forest Park | 1 |
| Westland National Park | 4 |
| Westland Tai Poutini National Park | 1 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















