Geographische Sortierung
Regionen
Region: Antarktis
Hütten in Antarktis
Weitere Informationen zur Region: http://de.wikipedia.org
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Discovery Hut Hut Point | - | Antarctic Heritage Trust N.Z. | Karte | |
| Mawson's Huts Cape Denison | - | - | - | |
| McMurdo Station | - | - | Karte | |
| Rauer Islands Filla Refuge on Filla Island | - | - | Karte | |
| Refuge Hut Petermann Island | - | Argentine Government | Karte | |
| Scott's Hut Cape Evans | - | - | Karte | |
| Shackleton's Antarctic Hut Cape Royds | - | New Zealand Antarctic Heritage Trust | - | |
| USAP Lower Erebus Hut | 3400m | - | - | |
| USAP Upper Erebus Hut | 3612m | - | - |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Commonwealth-Bucht | 1 |
| Petermann Island | 1 |
| Ross Island | 5 |
| Victoria Land | 1 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















