Geographische Sortierung
Regionen
Region: Europa/Asien
Berge
Übersicht aller Berge in dieser und allen untergeordneten Regionen:
| Name | Infos | Höhe | Gebirge | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Agi Dagi | 934m | Pontisches Gebirge | Karte | |
| Aragats | 4090m | Kaukasus | Karte | |
| Elbrus | 5643m | Kaukasus | Karte | |
| Elektrozink | 4278m | Kaukasus | - | |
| Kirklar Tepe | 1774m | Pontisches Gebirge | Karte | |
| Kjukjurtlju | 4912m | Kaukasus | Karte | |
| Maili Khok | 4601m | Kaukasus | - | |
| Mount Cheget | 3461m | Kaukasus | - | |
| Ortsveri | 4365m | Kaukasus | Karte | |
| Spartak | 4517m | Kaukasus | - |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Berge einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften der Berg haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Berge |
|---|---|
| Armenien | 1 |
| Georgien | 4 |
| Russland | 3 |
| Türkei | 2 |
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Berge in dieser Region hinzufügen.
















