Channel Peak
Nordamerika
»
Kanada
»
British Columbia
»
British Columbia Coast South
»
Lillooet Ranges
»
Stein-Brew
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine Hütten gefunden werden. | ||||
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 30 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| McGillivray | CDN-? | 25.5km | WNW | Karte |
| McGillivray Falls | CDN-? | 25.5km | WNW | Karte |
| Seton Portage | CDN-? | 28.3km | NNW | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Channel S3 | 2625m | 2.9km | SSW | Karte | |
| Elusive N1 | 2527m | 3.7km | OSO | Karte | |
| Elusive N2 | 2639m | 4.2km | OSO | Karte | |
| Elusive Peak | 2777m | 4.6km | SO | Karte | |
| Channel SW5 | 2521m | 5.4km | SW | Karte | |
| Elusive SW3 | 2517m | 6.1km | SSO | Karte | |
| Elusive S2 | 2489m | 6.2km | SO | Karte | |
| Elusive E3 | 2417m | 6.8km | OSO | Karte | |
| Wonder Mountain | 2721m | 7.2km | O | Karte | |
| Channel S7 | 2613m | 7.3km | SSW | Karte | |
| Wonder S2 | 2591m | 7.7km | O | Karte | |
| Boulder NW1 | 2668m | 7.8km | ONO | Karte | |
| Boulder Mountain | 2723m | 8.2km | ONO | Karte | |
| Elusive S6 | 2436m | 8.5km | S | Karte | |
| Russell SW1 | 2543m | 8.7km | OSO | Karte | |
| Melvin SW2 | 2631m | 8.8km | NNW | Karte | |
| Elliott S3 | 2386m | 9km | WNW | Karte | |
| Elliott S7 | 2266m | 9.3km | W | Karte | |
| Mount Russell | 2627m | 9.4km | OSO | Karte | |
| Gott Peak | 2511m | 9.6km | S | Karte | |
| Melvin Peak | 2697m | 10.3km | NNW | Karte | |
| Russell E2 | 2423m | 10.7km | OSO | Karte | |
| Elliott Peak | 2461m | 10.7km | WNW | Karte | |
| Seton SE11 | 2359m | 10.7km | N | Karte | |
| Barkley Valley | 2135m | 11km | WNW | Karte | |
| Melvin SW5 | 2626m | 11.1km | WNW | Karte | |
| Cottonwood Peak | 2357m | 11.4km | SSO | Karte | |
| Barkley Valley II | 2094m | 11.6km | WNW | Karte | |
| Gotcha Peak | 2459m | 11.7km | S | Karte | |
| Moly S6 | 2682m | 11.7km | O | Karte | |
| Elliott S9 | 2177m | 11.7km | WSW | Karte | |
| Moly S7 | 2602m | 11.8km | O | Karte | |
| Lost E3 | 2545m | 12.3km | NW | Karte | |
| Elliott S8 | 2219m | 12.5km | W | Karte | |
| Lost SE2 | 2650m | 12.5km | WNW | Karte | |
| Elliott S7 | 2195m | 12.6km | W | Karte | |
| Elliott SW5 | 2221m | 12.6km | W | Karte | |
| Phair Peak | 2634m | 12.9km | NO | Karte | |
| Moly S3 | 2575m | 13km | ONO | Karte | |
| Moly S2 | 2617m | 13.1km | ONO | Karte | |
| Moly S6 | 2546m | 13.1km | O | Karte | |
| Moly NW4 | 2582m | 13.2km | NO | Karte | |
| Molybdenite Peak | 2749m | 13.3km | ONO | Karte | |
| Notgott Peak | 2452m | 13.5km | S | Karte | |
| Lost Peak | 2672m | 14.3km | NW | Karte | |
| Channel S14 | 2542m | 14.4km | SSW | Karte | |
| Moly SE5 | 2444m | 14.4km | O | Karte | |
| Soprano Peak | 2390m | 15km | NNW | Karte | |
| Lost SW4 | 2507m | 15.5km | WNW | Karte | |
| Moly SE4 | 2519m | 15.8km | ONO | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 279
Seitenaufrufe: 279
















