Dürrer Bühl
Europa
»
Deutschland
»
Bayern
»
Schwaben
»
Allgäuer Alpen
Alpen » Ostalpen » Nördliche Kalkalpen » Allgäuer Alpen
Alpen » Ostalpen » Nördliche Kalkalpen » Allgäuer Alpen
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| JUFA Kempten im Allgäu in Kempten | 6.2km | O | Karte | |
| Wenger Egg-Alpe östlich von Isny im Allgäu | 7.7km | WSW | Karte | |
| Pfarr-Alm nordwestlich von Immenstadt | 17.3km | SSW | Karte | |
| Schutzhütte auf dem Immenstädter Horn | 19.9km | SSW | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Wegscheidel | D-? | 1.6km | S | Karte |
| Westenried | D-? | 2.1km | N | Karte |
| Masers | D-? | 2.2km | SO | Karte |
| Ober-Kürnach | D-? | 2.3km | WNW | Karte |
| Schwarzachen | D-? | 2.4km | NNW | Karte |
| Wiggensbach | D-87487 | 2.6km | NO | Karte |
| Pfaffenried | D-? | 2.7km | O | Karte |
| Seibothen | D-? | 3.4km | NO | Karte |
| Eschach Vor der Einöden | D-? | 3.5km | S | Karte |
| Buchenberg | D-87474 | 3.7km | SSO | Karte |
| Ermengerst | D-? | 4km | O | Karte |
| Winnings | D-? | 4km | N | Karte |
| Millers | D-? | 4.1km | NNW | Karte |
| Unterkürnach | D-? | 4.1km | WNW | Karte |
| Mayrhof | D-? | 4.2km | NNO | Karte |
| Mariaberg | D-? | 4.3km | OSO | Karte |
| Unterhalden | D-? | 4.4km | SO | Karte |
| Bodenwalz | D-? | 4.6km | NNW | Karte |
| Untergrünberg | D-? | 4.8km | NO | Karte |
| Thingers | D-? | 5.2km | O | Karte |
| Gösers | D-? | 5.3km | SO | Karte |
| Walzlings | D-? | 5.3km | NW | Karte |
| Steckenried | D-? | 5.4km | SSW | Karte |
| Rothkreuz | D-? | 5.4km | OSO | Karte |
| Leinschwenden | D-? | 5.6km | NO | Karte |
| Neuhausen | D-? | 5.6km | ONO | Karte |
| Hochberg | D-? | 5.8km | SSW | Karte |
| Weihers | D-? | 5.8km | N | Karte |
| Himo | D-? | 5.9km | N | Karte |
| Thannen | D-? | 6km | NNO | Karte |
| Schmidberg | D-? | 6.2km | WNW | Karte |
| Leutenhofen | D-? | 6.2km | OSO | Karte |
| Dezion | D-? | 6.3km | NNW | Karte |
| Wolfen | D-? | 6.4km | NNO | Karte |
| Rappenscheuchen | D-? | 6.5km | NO | Karte |
| Wirlings | D-? | 6.6km | SO | Karte |
| Montramito | I-? | 6.6km | OSO | Karte |
| Oberwang | D-? | 6.8km | ONO | Karte |
| Spöck | D-? | 6.8km | NNW | Karte |
| Eschachthal | D-? | 7km | WSW | Karte |
| Vocken | D-? | 7km | NO | Karte |
| Osterhofen | D-? | 7.2km | SSW | Karte |
| Blockwiesen | D-? | 7.3km | WNW | Karte |
| Adelharz | D-? | 7.3km | OSO | Karte |
| Eisenbach | D-? | 7.5km | W | Karte |
| Weilerle | D-? | 7.5km | SSW | Karte |
| Reinthal | D-? | 7.5km | NW | Karte |
| Hofen | D-? | 7.6km | ONO | Karte |
| Schmidsfelden | D-? | 7.6km | WNW | Karte |
| Helen | D-? | 7.7km | SSO | Karte |
| Altusried | D-87452 | 7.7km | N | Karte |
| Segger | D-? | 7.7km | O | Karte |
| Unterhub | D-? | 7.8km | N | Karte |
| Neudorf | D-87435 | 7.9km | OSO | Karte |
| Ursulasried | D-? | 8km | ONO | Karte |
| Winneberg | D-? | 8km | NNW | Karte |
| Winkels | D-? | 8.1km | NNO | Karte |
| Walkarts | D-? | 8.2km | SSO | Karte |
| Walkenberg | D-? | 8.3km | WNW | Karte |
| Lanzen | D-? | 8.4km | SO | Karte |
| Wendelins | D-? | 8.4km | NW | Karte |
| Weidach | D-? | 8.4km | OSO | Karte |
| Oberhofen | D-? | 8.5km | NNW | Karte |
| Schwarzenbach | D-? | 8.6km | NNO | Karte |
| Steig | D-? | 8.7km | ONO | Karte |
| Winklers | D-87493 | 8.7km | NO | Karte |
| Rohr | D-? | 8.8km | SO | Karte |
| Lenzfried | D-? | 8.9km | O | Karte |
| Überruh | D-? | 9km | WSW | Karte |
| Ettensberg | D-? | 9km | S | Karte |
| Schreiloch | D-? | 9.1km | NNW | Karte |
| Engelwarz | D-? | 9.1km | SSW | Karte |
| Eggen | D-? | 9.1km | O | Karte |
| Binzenried | D-? | 9.2km | ONO | Karte |
| Dietmannsried | D-87463 | 9.3km | NO | Karte |
| Eisenbolz | D-? | 9.3km | SSW | Karte |
| Maggmannshofen | D-? | 9.3km | WNW | Karte |
| Weiberg | D-? | 9.4km | SO | Karte |
| Untereinöden | D-? | 9.4km | SW | Karte |
| Winterstetten | D-? | 9.4km | WNW | Karte |
| Ettlis | D-? | 9.4km | SSO | Karte |
| Hörgers | D-? | 9.5km | N | Karte |
| Miesenbach | D-? | 9.6km | OSO | Karte |
| Strobels | D-? | 9.6km | N | Karte |
| Waltenhofen | D-87448 | 9.6km | SO | Karte |
| Kiesels | D-? | 9.7km | N | Karte |
| Bühl | D-? | 9.7km | SSW | Karte |
| Hettisried | D-? | 9.8km | NW | Karte |
| Stielings | D-? | 9.8km | ONO | Karte |
| Rohrdorf | D-? | 9.8km | WNW | Karte |
| Diesenbach | D-? | 9.8km | NNW | Karte |
| Memhölz | D-? | 9.8km | SSO | Karte |
| Reicholzried | D-? | 9.9km | NNO | Karte |
| Ellmeney | D-? | 10km | WNW | Karte |
| Atzenberg | D-? | 10km | NO | Karte |
| Wetzleberg | D-? | 10.2km | NNW | Karte |
| Reinharts | D-? | 10.2km | O | Karte |
| Moos | D-? | 10.2km | SW | Karte |
| Tiefenbach | D-? | 10.3km | O | Karte |
| Rungatshofen | D-? | 10.3km | WNW | Karte |
| Wehrlang | D-? | 10.4km | W | Karte |
| Wettmannsberg | D-? | 10.4km | ONO | Karte |
| Rauns | D-? | 10.5km | SO | Karte |
| Isgazhofen | D-? | 10.6km | WNW | Karte |
| Grund | D-? | 10.6km | NW | Karte |
| Woldang | D-? | 10.7km | ONO | Karte |
| Weitenau | D-? | 10.7km | NNW | Karte |
| Durach | D-87471 | 10.8km | OSO | Karte |
| Weitnau | D-87480 | 10.9km | SW | Karte |
| Vockenthal | D-? | 10.9km | NNO | Karte |
| Überbach | D-? | 10.9km | NO | Karte |
| Mähris | D-? | 10.9km | S | Karte |
| Rieggis | D-? | 10.9km | SSW | Karte |
| Stoffels | D-? | 11km | S | Karte |
| Aigeltshofen | D-? | 11km | WNW | Karte |
| Laudorf | D-? | 11.1km | SO | Karte |
| Großholzleute | D-? | 11.1km | WSW | Karte |
| Nellenbruck | D-? | 11.1km | WSW | Karte |
| Rimpach | D-? | 11.2km | WNW | Karte |
| Frauenzell | D-? | 11.4km | WNW | Karte |
| Sommersberg | D-? | 11.4km | N | Karte |
| Wurms | D-? | 11.4km | N | Karte |
| Waltrams | D-? | 11.4km | SSW | Karte |
| Tannen | D-? | 11.4km | O | Karte |
| Steingaden | D-? | 11.5km | SO | Karte |
| Muthmannshofen | D-? | 11.5km | WNW | Karte |
| Sachsenried | D-? | 11.5km | N | Karte |
| Hofstetten | D-? | 11.5km | OSO | Karte |
| Rotenbach | D-? | 11.6km | W | Karte |
| Rößlings | D-? | 11.6km | O | Karte |
| Oberdorf | D-? | 11.6km | SSO | Karte |
| Bockarten | D-? | 11.6km | O | Karte |
| Heusteig | D-? | 11.7km | NNO | Karte |
| Ösch | D-? | 11.7km | WNW | Karte |
| Unterwengen | D-? | 11.8km | NO | Karte |
| Gerholz | D-? | 11.9km | SW | Karte |
| Bihls | D-? | 11.9km | NNW | Karte |
| Oberhof | D-? | 12km | OSO | Karte |
| Raggen | D-? | 12km | NW | Karte |
| Käsers | D-? | 12.1km | NNO | Karte |
| Martinszell | D-? | 12.1km | SSO | Karte |
| Kargen | D-? | 12.1km | ONO | Karte |
| Rain | D-? | 12.1km | WSW | Karte |
| Kleinholzleute | D-? | 12.2km | WSW | Karte |
| Wohlmuths | D-? | 12.3km | NO | Karte |
| Oberlandholz | D-? | 12.4km | NNW | Karte |
| Rengers | D-? | 12.4km | W | Karte |
| Luttolsberg | D-? | 12.4km | WNW | Karte |
| Unteres Moos | D-? | 12.5km | WNW | Karte |
| Unterminderdorf | D-87477 | 12.5km | SO | Karte |
| Unterthannen | D-? | 12.6km | OSO | Karte |
| Widdum | D-? | 12.6km | SSO | Karte |
| Betzigau | D-87488 | 12.7km | O | Karte |
| Burgratz | D-? | 12.7km | SO | Karte |
| Gopprechts | D-? | 12.7km | S | Karte |
| Achen | D-? | 12.8km | W | Karte |
| Ottisried | D-87490 | 12.8km | NO | Karte |
| Freundpolz | D-? | 12.8km | SSW | Karte |
| Wieseris | D-? | 12.8km | O | Karte |
| Dietzen | D-? | 12.8km | S | Karte |
| Vorderkindberg | D-? | 12.8km | ONO | Karte |
| Bogenried | D-? | 12.9km | O | Karte |
| Strimo | D-? | 12.9km | NNW | Karte |
| Diepolz | D-? | 12.9km | SSW | Karte |
| Eckarts | D-? | 13km | SSO | Karte |
| Seebach | D-? | 13.1km | NO | Karte |
| Ussenried | D-? | 13.1km | NNO | Karte |
| Wolfbühl | D-? | 13.2km | WSW | Karte |
| Rothen | D-? | 13.2km | OSO | Karte |
| Herbisried | D-? | 13.3km | N | Karte |
| Kornhofen | D-? | 13.3km | N | Karte |
| Ruchis | D-? | 13.3km | SO | Karte |
| Oberminderdorf | D-? | 13.5km | OSO | Karte |
| Seefeld | D-? | 13.5km | NNO | Karte |
| Oberspießwengen | D-? | 13.5km | W | Karte |
| Urlau | D-? | 13.6km | WNW | Karte |
| Börlas | D-? | 13.6km | SSW | Karte |
| Wies | D-? | 13.6km | SO | Karte |
| Unterspießwengen | D-? | 13.7km | WNW | Karte |
| Bettrichs | D-? | 13.7km | NNW | Karte |
| Wiesenthal | D-? | 13.7km | NO | Karte |
| Häusern | D-? | 13.8km | SSO | Karte |
| Schlechtenberg | D-? | 13.8km | OSO | Karte |
| Hinterkindberg | D-? | 13.8km | NO | Karte |
| Hörensberg | D-? | 13.8km | NNO | Karte |
| Götzen | D-? | 13.9km | O | Karte |
| Fleschützen | D-? | 14km | ONO | Karte |
| Pfaffenhofen | D-? | 14km | NO | Karte |
| Neutrauchburg | D-88316 | 14km | W | Karte |
| Stein | D-? | 14km | O | Karte |
| Straß | D-? | 14.1km | NNW | Karte |
| Schmieden | D-? | 14.1km | SO | Karte |
| Missen | D-? | 14.1km | WNW | Karte |
| Leiterberg | D-? | 14.1km | O | Karte |
| Vorholz | D-? | 14.2km | WSW | Karte |
| Hofs | D-? | 14.2km | NW | Karte |
| Naiers | D-? | 14.2km | NNO | Karte |
| Wolfis | D-? | 14.3km | SSO | Karte |
| Grünenbach | D-? | 14.5km | WNW | Karte |
| Wirthshalde | D-? | 14.5km | NO | Karte |
| Wildpoldsried | D-87499 | 14.5km | ONO | Karte |
| Steinlishof | D-? | 14.5km | WSW | Karte |
| Legau | D-87764 | 14.6km | NNW | Karte |
| Wuchzenhofen | D-? | 14.6km | WNW | Karte |
| Unter’m Buch | D-? | 14.6km | OSO | Karte |
| Winkel | D-? | 14.6km | SO | Karte |
| Göhlenbühl | D-? | 14.6km | S | Karte |
| Sibratshofen | D-? | 14.6km | SW | Karte |
| Gnadenberg | D-? | 14.7km | S | Karte |
| Hinterhalde | D-? | 14.7km | NNO | Karte |
| Knottenried | D-? | 14.8km | SSW | Karte |
| Menelzhofen | D-? | 14.8km | W | Karte |
| Werdenstein | D-? | 14.8km | S | Karte |
| Dengeltshofen | D-? | 14.9km | W | Karte |
| Brackenberg | D-? | 14.9km | SSO | Karte |
| Sonderried | D-? | 14.9km | NO | Karte |
| Waitzis | D-? | 14.9km | SO | Karte |
| Michlebaindt | D-? | 14.9km | WNW | Karte |
| Unteregg | D-? | 15.1km | ONO | Karte |
| Lausers | D-? | 15.1km | NNW | Karte |
| Thanners | D-? | 15.1km | SSO | Karte |
| Rothenstein | D-? | 15.1km | N | Karte |
| Kaisersmahd | D-? | 15.2km | O | Karte |
| Ringenberg | D-88167 | 15.2km | WSW | Karte |
| Todtenberg | D-? | 15.3km | NO | Karte |
| Ehrhafts | D-? | 15.3km | WSW | Karte |
| Wolkenberg | D-? | 15.3km | O | Karte |
| Ziegelberg | D-? | 15.3km | N | Karte |
| Gindels | D-? | 15.5km | SSO | Karte |
| Oberried | D-? | 15.5km | SW | Karte |
| Graben | D-? | 15.5km | NNW | Karte |
| Vorderburg | D-? | 15.6km | SO | Karte |
| Untermoos | D-? | 15.6km | SO | Karte |
| Jttelsburg | D-? | 15.6km | NNO | Karte |
| Schweinebach | D-? | 15.7km | W | Karte |
| Wielazhofen | D-? | 15.8km | NW | Karte |
| Kaltbronn | D-? | 15.8km | NNW | Karte |
| Schnaitweg | D-? | 15.9km | ONO | Karte |
| Rottach | D-? | 16km | SSO | Karte |
| Osterwald | D-? | 16km | NO | Karte |
| Halden | D-? | 16km | W | Karte |
| Bodelsberg | D-? | 16.1km | OSO | Karte |
| Sommersbach | D-? | 16.1km | W | Karte |
| Maneberg | D-? | 16.1km | NO | Karte |
| Trampoi | D-? | 16.3km | ONO | Karte |
| Reute | D-? | 16.3km | WSW | Karte |
| Hummels | D-? | 16.3km | NNW | Karte |
| Missen-Wilhams | D-87547 | 16.3km | SW | Karte |
| Rieder | D-? | 16.3km | SO | Karte |
| Unterried | D-? | 16.4km | W | Karte |
| Hohenegg | D-? | 16.4km | WSW | Karte |
| Lengersau | D-? | 16.4km | WSW | Karte |
| Lampolz | D-? | 16.4km | NNO | Karte |
| Obereinharz | D-? | 16.4km | S | Karte |
| Bimmlings | D-? | 16.5km | NW | Karte |
| Zaumberg | D-? | 16.5km | SSW | Karte |
| Engelpolz | D-? | 16.5km | SSO | Karte |
| Untereinharz | D-? | 16.5km | S | Karte |
| Möstenberg | D-? | 16.6km | O | Karte |
| Herlazhofen | D-? | 16.6km | WNW | Karte |
| Stein im Allgäu | D-? | 16.7km | S | Karte |
| Hopferbach | D-? | 16.7km | NO | Karte |
| Petersthal | D-? | 16.7km | SO | Karte |
| Balterazhofen | D-? | 16.7km | WNW | Karte |
| Unterwitzenberg | D-? | 16.8km | NNW | Karte |
| Treffisried | D-? | 16.8km | OSO | Karte |
| Trieblings | D-? | 16.8km | SSW | Karte |
| Waizenried | D-? | 16.9km | NO | Karte |
| Dorenwaid | D-? | 16.9km | W | Karte |
| Obereiberg | D-? | 16.9km | ONO | Karte |
| Wiederhofen | D-? | 16.9km | SW | Karte |
| Untermaiselstein | D-? | 16.9km | SSO | Karte |
| Unterwarlins | D-? | 17km | NNO | Karte |
| Grönenbach | D-87730 | 17km | N | Karte |
| Haitzen | D-? | 17km | N | Karte |
| Sellthürn | D-? | 17km | ONO | Karte |
| Bettelhofen | D-? | 17km | WNW | Karte |
| Untrasried | D-87496 | 17km | NO | Karte |
| Schachen | D-? | 17.1km | N | Karte |
| Morgen | D-? | 17.1km | SO | Karte |
| Unterthal | D-? | 17.2km | N | Karte |
| Humbach | D-? | 17.3km | SSO | Karte |
| Tobelmühle | D-? | 17.3km | W | Karte |
| Horben | D-? | 17.3km | WSW | Karte |
| Unterbinnwang | D-? | 17.3km | NNW | Karte |
| Unterharprechts | D-? | 17.3km | W | Karte |
| Rotis | D-? | 17.3km | NNW | Karte |
| Riedholz | D-? | 17.4km | WSW | Karte |
| Enkenhofen | D-? | 17.4km | WNW | Karte |
| Wolfertschwenden | D-87787 | 17.4km | NNO | Karte |
| Hufschlag | D-? | 17.6km | NNO | Karte |
| Rutzen | D-? | 17.6km | WSW | Karte |
| Kreuzbühl | D-? | 17.6km | W | Karte |
| Sterklis | D-87549 | 17.7km | SSO | Karte |
| Jossereute | D-? | 17.7km | OSO | Karte |
| Memersch | D-? | 17.7km | SO | Karte |
| Schüttentobel | D-? | 17.7km | SW | Karte |
| Fricken | D-? | 17.7km | NNO | Karte |
| Keller | D-? | 17.8km | SO | Karte |
| Jaunen | D-? | 17.8km | O | Karte |
| Unterzollhaus | D-? | 17.9km | OSO | Karte |
| Mittelholz | D-? | 18km | SO | Karte |
| Remmelsberg | D-? | 18km | NO | Karte |
| Dilpersried | D-? | 18km | NNW | Karte |
| Maria Steinbach | D-? | 18km | NNW | Karte |
| Isnyberg | D-? | 18.1km | W | Karte |
| Leutkirch im Allgäu | D-88299 | 18.1km | WNW | Karte |
| Böhen | D-87736 | 18.1km | NNO | Karte |
| Kranzegg | D-? | 18.2km | SSO | Karte |
| Toberzhofen | D-? | 18.2km | WNW | Karte |
| Geratsried | D-? | 18.3km | SW | Karte |
| Immenstadt im Allgäu | D-87509 | 18.3km | S | Karte |
| See | D-? | 18.3km | SSW | Karte |
| Hartmannsberg | D-? | 18.3km | NO | Karte |
| Bauhof | D-? | 18.4km | S | Karte |
| Ried | D-? | 18.4km | WSW | Karte |
| Bühl am Alpsee | D-? | 18.4km | SSW | Karte |
| Rauhenzell | D-? | 18.5km | S | Karte |
| Baldenhofen | D-? | 18.5km | W | Karte |
| Acker | D-? | 18.5km | SO | Karte |
| Motzgatzried | D-? | 18.6km | WSW | Karte |
| Christazhofen | D-? | 18.6km | W | Karte |
| Uttenhofen | D-? | 18.6km | WNW | Karte |
| Ottmannshofen | D-? | 18.7km | NW | Karte |
| Isnerberg | D-? | 18.7km | WSW | Karte |
| Greggenhofen | D-? | 18.7km | SSO | Karte |
| Reichen | D-? | 18.7km | SSO | Karte |
| Haag | D-? | 18.8km | OSO | Karte |
| Semmersteig | D-? | 18.8km | W | Karte |
| Hörpolz | D-? | 18.8km | N | Karte |
| Unterellegg | D-? | 18.9km | SO | Karte |
| Tautenhofen | D-? | 18.9km | WNW | Karte |
| Hintersee | D-? | 18.9km | SSW | Karte |
| Winterazhofen | D-? | 18.9km | WNW | Karte |
| Hinterschmalholz | D-? | 18.9km | NO | Karte |
| Wieslings | D-? | 19km | N | Karte |
| Weiher | D-? | 19km | SSO | Karte |
| Berleberg | D-? | 19km | O | Karte |
| Unterwaldmühle | D-? | 19.2km | NNO | Karte |
| Niederdorf | D-? | 19.2km | NNO | Karte |
| Reuter | D-? | 19.3km | SSW | Karte |
| Eisenharz | D-? | 19.3km | W | Karte |
| Schweinlang | D-? | 19.3km | ONO | Karte |
| Thalendorf | D-? | 19.4km | WSW | Karte |
| Wagneritz | D-? | 19.4km | SSO | Karte |
| Wolferazhofen | D-? | 19.4km | WNW | Karte |
| Wagsberg | D-? | 19.4km | NNW | Karte |
| Gestratz | D-88167 | 19.5km | WSW | Karte |
| Laubenberg | D-88167 | 19.5km | WSW | Karte |
| Karlins | D-? | 19.5km | NNO | Karte |
| Hub | D-? | 19.7km | SSW | Karte |
| Weipoldshofen | D-? | 19.7km | WNW | Karte |
| Oy-Mittelberg | D-87466 | 19.7km | OSO | Karte |
| Lautrach | D-87763 | 19.8km | NNW | Karte |
| Meggen | D-? | 19.8km | W | Karte |
| Westerried | D-87647 | 19.8km | ONO | Karte |
| Vorderschneid | D-? | 19.8km | SO | Karte |
| Niederhofen | D-? | 19.8km | WNW | Karte |
| Siggen | D-? | 19.8km | W | Karte |
| Oy | D-? | 19.9km | OSO | Karte |
| Untervorholz | D-? | 19.9km | W | Karte |
| Merazhofen | D-? | 19.9km | WNW | Karte |
| Gerstland | D-? | 19.9km | SW | Karte |
| Thal | D-? | 20km | NO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Blender | 1072m | 0.9km | OSO | Karte | |
| Burgstall | 1023m | 1.8km | WNW | Karte | |
| Adelegg | 1018m | 2.7km | WNW | Karte | |
| Ursersberg | 1192m | 3km | WSW | Karte | |
| Kanzel | 1034m | 3.1km | W | Karte | |
| Hohenegg | 915m | 4km | OSO | Karte | |
| Kreuzleshöhe | 1115m | 4.1km | W | Karte | |
| Schmalenberg | 1092m | 4.2km | WSW | Karte | |
| Änger | 1123m | 4.3km | W | Karte | |
| Ochsenberg | 1058m | 4.9km | WSW | Karte | |
| Wolfsberg | 998m | 4.9km | WNW | Karte | |
| P. 965 | 965m | 5km | SSO | Karte | |
| P. 1091 | 1091m | 5.1km | WSW | Karte | |
| Hohenkapf | 1122m | 5.2km | SW | Karte | |
| Sephenhöhe | 1093m | 5.6km | WSW | Karte | |
| Höhe | 980m | 5.6km | WNW | Karte | |
| Schöneberg | 943m | 5.9km | S | Karte | |
| Schwandele | 1010m | 6km | SW | Karte | |
| P. 1086 | 1086m | 6km | SW | Karte | |
| Wirtsberg | 1043m | 6.2km | W | Karte | |
| Hohentanner | 960m | 6.2km | WNW | Karte | |
| Rechtis | 1010m | 6.2km | SSW | Karte | |
| Höllbühl | 916m | 6.4km | SSO | Karte | |
| Stierberg | 954m | 6.7km | W | Karte | |
| Walkenberg | 952m | 6.8km | WNW | Karte | |
| P. 1090 | 1090m | 6.9km | WSW | Karte | |
| Schönberg | 1049m | 7.3km | SSW | Karte | |
| P. 1009 | 1009m | 7.5km | W | Karte | |
| Spießeck | 873m | 7.5km | SSO | Karte | |
| Raggenhorn | 1056m | 7.9km | WSW | Karte | |
| P. 1091 | 1091m | 7.9km | WSW | Karte | |
| Schwarzer Grat | 1118m | 7.9km | WSW | Karte | |
| Schwändle | 1080m | 8km | SW | Karte | |
| Herrenberg | 931m | 8.4km | WNW | Karte | |
| P. 986 | 986m | 8.4km | W | Karte | |
| Rudershöhe | 1009m | 8.5km | W | Karte | |
| Ölberg | 961m | 8.5km | W | Karte | |
| Langenberg | 871m | 8.5km | NW | Karte | |
| Kapf | 886m | 8.5km | WNW | Karte | |
| Wegmannshöhe | 1032m | 8.6km | W | Karte | |
| Sonneneck | 1106m | 8.8km | SW | Karte | |
| Hohenkapf | 1042m | 9km | WSW | Karte | |
| Langholz | 927m | 9km | WNW | Karte | |
| P. 1040 | 1040m | 9.1km | WSW | Karte | |
| Hokopf | 1035m | 9.1km | W | Karte | |
| Ochsenkapf | 1012m | 9.4km | W | Karte | |
| Heidenkapf | 918m | 9.6km | W | Karte | |
| Holzleuter Grat | 907m | 10.1km | WSW | Karte | |
| Steinwand | 1065m | 10.1km | SW | Karte | |
| Stoffelberg | 1063m | 10.5km | S | Karte | |
| Rangenberg | 828m | 10.7km | W | Karte | |
| Vogelberg | 798m | 11.5km | WNW | Karte | |
| P. 1051 | 1051m | 11.6km | SW | Karte | |
| Aigeltshofer Berg | 797m | 11.8km | W | Karte | |
| Kleiner Gehrn | 719m | 11.8km | WNW | Karte | |
| Hasenberg | 831m | 12km | WSW | Karte | |
| P. 1244 | 1244m | 12.3km | SSW | Karte | |
| Bantenholz | 730m | 12.3km | WNW | Karte | |
| P. 1062 | 1062m | 12.5km | SW | Karte | |
| Hochreute | 862m | 12.5km | WSW | Karte | |
| Bühlberg | 722m | 12.5km | W | Karte | |
| Höllanger | 948m | 12.6km | SW | Karte | |
| Hauchenberg | 1242m | 13km | SSW | Karte | |
| Schwabenberg | 1237m | 13.4km | SSW | Karte | |
| Lüßeck | 970m | 13.4km | SW | Karte | |
| Simmerberg | 879m | 13.6km | WSW | Karte | |
| Hirschach | 814m | 14.1km | WNW | Karte | |
| Braunenberg | 806m | 14.4km | WNW | Karte | |
| Iberger Kugel | 1048m | 14.5km | SW | Karte | |
| Kapf | 805m | 15.3km | W | Karte | |
| Riedholzer Kugel | 1069m | 15.4km | WSW | Karte | |
| P. 810 | 810m | 15.6km | W | Karte | |
| Kühberg | 1035m | 15.8km | SSW | Karte | |
| Hintereck | 970m | 16.2km | SW | Karte | |
| Bodelsberg | 964m | 16.5km | OSO | Karte | |
| Rottachberg | 1116m | 16.7km | SSO | Karte | |
| Iberg | 1008m | 16.7km | WSW | Karte | |
| Ochsenberg | 1126m | 16.9km | SW | Karte | |
| Hohe Schulter | 941m | 17.1km | O | Karte | |
| P. 1032 | 1032m | 17.2km | SW | Karte | |
| P. 925 | 925m | 17.4km | SW | Karte | |
| Eschers | 901m | 17.8km | NO | Karte | |
| Staufenberg | 838m | 18km | WSW | Karte | |
| Kapf | 916m | 18.1km | WSW | Karte | |
| Brosisellegghöhe | 1117m | 18.3km | SO | Karte | |
| Burgkranzegger Horn | 1150m | 18.3km | SO | Karte | |
| Oberellegg | 1136m | 18.6km | SO | Karte | |
| Thaler Höhe | 1166m | 18.7km | SSW | Karte | |
| Mittelberg | 1099m | 18.8km | OSO | Karte | |
| Laubenberg | 949m | 18.8km | WSW | Karte | |
| Fernberg | 1012m | 19.3km | SW | Karte | |
| Oberschwarzenberg | 966m | 19.4km | OSO | Karte | |
| Laubenberger Höhe | 898m | 19.5km | WSW | Karte | |
| Kanzel | 1166m | 19.7km | SSW | Karte | |
| Immenstädter Horn | 1490m | 19.9km | SSW | Karte | |
| Müllersberg | 1041m | 19.9km | SO | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Donnerstag, 01. November 2012, 18:42 Uhr
Seitenaufrufe: 207
Seitenaufrufe: 207
















