Kulmberg
	
			Europa
			»
			Österreich
			»
			Steiermark
			»
			Salzburger Schieferalpen
			»
			Ramsau Am Dachstein
			»
			Schladming
			
	
Alpen » Ostalpen » Nördliche Kalkalpen » Salzburger Schieferalpen
	Alpen » Ostalpen » Nördliche Kalkalpen » Salzburger Schieferalpen
| Höhe: | 1218m | |
| Koordinaten: | 47°24'41''N, 13°39'19''O  
					UTM: X 398564.3, Y 5251770.6, Zonenfeld 33 T | |
| Karten: | Kompass Karte 031, Der Dachstein  Ramsau-Filzmoos (1:25000) Alpenvereinskarte 45/2, Niedere Tauern II (1:50000) (Bedingt, Randbereich) Kompass Karte 20, Dachstein Ausseerland-Bad Goisern-Hallstatt (1:50000) (Bedingt, Randbereich) Kompass Karte 31, Radstadt-Schladming-Flachau (1:50000) ÖK50 Karte 127, Schladming (BMN 4704) (1:50000) | |
| Galerie: | Noch keine Bilder verfügbar. | |
| Links: | 
 | 
			Letzte Bearbeitung:
			Sonntag, 13. April 2014, 22:02 Uhr			
Seitenaufrufe: 486
Seitenaufrufe: 486





















 
 