Kaserkoff
	
			Europa
			»
			Italien
			»
			Trentino-Südtirol
			»
			Südtirol
			»
			Dolomiten
			»
			Pragser Dolomiten
			»
			Grünwaldtal
			»
			Pragser Wildsee
			
	
Alpen » Ostalpen » Südliche Kalkalpen » Dolomiten » Pragser Dolomiten
	Alpen » Ostalpen » Südliche Kalkalpen » Dolomiten » Pragser Dolomiten
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ | 
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|
| Grünwaldalm in Valle Foresta |   | 2.5km | SSO | Karte | 
| Lanzwiesen-Alm Kronplatz |   | 2.7km | NW | Karte | 
| Hotel Pragser Wildsee südlich von Welsberg-Taisten |    | 2.9km | OSO | Karte | 
| Hochalpenhütten östlich von St. Vigil |    | 3.1km | WSW | Karte | 
| Hotel Trenker in Sankt Veit |     | 3.3km | O | Karte | 
| Angerer Alm Mitterolang |  | 3.5km | NNW | Karte | 
| Seekofelhütte nördlich von Fiames |     | 5.8km | SSO | Karte | 
| Senneshütte am Sennessee |     | 6.7km | S | Karte | 
| Postmeisteralm im Pragsertal |  | 7.7km | OSO | Karte | 
| Roßhütte in den Pragser Dolomiten |    | 7.8km | SO | Karte | 
| Kronplatzhütte des CAI |    | 7.9km | WNW | Karte | 
| Rifugio Pederù alla Valle di Rudo |     | 8.4km | SSW | Karte | 
| Alpengasthaus Brückele südlich von Niederdorf |   | 8.4km | OSO | Karte | 
| Rifugio Fodara Vedla all'Alpe Fodara Vedla |     | 8.6km | S | Karte | 
| Hotel Condor in St. Vigil-Enneberg |    | 9.6km | W | Karte | 
| Bivacco Pia Helbig dall'Oglio Cortina d’Ampezzo |  | 9.7km | SSO | Karte | 
| Putzalm südwestlich von Toblach |  | 9.7km | O | Karte | 
| Rifugio Malga Ra Stua nördlich von Cortina d’Ampezzo |   | 10.4km | SSO | Karte | 
| Taistner Vorderalm Pustertaler Alpen |    | 10.6km | NNO | Karte | 
| Stolla Alm südwestlich von Toblach |    | 10.7km | SO | Karte | 
| Casera Lerosa Cortina d’Ampezzo |  | 10.8km | SSO | Karte | 
| Gasthof Al Bagn Rumestluns bei Wengen |    | 10.9km | WSW | Karte | 
| Faneshütte auf der Kleinen Fanesalp |     | 11.6km | SSW | Karte | 
| Plätzwiesenhütte Außerprags |     | 11.7km | SO | Karte | 
| Hotel Pider in Wengen |     | 11.7km | WSW | Karte | 
| Hotel Hohe Gaisl auf der Plätzwiese |     | 11.8km | SO | Karte | 
| Rifugio La Varella all'Alpe di Fanes Piccola |    | 11.9km | SSW | Karte | 
| Flodige Alm in Toblach | 12km | OSO | Karte | |
| Skihütte Rienz in Toblach |    | 12.3km | O | Karte | 
| Jausenstation Große Fanesalm Enneberg |    | 13.1km | SSW | Karte | 
| Ferienwohnung Pitscheider in Bruneck |    | 13.3km | NW | Karte | 
| Dürrenstein-Hütte auf der Plätzwiesenalm |     | 13.5km | SO | Karte | 
| Albergo Ospitale nördlich von Cortina d’Ampezzo |    | 14km | SSO | Karte | 
| Schutzhaus Heiligkreuz-Hospiz am Kreuzkofel |     | 14km | SW | Karte | 
| Hotel Tirolerhof nördlich von Bruneck |    | 14.4km | NW | Karte | 
| Tesselberger Alm östlich von Gais |   | 14.6km | N | Karte | 
| Grentealm nordweslih von Niedertal-Antholz |   | 14.8km | N | Karte | 
| Mutteralm westlih von St. Martin |  | 15.1km | NO | Karte | 
| Foltner Hütte westlich von St.Martin | 15.2km | NO | Karte | |
| Störzer Alm westlih von St. Martin |  | 15.6km | NO | Karte | 
| Karbach Hof westlich von St. Martin |   | 15.9km | NO | Karte | 
| Bivacco Della Pace al Monte Castello |   | 16.2km | SSW | Karte | 
| Gallfallalm St. Martin im Gsieser-Tal |    | 16.3km | NO | Karte | 
| Samburgalm nordwestlich von St. Martin |  | 16.4km | NNO | Karte | 
| Hotel Burgfrieden in Gais |    | 16.6km | NNW | Karte | 
| Wieseralm östlich von Lüsen |    | 16.8km | WNW | Karte | 
| Bivacco Baracca degli Alpini alla Tofana de Inze |   | 16.8km | S | Karte | 
| Turnaretscher Hütte südöstlich von Lüsen | 16.8km | WNW | Karte | |
| Ochsenfeld Alm nordwestlich von St. Martin | 17km | NNO | Karte | |
| Riese Haunold-Hütte südlich von Innichen |   | 17.2km | O | Karte | 
| Äußere Kapayrnalm nordwestlich von St. Martin |  | 17.3km | NO | Karte | 
| Bivacco Capitano Carlo Buffa di Perrero Cristallo |  | 17.4km | SO | Karte | 
| Malga Vaciara im Campilltal |    | 17.4km | WSW | Karte | 
| Maurerberghütte St. Martin in Thurn |     | 17.4km | W | Karte | 
| Atzbergalm nordwestlich von St. Martin |  | 17.6km | NNO | Karte | 
| Ragotzalm sul versante SE del M. Quaira |   | 17.7km | NO | Karte | 
| Rifugio Guido Lorenzi alla Forcella Staunies |    | 18km | SO | Karte | 
| Rifugio Cima Tofana alla Tofana di Mezzo |    | 18km | S | Karte | 
| Rifugio Lago Ghedina Cortina d’Ampezzo |   | 18.2km | SSO | Karte | 
| Ausserharmerhof St. Martin im Gsieser Tal |    | 18.2km | NO | Karte | 
| Rifugio Scotoni al Vallone di Laguzuoi |     | 18.3km | SSW | Karte | 
| Außerhütten Alm im Gsieser Tal |  | 18.3km | NO | Karte | 
| Pfannhornhütte am Toblacher Pfannhorn |     | 18.4km | ONO | Karte | 
| Pecolhütte westlich von St. Martin in Thurn | 18.5km | W | Karte | |
| Wolf-Glanvell-Hütte im oberen Travenanzestal |  | 18.5km | SSW | Karte | 
| Rifugio Ra Valles a Ra Valles |     | 18.6km | S | Karte | 
| Bramstall-Alm westlich von östlich von St Magdalena |  | 18.7km | NO | Karte | 
| Würzjochhütte westlich von St. Martin in Thurn |    | 18.7km | W | Karte | 
| Rifugio Camillo Giussani alla Forcella di Fontananegra |    | 18.8km | S | Karte | 
| Pfinnhütte |   | 18.8km | NO | Karte | 
| Rifugio Maggiore Angelo Bosi al Monte Piana |     | 19km | SO | Karte | 
| Rifugio Generale Antonio Cantore alla Forcella di Fontananegra | 19km | S | Karte | |
| Altes Rifugio Tofana alla Forcella di Fontananegra |    | 19km | S | Karte | 
| Rifugio Son Forca - Barone Franchetti alla Grava di Staunies |     | 19.1km | SSO | Karte | 
| Dreischusterhütte im Innerfeldtal |     | 19.1km | OSO | Karte | 
| Randlhütte im Gsieser Tal |    | 19.1km | ONO | Karte | 
| Rifugio Col Tondo Cortina d’Ampezzo |  | 19.1km | SSO | Karte | 
| Bivacco/Ricovero Gianni della Chiesa Forcella Grande Lagazuoi |  | 19.2km | SSW | Karte | 
| Hotel Leitenhof in St. Magdalena Gsies |     | 19.2km | NO | Karte | 
| Tolderhütte im Gsieser Tal |    | 19.3km | ONO | Karte | 
| Alte Ascht Alm im Gsieser Tal |  | 19.3km | NO | Karte | 
| Rifugio Col Drusciè al Col Drusciè |    | 19.3km | SSO | Karte | 
| Rifugio Miétres Cortina d’Ampezzo |  | 19.3km | SSO | Karte | 
| Baita Guargnè Cortina d’Ampezzo | 19.4km | SSO | Karte | |
| Kreuzwiesenhütte auf der Lüsner Alm |     | 19.5km | WNW | Karte | 
| Baita Pie' Tofana Cortina d’Ampezzo |   | 19.5km | S | Karte | 
| Gardenazza-Hütte westlich von Stern |     | 19.5km | SW | Karte | 
| Rifugio Duca d'Aosta ai Torrioni di Pomedes |     | 19.6km | S | Karte | 
| Neue Ascht Alm im Gsieser Tal |    | 19.7km | NO | Karte | 
| Neue Rieserfernerhütte am Gänsebichljoch |     | 19.8km | N | Karte | 
| Rifugio Pomédes al Canalone della Tofana |    | 19.8km | S | Karte | 
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|
| Tabiai dei Colli Alti | I-? | 2.4km | WSW | Karte | 
| San Vito | I-? | 3.8km | O | Karte | 
| Bagni Pervalle | I-? | 4.5km | WNW | Karte | 
| Sorafurcia | I-? | 5.3km | NW | Karte | 
| Salla | I-? | 5.3km | NNO | Karte | 
| Voldaora di Sopra | I-? | 5.7km | NW | Karte | 
| Novale | I-? | 5.7km | NO | Karte | 
| Ferrara | I-? | 6.3km | O | Karte | 
| Sennes | I-? | 6.4km | S | Karte | 
| Valdapra | I-? | 6.5km | NNW | Karte | 
| Welsberg | I-? | 6.7km | NO | Karte | 
| Vallone | I-? | 6.9km | O | Karte | 
| TÃ mers | I-? | 7.1km | SW | Karte | 
| Rasùn di Sotto | I-? | 7.2km | N | Karte | 
| Tesido | I-? | 7.9km | NO | Karte | 
| Novecase | I-? | 8.3km | NNW | Karte | 
| Rasun di Sopra | I-? | 8.7km | N | Karte | 
| Cornolatino | I-? | 8.9km | WNW | Karte | 
| Montemara | I-? | 9.2km | NNO | Karte | 
| Villabassa | I-? | 9.4km | ONO | Karte | 
| Perca | I-? | 9.5km | NW | Karte | 
| Nessano | I-? | 9.7km | NNW | Karte | 
| Pieve di Marebbe | I-? | 10.4km | WNW | Karte | 
| Bagni di Piandimaia | I-? | 10.6km | O | Karte | 
| Schonhuben | I-? | 10.8km | ONO | Karte | 
| Scandole | I-? | 11km | NO | Karte | 
| Durna in Selva | I-? | 11.7km | ONO | Karte | 
| Vila di Sopra | I-? | 11.9km | NNW | Karte | 
| L’Addolorata | I-? | 12.4km | ONO | Karte | 
| Bagni di Salomone | I-? | 12.4km | N | Karte | 
| Lunz | I-? | 12.6km | WSW | Karte | 
| Prati di Tèsido | I-? | 12.6km | ONO | Karte | 
| Lovara | I-? | 12.8km | WSW | Karte | 
| Bagni Brà ies Vecchia | I-? | 12.8km | O | Karte | 
| Welschellen | I-? | 13km | WNW | Karte | 
| Planca di Sotto | I-? | 13.3km | ONO | Karte | 
| Colle di Fuori | I-? | 13.3km | NO | Karte | 
| Brunico | I-? | 13.3km | NW | Karte | 
| Anterselva Bassa | I-? | 13.6km | N | Karte | 
| Toblach | I-? | 14km | ONO | Karte | 
| Colle di Dentro | I-? | 14km | NO | Karte | 
| San Lorenzo di Sebato | I-? | 14.1km | WNW | Karte | 
| Rufreddo | I-? | 14.2km | SO | Karte | 
| Masserie | I-? | 14.6km | N | Karte | 
| Villetta | I-? | 14.7km | NNO | Karte | 
| San Giorgio | I-? | 14.7km | NW | Karte | 
| Ruvacca | I-? | 14.8km | ONO | Karte | 
| Planken Ober | I-? | 14.9km | NO | Karte | 
| Floronzo | I-? | 15.1km | WNW | Karte | 
| Gais | I-? | 15.5km | NNW | Karte | 
| Antermoia | I-? | 15.9km | W | Karte | 
| Badia | I-? | 15.9km | WSW | Karte | 
| Schluderbach | I-? | 16.2km | SO | Karte | 
| Bagni di Riomolino | I-? | 16.3km | N | Karte | 
| Wahlen | I-? | 16.3km | ONO | Karte | 
| Santa Magdalena | I-? | 16.5km | NO | Karte | 
| Prateria | I-? | 16.8km | NO | Karte | 
| Frena | I-? | 16.8km | WSW | Karte | 
| Mitterthal | I-? | 17.2km | NNO | Karte | 
| Falzes | I-? | 17.2km | WNW | Karte | 
| Santa Maddalena in Casies Valbassa | I-? | 17.2km | NO | Karte | 
| San Candido | I-? | 17.6km | O | Karte | 
| Altuis | I-? | 17.8km | SW | Karte | 
| San Leonardo | I-? | 18.1km | SW | Karte | 
| San Martino in Casies Valbassa | I-? | 18.5km | NO | Karte | 
| Dobbiaco Nuovo | I-? | 18.7km | O | Karte | 
| Chiave | I-? | 18.7km | SSO | Karte | 
| San Cassiano | I-? | 18.7km | SW | Karte | 
| Maion | I-? | 18.8km | SSO | Karte | 
| Villa Ottone | I-? | 18.8km | NNW | Karte | 
| San Giuseppe in Anterselva | I-? | 19.2km | NNO | Karte | 
| Kiens | I-? | 19.4km | WNW | Karte | 
| Ronco | I-? | 19.5km | SSO | Karte | 
| Bagni di San CÃ ndido | I-? | 19.6km | O | Karte | 
| Alvera | I-? | 19.9km | SSO | Karte | 
	Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
	Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
	Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|---|
| P. 2100 | 2100m | 0.5km | NNO | Karte | |
| Hochalpenkopf | 2542m | 0.6km | W | Karte | |
| Spitzköfel | 2280m | 0.8km | S | Karte | |
| Kuhwiesenkopf | 2140m | 1.2km | ONO | Karte | |
| Maurerkopf | 2567m | 1.4km | O | Karte | |
| Almleitenkofel | 2113m | 1.6km | WNW | Karte | |
| Schwarzberg | 2142m | 1.8km | SSO | Karte | |
| Almkasser | 1958m | 2km | WNW | Karte | |
| P. 2020 | 2020m | 2.2km | ONO | Karte | |
| P. 2107 | 2107m | 2.3km | SSW | Karte | |
| Flatschkofel | 2416m | 2.7km | W | Karte | |
| Brunstriedl | 2028m | 2.8km | NNO | Karte | |
| Lanzwiesenkopf | 1870m | 3km | NW | Karte | |
| Seitenbachspitze | 2237m | 3km | SW | Karte | |
| P. 2185 | 2185m | 3km | WSW | Karte | |
| P. 2395 | 2395m | 3.3km | SSW | Karte | |
| P. 2285 | 2285m | 3.4km | S | Karte | |
| P. 2214 | 2214m | 3.4km | WSW | Karte | |
| P. 2283 | 2283m | 3.5km | SSW | Karte | |
| Ciamparoagn | 2217m | 3.5km | WSW | Karte | |
| P. 2266 | 2266m | 3.5km | WSW | Karte | |
| P. 2432 | 2432m | 3.6km | SSW | Karte | |
| P. 2170 | 2170m | 3.6km | SSO | Karte | |
| Col Bocia | 2335m | 3.6km | WSW | Karte | |
| P. 2461 | 2461m | 3.7km | SSW | Karte | |
| Kleiner Apostel | 1711m | 3.7km | SO | Karte | |
| Pragser Berg | 1889m | 3.8km | ONO | Karte | |
| P. 2492 | 2492m | 3.9km | SSW | Karte | |
| Großer Apostel | 1995m | 3.9km | OSO | Karte | |
| P. 2339 | 2339m | 3.9km | SSO | Karte | |
| P. 2266 | 2266m | 3.9km | SW | Karte | |
| Senneser Kar Spitze | 2659m | 4.1km | S | Karte | |
| P. 2643 | 2643m | 4.1km | SSW | Karte | |
| P. 2169 | 2169m | 4.2km | OSO | Karte | |
| Brenteriegel | 2122m | 4.2km | OSO | Karte | |
| P. 2100 | 2100m | 4.2km | SSO | Karte | |
| Cima de Riciogogn | 2650m | 4.3km | SSW | Karte | |
| P. 2369 | 2369m | 4.3km | SW | Karte | |
| Kleiner Seekofel | 2750m | 4.3km | SSO | Karte | |
| Herrstein | 2447m | 4.5km | OSO | Karte | |
| Seekofel | 2810m | 4.5km | SSO | Karte | |
| Krippeskofel | 2485m | 4.5km | WSW | Karte | |
| Dreifingerspitz | 2479m | 4.7km | W | Karte | |
| P. 2327 | 2327m | 5km | OSO | Karte | |
| P. 2598 | 2598m | 5km | SSO | Karte | |
| Gamazalpenkopf | 2594m | 5.1km | OSO | Karte | |
| Monte Paracia | 2444m | 5.2km | W | Karte | |
| Monte Sella di Sennes | 2787m | 5.3km | SW | Karte | |
| P. 2673 | 2673m | 5.4km | SW | Karte | |
| P. 2474 | 2474m | 5.4km | SO | Karte | |
| P. 2249 | 2249m | 5.5km | WSW | Karte | |
| P. 2660 | 2660m | 5.5km | SW | Karte | |
| Piz da Peres | 2507m | 5.6km | W | Karte | |
| Großer Jaufen |  | 2480m | 5.7km | SO | Karte | 
| Großer Roßkopf | 2559m | 5.8km | OSO | Karte | |
| Ofenmauer | 2458m | 5.8km | SSO | Karte | |
| Muntejela de Ciastlins | 2320m | 5.8km | SW | Karte | |
| P. 2339 | 2339m | 5.9km | W | Karte | |
| Ascht | 1803m | 6.1km | O | Karte | |
| P. 2354 | 2354m | 6.2km | SSO | Karte | |
| P. 2452 | 2452m | 6.2km | SW | Karte | |
| Sadale | 2060m | 6.3km | WSW | Karte | |
| Daumkofl | 2259m | 6.3km | OSO | Karte | |
| Col dles Fozöres | 2357m | 6.4km | SSW | Karte | |
| P. 2390 | 2390m | 6.5km | SO | Karte | |
| Picio col de Lasta | 2297m | 6.7km | S | Karte | |
| Col de ra Sciores | 2332m | 6.7km | SSO | Karte | |
| Col de Lasta | 2248m | 6.7km | SSW | Karte | |
| Schwalbenkofl | 2481m | 6.7km | OSO | Karte | |
| Sas dal Tamersc | 2141m | 6.8km | SW | Karte | |
| Gran Col de Lasta | 2311m | 6.9km | SSW | Karte | |
| Schartlberg | 1878m | 7.1km | WNW | Karte | |
| Kleiner Jaufen | 2327m | 7.4km | SO | Karte | |
| Spitzhorn | 2173m | 7.4km | WNW | Karte | |
| P. 2553 | 2553m | 7.6km | SO | Karte | |
| Unterrainer Berg | 1500m | 7.6km | NNO | Karte | |
| Piz de Corda | 1780m | 7.6km | WNW | Karte | |
| Col de Pla | 1615m | 7.7km | W | Karte | |
| P. 2178 | 2178m | 7.8km | SSO | Karte | |
| Kronplatz | 2273m | 7.8km | WNW | Karte | |
| Golser Berg | 1676m | 8km | O | Karte | |
| Rote Wand | 2605m | 8.1km | SSO | Karte | |
| Heimwaldkofel | 1648m | 8.1km | OSO | Karte | |
| Crepe de Socroda | 2235m | 8.1km | SSO | Karte | |
| Rauterkopf | 1479m | 8.3km | N | Karte | |
| Cola Pera Maura | 2140m | 8.3km | S | Karte | |
| Zwölf Apostel | 2209m | 8.4km | WSW | Karte | |
| Sunnbichl | 1512m | 8.4km | O | Karte | |
| Badmeisterkofel | 1861m | 8.5km | O | Karte | |
| Nellele | 1777m | 8.5km | O | Karte | |
| Pares | 2396m | 8.6km | WSW | Karte | |
| P. 2300 | 2300m | 8.6km | SSW | Karte | |
| P. 2212 | 2212m | 8.8km | SO | Karte | |
| Nock | 1557m | 8.8km | O | Karte | |
| Munt dies Besces | 2296m | 8.8km | SW | Karte | |
| Col de Rü | 2076m | 8.8km | SSW | Karte | |
| P. 2079 | 2079m | 8.9km | SO | Karte | |
| Costadles Laurs | 2358m | 8.9km | SW | Karte | |
| Vla dla Tor | 1434m | 8.9km | W | Karte | |
| P. 2371 | 2371m | 9km | SSW | Karte | |
| Furcia dai Fers | 2534m | 9.1km | SSW | Karte | |
| Rauhe Gaisl | 1980m | 9.1km | SO | Karte | |
| Monte Loires | 2527m | 9.2km | SW | Karte | |
| Allwartstein | 1954m | 9.2km | O | Karte | |
| Gaisele | 2445m | 9.2km | SO | Karte | |
| Kleine Gaisl | 2859m | 9.2km | SO | Karte | |
| Eggerberg | 1665m | 9.3km | ONO | Karte | |
| Lutterkopf | 2145m | 9.6km | NNO | Karte | |
| Lungkofl | 2282m | 9.7km | O | Karte | |
| Col Banch dal Sé | 2369m | 9.8km | SSW | Karte | |
| Ciomagne | 2039m | 9.8km | WNW | Karte | |
| Kreuzspitze | 2021m | 9.8km | WSW | Karte | |
| Kirchler Schroppen | 2280m | 9.9km | OSO | Karte | |
| P. 2450 | 2450m | 9.9km | SSW | Karte | |
| Cima Lavinores | 2411m | 9.9km | S | Karte | |
| Antoniusspitze | 2655m | 9.9km | SSW | Karte | |
| P. 2475 | 2475m | 9.9km | S | Karte | |
| P. 2489 | 2489m | 9.9km | SSW | Karte | |
| Schlechtgaisl | 2531m | 10km | SO | Karte | |
| Rit | 1941m | 10.1km | WSW | Karte | |
| Hohe Schlechtgaisl | 2967m | 10.2km | SO | Karte | |
| Salzla | 2131m | 10.3km | NNO | Karte | |
| Pala de Rafedes | 2784m | 10.3km | SO | Karte | |
| Schneeriesen | 2203m | 10.4km | NNO | Karte | |
| Crode Ciamin | 2592m | 10.4km | S | Karte | |
| Messnerköfele | 2199m | 10.4km | OSO | Karte | |
| Plan de Corn | 1873m | 10.4km | W | Karte | |
| Suiskopf | 2051m | 10.5km | O | Karte | |
| Sarlköfele | 2314m | 10.5km | OSO | Karte | |
| Ciamin | 2610m | 10.5km | S | Karte | |
| Corn | 1893m | 10.6km | W | Karte | |
| Antigima Norte | 3089m | 10.6km | SO | Karte | |
| Willeitkopf | 1958m | 10.7km | WNW | Karte | |
| Sarlkopf | 2378m | 10.7km | O | Karte | |
| Glanvell | 2737m | 10.7km | OSO | Karte | |
| Neunerspitze | 2968m | 10.7km | SW | Karte | |
| Castel de ra Valbones | 2380m | 10.9km | SSO | Karte | |
| Hasler Kopf | 1955m | 10.9km | NNO | Karte | |
| Kirchberg | 1715m | 11km | ONO | Karte | |
| Ciamparoagn | 2057m | 11km | SSW | Karte | |
| P. 2267 | 2267m | 11km | SO | Karte | |
| P. 1826 | 1826m | 11.1km | O | Karte | |
| Dürrenstein |   | 2839m | 11.1km | OSO | Karte | 
| P. 2772 | 2772m | 11.1km | SO | Karte | |
| Gumpalspitzen | 2765m | 11.1km | SO | Karte | |
| P. 1628 | 1628m | 11.1km | W | Karte | |
| Bones | 2303m | 11.1km | SSO | Karte | |
| Hohe Gaisl |  | 3146m | 11.1km | SO | Karte | 
| Croda de Antruites | 2405m | 11.2km | S | Karte | |
| Jadu | 1640m | 11.3km | W | Karte | |
| P. 1818 | 1818m | 11.3km | O | Karte | |
| Plan dles Sarënes | 2459m | 11.3km | SW | Karte | |
| P. 2736 | 2736m | 11.5km | S | Karte | |
| P. 2184 | 2184m | 11.5km | OSO | Karte | |
| Flodigespitz | 2227m | 11.5km | OSO | Karte | |
| Colac | 1885m | 11.5km | SW | Karte | |
| P. 2733 | 2733m | 11.5km | SO | Karte | |
| P. 2804 | 2804m | 11.6km | SO | Karte | |
| P. 2093 | 2093m | 11.6km | O | Karte | |
| Rualhorn | 2448m | 11.6km | NO | Karte | |
| Durakopf | 2275m | 11.6km | NNO | Karte | |
| Punta del Pin | 2682m | 11.6km | SO | Karte | |
| Pareispitze |  | 2794m | 11.7km | SSW | Karte | 
| Kasamutz |   | 2333m | 11.8km | OSO | Karte | 
| Pizza de Limo | 2244m | 11.8km | SSW | Karte | |
| Col Toronn | 1902m | 11.9km | SW | Karte | |
| Plinge | 1994m | 11.9km | SO | Karte | |
| Moosener Berg | 1966m | 11.9km | WNW | Karte | |
| Piz de Plaies | 1700m | 11.9km | W | Karte | |
| Ciastel de Fanes | 2657m | 11.9km | SW | Karte | |
| P. 2631 | 2631m | 12.1km | SO | Karte | |
| Croda de R'Ancóna | 2366m | 12.1km | SSO | Karte | |
| Nöckl | 1331m | 12.1km | O | Karte | |
| Bluverts | 2042m | 12.1km | NO | Karte | |
| Große Pyramide | 2711m | 12.2km | OSO | Karte | |
| P. 2477 | 2477m | 12.2km | NO | Karte | |
| Kühbergl | 1013m | 12.2km | WNW | Karte | |
| Costa del Pin | 2389m | 12.2km | SO | Karte | |
| Hochnall | 2337m | 12.2km | N | Karte | |
| Predigtstuhl | 1842m | 12.2km | OSO | Karte | |
| Gaislköpfe | 2127m | 12.3km | SO | Karte | |
| Zehnerspitze | 3026m | 12.3km | SW | Karte | |
| P. 2503 | 2503m | 12.3km | SO | Karte | |
| Taburlo | 2261m | 12.4km | S | Karte | |
| Gran Pala | 2622m | 12.4km | OSO | Karte | |
| Pyrmaden | 2702m | 12.4km | OSO | Karte | |
| Bubenbühel | 928m | 12.4km | WNW | Karte | |
| Busc de R'Ancóna | 2148m | 12.4km | SSO | Karte | |
| Col Galuc | 1887m | 12.4km | WSW | Karte | |
| Tao | 2511m | 12.6km | S | Karte | |
| Eisatz | 2493m | 12.6km | NO | Karte | |
| P. 2196 | 2196m | 12.6km | S | Karte | |
| Col Sech | 1399m | 12.7km | WSW | Karte | |
| P. 2300 | 2300m | 12.8km | NO | Karte | |
| Berntaler Bühel | 941m | 12.8km | WNW | Karte | |
| Nock | 1937m | 12.8km | OSO | Karte | |
| Onsberg | 939m | 12.9km | WNW | Karte | |
| Außerriedl | 2420m | 12.9km | NO | Karte | |
| P. 1827 | 1827m | 12.9km | OSO | Karte | |
| Helltaler Schlechten | 2408m | 12.9km | OSO | Karte | |
| Colfiédo | 2081m | 13km | SO | Karte | |
| Knollkopf | 2179m | 13.1km | SO | Karte | |
| Prosl | 956m | 13.3km | WNW | Karte | |
| Sas dai Bec | 2562m | 13.3km | SSW | Karte | |
| Zuoghe | 2053m | 13.3km | SSO | Karte | |
| Rabwald | 2115m | 13.5km | NNW | Karte | |
| Heiligkreuzkofel | 2907m | 13.5km | SW | Karte | |
| Rammelstein | 2483m | 13.5km | N | Karte | |
| Ratsberg | 1877m | 13.5km | ONO | Karte | |
| P. 954 | 954m | 13.5km | WNW | Karte | |
| P. 2596 | 2596m | 13.5km | SSW | Karte | |
| P. 2176 | 2176m | 13.6km | SO | Karte | |
| Innerriedl | 2373m | 13.6km | NO | Karte | |
| P. 2010 | 2010m | 13.7km | OSO | Karte | |
| Kautkopfel | 2204m | 13.7km | SO | Karte | |
| Laxidenspitze | 2404m | 13.7km | NO | Karte | |
| Peutelstein | 1513m | 13.8km | SSO | Karte | |
| Hühnerspiel | 2136m | 13.8km | N | Karte | |
| Rollköpfe | 1766m | 13.8km | O | Karte | |
| Stadlenhörnl | 1881m | 13.8km | ONO | Karte | |
| Million | 2435m | 13.9km | NO | Karte | |
| P. 1546 | 1546m | 13.9km | W | Karte | |
| Col Arcogn | 1878m | 13.9km | WSW | Karte | |
| Monte Vallon Bianco | 2684m | 14km | S | Karte | |
| Amater Kofel | 1147m | 14km | NW | Karte | |
| Piz Züber | 2718m | 14.2km | SW | Karte | |
| Sonnenburger Kopf | 973m | 14.2km | WNW | Karte | |
| Krinner Kopf | 1387m | 14.2km | WNW | Karte | |
| Piz Stiga | 2786m | 14.2km | SSW | Karte | |
| Schmiedenkofel | 1892m | 14.2km | OSO | Karte | |
| Strudelköpfe | 2176m | 14.3km | OSO | Karte | |
| Croda del Vallon Bianco | 2680m | 14.3km | S | Karte | |
| Stonanmandl | 2435m | 14.3km | NNO | Karte | |
| Pizes da Lé | 2683m | 14.3km | SW | Karte | |
| Stegener Berg | 993m | 14.3km | WNW | Karte | |
| Strudelköpfe | 2307m | 14.4km | OSO | Karte | |
| Gröpa | 1742m | 14.4km | WSW | Karte | |
| P. 2008 | 2008m | 14.5km | OSO | Karte | |
| Campanelle Rosa | 1776m | 14.5km | SSO | Karte | |
| P. 2348 | 2348m | 14.5km | O | Karte | |
| Nasswand | 2254m | 14.5km | OSO | Karte | |
| Col Rosà | 2166m | 14.5km | SSO | Karte | |
| Amperspitze | 2687m | 14.6km | NNO | Karte | |
| Kalvarie | 2180m | 14.6km | O | Karte | |
| Pezovico | 1933m | 14.6km | SSO | Karte | |
| Frisiberg | 2538m | 14.7km | NNO | Karte | |
| Wegisser | 1233m | 14.8km | WNW | Karte | |
| Piz Parom | 2953m | 14.9km | SSW | Karte | |
| P. 2703 | 2703m | 14.9km | SSW | Karte | |
| Hoher Kreuzstock |  | 2189m | 14.9km | OSO | Karte | 
| Frisiberger Kragen | 2569m | 14.9km | NNO | Karte | |
| Schönbichl | 2452m | 14.9km | N | Karte | |
| Hundstall | 2255m | 15km | OSO | Karte | |
| Piz de Medesc | 2713m | 15km | SW | Karte | |
| Col dei Stónbe | 2017m | 15.1km | SSO | Karte | |
| P. 2175 | 2175m | 15.1km | S | Karte | |
| Cime di Furcia Rossa | 2791m | 15.2km | SSW | Karte | |
| Ebenkofel |  | 2463m | 15.2km | OSO | Karte | 
| P. 2560 | 2560m | 15.3km | OSO | Karte | |
| Col d'Anvi | 1059m | 15.3km | WSW | Karte | |
| Pflaurenzer Kopf | 970m | 15.3km | WNW | Karte | |
| Col Varencinch | 2109m | 15.4km | W | Karte | |
