Weitkarspitze
	
			Europa
			»
			Österreich
			»
			Tirol
			»
			Nordtirol
			»
			Stubaier Alpen
			»
			Finstertaler Seen
			»
			Dortmunder Hütte
			»
			Kühtai
			»
			Haggen
			»
			St.Sigmund Im Sellrain
			
	
Alpen » Ostalpen » Zentralalpen » Stubaier Alpen
	Alpen » Ostalpen » Zentralalpen » Stubaier Alpen
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ | 
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|
| Zwieselbach-Alm nordöstlich von Niederthai |    | 2.7km | SW | Karte | 
| Schweinfurter Hütte im Zwieselbachtal |      | 2.8km | SW | Karte | 
| Große Horlachalm nordöstlich von Niederthai |    | 3km | WSW | Karte | 
| Neue Pforzheimer Hütte südlich von St. Sigmund im Sellrain |     | 3km | SO | Karte | 
| Kleine Horlachalm nordöstlich von Niederthai |    | 3.3km | WSW | Karte | 
| Finstertal-Alm nordöstlich von Niederthai |   | 3.3km | WSW | Karte | 
| Drei Seen Hütte südöstlich von Kühtai |   | 3.4km | NNW | Karte | 
| Vordere Gleirschalmhütte südlich von St. Sigmund im Sellraintal | 3.8km | O | Karte | |
| Jausenstation Gleirsch-Alm südlich von St. Sigmund im Sellraintal |    | 4.3km | ONO | Karte | 
| Alpengasthof Haggen westlich von St. Sigmund im Sellrain |    | 4.5km | NO | Karte | 
| Larstighof nordöstlich von Niederthai |    | 5km | SW | Karte | 
| Dortmunder Hütte westlich von Kühtai |     | 5km | NW | Karte | 
| Privathütte (unbekannter Name) im Horlachtal |  | 5km | SW | Karte | 
| Zirmbach-Alm nordwestlich von St. Sigmund im Sellrain | 5.2km | NNO | Karte | |
| Sonnberg-Alm nördlich von St. Sigmund im Sellrain |  | 5.6km | NO | Karte | 
| Hagelhütte südwestlich von Sellrain | 6.1km | OSO | Karte | |
| Mittergrathütten westlich von Kühtai |    | 6.2km | NW | Karte | 
| Untere Issalm westlich von Kühtai | 6.8km | NW | Karte | |
| Alpengasthof Praxmar südlich von Gries im Sellrain |    | 7.2km | OSO | Karte | 
| Aflinger Alm südlich von Gries im Sellrain | 7.9km | OSO | Karte | |
| Almhof Mareil nordwestlich von Kühtai |     | 8km | NW | Karte | 
| Hotel Falknerhof in Niederthai |    | 8km | WSW | Karte | 
| Privathütte (unbekannter Name) westllich vom Narrenkogel |  | 8km | WSW | Karte | 
| Reichalm nördlich von Umhausen |    | 8.2km | W | Karte | 
| Jagdhütte (unbekannter Name) nördlich von Niederthai |  | 8.3km | WSW | Karte | 
| Alpengasthof Lüsens südlich von Gries im Sellrain |     | 8.5km | SO | Karte | 
| Hotel Tauferberg in Niederthai im Ötztal |     | 8.5km | WSW | Karte | 
| Westfalenhaus südwestlich von Gries im Sellrain |     | 8.5km | SSO | Karte | 
| Gasthof zur Post in Gries im Sellrain |     | 8.7km | ONO | Karte | 
| Jausenstation Bichl bei Niederthai |   | 8.8km | WSW | Karte | 
| Gästehaus Bichl bei Niederthai |     | 8.8km | WSW | Karte | 
| Jausenstation Stamser Alm südlich von Stams |    | 8.8km | NNW | Karte | 
| Gasthof Leiter's Hoamatl in Niederthai |    | 8.8km | WSW | Karte | 
| Gasthaus Juifenalm südlich von Gries im Sellrain |    | 8.8km | O | Karte | 
| Gasthof Stuibenfall westlich von Niederthai |     | 8.9km | WSW | Karte | 
| Längentaler Alm südlich von Gries im Sellrain | 8.9km | SO | Karte | |
| Alpengasthof Acherberg Sennhütte östlich von Oetz |     | 8.9km | WNW | Karte | 
| Jausenstation Oberhofer Galt-Alm südlich von Flaurling |     | 8.9km | NNO | Karte | 
| Stuibenfall Chalets westlich von Niederthai |    | 9km | WSW | Karte | 
| Flaurlinger Alm südlich von Flaurling |     | 9.1km | NNO | Karte | 
| Balbachalm nordöstlich von Oetz |     | 9.2km | WNW | Karte | 
| Jausenstation Farst nördlich von Umhausen |   | 9.3km | W | Karte | 
| Neue Bielefelder Hütte östlich von Oetz |     | 9.3km | WNW | Karte | 
| Hochötz Hütte nordöstlich von Oetz | 9.6km | WNW | Karte | |
| Jausenstation Wiesle südlich von Niederthai |    | 9.6km | SW | Karte | 
| Kühtaile Alm Hochötz |     | 9.6km | WNW | Karte | 
| Winnebachsee-Hütte im Winnebachkar |     | 9.8km | S | Karte | 
| Gasthof Krone Umhausen |     | 9.9km | WSW | Karte | 
| Untere Hemerachalm südlich von Niederthai |  | 9.9km | SW | Karte | 
| Peter-Anich-Hütte südöstlich von Rietz |    | 10.1km | N | Karte | 
| Gasthof Burkert nordöstlich von Oetz |    | 10.2km | WNW | Karte | 
| Winnebachalp im Winnebachtal | 10.3km | S | Karte | |
| Neuburger Hütte am Hocheder | 10.5km | NNO | Karte | |
| Michalas Hof nördlich von Umhausen |    | 10.7km | W | Karte | 
| Inzinger Alm südwestlich von Inzing |    | 10.8km | NO | Karte | 
| Jausenstation Pfaffenhofer Alm südlich von Pfaffenhofen |     | 10.8km | N | Karte | 
| Jausenstation Feldring-Alm nordöstlich von Oetz |    | 10.9km | WNW | Karte | 
| Oberhofer Melk-Alm südwestlich von Flaurling |    | 11.5km | NNO | Karte | 
| Gasthof Winnebach östlich von Längenfeld |     | 11.5km | SSW | Karte | 
| Armelenhütte südlich von Oetz |     | 11.6km | WNW | Karte | 
| Berghof Edelweiß in Köfels |     | 11.6km | WSW | Karte | 
| Alpengasthof Ötztal in Köfels südlich von Umhausen |     | 11.6km | WSW | Karte | 
| Almind-Alm Fotscher Tal | 11.8km | O | Karte | |
| Ferienhäuschen Ranggerköpfl nordwestlich von Sellrain |    | 11.9km | ONO | Karte | 
| Jausenstation Unterlehnerhof östlich von Längenfeld |   | 11.9km | SSW | Karte | 
| Gehsteigalm nordwestlich von Umhausen |    | 12km | W | Karte | 
| Vordere Fundusalm westlich von Umhausen | 12.4km | WSW | Karte | |
| Wurzbergalm südlich von Umhausen |    | 12.4km | WSW | Karte | 
| Vordere Tumpenalm südwestlich von Oetz |  | 12.5km | W | Karte | 
| Agnes und Erich Hütte bei Köfels |  | 12.5km | WSW | Karte | 
| Nisslalm östlich von Längenfeld |    | 12.7km | SSW | Karte | 
| Potsdamer Hütte im Fotscher Tal |     | 12.8km | OSO | Karte | 
| Fotscher Schihütte südlich von Sellrain |   | 13km | O | Karte | 
| Alpengasthof Bergheim Fotsch Fotscher Tal |     | 13km | O | Karte | 
| Kaser-Alm südlich von Sellrain | 13km | O | Karte | |
| Jausenstation Brand in Oberlängenfeld |   | 13km | SW | Karte | 
| Rosskogelhütte westlich von Oberperfuss |     | 13.1km | ONO | Karte | 
| Vordere Leierstalalm westlich von Umhausen |    | 13.3km | W | Karte | 
| Jausenstation Furgges-Alm im Sellrain |    | 13.3km | O | Karte | 
| Hintere Fundusalm südwestlich von Umhausen |    | 13.6km | WSW | Karte | 
| Franz-Senn-Hütte im obersten Alpeinertal |      | 13.7km | SO | Karte | 
| Alpeinalm westlich von Neustift im Stubaital |  | 13.7km | SO | Karte | 
| Jausenstation Vordere Sulztalalm südöstlich von Längenfeld |    | 13.8km | S | Karte | 
| Jausenstation Stabelealm westlich von Längenfeld |     | 13.8km | SW | Karte | 
| Hintere Tumpenalm südwestlich von Oetz | 14km | W | Karte | |
| Seducker Hochalm westlich von Neustift im Stubaital | 14.1km | OSO | Karte | |
| Innerbergalm westlich von Längenfeld |     | 14.3km | SW | Karte | 
| Oberissalm westlich von Neustift im Stubaital |    | 14.3km | SO | Karte | 
| Hintere Sulztalalm südöstlich von Längenfeld |  | 14.6km | S | Karte | 
| Frischmann-Hütte südwestlich von Umhausen |    | 14.6km | WSW | Karte | 
| Wirtshaus Stöcklenalm westlich von Neustift im Stubaital |   | 14.8km | SO | Karte | 
| Bärentalhütte südwestlich von Sautens | 14.9km | WNW | Karte | |
| Amberger Hütte südöstlich von Längenfeld |      | 15km | S | Karte | 
| Panoramarestaurant Stiglreith nördlich von Sellrain |    | 15km | ONO | Karte | 
| Restaurant Mittelstation Sulzstich nördlich von Sellrain |    | 15km | ONO | Karte | 
| Erlanger Hütte nahe dem Wettersee |     | 15.5km | W | Karte | 
| Hauerseehütte im Hauertal |   | 16.3km | SW | Karte | 
| Grünberg-Lifthütte südwestlich von Obsteig |  | 16.4km | NW | Karte | 
| Kemater Alm bei Grinzens |     | 16.6km | O | Karte | 
| Forchheimer Biwak Roppener Alpe |   | 16.6km | W | Karte | 
| Adolf-Pichler-Hütte am Westsockel der Kalkkögel |     | 16.8km | O | Karte | 
| Breitlehnalm westlich von Huben |    | 16.8km | SW | Karte | 
| Maisalm südlich von Roppen |     | 16.9km | WNW | Karte | 
| Wirtshaus Möserer Seestube südwestlich von Seefeld |    | 17.1km | NNO | Karte | 
| Simmering-Alm westlich von Obsteig |   | 17.3km | NW | Karte | 
| Gasthaus Kleissl in Oberperfuss |     | 17.3km | ONO | Karte | 
| Alpengasthof Am Feuerstein südlich von Huben |   | 17.3km | SSW | Karte | 
| Hahlkogelhaus am Ötztaler Geigenkamm | 17.5km | SSW | Karte | |
| Jausenstation Polltalalm südwestlich von Huben |    | 17.6km | SW | Karte | 
| Neue Regensburger Hütte im obersten Falbesontal |     | 17.7km | SO | Karte | 
| Brandstattalm westlich von Neustift im Stubaital |     | 17.7km | OSO | Karte | 
| Hoadl-Gipfelrestaurant in der Axamer Lizum |   | 17.8km | O | Karte | 
| Alpengasthof Strassberg im Grießbach-Tal |    | 17.9km | N | Karte | 
| Alpengasthaus Alt-Bärnbad im Oberbergtal |    | 18km | OSO | Karte | 
| Landgasthof Ropferstub'm in Buchen |    | 18km | NNO | Karte | 
| Ludwigsburger Hütte südöstlich von Jerzens |      | 18.2km | WSW | Karte | 
| Haiminger Alm nordwestlich von Haiming |     | 18.2km | WNW | Karte | 
| Gasthaus Auffangalm westlich von Neustift im Stubaital |    | 18.2km | OSO | Karte | 
| Gschwandtkopfhütte südlich von Seefeld |   | 18.5km | NNO | Karte | 
| Starkenburger Hütte am Südfuß des Hohen Burgstall |     | 18.5km | OSO | Karte | 
| Falbesoner Ochsenalm südwestlich von Neustift im Stubaital |    | 18.6km | SO | Karte | 
| Alpl-Haus nordwestlich von Telfs |    | 18.6km | N | Karte | 
| Wenner Ochsenalpe östlich von Wenns |   | 18.6km | W | Karte | 
| Hintere Wenner-Alm nordöstlich von Jerzens | 18.7km | W | Karte | |
| Neue Alplhütte nördlich von Wildermieming |     | 18.7km | N | Karte | 
| Milderaun-Alm nordwestlich von Krößbach |    | 18.7km | OSO | Karte | 
| Gasthaus Arzkasten nordwestlich von Obsteig |    | 18.7km | NW | Karte | 
| Bären-Hütte am Pleisen in der Axamer Lizum |    | 18.7km | O | Karte | 
| Zirmach-Alm über der Schlicker Alm |    | 19.2km | O | Karte | 
| Jausenstation Bichlhof westlich von Neustift im Stubaital |   | 19.2km | OSO | Karte | 
| Jausenstation Schaf-Alm in der Axamer Lizum |    | 19.2km | O | Karte | 
| Berggasthaus Lehnberg-Haus nördlich von Obsteig |     | 19.3km | NNW | Karte | 
| Vordere Pollesalm südlich von Huben |     | 19.3km | SSW | Karte | 
| Berggasthof Rauth-Hütte bei der Hohen Munde |     | 19.5km | NNO | Karte | 
| Jausenstation Forchach westlich von Neustift im Stubaital |   | 19.5km | OSO | Karte | 
| Alpengasthaus Schlicker Alm westlich von Fulpmes |     | 19.5km | O | Karte | 
| Wildmoos-Alm westlich von Seefeld |    | 19.7km | NNO | Karte | 
| Jausenstation Hochwald nördlich von Sölden |    | 19.8km | SSW | Karte | 
| Knappenhütte nördlich von Neustift im Stubaital | 19.9km | OSO | Karte | |
| Hotel Waldcafe Knofloch in Falbeson |    | 20km | SO | Karte | 
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|
| Sankt Sigmund im Sellrain | A-? | 4.9km | NO | Karte | 
| Haggen | A-? | 5.4km | NNO | Karte | 
| Küthei | A-? | 5.8km | NW | Karte | 
| Peida | A-? | 6km | ONO | Karte | 
| Narötz | A-? | 6.6km | O | Karte | 
| Praxmar | A-? | 7.2km | OSO | Karte | 
| Sennhof | A-? | 7.6km | WSW | Karte | 
| Juifenau | A-? | 7.9km | O | Karte | 
| Lüsens | A-? | 8.1km | SO | Karte | 
| Taxachhöfe | A-? | 8.3km | ONO | Karte | 
| Farst | A-? | 8.6km | W | Karte | 
| Niederthai | A-? | 8.7km | WSW | Karte | 
| Ochsengarten | A-? | 9.7km | WNW | Karte | 
| Umhausen | A-? | 9.8km | WSW | Karte | 
| Ried | A-? | 9.8km | WNW | Karte | 
| Östen | A-? | 9.9km | W | Karte | 
| Österreuthen | A-? | 10.2km | W | Karte | 
| Winnebach | A-? | 10.3km | SSW | Karte | 
| Wald | A-? | 10.7km | WNW | Karte | 
| Neudorf | A-? | 10.9km | WSW | Karte | 
| Habichen | A-? | 11.1km | WNW | Karte | 
| Tumpen | A-? | 11.1km | W | Karte | 
| Winklen | A-? | 11.1km | SW | Karte | 
| Stams | A-? | 11.2km | NNW | Karte | 
| Ötz | A-? | 11.4km | WNW | Karte | 
| Kössl | A-? | 11.7km | WNW | Karte | 
| Köfels | A-? | 11.8km | WSW | Karte | 
| Dorf | A-? | 11.9km | SW | Karte | 
| Rietz | A-? | 12km | N | Karte | 
| Thannrain | A-? | 12.1km | N | Karte | 
| Haslach | A-? | 12.2km | N | Karte | 
| Gries | A-? | 12.3km | SSW | Karte | 
| Staudach | A-? | 12.5km | NW | Karte | 
| Windfang | A-? | 12.5km | NNW | Karte | 
| Oberried | A-? | 12.6km | SW | Karte | 
| Untermieming | A-? | 12.9km | NNW | Karte | 
| Flaurling | A-? | 13.1km | NNO | Karte | 
| Au | A-? | 13.2km | WNW | Karte | 
| Fotscher | A-? | 13.2km | ONO | Karte | 
| Silz | A-? | 13.3km | NW | Karte | 
| Oberisshütte | A-? | 13.3km | SO | Karte | 
| Unterlängenfeld | A-? | 13.5km | SW | Karte | 
| Hattingberg | A-? | 13.6km | NO | Karte | 
| Sellrain | A-? | 13.7km | ONO | Karte | 
| Silzerberg | A-? | 13.8km | WNW | Karte | 
| Sautens | A-? | 13.9km | WNW | Karte | 
| Mittelberg | A-? | 13.9km | WNW | Karte | 
| Telfs | A-? | 14km | N | Karte | 
| Mötz | A-? | 14km | NNW | Karte | 
| Pfaffenhofen | A-? | 14.2km | NNO | Karte | 
| Brunnau | A-? | 14.3km | WNW | Karte | 
| Unterpettnau | A-? | 14.3km | NNO | Karte | 
| Mairhof | A-? | 14.4km | ONO | Karte | 
| Obermieming | A-? | 14.7km | NNW | Karte | 
| Haiming | A-? | 14.9km | WNW | Karte | 
| Hatting | A-? | 15.1km | NO | Karte | 
| Zein | A-? | 15.1km | NNW | Karte | 
| Unter Astlen | A-? | 15.2km | SSW | Karte | 
| Platten | A-? | 15.4km | NNO | Karte | 
| Sankt Veit | A-? | 15.8km | N | Karte | 
| Inzing | A-? | 15.9km | NO | Karte | 
| Wildermieming | A-? | 15.9km | N | Karte | 
| Riedern | A-? | 15.9km | WNW | Karte | 
| Magerbach | A-? | 16km | WNW | Karte | 
| Ötztal-Bahnhof | A-? | 16.2km | WNW | Karte | 
| Sagl | A-? | 16.2km | NNO | Karte | 
| Völsergasse | A-? | 16.4km | ONO | Karte | 
| Winkle | A-? | 16.5km | SSW | Karte | 
| Leiblfing | A-? | 16.6km | NNO | Karte | 
| Oberperfuss | A-? | 16.7km | ONO | Karte | 
| Dirschenbach | A-? | 16.7km | NO | Karte | 
| Oberberg | A-? | 16.8km | OSO | Karte | 
| Finsterficht | A-? | 17km | NW | Karte | 
| Unterried | A-? | 17.1km | WSW | Karte | 
| Pipurg | A-? | 17.2km | NW | Karte | 
| Gschwent | A-? | 17.3km | NNW | Karte | 
| Ötzbruck | A-? | 17.4km | WNW | Karte | 
| Überfeld | A-? | 17.4km | WSW | Karte | 
| Mösern | A-? | 17.6km | NNO | Karte | 
| Untergrinzens | A-? | 17.9km | ONO | Karte | 
| Bärenbad | A-? | 17.9km | OSO | Karte | 
| Roppen | A-? | 18km | WNW | Karte | 
| Im Brand | A-? | 18km | SSW | Karte | 
| Reith bei Seefeld | A-? | 18.1km | NO | Karte | 
| Buchen | A-? | 18.4km | NNO | Karte | 
| Unterperfuss | A-? | 18.5km | ONO | Karte | 
| Zirl | A-? | 18.6km | NO | Karte | 
| Kematen in Tirol | A-? | 18.6km | ONO | Karte | 
| Milders | A-? | 18.7km | OSO | Karte | 
| Omes | A-? | 19.1km | ONO | Karte | 
| Unterrain | A-? | 19.1km | WSW | Karte | 
| Scheibe | A-? | 19.2km | WSW | Karte | 
| Weisland | A-? | 19.2km | NW | Karte | 
| Enzenstall | A-? | 19.3km | WSW | Karte | 
| Mutterbergeralm | A-? | 19.3km | SSO | Karte | 
| Dormitz | A-? | 19.4km | NW | Karte | 
| Stillebach | A-? | 19.5km | SW | Karte | 
| Martinsbühel | A-? | 19.5km | ONO | Karte | 
| Hochzirl | A-? | 19.5km | NO | Karte | 
| Auland | A-? | 19.6km | NO | Karte | 
| Volderauerhöfe | A-? | 19.6km | SO | Karte | 
| Zaunhof | A-? | 19.8km | W | Karte | 
| Leithen Tirol | A-? | 19.8km | NO | Karte | 
| Hochwald | A-? | 19.8km | SSW | Karte | 
| Holzleiten | A-? | 20km | NW | Karte | 
	Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
	Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
	Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
			Letzte Bearbeitung:
			Dienstag, 05. Juli 2011, 23:10 Uhr			
Seitenaufrufe: 722
Seitenaufrufe: 722





















