Limburg
	
			Europa
			»
			Deutschland
			»
			Baden-Württemberg
			»
			Weilheim an der Teck
			
	
Deutsche Mittelgebirge » Schwäbische Alb
	Deutsche Mittelgebirge » Schwäbische Alb
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ | 
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|
| Harpprechthaus nördlich von Römerstein |     | 7.5km | S | Karte | 
| Stuttgarter Albhaus Schlatterhöhe nördlich von Römerstein |    | 8.8km | SSW | Karte | 
| Naturfreundehaus Wendlingen in Wendlingen |  | 12.2km | WNW | Karte | 
| Naturfreundehaus Alois-Rohrauer-Hütte westlich von Bad Urach |    | 19.1km | SW | Karte | 
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|
| Weilheim an der Teck | D-73235 | 1.4km | N | Karte | 
| Hepsisau | D-? | 2.4km | SSW | Karte | 
| Bissingen an der Teck | D-73266 | 2.7km | W | Karte | 
| Ochsenwang | D-? | 2.8km | SW | Karte | 
| Pfundhardthof | D-73272 | 3.2km | SO | Karte | 
| Häringen | D-? | 3.5km | O | Karte | 
| Holzmaden | D-73271 | 3.5km | NNW | Karte | 
| Herzogenau | D-? | 3.7km | ONO | Karte | 
| Aichelburg | D-73101 | 3.9km | NO | Karte | 
| Nabern | D-? | 4.1km | WNW | Karte | 
| Randeck | D-? | 4.2km | SSW | Karte | 
| Jesingen | D-? | 5.1km | WNW | Karte | 
| Ohmden | D-73275 | 5.3km | NNW | Karte | 
| Zell unter Aichelberg | D-73119 | 5.5km | NNO | Karte | 
| Eckwälden | D-? | 5.7km | NO | Karte | 
| Pliensbach | D-? | 6.1km | NO | Karte | 
| Schafhof | D-? | 6.4km | NW | Karte | 
| Dettingen unter Teck | D-73265 | 6.5km | WNW | Karte | 
| Unterlenningen | D-? | 6.6km | WSW | Karte | 
| Owen | D-73277 | 6.8km | W | Karte | 
| Boll | D-73087 | 6.9km | NO | Karte | 
| Schlierbach | D-73278 | 7.1km | NNW | Karte | 
| Hattenhofen | D-73110 | 7.3km | NNO | Karte | 
| Brucken | D-? | 7.6km | WSW | Karte | 
| Sehningen | D-? | 7.8km | NO | Karte | 
| Dürnau | D-73105 | 7.8km | ONO | Karte | 
| Schopfloch | D-? | 7.9km | SSW | Karte | 
| Krebsstein | D-? | 8km | SSW | Karte | 
| Kirchheim unter Teck | D-73230 | 8.1km | WNW | Karte | 
| Gruibingen | D-73344 | 8.4km | O | Karte | 
| Wellingen | D-? | 8.6km | NW | Karte | 
| Oberlenningen | D-? | 8.8km | WSW | Karte | 
| Gammelshausen | D-73108 | 9km | ONO | Karte | 
| Albershausen | D-73095 | 9.1km | NNO | Karte | 
| Bezgenriet | D-? | 9.1km | NO | Karte | 
| Roßwälden | D-? | 9.2km | NNW | Karte | 
| Mühlhausen | D-73347 | 9.4km | OSO | Karte | 
| Wiesensteig | D-73349 | 9.4km | SO | Karte | 
| Notzingen | D-73274 | 9.4km | NW | Karte | 
| Sparwiesen | D-? | 9.4km | NNO | Karte | 
| Erkenbrechtsweiler | D-73268 | 9.7km | WSW | Karte | 
| Donnstetten | D-72587 | 10km | SSO | Karte | 
| Lotenberg | D-? | 10.1km | ONO | Karte | 
| Schlattstall | D-? | 10.1km | SSW | Karte | 
| Ötlingen | D-? | 10.2km | WNW | Karte | 
| Freitagshof | D-? | 10.3km | WNW | Karte | 
| Unterdrackenstein | D-? | 10.5km | OSO | Karte | 
| Strohweiler | D-? | 10.5km | SSW | Karte | 
| Sulpach | D-? | 10.7km | N | Karte | 
| Eschenbach | D-73107 | 10.8km | ONO | Karte | 
| Heiningen | D-73092 | 10.9km | NO | Karte | 
| Beuren | D-72660 | 10.9km | WSW | Karte | 
| Auendorf | D-? | 10.9km | O | Karte | 
| Weiler ob der Fils | D-? | 11km | NNW | Karte | 
| Grabenstetten | D-? | 11km | SW | Karte | 
| Uhingen | D-73066 | 11.2km | NNO | Karte | 
| Bodelshofen | D-? | 11.2km | WNW | Karte | 
| Waldeck | D-? | 11.3km | NO | Karte | 
| Hohenstadt | D-? | 11.3km | OSO | Karte | 
| Westerheim | D-? | 11.4km | SSO | Karte | 
| Gosbach | D-? | 11.6km | OSO | Karte | 
| Böhringen | D-? | 11.7km | SSW | Karte | 
| Reudern | D-? | 11.7km | WNW | Karte | 
| Hochdorf | D-73269 | 11.8km | NNW | Karte | 
| Balzholz | D-? | 12km | W | Karte | 
| Faurndau | D-? | 12.2km | NNO | Karte | 
| Bad Ditzenbach | D-73342 | 12.3km | O | Karte | 
| Oberdrackenstein | D-73345 | 12.4km | OSO | Karte | 
| Steinbach | D-? | 12.4km | NW | Karte | 
| Frickenhausen | D-72636 | 12.5km | W | Karte | 
| Ebersbachander Fils | D-73061 | 12.5km | N | Karte | 
| Bünzwangen | D-? | 12.5km | N | Karte | 
| Linsenhofen | D-? | 12.7km | W | Karte | 
| Sankt Gotthardt | D-? | 12.8km | ONO | Karte | 
| Holzhausen | D-? | 13km | NNO | Karte | 
| Schlat | D-73114 | 13.1km | ONO | Karte | 
| Deggingen | D-73326 | 13.3km | O | Karte | 
| Oberboihingen | D-72644 | 13.5km | WNW | Karte | 
| Reichenbach an der Fils | D-73262 | 13.5km | NNW | Karte | 
| Zainingen | D-72587 | 13.5km | S | Karte | 
| Wernau | D-73249 | 13.8km | NW | Karte | 
| Neuffen | D-72639 | 13.9km | WSW | Karte | 
| Ursenwang | D-? | 13.9km | ONO | Karte | 
| Heuberg | D-? | 13.9km | SSO | Karte | 
| Holzheim | D-? | 13.9km | NO | Karte | 
| Hülben | D-72584 | 14km | SW | Karte | 
| Siegenhof | D-? | 14km | NNW | Karte | 
| Zizishausen | D-72622 | 14.1km | WNW | Karte | 
| Rommental | D-? | 14.2km | ONO | Karte | 
| Wendlingen am Neckar | D-73240 | 14.3km | WNW | Karte | 
| Unterensingen | D-72669 | 14.3km | WNW | Karte | 
| Göppingen | D-73037 | 14.3km | NO | Karte | 
| Krapfenreut | D-? | 14.4km | N | Karte | 
| Unterhütt | D-? | 14.4km | N | Karte | 
| Hengen | D-? | 14.4km | SSW | Karte | 
| Nassachmühle | D-? | 14.5km | N | Karte | 
| Reichenbach im Täle | D-? | 14.6km | O | Karte | 
| Büchenbronn | D-? | 14.6km | N | Karte | 
| Wörnershof | D-? | 14.6km | NNW | Karte | 
| Berneck | D-? | 14.7km | O | Karte | 
| Hegenlohe | D-? | 14.9km | NNW | Karte | 
| Feldstetten | D-? | 15.3km | SSO | Karte | 
| Köngen | D-73257 | 15.3km | WNW | Karte | 
| Oberensingen | D-? | 15.3km | WNW | Karte | 
| Plochingen | D-73207 | 15.3km | NW | Karte | 
| Urach | D-72574 | 15.4km | SW | Karte | 
| Widderstall | D-89188 | 15.5km | OSO | Karte | 
| Oberwälden | D-? | 15.5km | NNO | Karte | 
| Kohlberg | D-72664 | 15.5km | W | Karte | 
| Baltmannsweiler | D-73666 | 15.7km | NNW | Karte | 
| Bartenbach | D-? | 15.8km | NO | Karte | 
| Dettingen an der Erms | D-72581 | 15.9km | WSW | Karte | 
| Buchhalde | D-? | 15.9km | WSW | Karte | 
| Laichingen | D-? | 15.9km | SO | Karte | 
| Rechberghausen | D-73098 | 16km | NNO | Karte | 
| Eislingen-Fils | D-73054 | 16.1km | NO | Karte | 
| Kappishäusern | D-? | 16.1km | WSW | Karte | 
| Baiereck | D-? | 16.3km | N | Karte | 
| Grünenberg | D-? | 16.5km | ONO | Karte | 
| Wittlingen | D-? | 16.6km | SSW | Karte | 
| Thomashardt | D-73669 | 16.7km | NNW | Karte | 
| Tischardt | D-? | 16.7km | W | Karte | 
| Deizisau | D-73779 | 16.8km | NW | Karte | 
| Salach | D-73084 | 16.9km | ONO | Karte | 
| Hausen an der Fils | D-? | 17km | O | Karte | 
| Aufhausen | D-? | 17.1km | O | Karte | 
| Unterböhringen | D-? | 17.3km | O | Karte | 
| Oberhausen | D-? | 17.3km | NNO | Karte | 
| Gruorn | D-? | 17.4km | SSW | Karte | 
| Raidwangen | D-72663 | 17.4km | W | Karte | 
| Neckarhausen | D-? | 17.5km | WNW | Karte | 
| Hardt | D-? | 17.7km | WNW | Karte | 
| Börtlingen | D-73104 | 17.7km | NNO | Karte | 
| Lerchenberg | D-? | 18km | NO | Karte | 
| Krummwälden | D-? | 18km | NO | Karte | 
| Großsüßen | D-? | 18km | ONO | Karte | 
| Unterberken | D-? | 18.2km | N | Karte | 
| Oberböhringen | D-? | 18.2km | O | Karte | 
| Zell | D-? | 18.2km | NNO | Karte | 
| Altbacherhof | D-73776 | 18.2km | NW | Karte | 
| Schlichten | D-? | 18.3km | N | Karte | 
| Seeburg | D-? | 18.3km | SSW | Karte | 
| Denkendorf Kr.Esslingen | D-73770 | 18.4km | WNW | Karte | 
| Merklingen | D-? | 18.5km | OSO | Karte | 
| Machtolsheim | D-? | 18.6km | SO | Karte | 
| Dorf-Adelberg | D-73099 | 18.7km | NNO | Karte | 
| Hohrein | D-? | 18.7km | NO | Karte | 
| Kleinbettlingen | D-? | 18.8km | W | Karte | 
| Krettenhof | D-73102 | 18.8km | NNO | Karte | 
| Gingen an der Fils | D-73333 | 18.9km | ONO | Karte | 
| Zell am Neckar | D-? | 19km | NW | Karte | 
| Aichschieß | D-? | 19.1km | NNW | Karte | 
| Süßen | D-73079 | 19.1km | ONO | Karte | 
| Ennabeuren | D-? | 19.1km | SSO | Karte | 
| Neuhausen an der Erms | D-? | 19.1km | WSW | Karte | 
| Eschenbäche | D-? | 19.1km | NO | Karte | 
| Hohengehren | D-? | 19.2km | NNW | Karte | 
| Trailfingen | D-? | 19.2km | SSW | Karte | 
| Wolfschlugen | D-72649 | 19.3km | WNW | Karte | 
| Bad Überkingen | D-73337 | 19.4km | O | Karte | 
| Breech | D-? | 19.4km | NNO | Karte | 
| Sirnau | D-? | 19.5km | WNW | Karte | 
| Hohenstaufen | D-? | 19.5km | NO | Karte | 
| Stetten im Remstal | D-? | 19.6km | NNW | Karte | 
| Kuchen | D-73329 | 19.7km | O | Karte | 
| Sontheim | D-72535 | 19.7km | SSO | Karte | 
| Nellingen | D-? | 19.8km | OSO | Karte | 
| Kimmichsweiler | D-? | 19.8km | NW | Karte | 
| Neckartailfingen | D-72666 | 19.9km | WNW | Karte | 
| Sirchingen | D-? | 19.9km | SW | Karte | 
| Glems | D-? | 19.9km | WSW | Karte | 
| Oberberken | D-? | 19.9km | N | Karte | 
	Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
	Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
	Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kornberg | 779m | 7.3km | ONO | Karte | |
| Römerstein | 872m | 10.5km | S | Karte | |
| Hohe Warte | 820m | 19.6km | WSW | Karte | 
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
			Letzte Bearbeitung:
			Sonntag, 06. September 2009, 15:57 Uhr			
Seitenaufrufe: 363
Seitenaufrufe: 363
















