Sommerberg
Europa
»
Deutschland
»
Thüringen
»
Landkreis Hildburghausen
»
Schleusingerneundorf
Europäische Mittelgebirge » Thüringer Wald Und Schiefergebirge » Mittlerer Thüringer Wald » Schmiedswiesenkopf-Hundskopf-Massiv
Europäische Mittelgebirge » Thüringer Wald Und Schiefergebirge » Mittlerer Thüringer Wald » Schmiedswiesenkopf-Hundskopf-Massiv
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Unterstand (unbekannter Name) im Vessertal | 3.6km | WNW | Karte | |
| Unterstand Glasbachhütte südlich von Schmiedefeld am Rennsteig | 4.4km | NW | Karte | |
| Berghotel Stutenhaus am Adlersberg | 5.9km | NW | Karte | |
| Waldgasthof Zur Vesser in Vesser | 6.1km | NW | Karte | |
| Rennsteighütte am Rennsteig | 7.1km | NO | Karte | |
| Unterstand Grazienhütte am Rennsteig | 8.4km | N | Karte | |
| Unterstand Bühringshütte am Rennsteig | 8.6km | OSO | Karte | |
| Unterstand Heidehütte am Rennsteig | 11km | OSO | Karte | |
| Eisfelder Ausspanne am Rennsteig | 12.2km | OSO | Karte | |
| Bergbaude Lange Bahn südwestlich von Suhl | 14.5km | WNW | Karte | |
| Suhler Ausspanne am Rennsteig | 14.8km | NNW | Karte | |
| Unterstand Auberg nordöstlich von Schmeheim | 16.1km | WNW | Karte | |
| Naturfreundehaus Schneidersgrund Zella-Mehlis | 16.3km | NW | Karte | |
| Unterstand am Alsbachberg am Rennsteig | 18km | OSO | Karte | |
| Unterstand Laurentiushütte nördlich von Schmeheim | 19.2km | WNW | Karte | |
| Schutzhütte Waidmannsheil am Rennsteig | 19.2km | OSO | Karte | |
| Steinheider Hütte am Rennsteig | 19.6km | OSO | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Schleusingerneuendorf | D-? | 0.5km | W | Karte |
| Steinbach | D-? | 2km | SSO | Karte |
| Schönau | D-? | 2.6km | SO | Karte |
| Silbach | D-? | 3.4km | WSW | Karte |
| Schönbrunn | D-? | 3.6km | OSO | Karte |
| Thomasmühle | D-? | 3.7km | N | Karte |
| Frauenwald | D-98711 | 3.7km | N | Karte |
| Langenbach | D-? | 3.8km | S | Karte |
| Sensenhammer | D-? | 4.1km | W | Karte |
| Unterneubrunn | D-? | 4.2km | SSO | Karte |
| Hinternah | D-? | 4.7km | SW | Karte |
| Untergabel | D-? | 4.8km | NO | Karte |
| Breitenbach | D-? | 5.2km | W | Karte |
| Stutenhaus | D-? | 5.5km | WNW | Karte |
| Neuwerk | D-? | 5.6km | N | Karte |
| Obergabel | D-? | 5.6km | NO | Karte |
| Waldau | D-? | 5.6km | SSW | Karte |
| Lichtenau | D-? | 5.6km | S | Karte |
| Gießübel | D-? | 5.7km | OSO | Karte |
| Biberschlag | D-? | 5.9km | SSO | Karte |
| Rindermannshof | D-? | 6.4km | WSW | Karte |
| Sankt Kilian | D-98553 | 6.7km | W | Karte |
| Kahlert | D-? | 6.8km | ONO | Karte |
| Vesser | D-? | 6.9km | NW | Karte |
| Ratscher | D-? | 6.9km | SW | Karte |
| Schnett | D-? | 7km | SO | Karte |
| Schmiedefeld am Rennsteig | D-98711 | 7.4km | N | Karte |
| Schleusingen | D-? | 7.4km | WSW | Karte |
| Schwarzbach | D-? | 7.5km | SSW | Karte |
| Merbelsrod | D-? | 7.5km | S | Karte |
| Neustadt am Rennsteig | D-98701 | 7.5km | ONO | Karte |
| Allzunah | D-? | 7.6km | NNO | Karte |
| Fehrenbach | D-? | 7.8km | SO | Karte |
| Hirschbach | D-? | 7.8km | WNW | Karte |
| Fischbach | D-? | 7.8km | W | Karte |
| Wiedersbach | D-? | 8km | SSW | Karte |
| Oberwind | D-? | 8km | SSO | Karte |
| Geisenhöhn | D-? | 8.5km | WSW | Karte |
| Altendambach | D-? | 9km | WNW | Karte |
| Waffenrod | D-? | 9.2km | SO | Karte |
| Poppenwind | D-98673 | 9.3km | S | Karte |
| Stützerbach | D-98714 | 9.4km | NNO | Karte |
| Rappelsdorf | D-? | 9.4km | WSW | Karte |
| Gottfriedsberg | D-98646 | 9.8km | SW | Karte |
| Friedbergsiedlung | D-? | 10.4km | WNW | Karte |
| Gethles | D-98553 | 10.6km | W | Karte |
| Masserberg | D-98666 | 10.8km | OSO | Karte |
| Keulrod | D-? | 11.1km | W | Karte |
| Brünn | D-98673 | 11.2km | S | Karte |
| Goldlauter | D-? | 11.2km | NW | Karte |
| Ahlstädt | D-98553 | 11.3km | W | Karte |
| Gerhardtsgereuth | D-? | 11.3km | SW | Karte |
| Suhler Neundorf | D-98529 | 11.4km | WNW | Karte |
| Lauter | D-? | 11.5km | WNW | Karte |
| Neuendambach | D-? | 11.5km | WSW | Karte |
| Bürden | D-? | 11.5km | SSW | Karte |
| Crock | D-? | 11.6km | SSO | Karte |
| Neuhof | D-? | 11.7km | W | Karte |
| Goldisthal | D-98746 | 11.9km | OSO | Karte |
| Heidersbach | D-? | 12km | NW | Karte |
| Schmücke | D-? | 12.3km | NNW | Karte |
| Eichenberg | D-98553 | 12.3km | W | Karte |
| Hirschendorf | D-? | 12.4km | SSO | Karte |
| Zollbrück | D-? | 12.4km | WSW | Karte |
| Schwägerhammer | D-? | 12.5km | O | Karte |
| Neuhammer | D-? | 12.6km | OSO | Karte |
| Massethal | D-? | 12.6km | O | Karte |
| Goßmannsrod | D-? | 13km | S | Karte |
| Bischofrod | D-98553 | 13.5km | W | Karte |
| Schwarzenbrunn | D-98678 | 13.6km | SO | Karte |
| Lengfeld | D-98660 | 13.6km | W | Karte |
| Weitersroda | D-? | 13.6km | SSW | Karte |
| Sophienau | D-? | 13.7km | SO | Karte |
| Großbreitenbach | D-? | 14.1km | ONO | Karte |
| Sachsendorf | D-? | 14.3km | SO | Karte |
| Linsenhof | D-? | 14.3km | WNW | Karte |
| Schutzenhof | D-? | 14.5km | WNW | Karte |
| Gillersdorf | D-98701 | 14.5km | ONO | Karte |
| Friedrichshöhe | D-? | 14.5km | OSO | Karte |
| Heinrichs | D-? | 14.6km | WNW | Karte |
| Möhrenbach | D-98708 | 14.6km | NO | Karte |
| Kloster Veßra | D-98660 | 14.6km | WSW | Karte |
| Grub | D-? | 14.7km | W | Karte |
| Rohrhammer | D-? | 14.8km | O | Karte |
| Mönchshof | D-? | 14.8km | N | Karte |
| Schackendorf | D-? | 14.9km | SSW | Karte |
| Manebach | D-? | 14.9km | N | Karte |
| Kloster Veilsdorf | D-? | 15km | SSW | Karte |
| Harras | D-? | 15km | S | Karte |
| Stelzen | D-? | 15.1km | SO | Karte |
| Gehlberg | D-98559 | 15.1km | N | Karte |
| Oehrenstock | D-? | 15.1km | NNO | Karte |
| Stadt Ilmenau | D-98693 | 15.4km | NNO | Karte |
| Ehrenberg | D-98660 | 15.4km | WSW | Karte |
| Heßberg | D-? | 15.4km | SSW | Karte |
| Siegritz | D-98646 | 15.4km | WSW | Karte |
| Willmersdorf | D-98701 | 15.5km | ONO | Karte |
| Themar | D-98660 | 15.7km | W | Karte |
| Häselrieth | D-? | 15.7km | SW | Karte |
| Ebenhards | D-98646 | 15.8km | SW | Karte |
| Weitesfeld | D-? | 15.8km | SO | Karte |
| Böhlen | D-98701 | 15.8km | ONO | Karte |
| Gehren | D-98708 | 15.8km | NO | Karte |
| Steudach | D-98673 | 15.8km | SSO | Karte |
| Tachbach | D-? | 16km | W | Karte |
| Katzhütte | D-98746 | 16km | O | Karte |
| Langebach | D-? | 16.1km | NNW | Karte |
| Neuhaus | D-? | 16.2km | NNO | Karte |
| Hildburghausen | D-98646 | 16.2km | SSW | Karte |
| Albrechts | D-? | 16.4km | WNW | Karte |
| Langewiesen | D-98704 | 16.4km | NO | Karte |
| Grimmelshausen | D-98660 | 16.5km | WSW | Karte |
| Oelschröte | D-98701 | 16.5km | ONO | Karte |
| Günthersfeld | D-? | 16.7km | NO | Karte |
| Elgersburg | D-98716 | 16.7km | N | Karte |
| Veilsdorf | D-98669 | 16.8km | SSW | Karte |
| Wildenspring | D-98701 | 16.9km | ONO | Karte |
| Scheibe-Alsbach | D-98749 | 17km | OSO | Karte |
| Bockstadt | D-? | 17km | S | Karte |
| Oberstadt | D-98530 | 17km | W | Karte |
| Zella | D-? | 17.1km | NW | Karte |
| Roda | D-? | 17.2km | NNO | Karte |
| Neundorf | D-? | 17.2km | SO | Karte |
| Herbartswind | D-? | 17.3km | SSO | Karte |
| Meuselbach-Schwarzmühle | D-98746 | 17.3km | O | Karte |
| Wallrabs | D-? | 17.3km | SW | Karte |
| Altenfeld | D-? | 17.3km | WNW | Karte |
| Trostadt | D-98646 | 17.4km | WSW | Karte |
| Zella-Mehlis | D-98544 | 17.5km | WNW | Karte |
| Siegmundsburg | D-98749 | 17.5km | OSO | Karte |
| Oberpörlitz | D-? | 17.5km | NNO | Karte |
| Reurieth | D-98646 | 17.5km | WSW | Karte |
| Schwarzmühle | D-? | 17.6km | ONO | Karte |
| Allersdorf | D-? | 17.6km | ONO | Karte |
| Limbach | D-? | 17.7km | OSO | Karte |
| Mäbendorf | D-? | 17.9km | WNW | Karte |
| Unterpörlitz | D-? | 17.9km | NNO | Karte |
| Jesuborn | D-? | 18km | NO | Karte |
| Heid | D-? | 18km | SSO | Karte |
| Bachfeld | D-96528 | 18km | SO | Karte |
| Blumenau | D-? | 18km | ONO | Karte |
| Schmeheim | D-98530 | 18.3km | WNW | Karte |
| Dröbischau | D-07426 | 18.5km | ONO | Karte |
| Neumannsgrund | D-? | 18.5km | OSO | Karte |
| Arlesberg | D-? | 18.5km | N | Karte |
| Leimrieth | D-98646 | 18.6km | SW | Karte |
| Henfstädt | D-98660 | 18.6km | W | Karte |
| Grattstadt | D-? | 18.6km | SSW | Karte |
| Gundelswind | D-? | 18.7km | SO | Karte |
| Zirkel | D-? | 18.7km | ONO | Karte |
| Mehlis | D-? | 18.7km | NW | Karte |
| Martinroda | D-98693 | 18.8km | N | Karte |
| Hetschbach | D-? | 18.8km | SSW | Karte |
| Theuern | D-? | 18.9km | SO | Karte |
| Mellenbach | D-? | 19.2km | ONO | Karte |
| Pfersdorf | D-? | 19.3km | SW | Karte |
| Marisfeld | D-98530 | 19.4km | W | Karte |
| Sankt Bernhard | D-98660 | 19.4km | WSW | Karte |
| Truckenthal | D-? | 19.4km | SO | Karte |
| Wümbach | D-? | 19.5km | NNO | Karte |
| Egelsdorf | D-? | 19.5km | ONO | Karte |
| Steinheid | D-98749 | 19.5km | OSO | Karte |
| Katzberg | D-? | 19.6km | SSO | Karte |
| Sorge | D-98708 | 19.7km | NO | Karte |
| Rottenbach | D-? | 19.7km | SSO | Karte |
| Mellenbach-Glasbach | D-98746 | 19.8km | ONO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalter Staudenkopf | 768m | 1.5km | SO | Karte | |
| Schmiedswiesenkopf | 784m | 1.7km | ONO | Karte | |
| Audeberg | 701m | 2.3km | WNW | Karte | |
| Salzleckenkopf | 640m | 2.6km | SW | Karte | |
| Wagenberg | 698m | 2.8km | WNW | Karte | |
| Silbacher Kuppe | 627m | 3.3km | W | Karte | |
| Volkmarskopf | 726m | 4.4km | NNW | Karte | |
| Ziegenrück | 682m | 4.5km | WNW | Karte | |
| Schwefelkopf | 773m | 4.8km | O | Karte | |
| Hohe Warth | 718m | 4.9km | SSO | Karte | |
| Silbacher Berg | 515m | 4.9km | WSW | Karte | |
| Großer Herrenhügel | 669m | 5km | NW | Karte | |
| Schnetter Berg | 757m | 5.6km | SO | Karte | |
| Waldauer Höhe | 543m | 5.8km | SW | Karte | |
| Holzberg | 740m | 5.9km | OSO | Karte | |
| Simmersberg | 780m | 6.4km | SO | Karte | |
| Höheberg | 780m | 6.5km | SO | Karte | |
| Biberschlag | 580m | 6.7km | SSO | Karte | |
| Großer Burgberg | 817m | 6.8km | NO | Karte | |
| Kohlhieb | 790m | 6.9km | ONO | Karte | |
| Adlersberg | 849m | 6.9km | WNW | Karte | |
| Großer Hundskopf | 824m | 7km | NNO | Karte | |
| Schüßlers Höhe | 858m | 7.2km | NW | Karte | |
| Großer Dreiherrenstein | 838m | 7.6km | NNO | Karte | |
| Schwarzbacher Kopf | 480m | 7.7km | SSW | Karte | |
| Dreiherrenstein | 814m | 7.7km | NNO | Karte | |
| Neuhäuser Hügel | 890m | 7.9km | NW | Karte | |
| Reuterköpfe | 584m | 8km | W | Karte | |
| Priemäusel | 624m | 8km | S | Karte | |
| Hintere Haube | 811m | 8.5km | ONO | Karte | |
| Großer Dröhberg | 729m | 8.5km | WNW | Karte | |
| Fehrenberg | 835m | 8.7km | OSO | Karte | |
| Hammerberg | 653m | 8.7km | SSO | Karte | |
| Großer Helmsberg | 828m | 8.8km | NNO | Karte | |
| Ahornsberg | 532m | 8.9km | S | Karte | |
| Blassenberg | 690m | 8.9km | SO | Karte | |
| Schleusenberg | 530m | 9km | SSW | Karte | |
| Großer Eisenberg | 907m | 9.1km | NNW | Karte | |
| Lauersberg | 747m | 9.2km | N | Karte | |
| Reischelberg | 821m | 9.4km | ONO | Karte | |
| Salzberg | 866m | 9.5km | NW | Karte | |
| Fürstenberg | 818m | 9.5km | NO | Karte | |
| Beerberg | 808m | 9.6km | WNW | Karte | |
| Großer Erleshügel | 839m | 9.8km | NW | Karte | |
| Donnersberg | 625m | 9.9km | W | Karte | |
| Solaberg | 577m | 9.9km | SSW | Karte | |
| Ahlstädter Berg | 556m | 10km | W | Karte | |
| Großer Finsterberg | 944m | 10.2km | NNW | Karte | |
| Sommerberg | 800m | 10.2km | OSO | Karte | |
| Eselsberg | 841m | 10.2km | OSO | Karte | |
| Klingeberg | 677m | 10.5km | SSO | Karte | |
| Grendel | 787m | 10.6km | SO | Karte | |
| Finsterberger Köpfchen | 875m | 10.6km | NNW | Karte | |
| Heckenbühl | 550m | 10.6km | SSW | Karte | |
| Eckartsberg | 760m | 10.7km | SO | Karte | |
| Köhlerberg | 751m | 10.7km | NNO | Karte | |
| Silberberg | 771m | 11km | NO | Karte | |
| Mittelberg | 552m | 11km | SW | Karte | |
| Ringberg | 745m | 11.2km | WNW | Karte | |
| Sommerberg | 656m | 11.3km | WNW | Karte | |
| Goldlauterberg | 874m | 11.3km | NNW | Karte | |
| Hohe Tanne | 806m | 11.3km | NNO | Karte | |
| Frohnberg | 791m | 11.4km | SO | Karte | |
| Oelzer Rain | 698m | 11.6km | O | Karte | |
| Goldberg | 736m | 11.9km | OSO | Karte | |
| Spielmannsleite | 784m | 11.9km | N | Karte | |
| Steinberg | 758m | 12km | NO | Karte | |
| Brunnenberg | 488m | 12km | SSW | Karte | |
| Sachsenstein | 915m | 12km | NNW | Karte | |
| Wilhelmsleite | 723m | 12.3km | N | Karte | |
| Fichtenkopf | 944m | 12.3km | NNW | Karte | |
| Großer Rödel | 746m | 12.5km | N | Karte | |
| Burgberg | 506m | 12.7km | W | Karte | |
| Schneeberg | 692m | 12.9km | WNW | Karte | |
| Kienberg | 774m | 13km | NNO | Karte | |
| Diestel | 552m | 13km | WNW | Karte | |
| Unterer Geiersberg | 746m | 13km | NW | Karte | |
| Hirschkopf | 772m | 13.1km | N | Karte | |
| Vitzberg | 693m | 13.2km | O | Karte | |
| Katzenberg | 503m | 13.2km | W | Karte | |
| Pechleite | 839m | 13.2km | SO | Karte | |
| Domberg | 674m | 13.3km | WNW | Karte | |
| Kickelhahn | 861m | 13.4km | NNO | Karte | |
| Heuberg | 792m | 13.5km | SO | Karte | |
| Leimbühl | 784m | 13.5km | N | Karte | |
| Moosbachskopf | 671m | 13.5km | N | Karte | |
| Thomasberg | 501m | 13.6km | S | Karte | |
| Hinterer Brandkopf | 727m | 13.7km | NO | Karte | |
| Haardt | 558m | 13.7km | WNW | Karte | |
| Langenbachsberg | 733m | 13.7km | OSO | Karte | |
| Unterer Beerberg | 890m | 13.7km | NNW | Karte | |
| Großer Beerberg | 983m | 13.9km | NNW | Karte | |
| Sandberg | 533m | 13.9km | W | Karte | |
| Brand | 887m | 13.9km | NNW | Karte | |
| Gabelsbachskopf | 772m | 13.9km | N | Karte | |
| Lindenberg | 749m | 14km | NNO | Karte | |
| Wiesenberg | 518m | 14km | W | Karte | |
| Hexenstein | 659m | 14km | NO | Karte | |
| Schneekopf | 978m | 14.1km | NNW | Karte | |
| Kirchberg | 652m | 14.3km | WNW | Karte | |
| Teufelskanzel | 935m | 14.3km | NNW | Karte | |
| Großer Farmdenkopf | 869m | 14.4km | OSO | Karte | |
| Hohe Schlaufe | 735m | 14.5km | NNO | Karte | |
| Rohrhammer | 575m | 14.5km | O | Karte | |
| Kapellenberg | 492m | 14.6km | WSW | Karte | |
| Stiefelkopf | 807m | 14.6km | ONO | Karte | |
| Scheffelsberg | 607m | 14.6km | O | Karte | |
| Feldstein | 552m | 14.7km | W | Karte | |
| Himmelreichskopf | 771m | 14.7km | N | Karte | |
| Floßberg | 638m | 14.7km | NNO | Karte | |
| Sommerbachskopf | 943m | 14.7km | NNW | Karte | |
| Langer Berg | 808m | 14.9km | ONO | Karte | |
| Kesselberg | 644m | 14.9km | WNW | Karte | |
| Wildekopf | 943m | 14.9km | NNW | Karte | |
| Eisfelder | 760m | 15km | SO | Karte | |
| Stelzener Berg | 571m | 15km | SO | Karte | |
| Ehrenberg | 658m | 15km | WNW | Karte | |
| Königsknübel | 738m | 15.1km | NW | Karte | |
| Heiliger Berg | 513m | 15.1km | WNW | Karte | |
| Milchberg | 676m | 15.1km | ONO | Karte | |
| Wurzelberg | 820m | 15.1km | O | Karte | |
| Wüstrumnei | 751m | 15.1km | N | Karte | |
| Wurzelberg-farmde | 758m | 15.3km | OSO | Karte | |
| Böhmer Berg | 668m | 15.4km | WNW | Karte | |
| Rumpelsberg | 799m | 15.4km | N | Karte | |
| Bock | 682m | 15.4km | WNW | Karte | |
| Galgenberg | 632m | 15.5km | WNW | Karte | |
| Großer Eller | 473m | 15.6km | W | Karte | |
| Heidelberg | 769m | 15.6km | N | Karte | |
| Mittelberg | 739m | 15.6km | N | Karte | |
| Hangeberg | 702m | 15.8km | N | Karte | |
| Rüttelsberg | 822m | 15.8km | SO | Karte | |
| Dörrkopf | 844m | 15.9km | NNW | Karte | |
| Windberg | 444m | 16km | W | Karte | |
| Auberg | 609m | 16km | WNW | Karte | |
| Dürrberg | 692m | 16.2km | WNW | Karte | |
| Unterer Alsbachsberg | 782m | 16.4km | OSO | Karte | |
| Bleßberg | 866m | 16.4km | SO | Karte | |
| Hainberg | 602m | 16.5km | O | Karte | |
| Laubberg | 515m | 16.6km | SW | Karte | |
| Eichenberg | 613m | 16.7km | WNW | Karte | |
| Farmenfleck | 890m | 16.7km | NNW | Karte | |
| Krautberg | 488m | 16.8km | SW | Karte | |
| Gehegter Berg | 460m | 16.9km | W | Karte | |
| Iltenberg | 512m | 16.9km | WSW | Karte | |
| Stadtberg | 496m | 17km | SW | Karte | |
| Spitzer Berg | 881m | 17km | NW | Karte | |
| Hohe Wart | 505m | 17km | SSW | Karte | |
| Haselriether Berg | 526m | 17km | SW | Karte | |
| Löschleitenberg | 801m | 17km | OSO | Karte | |
| Heckenberg | 601m | 17km | O | Karte | |
| Fuchssteine | 709m | 17.1km | WNW | Karte | |
| Brandleite | 862m | 17.1km | NNW | Karte | |
| Holzkopf | 476m | 17.1km | W | Karte | |
| Sandersberg | 510m | 17.2km | WNW | Karte | |
| Rosenberg | 716m | 17.3km | O | Karte | |
| Hutsberg | 471m | 17.3km | WSW | Karte | |
| Lindlgkopf | 739m | 17.4km | O | Karte | |
| Aschenkopf | 556m | 17.4km | WNW | Karte | |
| Schwarzer Kopf | 749m | 17.5km | WNW | Karte | |
| Dürre Fichte | 861m | 17.5km | OSO | Karte | |
| Dörrberg | 481m | 17.5km | SSW | Karte | |
| Regenberg | 706m | 17.6km | WNW | Karte | |
| Henneberger Leite | 560m | 17.6km | N | Karte | |
| Hasenberg | 631m | 17.7km | ONO | Karte | |
| Buchskopf | 825m | 17.7km | NNW | Karte | |
| Ausgebrannter Stein | 695m | 17.8km | NNW | Karte | |
| Kaltenberg | 476m | 17.9km | SW | Karte | |
| Eckardtskopf | 815m | 18km | NNW | Karte | |
| Steinerner Berg | 497m | 18km | W | Karte | |
| Schäfersberg | 632m | 18.1km | WNW | Karte | |
| Eulskopf | 513m | 18.2km | WNW | Karte | |
| Pfaffenkopf | 458m | 18.2km | SW | Karte | |
| Arlesberg | 651m | 18.3km | N | Karte | |
| Sternberg | 840m | 18.3km | NW | Karte | |
| Windberg | 530m | 18.4km | WNW | Karte | |
| Curau | 573m | 18.5km | ONO | Karte | |
| Gärtleser Höhe | 565m | 18.5km | W | Karte | |
| Steinrlicke | 716m | 18.5km | WNW | Karte | |
| Tragberg | 731m | 18.7km | NNW | Karte | |
| Sieger | 784m | 18.8km | SO | Karte | |
| Fichtig | 629m | 19km | ONO | Karte | |
| Seelig | 446m | 19km | SW | Karte | |
| Blößberg | 782m | 19km | SO | Karte | |
| Schwarzberg | 678m | 19.2km | NW | Karte | |
| Hehlig | 436m | 19.2km | WNW | Karte | |
| Silbachshöhe | 531m | 19.2km | WNW | Karte | |
| Hangleite | 444m | 19.2km | SSW | Karte | |
| Koppe | 786m | 19.2km | O | Karte | |
| Galgenhöh | 501m | 19.2km | WSW | Karte | |
| Reisinger Stein | 662m | 19.3km | WNW | Karte | |
| Schorn | 573m | 19.3km | WNW | Karte | |
| Buchberg | 494m | 19.3km | WNW | Karte | |
| Albrechtser Berg | 510m | 19.4km | WNW | Karte | |
| Arnstein | 448m | 19.4km | W | Karte | |
| Schützenberg | 904m | 19.5km | NNW | Karte | |
| Großer Breitberg | 457m | 19.6km | WSW | Karte | |
| Gebrannter Stein | 896m | 19.7km | NW | Karte | |
| Starkenberg | 451m | 19.8km | W | Karte | |
| Zeiberg | 469m | 19.8km | SW | Karte | |
| Schloßbergkopf | 827m | 19.8km | NNW | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Mittwoch, 18. April 2007, 17:20 Uhr
Seitenaufrufe: 341
Seitenaufrufe: 341
















