Mittelberg
Europa
»
Deutschland
»
Thüringen
»
Schmiedefeld
Europäische Mittelgebirge » Deutsche Mittelgebirge » Thüringer Wald
Europäische Mittelgebirge » Deutsche Mittelgebirge » Thüringer Wald
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Unterstand Laubeshütte am Rennsteig | ![]() |
2.8km | S | Karte |
Unterstand Clemens-Major-Hütte am Rennsteig | ![]() ![]() |
4.1km | OSO | Karte |
Schutzhütte Waidmannsheil am Rennsteig | 7.2km | W | Karte | |
Steinheider Hütte am Rennsteig | 7.5km | WSW | Karte | |
Unterstand am Alsbachberg am Rennsteig | ![]() |
9.9km | WSW | Karte |
Fellberg-Baude westlich von Steinach | ![]() |
10.6km | SW | Karte |
Schutzhütte Waidmannsheil am Rennsteig | 12.4km | OSO | Karte | |
Pension Löffler in Windheim | ![]() ![]() ![]() |
13.9km | SO | Karte |
Eisfelder Ausspanne am Rennsteig | 14.8km | W | Karte | |
Unterstand Heidehütte am Rennsteig | ![]() |
15.4km | W | Karte |
Berggasthof zur Blockhütte nordöstlich von Sonneberg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.5km | S | Karte |
Unterstand Bühringshütte am Rennsteig | ![]() ![]() |
17.1km | WNW | Karte |
Schutzhütte Jagdhaus am Rennsteig | 19.7km | OSO | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Lichte | D-98739 | 0.9km | WNW | Karte |
Piesau | D-98739 | 1.7km | ONO | Karte |
Wallendorf | D-? | 2.3km | N | Karte |
Lamprecht | D-? | 2.4km | NNW | Karte |
Taubenbach | D-98739 | 2.8km | NO | Karte |
Schmalenbuche | D-98724 | 3.1km | WNW | Karte |
Ernstthal | D-? | 3.4km | SSW | Karte |
Igelshieb | D-? | 3.4km | WSW | Karte |
Geiersthal | D-? | 4.2km | N | Karte |
Lippelsdorf | D-? | 4.6km | ONO | Karte |
Reichmannsdorf | D-98739 | 5km | NO | Karte |
Spechtsbrunn | D-? | 5.2km | SO | Karte |
Marienthal | D-? | 5.2km | S | Karte |
Lauscha | D-98724 | 5.5km | SSW | Karte |
Bernhardsthal | D-? | 5.7km | W | Karte |
Hasenthal | D-? | 5.9km | SSO | Karte |
Sommersdorf | D-? | 6.3km | O | Karte |
Tannenglück | D-? | 6.5km | OSO | Karte |
Tettau | D-96355 | 6.5km | SO | Karte |
Gebersdorf | D-? | 6.7km | ONO | Karte |
Deesbach | D-98744 | 6.7km | NNW | Karte |
Haselbach | D-? | 7km | S | Karte |
Friedrichsthal | D-? | 7.2km | SSO | Karte |
Cursdorf | D-98744 | 7.3km | NW | Karte |
Meernach | D-? | 7.5km | O | Karte |
Gösselsdorf | D-? | 7.5km | ONO | Karte |
Meura | D-98744 | 7.8km | N | Karte |
Großneundorf | D-98743 | 7.8km | ONO | Karte |
Leibis | D-? | 8.1km | NNW | Karte |
Sattelpaß | D-? | 8.1km | SSO | Karte |
Kleintettau | D-? | 8.2km | SO | Karte |
Oberweißbach | D-98744 | 8.4km | NNW | Karte |
Sattelgrund | D-? | 8.7km | SO | Karte |
Wickersdorf | D-? | 8.8km | NNO | Karte |
Georgshütte | D-? | 9km | S | Karte |
Steinach | D-96523 | 9.1km | SSW | Karte |
Scheibe-Alsbach | D-98749 | 9.1km | W | Karte |
Neuenbau | D-? | 9.3km | SSO | Karte |
Steinheid | D-98749 | 9.4km | WSW | Karte |
Pippelsdorf | D-? | 9.6km | NO | Karte |
Limbach | D-? | 9.6km | W | Karte |
Rohrbach | D-07429 | 9.8km | N | Karte |
Meuselbach-Schwarzmühle | D-98746 | 9.8km | WNW | Karte |
Katzhütte | D-98746 | 9.9km | WNW | Karte |
Hoheneiche | D-? | 10.1km | NO | Karte |
Wittgendorf | D-07318 | 10.1km | NNO | Karte |
Neumannsgrund | D-? | 10.4km | WSW | Karte |
Königsthal | D-? | 10.5km | NO | Karte |
Lichtenhain | D-98744 | 10.6km | NNW | Karte |
Volkmannsdorf | D-? | 11km | NNO | Karte |
Rohrhammer | D-? | 11km | WNW | Karte |
Schwarzmühle | D-? | 11.1km | NW | Karte |
Obstfelderschmiede | D-? | 11.1km | NNW | Karte |
Wiefelsburg | D-? | 11.2km | SSW | Karte |
Kehlbach | D-? | 11.2km | SO | Karte |
Siegmundsburg | D-98749 | 11.4km | WSW | Karte |
Bockschmiede | D-? | 11.5km | N | Karte |
Bernsdorf | D-? | 11.6km | NNO | Karte |
Unterweißbach | D-98744 | 11.6km | N | Karte |
Langenau | D-? | 11.6km | SO | Karte |
Obergölitz | D-? | 11.7km | NO | Karte |
Mellenbach | D-? | 11.7km | NW | Karte |
Marktgölitz | D-07330 | 11.8km | ONO | Karte |
Döschnitz | D-07429 | 11.9km | NNO | Karte |
Hämmern | D-? | 12km | SW | Karte |
Springelhof | D-? | 12.2km | O | Karte |
Mankenbach | D-? | 12.3km | NNW | Karte |
Zopten | D-? | 12.4km | O | Karte |
Blumenau | D-? | 12.4km | NW | Karte |
Oberloquitz | D-? | 12.6km | ONO | Karte |
Hüttengrund | D-? | 12.6km | S | Karte |
Langebach | D-? | 12.6km | W | Karte |
Judenbach | D-96515 | 12.7km | S | Karte |
Massethal | D-? | 12.7km | WNW | Karte |
Glasbach | D-? | 12.8km | NNW | Karte |
Friedrichshöhe | D-? | 13km | W | Karte |
Kleingeschwenda | D-? | 13km | NO | Karte |
Buchbach | D-? | 13.1km | SO | Karte |
Witzendorf | D-? | 13.2km | NNO | Karte |
Schwägerhammer | D-? | 13.2km | WNW | Karte |
Räppoldsburg | D-? | 13.2km | SSO | Karte |
Wildenspring | D-98701 | 13.2km | NW | Karte |
Mellenbach-Glasbach | D-98746 | 13.3km | NNW | Karte |
Schwarzburg | D-07427 | 13.4km | N | Karte |
Thünahof | D-? | 13.5km | O | Karte |
Probstzella | D-07330 | 13.6km | O | Karte |
Reichenbach | D-? | 13.6km | ONO | Karte |
Schauberg | D-? | 13.6km | SSO | Karte |
Burkersdorf | D-? | 13.7km | NNO | Karte |
Mengersgereuth-Hämmern | D-96529 | 13.7km | SSW | Karte |
Goldisthal | D-98746 | 13.7km | WNW | Karte |
Blechhammer | D-? | 13.7km | NNW | Karte |
Großbreitenbach | D-? | 13.8km | WNW | Karte |
Neuhammer | D-? | 13.8km | W | Karte |
Zirkel | D-? | 13.9km | NW | Karte |
Meschenbach | D-? | 14km | SW | Karte |
Böhlen | D-98701 | 14km | WNW | Karte |
Unterhain | D-07426 | 14.1km | NNW | Karte |
Dittrichshütte | D-? | 14.3km | NNO | Karte |
Theuern | D-? | 14.4km | WSW | Karte |
Arnsgereuth | D-07318 | 14.4km | NO | Karte |
Schaderthal | D-? | 14.5km | ONO | Karte |
Windheim | D-? | 14.6km | SO | Karte |
Falkenstein | D-? | 14.6km | O | Karte |
Allersdorf | D-? | 14.6km | NW | Karte |
Lositz | D-? | 14.7km | NO | Karte |
Birkenheide | D-? | 14.8km | NNO | Karte |
Rabenäußig | D-? | 14.8km | SW | Karte |
Masserberg | D-98666 | 14.9km | WNW | Karte |
Barigau | D-? | 14.9km | NNW | Karte |
Ottendorf | D-96337 | 15km | OSO | Karte |
Schwarzwald | D-? | 15.1km | SSW | Karte |
Steinbach am Wald | D-96361 | 15.1km | SO | Karte |
Kleinneundorf | D-? | 15.2km | ONO | Karte |
Eyba | D-? | 15.2km | NO | Karte |
Wittmannsgereuth | D-? | 15.3km | NNO | Karte |
Allendorf | D-07426 | 15.4km | N | Karte |
Oelschröte | D-98701 | 15.4km | NW | Karte |
Schichtshöhn | D-? | 15.5km | SSW | Karte |
Dittersdorf | D-? | 15.5km | N | Karte |
Egelsdorf | D-? | 15.5km | NNW | Karte |
Knobelsdorf | D-? | 15.6km | NO | Karte |
Schweinbach | D-? | 15.8km | ONO | Karte |
Sophienau | D-? | 15.8km | W | Karte |
Aschau | D-? | 15.8km | NNW | Karte |
Steinbach auf der Haide | D-? | 15.8km | O | Karte |
Großgeschwenda | D-? | 15.9km | O | Karte |
Dröbischau | D-07426 | 16.1km | NW | Karte |
Willmersdorf | D-98701 | 16.2km | NW | Karte |
Unterschöbling | D-? | 16.2km | NNW | Karte |
Lauenhain | D-? | 16.2km | OSO | Karte |
Rauenstein | D-? | 16.2km | SW | Karte |
Schlaga | D-? | 16.3km | ONO | Karte |
Neufang | D-? | 16.3km | SSW | Karte |
Neundorf | D-? | 16.4km | WSW | Karte |
Hüttensteinach | D-? | 16.4km | S | Karte |
Mürschnitz | D-? | 16.4km | SSW | Karte |
Effelder | D-? | 16.4km | SW | Karte |
Stelzen | D-? | 16.5km | WSW | Karte |
Truckenthal | D-? | 16.5km | WSW | Karte |
Jagdshof | D-? | 16.5km | S | Karte |
Arnsbach | D-? | 16.5km | ONO | Karte |
Bettelhecken | D-? | 16.6km | SSW | Karte |
Königsee | D-? | 16.6km | NNW | Karte |
Unterhütte | D-? | 16.9km | ONO | Karte |
Grümpen | D-? | 17km | SW | Karte |
Gillersdorf | D-98701 | 17km | WNW | Karte |
Seltendorf | D-? | 17km | SW | Karte |
Haßlach | D-? | 17.1km | OSO | Karte |
Cordobang | D-? | 17.1km | N | Karte |
Oberschöbling | D-? | 17.1km | NNW | Karte |
Altenfeld | D-98701 | 17.2km | WNW | Karte |
Bechstedt | D-07426 | 17.2km | N | Karte |
Garnsdorf | D-? | 17.3km | NO | Karte |
Unterköditz | D-? | 17.4km | N | Karte |
Rosenthal | D-? | 17.4km | ONO | Karte |
Gundelswind | D-? | 17.4km | WSW | Karte |
Heinersdorf | D-? | 17.5km | SSO | Karte |
Laasen | D-? | 17.5km | ONO | Karte |
Sachsendorf | D-? | 17.6km | WSW | Karte |
Unterloquitz | D-? | 17.6km | ONO | Karte |
Meilschnitz | D-? | 17.6km | SSW | Karte |
Oberköditz | D-? | 17.6km | NNW | Karte |
Reschwitz | D-? | 17.7km | NO | Karte |
Welchendorf | D-? | 17.7km | SW | Karte |
Schalkau | D-96528 | 17.8km | SW | Karte |
Lichta | D-? | 18km | NNW | Karte |
Friedersdorf | D-? | 18km | SSO | Karte |
Korberoth | D-? | 18.1km | SW | Karte |
Köditz | D-? | 18.1km | NO | Karte |
Lichtentanne | D-? | 18.1km | O | Karte |
Beulwitz | D-? | 18.2km | NNO | Karte |
Malmerz | D-? | 18.2km | S | Karte |
Förtschendorf | D-? | 18.2km | SO | Karte |
Steinbach | D-96524 | 18.2km | S | Karte |
Stadt Sonneberg | D-96515 | 18.3km | SSW | Karte |
Königssee | D-? | 18.3km | NNW | Karte |
Mönchsberg | D-? | 18.4km | S | Karte |
Bachfeld | D-96528 | 18.4km | WSW | Karte |
Weitesfeld | D-? | 18.4km | WSW | Karte |
Oberroth | D-? | 18.4km | SW | Karte |
Hönbach | D-? | 18.4km | SSW | Karte |
Roda | D-07338 | 18.6km | ONO | Karte |
Weischwitz | D-? | 18.6km | NO | Karte |
Schwarzenbrunn | D-98678 | 18.7km | WSW | Karte |
Wildenheid | D-? | 18.7km | SSW | Karte |
Unterwirbach | D-? | 18.7km | NNO | Karte |
Lehesten | D-07349 | 18.9km | OSO | Karte |
Fröbitz | D-? | 19km | N | Karte |
Selsendorf | D-? | 19.2km | SW | Karte |
Watzdorf | D-? | 19.2km | N | Karte |
Möhrenbach | D-98708 | 19.2km | NW | Karte |
Aue am Berg | D-? | 19.2km | NNO | Karte |
Döhlau | D-? | 19.2km | SW | Karte |
Welitsch | D-? | 19.2km | SSO | Karte |
Dörnfeld an der Heide | D-? | 19.3km | NNW | Karte |
Kahlert | D-? | 19.4km | WNW | Karte |
Horba | D-? | 19.4km | NNW | Karte |
Hockeroda | D-? | 19.5km | ONO | Karte |
Breternitz | D-? | 19.5km | NO | Karte |
Katzberg | D-? | 19.5km | WSW | Karte |
Saalfeld | D-07318 | 19.5km | NO | Karte |
Luisengrün | D-? | 19.6km | O | Karte |
Bad Blankenburg | D-07422 | 19.6km | NNO | Karte |
Fehrenbach | D-? | 19.7km | W | Karte |
Marienroth | D-? | 19.7km | SO | Karte |
Wickendorf | D-96358 | 19.7km | SO | Karte |
Günthersfeld | D-? | 19.7km | NW | Karte |
Wöhlsdorf | D-? | 19.7km | NNO | Karte |
Gießübel | D-? | 19.8km | WNW | Karte |
Roth | D-? | 19.9km | SW | Karte |
Sorge | D-98708 | 19.9km | NNW | Karte |
Waffenrod | D-? | 19.9km | W | Karte |
Ehnes | D-? | 19.9km | SW | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Rodeberg | 761m | 2.3km | OSO | Karte | |
Apelsberg | 785m | 2.6km | WNW | Karte | |
Hirschstein | 755m | 2.9km | O | Karte | |
Pappenheimer Berg | 835m | 3.2km | SSW | Karte | |
Roter Berg | 799m | 3.6km | OSO | Karte | |
Rauhhügel | 802m | 3.9km | NNO | Karte | |
Limberg | 793m | 4km | SSO | Karte | |
Bornberg | 846m | 4.1km | W | Karte | |
Steinbiel | 745m | 4.4km | WNW | Karte | |
Zapfenberg | 729m | 4.8km | O | Karte | |
Großer Zigeunerberg | 820m | 5.1km | WSW | Karte | |
Gemeindekuppe | 701m | 5.2km | O | Karte | |
Poppenberg | 703m | 5.5km | NNW | Karte | |
Hettstädt | 808m | 6km | NW | Karte | |
Eisenberg | 852m | 6.2km | WSW | Karte | |
Rehhecke | 720m | 6.3km | N | Karte | |
Schanze | 760m | 6.4km | NNW | Karte | |
Breiter Berg | 783m | 6.7km | SSW | Karte | |
Großer Tierberg | 806m | 6.7km | SSW | Karte | |
Görlitzberg | 791m | 6.8km | SW | Karte | |
Hammerberg | 712m | 6.8km | SSO | Karte | |
Hammerbühl | 735m | 6.8km | SO | Karte | |
Glashügel | 741m | 7.1km | OSO | Karte | |
Himmelsleiter | 774m | 7.3km | NNW | Karte | |
Kirchberg | 784m | 7.8km | NNW | Karte | |
Wurmberg | 749m | 7.9km | NNW | Karte | |
Lindlgkopf | 739m | 7.9km | WNW | Karte | |
Friedlersberg | 646m | 7.9km | O | Karte | |
Vorderer Mondhügel | 726m | 8.5km | SO | Karte | |
Großer Först | 688m | 8.6km | S | Karte | |
Kieferle | 867m | 8.7km | WSW | Karte | |
Hinterer Mondhügel | 723m | 8.7km | SO | Karte | |
Rosenberg | 716m | 8.7km | WNW | Karte | |
Galgenhügel | 695m | 8.9km | NNW | Karte | |
Kleiner Mittelberg | 634m | 8.9km | S | Karte | |
Beerhügel | 725m | 9km | O | Karte | |
Koppe | 786m | 9km | NW | Karte | |
Löschleitenberg | 801m | 9.1km | W | Karte | |
Steinbruchsberg | 671m | 9.1km | NNW | Karte | |
Hammerleite | 757m | 9.2km | SSO | Karte | |
Falkenhügel | 697m | 9.6km | NNW | Karte | |
Fellberg | 842m | 9.7km | SW | Karte | |
Ebershügel | 714m | 9.8km | OSO | Karte | |
Hainberg | 602m | 10km | WNW | Karte | |
Heckenberg | 601m | 10.2km | WNW | Karte | |
Roter Steinberg | 627m | 10.2km | NNW | Karte | |
Wurzelberg | 820m | 10.2km | WNW | Karte | |
Wurzelberg-farmde | 758m | 10.3km | W | Karte | |
Breitenberg | 844m | 10.6km | SW | Karte | |
Unterer Alsbachsberg | 782m | 10.9km | W | Karte | |
Sonneberger Berg | 704m | 10.9km | SSW | Karte | |
Lichtenhainer Höhe | 606m | 10.9km | NNW | Karte | |
Bocksberg | 696m | 11.1km | S | Karte | |
Großer Farmdenkopf | 869m | 11.3km | W | Karte | |
Rohrhammer | 575m | 11.4km | WNW | Karte | |
Brandkuppe | 764m | 11.4km | WSW | Karte | |
Curau | 573m | 11.4km | NW | Karte | |
Kallenberg | 808m | 11.5km | SW | Karte | |
Geiersberg | 724m | 11.5km | SW | Karte | |
Scheffelsberg | 607m | 11.6km | WNW | Karte | |
Dürre Fichte | 861m | 11.7km | WSW | Karte | |
Großer Mittelberg | 688m | 12.1km | SSW | Karte | |
Blößberg | 782m | 12.2km | WSW | Karte | |
Großer Klettnitzberg | 660m | 12.2km | SSO | Karte | |
Kleiner Mittelberg | 811m | 12.3km | SW | Karte | |
Großer Mittelberg | 822m | 12.3km | SW | Karte | |
Heinersdorfer Höhe | 664m | 12.4km | SSO | Karte | |
Stinberg | 587m | 12.4km | NNW | Karte | |
Eulenberg | 604m | 12.6km | OSO | Karte | |
Großer Mühlberg | 714m | 12.7km | SSW | Karte | |
Buhler | 829m | 12.8km | SW | Karte | |
Loosbrand | 700m | 12.9km | SSW | Karte | |
Wasserberg | 798m | 12.9km | SW | Karte | |
Keil | 677m | 13km | N | Karte | |
Rüttelsberg | 822m | 13.2km | WSW | Karte | |
Langenbachsberg | 733m | 13.4km | W | Karte | |
Oberschaar | 716m | 13.4km | SSW | Karte | |
Sieger | 784m | 13.6km | WSW | Karte | |
Straßenberg | 756m | 13.7km | WSW | Karte | |
Vitzberg | 693m | 13.8km | WNW | Karte | |
Johannisberg | 592m | 14km | NNW | Karte | |
Fichtig | 629m | 14km | NNW | Karte | |
Oelzer Rain | 698m | 14.1km | WNW | Karte | |
Steinhügel | 699m | 14.1km | SSO | Karte | |
Hessenhöhe | 647m | 14.2km | S | Karte | |
Goldberg | 736m | 14.4km | W | Karte | |
Rabenhügel | 506m | 14.4km | N | Karte | |
Barigauer Höhe | 665m | 14.4km | NNW | Karte | |
Milchberg | 676m | 14.5km | WNW | Karte | |
Hasenberg | 631m | 14.6km | NW | Karte | |
Roderberg | 502m | 14.8km | N | Karte | |
Pechleite | 839m | 14.9km | W | Karte | |
Bleßberg | ![]() |
866m | 15.2km | WSW | Karte |
Winterberg | 627m | 15.4km | OSO | Karte | |
Heuberg | 792m | 15.6km | W | Karte | |
Trippstein | 475m | 15.6km | N | Karte | |
Eselsberg | ![]() |
841m | 15.8km | W | Karte |
Zipptannskuppe | 557m | 15.8km | NNO | Karte | |
Hirschberg | 589m | 15.9km | NNO | Karte | |
Gartenkuppe | 577m | 16km | NO | Karte | |
Eisfelder | 760m | 16km | WSW | Karte | |
Schwarzer Berg | 523m | 16km | NO | Karte | |
Vorderer Breitenberg | 547m | 16.3km | NO | Karte | |
Sommerberg | 800m | 16.4km | W | Karte | |
Frohnberg | 791m | 17km | W | Karte | |
Langer Berg | 808m | 17.1km | NW | Karte | |
Fehrenberg | 835m | 17.1km | WNW | Karte | |
Stiefelkopf | 807m | 17.3km | WNW | Karte | |
Eichköpfe | 572m | 17.7km | NNO | Karte | |
Kießlich | 723m | 17.8km | OSO | Karte | |
Stelzener Berg | 571m | 18.1km | WSW | Karte | |
Grendel | 787m | 18.4km | W | Karte | |
Hintere Haube | 811m | 18.5km | WNW | Karte | |
Silberberg | 521m | 18.5km | N | Karte | |
Reischelberg | 821m | 18.9km | WNW | Karte | |
Blassenberg | 690m | 19.1km | W | Karte | |
Kohlhieb | 790m | 19.2km | WNW | Karte | |
Eckartsberg | 760m | 19.3km | W | Karte | |
Gipfel | 601m | 19.4km | SO | Karte | |
Wetzstein | 793m | 19.8km | OSO | Karte | |
Holzberg | 740m | 19.8km | WNW | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Sonntag, 15. Dezember 2013, 17:36 Uhr
Seitenaufrufe: 689
Seitenaufrufe: 689