Thierberg
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Greizer Erzgebirgshütte nordöstlich von Muldenhammer | 5.2km | ONO | Karte | |
| Vogtlandhütte nordöstlich von Schöneck/Vogtland | 7.1km | WSW | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Friedrichsgrün | D-? | 0.9km | WNW | Karte |
| Jägersgrün | D-? | 1.6km | ONO | Karte |
| Tannenbergsthal | D-08262 | 2.2km | SO | Karte |
| Hauptbrunn | D-? | 2.3km | NNW | Karte |
| Hammerburg | D-08269 | 2.5km | WSW | Karte |
| Muldenhammer | D-08606 | 2.8km | O | Karte |
| Gottesberg | D-? | 3.1km | OSO | Karte |
| Siedlung Schneckenstein | D-? | 3.5km | SSW | Karte |
| Rißbrücke | D-? | 3.5km | WSW | Karte |
| Zeughaus | D-? | 3.9km | O | Karte |
| Zöbisch | D-? | 4km | N | Karte |
| Hohengrün | D-? | 4.1km | NNW | Karte |
| Albertsberg | D-? | 4.3km | NNO | Karte |
| Winselburg | D-? | 4.4km | SO | Karte |
| Rautenkranz | D-? | 4.5km | ONO | Karte |
| Muldenberg | D-? | 4.6km | SW | Karte |
| Zinnberg | D-08262 | 5.1km | O | Karte |
| Neuberg | D-08236 | 5.1km | NW | Karte |
| Mühlleithen | D-? | 5.2km | SO | Karte |
| Grünbach | D-08223 | 5.5km | WNW | Karte |
| Wilzschhaus | D-? | 5.5km | ONO | Karte |
| Vogelsgrün | D-? | 5.9km | N | Karte |
| Sorga | D-? | 5.9km | N | Karte |
| Schnarrtanne | D-? | 6.1km | NNO | Karte |
| Rempesgrün | D-? | 6.2km | NNW | Karte |
| Steindöbra | D-? | 6.6km | SO | Karte |
| Mühlgrün | D-? | 6.7km | NNW | Karte |
| Siehdichfür | D-? | 6.7km | WNW | Karte |
| Falkenstein | D-08223 | 6.8km | WNW | Karte |
| Heinzwinkel | D-? | 7.1km | NNO | Karte |
| Sachsengrund | D-? | 7.1km | OSO | Karte |
| Zwota | D-? | 7.2km | SSW | Karte |
| Mittelberg | D-? | 7.3km | SSO | Karte |
| Spitzhäuschen | D-? | 7.3km | NW | Karte |
| Rützengrün | D-? | 7.8km | N | Karte |
| Muldenberg-Kottenheide | D-? | 7.8km | SW | Karte |
| Hahnenhäuser | D-? | 7.9km | NNO | Karte |
| Unterneundorf | D-? | 7.9km | WNW | Karte |
| Neudorf | D-? | 8.1km | W | Karte |
| Falkenstein-Dorfstadt | D-? | 8.1km | NW | Karte |
| Auerbach | D-08209 | 8.4km | NNW | Karte |
| Schönheide | D-08304 | 8.6km | NO | Karte |
| Blechhammer | D-? | 8.7km | O | Karte |
| Aschberg | D-? | 8.8km | SO | Karte |
| Kohlung | D-? | 8.9km | NNW | Karte |
| Reumtengrün | D-? | 8.9km | WNW | Karte |
| Lämpelberg | D-08248 | 9.1km | S | Karte |
| Werda | D-08223 | 9.2km | W | Karte |
| Schönheide Nord | D-? | 9.3km | NNO | Karte |
| Breitenfeld | D-? | 9.3km | WNW | Karte |
| Waldgutsberg | D-? | 9.4km | SSO | Karte |
| Schönheiderhammer | D-? | 9.5km | NO | Karte |
| Schlosserberg | D-? | 9.5km | SSW | Karte |
| Krähenschwanz | D-? | 9.5km | NW | Karte |
| Schwaderbach | CZ-? | 9.8km | SSO | Karte |
| Winkelhäuser | D-08228 | 9.8km | NNW | Karte |
| Carlsfeld | D-? | 10km | O | Karte |
| Schwarzwinkel | D-? | 10km | NO | Karte |
| Wernesgrün | D-? | 10km | NNO | Karte |
| Nancy | CZ-? | 10.3km | SO | Karte |
| Rothenkirchen | D-? | 10.4km | NNO | Karte |
| Schönheide Ost | D-? | 10.5km | NO | Karte |
| Birkenhäuser | D-? | 10.5km | WSW | Karte |
| Zwotental | D-? | 10.5km | SW | Karte |
| Bockmühlen | D-? | 10.6km | WSW | Karte |
| Webersberg | D-? | 10.7km | NO | Karte |
| Oberlauterbach | D-? | 10.8km | WNW | Karte |
| Korna | D-? | 10.8km | W | Karte |
| Wilde Taube | D-? | 10.9km | NNO | Karte |
| Rebesgrün | D-? | 11.1km | NNW | Karte |
| Unterklingenthal | D-? | 11.2km | SSO | Karte |
| Zechenbach | D-? | 11.3km | SSW | Karte |
| Pillmansgrün | D-? | 11.4km | WNW | Karte |
| Wildenau | D-? | 11.5km | N | Karte |
| Stützengrün | D-08328 | 11.5km | NNO | Karte |
| Schilbach | D-? | 11.5km | WSW | Karte |
| Schöneck | D-08261 | 11.5km | WSW | Karte |
| Kottengrün | D-? | 11.6km | W | Karte |
| Steinigt | D-? | 11.6km | WNW | Karte |
| Kuxenberghäuser | D-? | 11.7km | NW | Karte |
| Unterlauterbach | D-? | 11.8km | WNW | Karte |
| Mahnbrück | D-? | 11.9km | WNW | Karte |
| Zelená Hora | CZ-? | 12km | SSO | Karte |
| Unterstützengrün | D-? | 12.1km | NO | Karte |
| Oberzwota | D-? | 12.2km | SW | Karte |
| Weitersglashütte | D-? | 12.3km | O | Karte |
| Schreiersgrün | D-? | 12.4km | NW | Karte |
| Heinz-Güter | D-? | 12.5km | ONO | Karte |
| StÅ™Ãbrná | CZ-? | 12.5km | SSO | Karte |
| Brotenfeld | D-? | 12.7km | W | Karte |
| Eschenbach | D-? | 12.8km | SW | Karte |
| Streuberg | D-? | 12.8km | WNW | Karte |
| Siebenhitz | D-? | 12.9km | WNW | Karte |
| Schönwerth | CZ-? | 13km | SSO | Karte |
| Wiedenberg | D-? | 13.1km | W | Karte |
| Veitenhäuser | D-? | 13.2km | NW | Karte |
| Jahnsgrün | D-? | 13.2km | WNW | Karte |
| Eich | D-? | 13.3km | NNW | Karte |
| Wildenthal | D-? | 13.4km | O | Karte |
| Gunzen | D-? | 13.4km | SW | Karte |
| Röthenbach | D-? | 13.5km | N | Karte |
| Neues Haus | D-? | 13.5km | ONO | Karte |
| Obercrinitz | D-? | 13.6km | NNO | Karte |
| Saalig | D-? | 13.6km | WSW | Karte |
| Lichtenau | D-? | 13.7km | NNO | Karte |
| Kraslice | CZ-? | 13.7km | SSO | Karte |
| Arnoldsgrün | D-? | 13.7km | WSW | Karte |
| Plohn | D-? | 13.7km | NNW | Karte |
| Gopplasgrün | D-? | 13.8km | SSW | Karte |
| Tirpersdorf | D-08606 | 13.9km | W | Karte |
| Buch | D-? | 13.9km | NW | Karte |
| Finkenburg | D-? | 14km | NNW | Karte |
| Wohlbach | D-? | 14.1km | SW | Karte |
| Sklenná | CZ-? | 14.2km | SSO | Karte |
| Grüne Sieben | D-? | 14.3km | NNO | Karte |
| Hundshübel | D-? | 14.3km | NO | Karte |
| Nordhausen | D-? | 14.4km | SW | Karte |
| Zschockau | D-? | 14.4km | WNW | Karte |
| Lengenfeld | D-08485 | 14.4km | NNW | Karte |
| Wolfsgrün | D-? | 14.4km | ONO | Karte |
| Neidhardtsthal | D-? | 14.6km | NO | Karte |
| Perlas | D-? | 14.6km | NW | Karte |
| Oberwildenthal | D-? | 14.6km | O | Karte |
| Ursprung | CZ-? | 14.7km | SSW | Karte |
| Bärenwalde | D-? | 14.7km | NNO | Karte |
| Nová Ves | CZ-? | 14.7km | SSO | Karte |
| Willitzgrün | D-? | 14.8km | W | Karte |
| Lochhaus | D-? | 14.9km | WNW | Karte |
| Lottengrün | D-? | 15km | W | Karte |
| Kohlau | D-? | 15.1km | NO | Karte |
| Neumühlenhäuser | D-? | 15.1km | WNW | Karte |
| Kegel | D-? | 15.2km | SSW | Karte |
| Winkel | D-? | 15.2km | N | Karte |
| Lochhäuser | D-? | 15.3km | NNO | Karte |
| Pechtelsgrün | D-? | 15.3km | N | Karte |
| Treuen | D-08233 | 15.4km | NW | Karte |
| Zaulsdorf | D-? | 15.4km | W | Karte |
| Blauenthal | D-? | 15.4km | ONO | Karte |
| Schieferhütten | CZ-? | 15.4km | SO | Karte |
| Wolfspfütz | D-? | 15.5km | NNW | Karte |
| Marieney | D-? | 15.5km | WSW | Karte |
| Mechelgrün | D-? | 15.5km | WNW | Karte |
| Unterwürschnitz | D-? | 15.5km | WSW | Karte |
| Markt Erlbach | D-08265 | 15.6km | SSW | Karte |
| Bernitzgrün | D-? | 15.6km | SW | Karte |
| Lauterholz | D-? | 15.7km | NNO | Karte |
| Sauschwemme | D-? | 15.7km | O | Karte |
| Hermsgrün | D-? | 15.8km | WSW | Karte |
| Zobes | D-? | 15.8km | WNW | Karte |
| Gospersgrün | D-? | 15.8km | WNW | Karte |
| Tirschendorf | D-? | 15.9km | W | Karte |
| Giegengrün | D-? | 16km | NNO | Karte |
| Wohlhausen | D-? | 16km | SW | Karte |
| Berghäuser | D-? | 16.1km | WNW | Karte |
| Přebuz | CZ-? | 16.1km | SO | Karte |
| Juchhöh | D-? | 16.2km | W | Karte |
| Wetzelsgrün | D-? | 16.2km | NW | Karte |
| Hartmannsgrün | D-? | 16.2km | W | Karte |
| Theuma | D-08541 | 16.3km | WNW | Karte |
| Litrbachy | CZ-? | 16.4km | SSW | Karte |
| Burkhardtsgrün | D-? | 16.4km | NO | Karte |
| Stein | CZ-? | 16.5km | SSW | Karte |
| Raasdorf | D-? | 16.5km | W | Karte |
| Platten | D-? | 16.5km | SW | Karte |
| Oberwürschnitz | D-? | 16.6km | WSW | Karte |
| Jelenà | CZ-? | 16.6km | OSO | Karte |
| Sosa | D-08326 | 16.8km | ONO | Karte |
| Thoßfell | D-? | 16.8km | WNW | Karte |
| Sněžná | CZ-? | 16.9km | SSO | Karte |
| Burg | D-? | 16.9km | WNW | Karte |
| Hartmannsdorf | D-08107 | 16.9km | NNO | Karte |
| Steinbach | D-? | 16.9km | O | Karte |
| Eubabrunn | D-? | 17km | SSW | Karte |
| Riesenbergerhäuser | D-? | 17.1km | O | Karte |
| Stangengrün | D-? | 17.1km | N | Karte |
| Markneukirchen | D-08258 | 17.1km | SW | Karte |
| Neuensalz | D-08541 | 17.2km | WNW | Karte |
| Wernitzgrün | D-? | 17.3km | SSW | Karte |
| Altmannsgrün | D-? | 17.4km | W | Karte |
| Schloditz | D-? | 17.5km | WNW | Karte |
| Pfaffengrün | D-? | 17.5km | NW | Karte |
| Leubetha | D-? | 17.6km | WSW | Karte |
| Smolná | CZ-? | 17.6km | SSO | Karte |
| Klein Weißensand | D-? | 17.7km | NNW | Karte |
| Leutersbach | D-? | 17.8km | NNO | Karte |
| Siebenbrunn | D-? | 17.8km | SW | Karte |
| Großfriesen | D-? | 17.8km | WNW | Karte |
| Waldkirchen | D-? | 17.9km | NNW | Karte |
| Altensalz | D-? | 17.9km | WNW | Karte |
| Schimmel | D-? | 18.1km | O | Karte |
| Neuhaus | CZ-? | 18.1km | OSO | Karte |
| Görnitz | D-? | 18.1km | W | Karte |
| Erlabrunn | D-08349 | 18.2km | O | Karte |
| Šindelová | CZ-? | 18.2km | SO | Karte |
| Schönbrunn | D-? | 18.3km | NNW | Karte |
| Weißensand | D-? | 18.3km | NW | Karte |
| Waltersgrün | CZ-? | 18.4km | SSW | Karte |
| Vogeldorf | CZ-? | 18.4km | SO | Karte |
| Mlýnská | CZ-? | 18.5km | S | Karte |
| Rebersreuth | D-? | 18.5km | WSW | Karte |
| Albernau | D-? | 18.5km | NO | Karte |
| Schadendeck | D-? | 18.5km | SW | Karte |
| Obermarxgrün | D-? | 18.5km | W | Karte |
| Stöckigt | D-? | 18.7km | WNW | Karte |
| Lindenau | D-? | 18.7km | NO | Karte |
| Gansgrün | D-? | 18.8km | WNW | Karte |
| Voigtsberg | D-? | 18.8km | W | Karte |
| Irfersgrün | D-? | 18.9km | N | Karte |
| Tauschwitz | D-? | 19km | WNW | Karte |
| Buchwald | D-? | 19km | NW | Karte |
| Schönlind | CZ-? | 19km | SO | Karte |
| Voigtsgrün | D-? | 19km | WNW | Karte |
| Wolfersgrün | D-? | 19.1km | N | Karte |
| Rothau | CZ-? | 19.1km | SSO | Karte |
| Fichtenhäuser | D-? | 19.2km | NW | Karte |
| Jugelsburg | D-08626 | 19.3km | SW | Karte |
| Walkmühlen-Häuser | D-? | 19.3km | W | Karte |
| Schneidenbach | D-? | 19.3km | NNW | Karte |
| Strässel | D-? | 19.3km | SW | Karte |
| Kleinfriesen | D-? | 19.4km | WNW | Karte |
| Neustädtel | D-? | 19.4km | NO | Karte |
| Neuer Anbau | D-? | 19.4km | NO | Karte |
| Hundsgrün | D-? | 19.5km | WSW | Karte |
| Kalthausen | D-? | 19.5km | NNO | Karte |
| Jugel | D-? | 19.6km | O | Karte |
| Freiberg | D-? | 19.6km | WSW | Karte |
| Oberheinsdorf | D-? | 19.7km | NNW | Karte |
| Steinheidel | D-? | 19.7km | ONO | Karte |
| Zschorlau | D-08321 | 19.7km | NO | Karte |
| MilÃÅ™e | CZ-? | 19.8km | SO | Karte |
| Untermarxgrün | D-? | 19.8km | W | Karte |
| Rodlera | D-? | 19.8km | WNW | Karte |
| Unterlosa | D-? | 19.8km | WNW | Karte |
| Saupersdorf | D-08107 | 19.9km | NNO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Runder Hübel | 837m | 2.3km | S | Karte | |
| Goldene Höhe | 733m | 4.3km | N | Karte | |
| Kiel | 943m | 4.8km | SSO | Karte | |
| Laubberg | 767m | 6.6km | NNO | Karte | |
| Großer Rammelsberg | 963m | 7.6km | SO | Karte | |
| Knock | 725m | 8.4km | NO | Karte | |
| Kuhberg | 795m | 9km | NNO | Karte | |
| Schneehübel | 974m | 9.5km | OSO | Karte | |
| Frohnberg | 587m | 9.7km | WNW | Karte | |
| Körnerberg | 738m | 10.3km | SSO | Karte | |
| Steinberg | 661m | 10.8km | N | Karte | |
| Adlerfels | 778m | 11.5km | ONO | Karte | |
| Brückenberg | 963m | 11.7km | O | Karte | |
| Stangenhöhe | 963m | 12km | OSO | Karte | |
| Hoher Brand | 802m | 12.5km | SSW | Karte | |
| Hohe Reuth | 629m | 12.7km | WNW | Karte | |
| Tangelberg | 714m | 14km | ONO | Karte | |
| Auersberg | 1018m | 14.3km | O | Karte | |
| Hinterer Kegelberg | 755m | 15km | SSW | Karte | |
| Eselsberg | 867m | 16.9km | ONO | Karte | |
| Steinberg | 732m | 17.2km | NO | Karte | |
| Buchberg | 783m | 17.6km | ONO | Karte | |
| Ochsenkopf | 823m | 19.3km | ONO | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Sonntag, 29. Oktober 2006, 21:01 Uhr
Seitenaufrufe: 304
Seitenaufrufe: 304
















