Herzberg
Europa
»
Deutschland
»
Hessen
»
Taunus
»
Bad Homburg
Europäische Mittelgebirge » Rheinisches Schiefergebirge » Taunus
Europäische Mittelgebirge » Rheinisches Schiefergebirge » Taunus
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Feldberghof Großer Feldberg im Taunus | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.7km | WSW | Karte |
Waldgasthaus Fuchstanz nördlich von Falkenstein | ![]() ![]() |
7km | WSW | Karte |
Schutzhütte Weißen Stein westlich von Schmitten | ![]() ![]() |
8.3km | WNW | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Dornholzhausen | D-? | 2.9km | OSO | Karte |
Obernhain | D-? | 3.1km | N | Karte |
Saalburgsiedlung | D-? | 4.2km | NO | Karte |
Oberstedten | D-? | 4.6km | SSO | Karte |
Hohemark | D-? | 4.7km | SW | Karte |
Kirdorf | D-? | 5.2km | O | Karte |
Wehrheim | D-61273 | 5.2km | NNO | Karte |
Anspach | D-? | 5.3km | NNW | Karte |
Hegewiese | D-? | 5.6km | W | Karte |
Rod am Berg | D-? | 5.9km | NNW | Karte |
Dillingen | D-? | 6.5km | O | Karte |
Homburg vor der Höhe | D-61352 | 6.7km | SO | Karte |
Oberursel | D-61440 | 6.8km | SSO | Karte |
Schmitten | D-61389 | 6.8km | WNW | Karte |
Westerfeld | D-? | 6.9km | N | Karte |
Bommersheim | D-? | 7.3km | SSO | Karte |
Dorfweil | D-? | 7.4km | WNW | Karte |
Hunoldstal | D-? | 7.4km | WNW | Karte |
Neu-Anspach | D-? | 7.5km | NNW | Karte |
Falkenstein | D-61462 | 7.5km | SW | Karte |
Seulberg | D-? | 7.6km | O | Karte |
Friedrichsdorf | D-61381 | 7.6km | O | Karte |
Gonzenheim | D-? | 7.7km | SO | Karte |
Oberreifenberg | D-? | 7.9km | W | Karte |
Waldsiedlung | D-? | 8.1km | S | Karte |
Oberhöchstadt | D-? | 8.1km | SSW | Karte |
Köppern | D-? | 8.1km | ONO | Karte |
Schönberg | D-? | 8.3km | SSW | Karte |
Stierstadt | D-? | 8.5km | SSO | Karte |
Kronberg | D-61476 | 8.6km | SSW | Karte |
Ober Eschbach | D-? | 8.7km | OSO | Karte |
Usingen | D-61250 | 8.7km | N | Karte |
Holzhausen | D-? | 8.7km | O | Karte |
Merzhausen | D-? | 8.8km | NW | Karte |
Kalbach | D-? | 8.9km | SO | Karte |
Weißkirchen | D-? | 9km | SSO | Karte |
Seelenberg | D-? | 9.2km | WNW | Karte |
Treisberg | D-? | 9.3km | WNW | Karte |
Niederursel | D-? | 9.6km | SSO | Karte |
Königstein im Taunus | D-61462 | 9.8km | SW | Karte |
Niederhöchstadt | D-? | 9.9km | S | Karte |
Steinbach am Taunus | D-61449 | 10km | S | Karte |
Pfaffenwiesbach | D-? | 10.1km | NNO | Karte |
Ober-Erlenbach | D-? | 10.2km | OSO | Karte |
Finsternthal | D-? | 10.3km | WNW | Karte |
Mammolshain | D-61462 | 10.4km | SSW | Karte |
Eschbach | D-? | 10.6km | N | Karte |
Oberems | D-? | 10.6km | W | Karte |
Nieder Eschbach | D-? | 10.7km | SO | Karte |
Mauloff | D-? | 10.7km | WNW | Karte |
Glashütten | D-61479 | 11.1km | WSW | Karte |
Rodheim vor der Höhe | D-61191 | 11.2km | O | Karte |
Kransberg | D-? | 11.2km | NNO | Karte |
Altenhain | D-? | 11.3km | SW | Karte |
Neuweilnau | D-? | 11.3km | WNW | Karte |
Wilhelmsdorf | D-? | 11.4km | NNW | Karte |
Riedelbach | D-? | 11.4km | WNW | Karte |
Wüstems | D-? | 11.5km | W | Karte |
Oberlauken | D-? | 11.7km | NW | Karte |
Kröftel | D-? | 11.7km | W | Karte |
Schwalbach | D-65824 | 11.8km | SSW | Karte |
Bonames | D-? | 11.9km | SO | Karte |
Schneidhain | D-61462 | 11.9km | SW | Karte |
Oberrosbach | D-? | 12.1km | ONO | Karte |
Neuenhain | D-? | 12.2km | SSW | Karte |
Petterweil | D-? | 12.3km | O | Karte |
Hausen | D-? | 12.4km | SSO | Karte |
Michelbach | D-? | 12.4km | N | Karte |
Heddernheim | D-? | 12.4km | SO | Karte |
Wernborn | D-? | 12.5km | N | Karte |
Niederems | D-? | 12.7km | W | Karte |
Reichenbach | D-? | 12.7km | WNW | Karte |
Harheim | D-? | 12.8km | SO | Karte |
Oberrod | D-? | 12.9km | W | Karte |
Wiesental | D-? | 13km | NNO | Karte |
Schloßborn | D-? | 13km | WSW | Karte |
Niederlauken | D-? | 13.1km | NW | Karte |
Rosbach vor der Höhe | D-? | 13.2km | ONO | Karte |
Römerstadt | D-? | 13.4km | SSO | Karte |
Hornau | D-? | 13.5km | SW | Karte |
Hundstadt | D-? | 13.6km | NNW | Karte |
Eschborn | D-65760 | 13.6km | S | Karte |
Sulzbach | D-65843 | 13.6km | SSW | Karte |
Kronthal | D-? | 13.7km | SSW | Karte |
Nieder Erlenbach | D-? | 13.8km | OSO | Karte |
Reinborn | D-? | 13.9km | WNW | Karte |
Ziegenberg | D-? | 13.9km | NNO | Karte |
Rödelheim | D-? | 14km | SSO | Karte |
Bad Soden in Taunus | D-65812 | 14km | SSW | Karte |
Ruppertshain | D-? | 14.3km | SW | Karte |
Niederhofheim | D-? | 14.3km | SSW | Karte |
Maibach | D-? | 14.3km | N | Karte |
Cratzenbach | D-? | 14.4km | WNW | Karte |
Okarben | D-? | 14.7km | O | Karte |
Laubach | D-? | 14.7km | NNW | Karte |
Fischbach | D-? | 14.9km | SW | Karte |
Selzerbrunnen | D-? | 14.9km | O | Karte |
Berkersheim | D-? | 14.9km | SO | Karte |
Ehlhalten | D-? | 15km | WSW | Karte |
Ockstadt | D-? | 15km | NO | Karte |
Waldems | D-65529 | 15km | W | Karte |
Stadt Kelkheim (Taunus) | D-65779 | 15.2km | SW | Karte |
Steinfischbach | D-? | 15.3km | WNW | Karte |
Gemünden | D-? | 15.3km | NW | Karte |
Preungesheim | D-? | 15.4km | SO | Karte |
Oberwöllstadt | D-? | 15.5km | ONO | Karte |
Sossenheim | D-? | 15.5km | S | Karte |
Rod an der Weil | D-? | 15.5km | WNW | Karte |
Ginnheim | D-? | 15.6km | SSO | Karte |
Fauerbach vor der Höhe | D-? | 15.6km | NNO | Karte |
Heftrich | D-? | 15.6km | W | Karte |
Naunstadt | D-? | 15.7km | NNW | Karte |
Oberliederbach | D-65835 | 15.8km | SSW | Karte |
Dortelweil | D-? | 15.9km | OSO | Karte |
Bodenrod | D-? | 16.1km | N | Karte |
Niederwöllstadt | D-61206 | 16.1km | O | Karte |
Esch | D-? | 16.2km | W | Karte |
Mönstadt | D-? | 16.3km | NNW | Karte |
Hasselbach | D-? | 16.3km | WNW | Karte |
Bermbach | D-? | 16.4km | W | Karte |
Hasselborn | D-? | 16.4km | N | Karte |
Vockenhausen | D-? | 16.4km | SW | Karte |
Kuhbett | D-? | 16.5km | WNW | Karte |
Ober-Mörlen | D-61239 | 16.6km | NO | Karte |
Heilsberg | D-? | 16.7km | SO | Karte |
Bad Vilbel | D-61118 | 16.7km | OSO | Karte |
Emmershausen | D-? | 16.9km | NW | Karte |
Dombach | D-? | 16.9km | WNW | Karte |
Heimgarten | D-? | 17km | SO | Karte |
Eppstein | D-65817 | 17.1km | SW | Karte |
Bockenheim | D-? | 17.2km | SSO | Karte |
Kleinkarben | D-? | 17.2km | O | Karte |
Hoch-Weisel | D-? | 17.3km | NNO | Karte |
Höchst | D-? | 17.3km | S | Karte |
Nied | D-? | 17.4km | S | Karte |
Unterliederbach | D-? | 17.4km | SSW | Karte |
Grävenwiesbach | D-61279 | 17.4km | NNW | Karte |
Winden | D-? | 17.5km | NW | Karte |
Zeilsheim | D-? | 17.6km | SSW | Karte |
Bergen | D-? | 17.7km | SO | Karte |
Griesheim | D-? | 17.8km | SSO | Karte |
Seckbach | D-? | 17.9km | SO | Karte |
Lorsbach | D-? | 17.9km | SW | Karte |
Oberjosbach | D-? | 18km | WSW | Karte |
Weiperfelden | D-? | 18km | N | Karte |
Lenzhahn | D-? | 18.1km | WSW | Karte |
Gronau | D-? | 18.1km | OSO | Karte |
Niederjosbach | D-? | 18.2km | WSW | Karte |
Espa | D-? | 18.2km | N | Karte |
Burg Gräfenrode | D-? | 18.3km | O | Karte |
Ostheim | D-? | 18.3km | NNO | Karte |
Bornheim | D-? | 18.3km | SO | Karte |
Frankfurt am Main | D-60311 | 18.4km | SSO | Karte |
Großkarben | D-? | 18.4km | O | Karte |
Dasbach | D-? | 18.5km | W | Karte |
Ilbenstadt | D-? | 18.5km | O | Karte |
Bremthal | D-? | 18.6km | SW | Karte |
Walsdorf | D-? | 18.6km | WNW | Karte |
Schwickershausen | D-? | 18.7km | WNW | Karte |
Hausen-Oes | D-? | 18.7km | NNO | Karte |
Rendel | D-? | 18.7km | OSO | Karte |
Nieder-Mörlen | D-? | 18.8km | NO | Karte |
Bergen-Enkheim | D-? | 18.8km | SO | Karte |
Würges | D-? | 18.8km | WNW | Karte |
Bruchenbrücken | D-? | 18.9km | ONO | Karte |
Schwalheim | D-61169 | 19km | ONO | Karte |
Riederwald | D-? | 19.2km | SO | Karte |
Oberseelbach | D-? | 19.2km | WSW | Karte |
Stadt Bad Nauheim | D-61231 | 19.2km | NO | Karte |
Niederdorfelden | D-61138 | 19.2km | OSO | Karte |
Schwanheim | D-? | 19.4km | S | Karte |
Goldsteinsiedlung | D-? | 19.6km | SSO | Karte |
Dietenhausen | D-? | 19.6km | NNW | Karte |
Kriftel | D-65830 | 19.7km | SSW | Karte |
Enkheim | D-? | 19.7km | SO | Karte |
Langenbach | D-? | 19.7km | NW | Karte |
Idstein | D-65510 | 19.9km | W | Karte |
Wildsachsen | D-? | 20km | SW | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Marmorstein | ![]() |
444m | 0.8km | O | Karte |
Bleibiskopf | 480m | 1.1km | SW | Karte | |
Herzberg | 632m | 1.1km | WNW | Karte | |
Langhals | 574m | 4.8km | WNW | Karte | |
Altkönig | ![]() |
798m | 6.5km | SW | Karte |
Großer Feldberg | 879m | 6.6km | WSW | Karte | |
Kleiner Feldberg | 825m | 7.9km | WSW | Karte | |
Pferdskopf | 663m | 8.7km | WNW | Karte | |
Steinkopf | 570m | 10.6km | WSW | Karte | |
Rossert | 516m | 14.4km | SW | Karte | |
Staufen | 451m | 15.6km | SW | Karte | |
Hardtküppel | 384m | 16.1km | NW | Karte | |
Kuhbett | 526m | 17.4km | WNW | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Sonntag, 09. März 2008, 19:10 Uhr
Seitenaufrufe: 212
Seitenaufrufe: 212