Griffith Peak
Nordamerika
»
Kanada
»
British Columbia
»
Northern British Columbia
»
Thudaka
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine Hütten gefunden werden. | ||||
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 75 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Hylands Post | CDN-? | 21.4km | NO | Karte |
| Caribou Hide | CDN-? | 58km | OSO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Griffith SE3 | 2219m | 3.3km | SO | Karte | |
| Griffith S5 | 2159m | 4.6km | SSW | Karte | |
| Griffith NE5 | 2183m | 5.2km | NNO | Karte | |
| Dawson NE5 | 2091m | 8.2km | SO | Karte | |
| Dawson Peak | 2259m | 8.4km | S | Karte | |
| Mount Skady | 2247m | 10.1km | NNO | Karte | |
| Dawson SE4 | 2169m | 11.5km | SSO | Karte | |
| Will NE7 | 2339m | 11.6km | WNW | Karte | |
| Garden N6 | 2186m | 12.7km | OSO | Karte | |
| Bruce Peak | 2169m | 13.2km | O | Karte | |
| Dawson S5 | 2139m | 13.3km | S | Karte | |
| Denkladia Mountain | 2119m | 13.5km | SW | Karte | |
| Will NE7 | 2245m | 13.5km | WNW | Karte | |
| Bruce S3 | 2163m | 14km | O | Karte | |
| Spatsizi Peak | 2171m | 14.1km | WSW | Karte | |
| Garden Peak | 2212m | 14.7km | SO | Karte | |
| Will E3 | 2361m | 14.9km | W | Karte | |
| Will SE3 | 2397m | 16km | W | Karte | |
| Sunday Peak | 2079m | 16.4km | SSO | Karte | |
| Spatsizi SW3 | 2010m | 16.7km | WSW | Karte | |
| Sanctuary Mountain | 2242m | 17.7km | WNW | Karte | |
| Mink Peak | 2150m | 17.8km | NW | Karte | |
| Mount Will | 2519m | 18km | W | Karte | |
| Buckinghorse Peak | 2166m | 18.4km | SSW | Karte | |
| Mink NE5 | 1913m | 18.5km | NNW | Karte | |
| Will S11 | 1932m | 18.8km | WSW | Karte | |
| Will S7 | 2246m | 19km | W | Karte | |
| Will S10 | 2130m | 19.5km | WSW | Karte | |
| Little Bob W5 | 2206m | 19.6km | SO | Karte | |
| Little Bob W3 | 2138m | 19.6km | SO | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 123
Seitenaufrufe: 123
















