Detour NE8
Nordamerika
»
USA / Kanada
»
Yukon / British Columbia / Alaska
»
Tatshenshini-Juneau-Atlin
»
Alsek
Nordamerikanische Küstengebirge » Alaska-Yukon Ranges » Saint Elias Mountains » Alsek Ranges
Nordamerikanische Küstengebirge » Alaska-Yukon Ranges » Saint Elias Mountains » Alsek Ranges
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine Hütten gefunden werden. |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 55 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Squaw Creek | CDN-? | 22.8km | ONO | Karte |
Dalton Post | CDN-? | 37km | NO | Karte |
Klukshu | CDN-? | 52.2km | NNO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Detour NE7 | 2401m | 2.5km | S | Karte | |
Detour E5 | 2292m | 5km | S | Karte | |
Detour N4 | 2434m | 5.5km | WSW | Karte | |
Detour NE3 | 2340m | 5.8km | SW | Karte | |
Detour N7 | 2290m | 6km | WNW | Karte | |
Detour N8 | 2181m | 6km | WNW | Karte | |
Detour E5 | 2270m | 6.8km | S | Karte | |
Detour Peak | 2550m | 8.4km | SW | Karte | |
Detour E8 | 2180m | 8.4km | SSO | Karte | |
Detour NW3 | 2377m | 8.6km | WSW | Karte | |
Detour SE3 | 2471m | 9.2km | SSW | Karte | |
Detour SE5 | 2190m | 9.2km | SSW | Karte | |
Alsek S6 | 2456m | 9.2km | NNW | Karte | |
Detour S2 | 2396m | 9.4km | SW | Karte | |
Detour SE8 | 2126m | 11.3km | S | Karte | |
Alsek S5 | 2390m | 11.5km | NNW | Karte | |
Alsek S4 | 2427m | 12.7km | NNW | Karte | |
Alsek SE3 | 2220m | 13.1km | NNW | Karte | |
Dyke Peak | 2039m | 13.2km | WNW | Karte | |
Dyke N1 | 1968m | 13.2km | WNW | Karte | |
Detour W8 | 2179m | 13.5km | W | Karte | |
Sediments NW4 | 2074m | 13.5km | S | Karte | |
Range NE1 | 2121m | 14.1km | SSW | Karte | |
Detour W7 | 2114m | 14.2km | WSW | Karte | |
Detour W7 | 2165m | 14.6km | WSW | Karte | |
Detour SW6 | 2294m | 14.6km | SW | Karte | |
Dyke SW3 | 2006m | 14.7km | WNW | Karte | |
Range NW2 | 2208m | 15.1km | SSW | Karte | |
Range Peak | 2378m | 15.4km | SSW | Karte | |
Alsek SW3 | 2660m | 15.5km | NNW | Karte | |
Alsek Peak | 2716m | 15.7km | NNW | Karte | |
Dyke NW3 | 1811m | 15.9km | WNW | Karte | |
Detour W8 | 2210m | 15.9km | WSW | Karte | |
Detour SW8 | 2405m | 16.1km | WSW | Karte | |
Dyke W4 | 1929m | 16.3km | WNW | Karte | |
Range SE2 | 2169m | 16.6km | SSW | Karte | |
Sediments Peak | 2154m | 16.8km | SSO | Karte | |
Range W4 | 2115m | 16.9km | SSW | Karte | |
Sediments E2 | 1891m | 17km | SSO | Karte | |
Alsek W5 | 2620m | 17.1km | NW | Karte | |
Bridge SE7 | 1410m | 17.6km | NNO | Karte | |
Range S2 | 2077m | 17.8km | SSW | Karte | |
Bridge SE4 | 1540m | 17.9km | NNO | Karte | |
Sediments SE2 | 2059m | 18.2km | SSO | Karte | |
Alsek W7 | 2180m | 18.3km | NW | Karte | |
Alsek W4 | 2460m | 18.6km | NNW | Karte | |
Frobisher Peak | 2391m | 18.8km | WSW | Karte | |
Frobisher SE5 | 2174m | 18.8km | SW | Karte | |
Range S4 | 2307m | 18.9km | SSW | Karte | |
Fog NW5 | 1688m | 19.6km | OSO | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 328
Seitenaufrufe: 328