Yanks Hill
Nordamerika
»
USA
»
Colorado
»
Northern Colorado Rockies
»
Denver Rockies
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Guinn Mountain Hut | ![]() |
12.4km | N | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Yankee | USA-? | 0.3km | S | Karte |
Ninetyfour | USA-? | 1.1km | W | Karte |
Alice | USA-? | 2km | WSW | Karte |
Saint Marys | USA-? | 2.5km | WSW | Karte |
Nugget | USA-? | 4.8km | NO | Karte |
American City | USA-? | 5.7km | NNO | Karte |
Downieville | USA-? | 7km | S | Karte |
Lawson | USA-? | 7.1km | SSW | Karte |
Dumont | USA-? | 7.5km | SSO | Karte |
East Portal | USA-? | 8.4km | NNW | Karte |
Nevadaville | USA-? | 8.7km | OSO | Karte |
Tolland | USA-? | 8.9km | NNO | Karte |
Wideawake (historical) | USA-? | 9km | ONO | Karte |
Empire | USA-? | 9.2km | SW | Karte |
Baltimore (historical) | USA-? | 9.2km | NNO | Karte |
Russell Gulch | USA-? | 9.3km | SO | Karte |
Perigo (historical) | USA-? | 9.7km | NO | Karte |
Freeland | USA-? | 9.8km | SSO | Karte |
Central City | USA-? | 9.8km | OSO | Karte |
Lamartine | USA-? | 11.2km | S | Karte |
Black Hawk | USA-? | 11.7km | OSO | Karte |
Gilpin | USA-? | 12km | NO | Karte |
Gilson Gulch | USA-? | 12.5km | SO | Karte |
Corona (historical) | USA-? | 12.8km | NNW | Karte |
Black Eagle Mill | USA-? | 13.2km | SSO | Karte |
Phoenix (historical) | USA-? | 13.4km | NO | Karte |
Idaho Springs | USA-? | 13.5km | SO | Karte |
Winter Park | USA-? | 13.8km | WNW | Karte |
Argo Mill | USA-? | 13.9km | SO | Karte |
Hessie (historical) | USA-? | 14.1km | N | Karte |
Eldora | USA-? | 14.2km | NNO | Karte |
Rollinsville | USA-? | 14.3km | NO | Karte |
Georgetown | USA-? | 15.1km | SW | Karte |
Smith Hill | USA-? | 15.2km | OSO | Karte |
Grand Island (historical) | USA-? | 15.8km | N | Karte |
Silverdale (historical) | USA-? | 16.6km | SSW | Karte |
Pactolus | USA-? | 16.8km | NO | Karte |
Cardinal (historical) | USA-? | 16.9km | NNO | Karte |
Hideaway Park | USA-? | 17km | WNW | Karte |
Berthoud Falls | USA-? | 17.1km | WSW | Karte |
Silver Plume | USA-? | 17.2km | SW | Karte |
Caribou (historical) | USA-? | 17.3km | NNO | Karte |
Lincoln Hills | USA-? | 17.5km | NO | Karte |
Nederland | USA-? | 17.6km | NNO | Karte |
Maryvale | USA-? | 18.2km | WNW | Karte |
Blue Valley | USA-? | 18.4km | SO | Karte |
Cottonwood | USA-? | 18.5km | OSO | Karte |
Whispering Pine | USA-? | 19.6km | NO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 422
Seitenaufrufe: 422