Three Sisters Peaks
Nordamerika (TODO)
»
US Rockies
»
Northern US Rockies
»
Northern Idaho, Southern Montana
»
Rhodes
»
Mount Spokane
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine Hütten gefunden werden. |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Bayview | USA-? | 5.2km | SSW | Karte |
Evans Landing | USA-? | 5.7km | N | Karte |
Cedar Creek | USA-? | 7.1km | O | Karte |
Careywood | USA-? | 7.7km | WNW | Karte |
Lakeview | USA-? | 9.3km | SO | Karte |
Granite | USA-? | 9.7km | W | Karte |
Cocolalla | USA-? | 10.8km | NNW | Karte |
Blacktail | USA-? | 11.4km | NNO | Karte |
Talache Landing | USA-? | 12.4km | NNO | Karte |
Kelso | USA-? | 12.4km | W | Karte |
Belmont | USA-? | 13.3km | SW | Karte |
Talache | USA-? | 13.6km | NNO | Karte |
Westmond | USA-? | 13.6km | NNW | Karte |
Wright (historical) | USA-? | 15km | W | Karte |
Athol | USA-? | 15.1km | WSW | Karte |
Dufort | USA-? | 16.2km | NNW | Karte |
Algoma | USA-? | 19.3km | N | Karte |
Garfield | USA-? | 19.6km | NNO | Karte |
Sagle | USA-? | 19.8km | N | Karte |
Clagstone | USA-? | 19.8km | W | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Cape Horn Mountain | 1377m | 3.5km | SSO | Karte | |
Little Blacktail Mountain | 1362m | 7.8km | N | Karte | |
Little Blacktail NE2 | 1232m | 9.3km | N | Karte | |
Blacktail Mountain | 1512m | 10.6km | N | Karte | |
Huckleberry Mountain | 1328m | 11.4km | WNW | Karte | |
Blacktail W3 | 1040m | 11.6km | N | Karte | |
Packsaddle Mountain | 1952m | 13.7km | O | Karte | |
Long Mountain | 1392m | 13.8km | WNW | Karte | |
Chilco Mountain | 1718m | 14.9km | S | Karte | |
Powder W3 | 1611m | 15.2km | O | Karte | |
Spruce Mountain | 1564m | 15.5km | OSO | Karte | |
Long N5 | 1244m | 16.3km | WNW | Karte | |
Black Pine Mountain | 1164m | 16.5km | NW | Karte | |
Blacktail N7 | 933m | 17.1km | N | Karte | |
South Chilco Mountain | 1725m | 17.2km | SSW | Karte | |
Faset Peak | 1599m | 17.7km | OSO | Karte | |
Grouse Mountain | 1293m | 17.9km | NNO | Karte | |
Packsaddle E5 | 1696m | 18.1km | O | Karte | |
Powder Mountain | 1644m | 18.6km | O | Karte | |
Long N7 | 917m | 19.7km | WNW | Karte | |
Long N8 | 936m | 19.7km | NW | Karte | |
Larch Mountain | 1617m | 19.8km | O | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 147
Seitenaufrufe: 147