Peak Ten
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Janet's Cabin | ![]() ![]() |
13.5km | WSW | Karte |
Ann Fowler - Ed Hilliard Hut | ![]() ![]() |
16.7km | W | Karte |
Jackal Hut | ![]() ![]() |
18.5km | WSW | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Masontown | USA-? | 3.5km | N | Karte |
Frisco | USA-? | 4.4km | N | Karte |
Copper Mountain | USA-? | 4.6km | WSW | Karte |
Wheeler Junction | USA-? | 4.7km | SW | Karte |
Gold Hill | USA-? | 4.9km | ONO | Karte |
Breckenridge | USA-? | 8.2km | SO | Karte |
Preston (historical) | USA-? | 8.3km | OSO | Karte |
Lincoln | USA-? | 11.4km | OSO | Karte |
Dillon | USA-? | 11.8km | NNO | Karte |
Silverthorne | USA-? | 11.9km | NNO | Karte |
Keystone | USA-? | 12.3km | NO | Karte |
Blue River | USA-? | 12.8km | SSO | Karte |
Kokomo | USA-? | 14.4km | SW | Karte |
Dyersville | USA-? | 16.4km | SO | Karte |
Tordal Estates | USA-? | 16.6km | SSO | Karte |
Rexford (historical) | USA-? | 17.9km | O | Karte |
Saints John | USA-? | 19.5km | ONO | Karte |
Climax | USA-? | 19.8km | SSW | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Tenmile Peak | 3957m | 1.5km | WNW | Karte | |
Peak Three | 3864m | 1.6km | WSW | Karte | |
Peak 1/Tenmile Peak | 3942m | 1.7km | WNW | Karte | |
Peak Four | 3922m | 2.2km | SW | Karte | |
Peak Five | 3918m | 2.6km | SW | Karte | |
Peak Six | 3832m | 4.7km | SSW | Karte | |
Peak Seven | 3860m | 6.3km | SSW | Karte | |
Peak Eight | 3958m | 6.9km | N | Karte | |
Peak 8 | 3958m | 7km | S | Karte | |
Uneva Peak | 3817m | 8.4km | WNW | Karte | |
Peak 9 | 4022m | 9.3km | S | Karte | |
Buffalo Mountain | 3894m | 9.7km | NNW | Karte | |
Deming Mountain | 3933m | 10.2km | NW | Karte | |
Peak 10 | 4155m | 10.3km | S | Karte | |
Crystal Peak | 4222m | 11.3km | SSW | Karte | |
Father Dyer Peak | 4150m | 11.6km | S | Karte | |
Mount Helen | 4012m | 12km | S | Karte | |
Jacque Peak | 4025m | 12.2km | SW | Karte | |
Red Peak | 4020m | 12.6km | NNW | Karte | |
Pacific Peak | 4252m | 12.6km | SSW | Karte | |
Mayflower Hill | 3784m | 12.9km | SSW | Karte | |
Shrine Mountain | 3623m | 13.4km | W | Karte | |
Atlantic Peak | 4219m | 13.7km | SSW | Karte | |
Fletcher Mountain | 4252m | 14.9km | SSW | Karte | |
Fletcher Peak | 4252m | 14.9km | SSW | Karte | |
Mt Silverthorne, E. Thorne & "Hail Peak" | 4071m | 15.1km | NNW | Karte | |
Bald Mountain | 4171m | 15.4km | SO | Karte | |
Quandary Peak | 4348m | 15.4km | S | Karte | |
Drift Peak | 4237m | 15.4km | SSW | Karte | |
Peak 39-12 | 3933m | 15.7km | NNW | Karte | |
Snow Peak | 3970m | 15.9km | NW | Karte | |
Peak 39-13 | 3970m | 16.1km | NW | Karte | |
Mount Guyot | 4075m | 16.5km | OSO | Karte | |
Keystone Mountain | 3872m | 16.7km | O | Karte | |
Red Mountain | 4032m | 17.1km | SSO | Karte | |
Mount Valhalla | 4017m | 17.2km | NW | Karte | |
Wise Mountain | 3673m | 17.2km | O | Karte | |
Independence Mountain | 3845m | 17.4km | ONO | Karte | |
Wheeler Peak | 4173m | 17.5km | SSW | Karte | |
Wheeler Mountain | 4173m | 17.5km | SSW | Karte | |
Bear Mountain | 3836m | 17.6km | ONO | Karte | |
North Star Mountain | 4150m | 17.8km | SSW | Karte | |
Willow W4 | 3805m | 17.8km | NW | Karte | |
Hoosier Ridge NE | 3758m | 18km | SO | Karte | |
Grand Traverse Peak | 3975m | 18.1km | NW | Karte | |
Bartlett Mountain | 4132m | 18.3km | SSW | Karte | |
Hoosier Ridge | 4070m | 18.3km | SSO | Karte | |
Clinton, McNamee, Traver Peaks | 4224m | 19km | SSW | Karte | |
North Traverse Peak | 3986m | 19.1km | NW | Karte | |
McNamee Peak | 4203m | 19.4km | SSW | Karte | |
Boreas Mountain | 3987m | 19.5km | SO | Karte | |
Glacier Mountain | 3793m | 19.6km | O | Karte | |
Sheep Mountain | 3808m | 19.6km | OSO | Karte | |
Glacier Peak | 3918m | 19.7km | OSO | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 224
Seitenaufrufe: 224