Hüttenliste
Bergliste
Trackliste
Berge
Hilfsmittel
Über Uns
Hilfe
Suche
Harry's Bergliste
Registrieren
DAV Garching

Russell NE8

Nordamerika » USA » Alaska » Südwest Alaska » Alaska Range
Nordamerikanische Gebirge (TODO)


GPS-Tracks


  Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name Infos Länge Höhenm. Typ
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden.


Benachbarte Hütten


  Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
Name Infos Entf. Richt. Optionen
Es konnten keine Hütten gefunden werden.

Orte in der Nähe


  Im Umkreis von maximal 75 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
Name PLZ Entf. Richt. Optionen
Chelatna Lodge USA-? 52.4km SSO Karte
Petersville USA-? 67.5km SO Karte
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte Orte zu verstehen.


Gipfel im Umkreis (Auswahl)


  Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
Name Infos Höhe Entf. Richt. Optionen
Russell N9 2347m 0.8km NNW Karte
Russell NE6 2820m 3.5km SSO Karte
Russell NE5 2815m 3.7km SSW Karte
Foraker W20 2610m 4.3km NNO Karte
Russell N4 2845m 4.6km SW Karte
Foraker W19 2685m 4.9km NO Karte
Russell E4 2715m 6km S Karte
Russell NE2 3050m 6.3km SSW Karte
Foraker W17 2840m 6.6km NO Karte
Russell E2 2855m 6.7km SSW Karte
Foraker W16 2835m 7.8km NO Karte
Mount Russell 3557m 8.2km SW Karte
Russell E4 2500m 8.7km S Karte
Russell SE4 2605m 9.5km S Karte
Russell W2 2988m 9.5km SW Karte
Russell W5 2820m 9.6km WSW Karte
Foraker W14 2926m 10.1km NO Karte
Russell W3 3020m 10.2km SW Karte
Foraker W13 2896m 10.8km NO Karte
Foraker W14 2500m 11.2km NO Karte
Russell NW10 2538m 12km W Karte
Russell SW5 2950m 12.3km SW Karte
Foraker W15 2366m 12.9km NNO Karte
Russell SE8 2500m 13.3km S Karte
Foraker W25 1743m 13.6km NNW Karte
Foraker W21 2156m 13.7km N Karte
Russell W7 2775m 13.8km WSW Karte
Russell NW13 2206m 13.8km WNW Karte
Russell W9 2715m 13.9km WSW Karte
Russell NW12 2432m 14km W Karte
Foraker W10 3735m 14.2km NO Karte
Foraker W23 1771m 14.4km N Karte
Foraker W21 1955m 15km N Karte
Russell S8 2222m 15.4km SSW Karte
Foraker W18 2209m 15.6km NNO Karte
Foraker W25 1799m 16km NNW Karte
Heart Mountain 1981m 16.1km WNW Karte
Russell W9 2545m 16.1km WSW Karte
Russell SE10 2082m 16.3km S Karte
Russell W11 2434m 16.4km WSW Karte
Russell SW9 2560m 16.4km SW Karte
Russell S9 1908m 16.7km SSW Karte
Foraker W7 4040m 16.9km ONO Karte
Russell NW15 2605m 17km W Karte
Russell S10 1917m 17.8km SSW Karte
Foraker NW16 2085m 17.8km NNO Karte
Russell W12 2135m 17.9km WSW Karte
Foraker NW17 2008m 18.1km NNO Karte
Foraker NW15 2196m 18.5km NNO Karte
Russell W15 2409m 18.6km W Karte
Russell SW11 1893m 19km SW Karte
Russell S12 1803m 19.8km SSW Karte

Download der Koordinaten



Letzte Bearbeitung: Unbekannt
Seitenaufrufe: 174
© 2006-2025 Tourenwelt.info. Alle Rechte vorbehalten. Betrieben in Zusammenarbeit mit dem DAV Garching.
Nicht eingeloggt. Einloggen / Registrieren