Hüttenliste
Bergliste
Trackliste
Berge
Hilfsmittel
Über Uns
Hilfe
Suche
Harry's Bergliste
Registrieren
DAV Garching

Russell N4

Nordamerika » USA » Alaska » Südwest Alaska » Alaska Range
Nordamerikanische Gebirge (TODO)


GPS-Tracks


  Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name Infos Länge Höhenm. Typ
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden.


Benachbarte Hütten


  Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
Name Infos Entf. Richt. Optionen
Es konnten keine Hütten gefunden werden.

Orte in der Nähe


  Im Umkreis von maximal 75 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
Name PLZ Entf. Richt. Optionen
Chelatna Lodge USA-? 49.9km SSO Karte
Petersville USA-? 67.3km OSO Karte
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte Orte zu verstehen.


Gipfel im Umkreis (Auswahl)


  Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
Name Infos Höhe Entf. Richt. Optionen
Russell NE5 2815m 1.6km ONO Karte
Russell NE2 3050m 1.9km SSW Karte
Russell E2 2855m 3km SSO Karte
Russell NE6 2820m 3.3km O Karte
Russell E4 2715m 3.4km SO Karte
Mount Russell 3557m 3.7km SSW Karte
Russell NE8 2374m 4.6km NNO Karte
Russell W2 2988m 4.9km SW Karte
Russell N9 2347m 5.1km NNO Karte
Russell E4 2500m 5.4km SSO Karte
Russell W5 2820m 5.6km W Karte
Russell W3 3020m 5.6km SW Karte
Russell SE4 2605m 6.1km SSO Karte
Russell SW5 2950m 7.8km SW Karte
Foraker W20 2610m 8.9km NNO Karte
Russell W7 2775m 9.4km WSW Karte
Foraker W19 2685m 9.5km NO Karte
Russell NW10 2538m 9.9km WNW Karte
Russell SE8 2500m 10.1km SSO Karte
Russell W9 2715m 10.3km W Karte
Foraker W17 2840m 11.1km NO Karte
Russell S8 2222m 11.5km S Karte
Russell W9 2545m 11.8km WSW Karte
Russell NW12 2432m 11.9km WNW Karte
Russell SW9 2560m 12km WSW Karte
Foraker W16 2835m 12.3km NO Karte
Russell NW13 2206m 12.4km WNW Karte
Russell W11 2434m 12.5km W Karte
Russell S9 1908m 12.5km SSW Karte
Russell SE10 2082m 12.7km SSO Karte
Russell S10 1917m 13.3km SSW Karte
Russell W12 2135m 13.8km WSW Karte
Russell SW11 1893m 14.4km SSW Karte
Foraker W14 2926m 14.6km NO Karte
Russell NW15 2605m 14.8km WNW Karte
Heart Mountain 1981m 15km WNW Karte
Foraker W13 2896m 15.2km NO Karte
Russell S12 1803m 15.6km SSW Karte
Foraker W14 2500m 15.7km NO Karte
Russell W15 2409m 15.9km WNW Karte
Russell SW13 1800m 16.5km SSW Karte
Russell SW13 1935m 16.7km SW Karte
Foraker W25 1743m 16.8km N Karte
Russell S14 1682m 17.4km SSW Karte
Foraker W15 2366m 17.5km NNO Karte
Foraker W21 2156m 17.7km N Karte
Foraker W23 1771m 18.1km N Karte
Foraker W10 3735m 18.5km NO Karte
Russell SW16 2225m 18.6km WSW Karte
Foraker W21 1955m 19.1km N Karte

Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.


Download der Koordinaten



Letzte Bearbeitung: Unbekannt
Seitenaufrufe: 172
© 2006-2025 Tourenwelt.info. Alle Rechte vorbehalten. Betrieben in Zusammenarbeit mit dem DAV Garching.
Nicht eingeloggt. Einloggen / Registrieren