Portland W11
Nordamerika
»
Kanada
»
British Columbia
»
Northern British Columbia
»
Jancowski
Nordamerikanische Küstengebirge » Pacific Ranges » Coast Mountains » Boundary Ranges
Nordamerikanische Küstengebirge » Pacific Ranges » Coast Mountains » Boundary Ranges
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine Hütten gefunden werden. |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 35 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Premier | CDN-? | 29.7km | O | Karte |
Hyder | USA-? | 30.1km | OSO | Karte |
Stewart | CDN-? | 31.1km | OSO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Portland W13 | 1585m | 2.3km | W | Karte | |
Portland W9 | 1763m | 3.1km | OSO | Karte | |
Portland W9 | 1785m | 3.9km | SO | Karte | |
Portland W16 | 1609m | 4.6km | W | Karte | |
Portland W16 | 1812m | 4.7km | WNW | Karte | |
Portland W6 | 1950m | 4.8km | O | Karte | |
Portland W16 | 1770m | 5.3km | WSW | Karte | |
Portland W15 | 1660m | 5.5km | SW | Karte | |
Banded S1 | 1695m | 6.6km | ONO | Karte | |
Portland SW7 | 1762m | 6.6km | SO | Karte | |
Portland SW12 | 1540m | 6.8km | S | Karte | |
Portland W17 | 1798m | 6.8km | WSW | Karte | |
Banded Mountain | 1730m | 7km | ONO | Karte | |
Portland SW10 | 1545m | 7.2km | SSO | Karte | |
John Jay SW11 | 1724m | 7.6km | NNW | Karte | |
John Jay S9 | 1700m | 7.7km | NNO | Karte | |
Portland SW16 | 1630m | 8km | SW | Karte | |
Portland SW16 | 1201m | 8.2km | SSW | Karte | |
John Jay S8 | 1889m | 8.3km | N | Karte | |
John Jay SW13 | 1640m | 8.4km | NW | Karte | |
John Jay SW11 | 1879m | 8.9km | NNW | Karte | |
John Jay SW15 | 1690m | 9.5km | WNW | Karte | |
John Jay S7 | 1743m | 9.7km | NNO | Karte | |
Portland SW8 | 1975m | 9.8km | SO | Karte | |
Portland SW20 | 1660m | 10.7km | SW | Karte | |
Portland Peak | 2022m | 11.1km | O | Karte | |
Thomsen N11 | 1671m | 11.4km | SSO | Karte | |
Ignoble Peak | 1791m | 12.1km | WNW | Karte | |
John Jay S4 | 1989m | 12.3km | NNO | Karte | |
Portland S10 | 1690m | 12.4km | SO | Karte | |
Portland W23 | 1570m | 12.4km | WSW | Karte | |
Mount Wilson | 2250m | 13.2km | NO | Karte | |
John Jay SW4 | 2045m | 13.3km | N | Karte | |
Portland SE4 | 1905m | 13.6km | O | Karte | |
Portland SE3 | 1984m | 13.6km | O | Karte | |
John Jay W6 | 1970m | 13.8km | N | Karte | |
Ignoble S7 | 1066m | 14km | W | Karte | |
John Jay S2 | 1825m | 14.1km | NNO | Karte | |
Portland SW23 | 1529m | 14.2km | SW | Karte | |
Portland NE4 | 1925m | 14.6km | O | Karte | |
Portland S8 | 1678m | 14.8km | OSO | Karte | |
Portland E4 | 1928m | 15.2km | O | Karte | |
John Jay W4 | 2093m | 15.3km | N | Karte | |
Portland SE7 | 1777m | 15.5km | OSO | Karte | |
Seward N3 | 1674m | 16.2km | SO | Karte | |
Mount John Jay | 2288m | 16.3km | NNO | Karte | |
Portland SE6 | 1780m | 16.4km | O | Karte | |
Portland E5 | 1768m | 16.6km | O | Karte | |
John Jay E2 | 2201m | 16.7km | NNO | Karte | |
Mount Upshur | 2052m | 17.1km | NNO | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 165
Seitenaufrufe: 165