Irene Peak
Nordamerika
»
USA / Kanada
»
Yukon / British Columbia / Alaska
»
Tatshenshini-Juneau-Atlin
»
Takhini
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Denver Caboose Cabin | 16.4km | SO | Karte | |
| Canadian ranger station on the summit of Chilkoot Pass | 17.8km | NO | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 30 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Skagway | USA-? | 16.6km | SSO | Karte |
| White Pass | CDN-? | 19.7km | O | Karte |
| Fraser | CDN-? | 27.3km | ONO | Karte |
| Lutak | USA-? | 28km | SSW | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Irene SE2 | 1845m | 1.5km | OSO | Karte | |
| Nourse S8 | 1987m | 2.9km | WNW | Karte | |
| Mount Yeatman | 1733m | 3.4km | SO | Karte | |
| Nourse SE8 | 1600m | 4.4km | NNO | Karte | |
| Yeatman SE1 | 1728m | 4.4km | SO | Karte | |
| Nourse S8 | 1960m | 4.6km | WNW | Karte | |
| Nourse SE5 | 1835m | 5.7km | NNW | Karte | |
| Nourse S5 | 2283m | 6.2km | NW | Karte | |
| West Creek Peak | 1970m | 6.6km | WSW | Karte | |
| West SE2 | 1960m | 7.1km | SW | Karte | |
| Nourse S7 | 2325m | 7.2km | WNW | Karte | |
| Nourse S10 | 1470m | 7.4km | W | Karte | |
| West S3 | 1785m | 8.5km | SW | Karte | |
| Nourse SW8 | 2240m | 9km | WNW | Karte | |
| West SE6 | 1820m | 9.1km | SSW | Karte | |
| Nourse Peak | 2511m | 10.3km | NNW | Karte | |
| West SE8 | 1526m | 11.1km | SSW | Karte | |
| Carmack SW1 | 1870m | 11.2km | OSO | Karte | |
| Eulachon SE9 | 2090m | 11.4km | WNW | Karte | |
| Mount Hoffman | 1853m | 11.5km | NO | Karte | |
| Mount Carmack | 2025m | 11.7km | OSO | Karte | |
| A B Mountain | 1540m | 11.8km | OSO | Karte | |
| Carmack N3 | 1845m | 11.8km | O | Karte | |
| Carmack NE1 | 2013m | 12.1km | OSO | Karte | |
| Mount Cleveland | 1939m | 12.2km | ONO | Karte | |
| Parsons Peak | 1707m | 12.4km | S | Karte | |
| Eulachon S11 | 1710m | 12.5km | WNW | Karte | |
| Cleveland SE1 | 1906m | 12.7km | O | Karte | |
| Carmack NE2 | 1896m | 12.8km | O | Karte | |
| Cleveland SE2 | 1874m | 13km | O | Karte | |
| Rice N57 | 1571m | 13km | SO | Karte | |
| Nourse NE6 | 2041m | 13.3km | N | Karte | |
| Cleveland SE2 | 1841m | 13.4km | O | Karte | |
| West S10 | 1333m | 13.5km | SSW | Karte | |
| Porcupine Hill | 1355m | 13.6km | OSO | Karte | |
| Ferebee SE8 | 2120m | 13.8km | W | Karte | |
| Nourse NE5 | 2208m | 13.8km | N | Karte | |
| Nourse W5 | 2330m | 13.8km | NW | Karte | |
| Yeil Peak | 2115m | 13.9km | WSW | Karte | |
| Yeil NW2 | 1905m | 14km | WSW | Karte | |
| Face Mountain | 1472m | 14.3km | SSO | Karte | |
| Cleveland NE2 | 1788m | 14.4km | ONO | Karte | |
| Eulachon SE7 | 2025m | 14.5km | WNW | Karte | |
| Nourse N5 | 2357m | 15.1km | NNW | Karte | |
| Wagenen SW2 | 2118m | 15.6km | NNO | Karte | |
| Nourse NE8 | 2043m | 16km | N | Karte | |
| Yeil S5 | 1915m | 16.2km | SW | Karte | |
| Taiya SW3 | 1845m | 16.4km | ONO | Karte | |
| Yeil W4 | 2020m | 16.7km | WSW | Karte | |
| Harding NW2 | 1508m | 17.2km | N | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 311
Seitenaufrufe: 311
















