Adams SW7
Nordamerika
»
USA / Kanada
»
Yukon / British Columbia / Alaska
»
Tatshenshini-Juneau-Atlin
»
Buckwell
Nordamerikanische Küstengebirge » Alaska-Yukon Ranges » Saint Elias Mountains » Alsek Ranges » Chilkat Range
Nordamerikanische Küstengebirge » Alaska-Yukon Ranges » Saint Elias Mountains » Alsek Ranges » Chilkat Range
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine Hütten gefunden werden. |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 40 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Mud Bay | USA-? | 31.6km | NNO | Karte |
Port Chilkoot | USA-? | 37.4km | NNO | Karte |
Haines | USA-? | 38km | NNO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Adams SW5 | 1459m | 2.1km | NNO | Karte | |
Adams SW10 | 1215m | 3.8km | W | Karte | |
Adams SW3 | 1627m | 3.9km | NNO | Karte | |
Mount Young | 1750m | 5.8km | SSO | Karte | |
Adams SE3 | 1660m | 6km | NO | Karte | |
Main Peak | 1769m | 6.1km | S | Karte | |
Adams Peak | 1832m | 6.9km | NNO | Karte | |
Main W4 | 1100m | 6.9km | SW | Karte | |
Berg S3 | 1560m | 7.2km | WNW | Karte | |
Rice SE6 | 1852m | 7.3km | N | Karte | |
Main SE1 | 1609m | 7.3km | S | Karte | |
Adams SE8 | 1530m | 7.3km | O | Karte | |
Berg Mountain | 1717m | 8km | NW | Karte | |
Berg W0 | 1676m | 8.4km | WNW | Karte | |
Rice S5 | 1439m | 8.4km | NNW | Karte | |
Rice SE7 | 1700m | 8.7km | NNO | Karte | |
Rice SE6 | 1803m | 9.2km | N | Karte | |
Berg W3 | 1437m | 9.8km | WNW | Karte | |
Endicott Peak | 1490m | 9.8km | SO | Karte | |
Rice SE9 | 1792m | 9.9km | NNO | Karte | |
Rice SE3 | 1785m | 10.7km | N | Karte | |
Main S5 | 1269m | 10.9km | SSW | Karte | |
Endicott Peak | 1449m | 11.2km | O | Karte | |
Rescue Peak | 1439m | 12.1km | ONO | Karte | |
Tree Mountain | 1028m | 12.2km | WSW | Karte | |
Endicott S3 | 1366m | 12.3km | OSO | Karte | |
Rescue SE2 | 1295m | 12.5km | ONO | Karte | |
Rice E8 | 1775m | 12.5km | NNO | Karte | |
Rice E1 | 1880m | 12.5km | N | Karte | |
Rice SW3 | 1750m | 12.6km | NNW | Karte | |
Mount Rice | 2029m | 13.2km | NNW | Karte | |
Endicott S5 | 1399m | 13.4km | OSO | Karte | |
Landing Peak | 1750m | 13.8km | NO | Karte | |
Rice E10 | 1516m | 13.9km | NNO | Karte | |
Beartrack N4 | 976m | 14km | WSW | Karte | |
Elder S1 | 1211m | 14.2km | WNW | Karte | |
Endicott E4 | 920m | 15km | O | Karte | |
Vai NE9 | 817m | 15.1km | SSO | Karte | |
Mount Elder | 1415m | 15.1km | WNW | Karte | |
Landing NE2 | 1355m | 15.5km | NO | Karte | |
Elder SW4 | 1004m | 15.6km | WNW | Karte | |
Elder W1 | 1281m | 15.8km | WNW | Karte | |
Rice W8 | 1380m | 15.8km | WNW | Karte | |
Endicott S8 | 1378m | 16km | SO | Karte | |
Rice W5 | 1885m | 16.5km | NW | Karte | |
Beartrack Peak | 1677m | 16.7km | SW | Karte | |
Rice W11 | 1426m | 16.7km | WNW | Karte | |
Endicott SE7 | 517m | 16.8km | SO | Karte | |
Sullivan Mountain | 1497m | 17.1km | NNO | Karte | |
Endicott S9 | 1290m | 17.1km | SO | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 453
Seitenaufrufe: 453