Anaconda Hill
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ | 
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine Hütten gefunden werden. | ||||
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|
| Mike Horse (historical) | USA-? | 2.9km | SW | Karte | 
| Silver King (historical) | USA-? | 12.3km | WNW | Karte | 
| Strom | USA-? | 17.4km | S | Karte | 
| Wilborn | USA-? | 18.2km | S | Karte | 
	Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
	Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
	Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anaconda N4 | 2200m | 1.1km | O | Karte | |
| Rodgers BM | 2147m | 3.5km | NNW | Karte | |
| Mike BM | 2137m | 3.9km | SW | Karte | |
| Anaconda Hill | 2285m | 4.4km | SSO | Karte | |
| Anaconda NE4 | 1934m | 4.5km | O | Karte | |
| Anaconda NE3 | 2185m | 5km | OSO | Karte | |
| Denton Mountain | 1873m | 5.3km | ONO | Karte | |
| Anaconda NE6 | 1854m | 5.8km | ONO | Karte | |
| Anaconda W7 | 2030m | 5.8km | WSW | Karte | |
| Sunset Mountain | 1954m | 5.8km | N | Karte | |
| Anaconda W9 | 1950m | 6.2km | W | Karte | |
| Green SE5 | 1980m | 6.4km | NW | Karte | |
| Lyons BM | 2079m | 7.8km | OSO | Karte | |
| Anaconda N12 | 1725m | 8.7km | NNO | Karte | |
| Roberts Mountain | 1960m | 9.2km | NO | Karte | |
| Green S2 | 2125m | 9.2km | NW | Karte | |
| Toms Peak | 1833m | 9.5km | O | Karte | |
| Lannigan Mountain | 1645m | 10.1km | ONO | Karte | |
| Crater NE10 | 2161m | 10.2km | SW | Karte | |
| Green E4 | 1921m | 10.4km | NNW | Karte | |
| Green SW5 | 2172m | 10.7km | WNW | Karte | |
| Butcher W2 | 1675m | 11km | O | Karte | |
| Joes Mountain | 1805m | 11.1km | NNO | Karte | |
| Green Mountain | 2272m | 11.2km | NW | Karte | |
| Rogers Mountain | 2110m | 11.6km | OSO | Karte | |
| Butcher Mountain | 1638m | 11.9km | ONO | Karte | |
| Crater NE8 | 2159m | 12km | SW | Karte | |
| Johnson Mountain | 1801m | 12.3km | NNO | Karte | |
| Butcher Mountain | 1772m | 13.3km | O | Karte | |
| Crater NE5 | 2161m | 13.7km | SW | Karte | |
| Butcher SE1 | 1611m | 13.9km | O | Karte | |
| Burned Point | 2318m | 17.2km | NNW | Karte | |
| Butcher E5 | 1405m | 17.8km | O | Karte | |
| Crater E2 | 2085m | 18km | SW | Karte | |
| Blowout Mountain | 2339m | 18.5km | NNW | Karte | |
| Crater Mountain | 2173m | 18.8km | SW | Karte | |
| Caribou E7 | 2360m | 18.8km | NW | Karte | |
| Caribou E6 | 2480m | 18.8km | NW | Karte | |
| Crater SE1 | 2163m | 19km | SW | Karte | |
| Butcher E7 | 1498m | 19.8km | O | Karte | 
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
			Letzte Bearbeitung:
			Unbekannt			
Seitenaufrufe: 290
Seitenaufrufe: 290
















