Evil SW1
Nordamerika
»
Kanada
»
British Columbia
»
Cariboo
»
Premiers Range
»
John Thompson
Nordamerikanische Küstengebirge » Intermountain West » Columbia Mountains » Cariboo Mountains » Premier Range
Nordamerikanische Küstengebirge » Intermountain West » Columbia Mountains » Cariboo Mountains » Premier Range
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Cariboo Lodge | 9.1km | N | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 35 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Albreda | CDN-? | 22.7km | O | Karte |
| Valemount | CDN-? | 26.6km | NO | Karte |
| Lempriere | CDN-? | 32.1km | SO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Evil SW2 | 2279m | 1km | WSW | Karte | |
| Evil Peak | 2758m | 1.5km | ONO | Karte | |
| Evil SE2 | 2589m | 2.7km | O | Karte | |
| Zillmer S4 | 2693m | 2.8km | WSW | Karte | |
| Evil N2 | 2702m | 3.1km | NNO | Karte | |
| Mount Kimmel | 2674m | 4.3km | O | Karte | |
| Mount Zillmer | 2911m | 4.4km | WNW | Karte | |
| Evil NE4 | 2619m | 5.4km | NO | Karte | |
| Corrupt Peak | 2567m | 5.8km | S | Karte | |
| Mount Withers | 2708m | 6.7km | NNW | Karte | |
| Mount Carpe | 2670m | 6.9km | NNW | Karte | |
| Lulu S3 | 2388m | 7.9km | OSO | Karte | |
| Corrupt SE3 | 2501m | 8.1km | SSO | Karte | |
| Mount Lulu | 2585m | 8.2km | O | Karte | |
| Chamberlin Peak | 2875m | 8.5km | WNW | Karte | |
| Lulu S4 | 2470m | 9.4km | OSO | Karte | |
| Lulu S3 | 2290m | 9.7km | OSO | Karte | |
| Reciprocity Peak | 2632m | 10.5km | ONO | Karte | |
| Lulu S7 | 2500m | 11.3km | SO | Karte | |
| Lulu S6 | 2377m | 11.4km | OSO | Karte | |
| Chilkst Peaks | 2847m | 12.4km | WNW | Karte | |
| Lulu S9 | 2419m | 12.7km | SO | Karte | |
| Lulu S10 | 2190m | 12.8km | SSO | Karte | |
| Lulu SE5 | 2359m | 13.2km | OSO | Karte | |
| Lulu S10 | 2438m | 13.7km | SO | Karte | |
| Lulu S9 | 2369m | 14km | SO | Karte | |
| Trigon Mountain | 2972m | 14.5km | WNW | Karte | |
| Lulu SE9 | 2284m | 14.6km | SO | Karte | |
| Ojibwa NE4 | 2560m | 14.7km | WSW | Karte | |
| Lulu SE8 | 2250m | 15.5km | OSO | Karte | |
| Metis Peak | 2762m | 15.8km | SW | Karte | |
| Mount Lester Pearson | 3086m | 15.9km | NNW | Karte | |
| Ojibwa E5 | 2552m | 16.8km | SW | Karte | |
| Lulu SE12 | 2432m | 17.7km | SO | Karte | |
| Lulu E10 | 2254m | 18.1km | OSO | Karte | |
| Lulu SE12 | 2251m | 18.1km | SO | Karte | |
| Mount Arthur Meighen | 3205m | 18.5km | NNW | Karte | |
| Ojibwa Peak | 2727m | 18.8km | WSW | Karte | |
| Ojibwa NW4 | 2409m | 18.8km | WSW | Karte | |
| Mount Sir John Thompson | 3349m | 19.3km | WNW | Karte | |
| Stanley Baldwin SW5 | 3036m | 19.6km | NW | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 401
Seitenaufrufe: 401
















