Devore S1
Nordamerika
»
USA
»
Washington
»
Washington Cascades
»
Bonanza
Nordamerikanische Küstengebirge » Pacific Ranges » Cascade Range » Washington Cascades
Nordamerikanische Küstengebirge » Pacific Ranges » Cascade Range » Washington Cascades
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Domke Mountain Lookout Wenatchee National Forest | ![]() |
18.1km | OSO | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Holden | USA-? | 7.4km | SSW | Karte |
Stehekin | USA-? | 9.7km | ONO | Karte |
Moore | USA-? | 12km | OSO | Karte |
Lucerne | USA-? | 15.1km | OSO | Karte |
Domke Lake Resort | USA-? | 16km | SO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Devore Peak | 2548m | 1.1km | NNO | Karte | |
Peak 15-46 | 2505m | 1.2km | SSW | Karte | |
Peak 15-47 | 2404m | 2.7km | SSW | Karte | |
Peak 16-48 | 2356m | 2.9km | WNW | Karte | |
Peak 15-48 | 2380m | 3km | WSW | Karte | |
Martin N3 | 2271m | 3.3km | W | Karte | |
Tupshin Peak | 2536m | 3.6km | NNO | Karte | |
Martin Peak | 2594m | 4.5km | WSW | Karte | |
Martin Ridge | 2342m | 4.8km | SW | Karte | |
Castle Rock | 2480m | 5.8km | O | Karte | |
Flora Mountain | 2536m | 6.1km | OSO | Karte | |
Bonanza Peak | 2899m | 7.8km | WSW | Karte | |
Dark Peak | 2592m | 8.5km | W | Karte | |
Bonanza Peak II | 2843m | 8.9km | WSW | Karte | |
Copper Peak | 2732m | 10.5km | SSW | Karte | |
North Star Mountain | 2468m | 11km | WSW | Karte | |
Dumbell Mountain | 2567m | 11.8km | SW | Karte | |
Mount Fernow | 2819m | 12km | SSW | Karte | |
Cloudy Peak | 2412m | 12.2km | WSW | Karte | |
Seven Fingered Jack | 2774m | 13.4km | SSW | Karte | |
Purple Mountain | 2183m | 13.6km | ONO | Karte | |
Saddle Bow Mountain | 2259m | 13.9km | W | Karte | |
Boulder Butte | 2240m | 14km | ONO | Karte | |
Mount Maude | 2768m | 14.7km | SSW | Karte | |
Sitting Bull Mountain | 2365m | 14.8km | W | Karte | |
Plummer N2 | 2345m | 15km | W | Karte | |
Red Mountain and Point 8134 | 2331m | 15.1km | SW | Karte | |
Spectacle Buttes | 2558m | 15.3km | S | Karte | |
Chiwawa Mountain | 2578m | 15.5km | SW | Karte | |
Agnes Mountain | 2473m | 15.8km | WNW | Karte | |
McGregor Mountain | 2476m | 15.8km | N | Karte | |
Plummer N5 | 2280m | 15.9km | W | Karte | |
Twin Peaks | 2342m | 15.9km | O | Karte | |
McAlester SE2 | 2372m | 16.1km | NO | Karte | |
07-48 NW1 | 2444m | 16.3km | SSW | Karte | |
Splawn Mountain | 2271m | 16.3km | ONO | Karte | |
Plummer Mountain | 2399m | 16.5km | WSW | Karte | |
Bannock Mountain | 2323m | 16.6km | W | Karte | |
Pinnacle Mountain | 2560m | 16.8km | SSO | Karte | |
McAlester Mountain | 2416m | 16.9km | NNO | Karte | |
Fortress Mountain | 2670m | 17.2km | SW | Karte | |
Blue Mountain | 2682m | 17.2km | WNW | Karte | |
Peak 07-48 Ice Creek | 2473m | 17.4km | SSW | Karte | |
McAlester E1 | 2247m | 17.5km | NO | Karte | |
Plummer N8 | 1988m | 17.5km | WNW | Karte | |
Sinister Peak | 2580m | 18km | WNW | Karte | |
Plummer W2 | 2110m | 18.1km | WSW | Karte | |
McAlester NE1 | 2147m | 18.3km | NNO | Karte | |
Reynolds NW4 | 2482m | 18.4km | NO | Karte | |
Plummer NW5 | 2213m | 18.7km | W | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 643
Seitenaufrufe: 643