Flemer N4
Nordamerika
»
USA / Kanada
»
Yukon / British Columbia / Alaska
»
Tatshenshini-Juneau-Atlin
»
Takhini
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine Hütten gefunden werden. | ||||
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 50 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Mosquito Lake | USA-? | 32.9km | SSO | Karte |
| Covenant Life | USA-? | 45.6km | SSO | Karte |
| Squaw Creek | CDN-? | 46km | WNW | Karte |
| Wells | USA-? | 48.3km | SSO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Flemer NW2 | 2040m | 1.6km | SSO | Karte | |
| Flemer NW6 | 1796m | 2.9km | W | Karte | |
| Flemer Peak | 2120m | 4km | SSO | Karte | |
| Flemer NW8 | 1548m | 4.8km | WNW | Karte | |
| Kelsall SE9 | 2020m | 5.1km | O | Karte | |
| Kelsall SE2 | 2063m | 5.4km | N | Karte | |
| Flemer SE1 | 2042m | 5.5km | SSO | Karte | |
| Mount Kelsall | 2319m | 6.2km | NNW | Karte | |
| Flemer SE3 | 2027m | 7.1km | SSO | Karte | |
| Kelsall SE10 | 1961m | 7.2km | O | Karte | |
| Flemer SE4 | 2035m | 8.3km | SSO | Karte | |
| Mount Reilly | 2116m | 8.7km | NNW | Karte | |
| Kusawak Peak | 2043m | 8.9km | SW | Karte | |
| Reilly SW3 | 1922m | 8.9km | NW | Karte | |
| Kusawak SE4 | 1735m | 9.1km | SSW | Karte | |
| Reilly W4 | 1925m | 9.6km | WNW | Karte | |
| Flemer SE6 | 1988m | 10.1km | SO | Karte | |
| Reilly NW2 | 2055m | 10.5km | NNW | Karte | |
| Reilly NE3 | 1916m | 10.5km | N | Karte | |
| Duff NW4 | 1851m | 10.9km | OSO | Karte | |
| Reilly W5 | 1915m | 10.9km | WNW | Karte | |
| Kusawak SE7 | 1773m | 11.5km | S | Karte | |
| Flemer SE8 | 1964m | 12.1km | SO | Karte | |
| Reilly W6 | 1862m | 12.2km | WNW | Karte | |
| Reilly W5 | 1854m | 12.3km | NW | Karte | |
| Reilly NW4 | 2107m | 12.9km | NNW | Karte | |
| Kelsall NE9 | 2182m | 13km | NNO | Karte | |
| Kelsall NE11 | 2145m | 13.6km | NO | Karte | |
| Duff W1 | 1993m | 13.9km | OSO | Karte | |
| Kusawak SE9 | 1700m | 14.1km | S | Karte | |
| Duff N6 | 1882m | 14.2km | O | Karte | |
| Flemer SE11 | 1959m | 14.9km | SO | Karte | |
| Duff Peak | 2010m | 15.3km | OSO | Karte | |
| Duff E1 | 1941m | 16.3km | OSO | Karte | |
| Mansfield E7 | 1985m | 16.5km | NW | Karte | |
| Spula Peak | 1964m | 16.5km | SO | Karte | |
| Duff N10 | 1772m | 16.8km | ONO | Karte | |
| Mansfield SE4 | 1702m | 17.7km | WNW | Karte | |
| Mineral N8 | 1325m | 17.8km | SW | Karte | |
| Mineral NE6 | 1590m | 18km | SW | Karte | |
| Nadahini Mountain | 2073m | 18km | WSW | Karte | |
| Tahini NW9 | 1630m | 18.6km | O | Karte | |
| Duff SE4 | 1874m | 18.6km | OSO | Karte | |
| Stanley S2 | 1990m | 19.3km | NNW | Karte | |
| Goodwin S3 | 1930m | 19.4km | NO | Karte | |
| Mineral E7 | 1495m | 19.4km | SSW | Karte | |
| Mount Ashmun | 2000m | 19.4km | SO | Karte | |
| Duff SE5 | 1907m | 19.6km | OSO | Karte | |
| Parton SE4 | 2051m | 19.6km | W | Karte | |
| Glave Peak | 1928m | 19.6km | SSW | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 176
Seitenaufrufe: 176
















