Brim NW1
Nordamerika
»
Kanada
»
British Columbia
»
British Columbia Coast South
»
Greater Howson
»
Atna
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine Hütten gefunden werden. | ||||
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 65 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Kitimat Mission | CDN-? | 40.5km | NNW | Karte |
| Kitimat | CDN-? | 45.4km | NW | Karte |
| Butedale | CDN-? | 62.3km | SSW | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Brim Peak | 2066m | 1.5km | SO | Karte | |
| Argon NE2 | 1727m | 4km | SO | Karte | |
| Kildata SE2 | 1865m | 4.5km | NW | Karte | |
| Argon Peak | 1989m | 4.7km | SSO | Karte | |
| Argon SW2 | 1738m | 5.7km | S | Karte | |
| Nitrogen SE1 | 1787m | 5.7km | W | Karte | |
| Nitrogen Peak | 1822m | 6km | W | Karte | |
| Kildata Peak | 1870m | 6.4km | NNW | Karte | |
| Sodium Peak | 1812m | 7km | N | Karte | |
| Kildata NW2 | 1722m | 7.9km | NW | Karte | |
| Argon SE4 | 1866m | 8.7km | SSO | Karte | |
| Oxygen Peak | 2002m | 8.7km | NO | Karte | |
| Argon SW6 | 1682m | 8.8km | SSW | Karte | |
| Krypton Peak | 1697m | 8.8km | WSW | Karte | |
| Argon S4 | 1886m | 9.1km | SSO | Karte | |
| Argon S6 | 1676m | 9.9km | S | Karte | |
| Callisto Peak | 1638m | 10.7km | W | Karte | |
| Argon S7 | 1757m | 11.3km | SSO | Karte | |
| Transmission S9 | 2056m | 11.6km | O | Karte | |
| Argon S8 | 1544m | 11.6km | S | Karte | |
| Argon SW9 | 1269m | 11.7km | SSW | Karte | |
| Krypton S5 | 1610m | 12km | SW | Karte | |
| Argon S8 | 1653m | 12.5km | SSO | Karte | |
| Transmission Tower | 2085m | 12.6km | ONO | Karte | |
| Argon S8 | 1932m | 12.8km | S | Karte | |
| Krypton SW4 | 1564m | 12.9km | WSW | Karte | |
| Krypton SW4 | 1459m | 13.3km | WSW | Karte | |
| Argon S10 | 1625m | 13.3km | SSW | Karte | |
| Callisto W3 | 1486m | 13.3km | W | Karte | |
| Argon S9 | 1804m | 13.4km | S | Karte | |
| Sleeman E4 | 1533m | 13.7km | WNW | Karte | |
| Krypton S7 | 1505m | 13.8km | SW | Karte | |
| Callisto W4 | 1510m | 14.4km | W | Karte | |
| Callisto SW4 | 1303m | 14.8km | WSW | Karte | |
| Bromine Peak | 1453m | 15.8km | SSO | Karte | |
| Callisto W5 | 1457m | 15.8km | W | Karte | |
| Scandium SE8 | 1402m | 16.1km | WNW | Karte | |
| Pastoral S23 | 2092m | 16.4km | OSO | Karte | |
| Sleeman N3 | 1596m | 16.6km | WNW | Karte | |
| Scandium E8 | 1394m | 16.7km | WNW | Karte | |
| Callisto SW7 | 1498m | 16.8km | WSW | Karte | |
| Lithium NE4 | 1639m | 17km | SSO | Karte | |
| Sleeman Peak | 1636m | 17km | WNW | Karte | |
| Pastoral S10 | 2105m | 17.3km | ONO | Karte | |
| Marius NE5 | 1277m | 17.6km | SSW | Karte | |
| Lithium NE2 | 1665m | 17.6km | SSO | Karte | |
| Europa N6 | 1593m | 17.7km | WSW | Karte | |
| Lithium Peak | 1762m | 18.2km | SSO | Karte | |
| Lithium W3 | 1652m | 18.4km | S | Karte | |
| Sleeman SW2 | 1605m | 18.6km | W | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 318
Seitenaufrufe: 318
















