Uneva Peak
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Ann Fowler - Ed Hilliard Hut | ![]() ![]() |
10.8km | WSW | Karte |
Janet's Cabin | ![]() ![]() |
10.8km | SSW | Karte |
Jackal Hut | ![]() ![]() |
15.1km | SW | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Copper Mountain | USA-? | 7.3km | SO | Karte |
Wheeler Junction | USA-? | 7.4km | SO | Karte |
Masontown | USA-? | 8.3km | O | Karte |
Frisco | USA-? | 8.7km | ONO | Karte |
Bighorn | USA-? | 12.3km | NW | Karte |
Gold Hill | USA-? | 12.8km | O | Karte |
Silverthorne | USA-? | 14.6km | NO | Karte |
Kokomo | USA-? | 14.9km | S | Karte |
Dillon | USA-? | 15.4km | ONO | Karte |
Red Cliff | USA-? | 15.6km | W | Karte |
Mid Vail | USA-? | 16km | WNW | Karte |
Breckenridge | USA-? | 16km | OSO | Karte |
Pando | USA-? | 16.3km | WSW | Karte |
Preston (historical) | USA-? | 16.5km | OSO | Karte |
Belden | USA-? | 16.7km | W | Karte |
Gilman | USA-? | 17.1km | W | Karte |
Eagles Nest | USA-? | 17.6km | WNW | Karte |
Vail | USA-? | 17.8km | WNW | Karte |
Astor City (historical) | USA-? | 18.2km | W | Karte |
Keystone | USA-? | 18.5km | ONO | Karte |
Blue River | USA-? | 19.4km | SO | Karte |
Lincoln | USA-? | 19.7km | OSO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Deming Mountain | 3933m | 5km | N | Karte | |
Shrine Mountain | 3623m | 6km | WSW | Karte | |
Peak 1/Tenmile Peak | 3942m | 6.7km | OSO | Karte | |
Tenmile Peak | 3957m | 6.9km | OSO | Karte | |
Peak Three | 3864m | 7.3km | OSO | Karte | |
Peak Four | 3922m | 7.6km | OSO | Karte | |
Buffalo Mountain | 3894m | 8km | NO | Karte | |
Peak Five | 3918m | 8.3km | SO | Karte | |
Peak Ten | 4155m | 8.4km | OSO | Karte | |
Red Peak | 4020m | 9km | NNO | Karte | |
Peak Six | 3832m | 10.2km | SO | Karte | |
Peak 39-13 | 3970m | 10.4km | N | Karte | |
Snow Peak | 3970m | 10.4km | N | Karte | |
Peak 39-12 | 3933m | 10.7km | N | Karte | |
Mt Silverthorne, E. Thorne & "Hail Peak" | 4071m | 10.7km | N | Karte | |
Willow W4 | 3805m | 11.5km | NNW | Karte | |
Jacque Peak | 4025m | 11.5km | S | Karte | |
Mount Valhalla | 4017m | 11.7km | N | Karte | |
Peak Seven | 3860m | 11.8km | SO | Karte | |
Grand Traverse Peak | 3975m | 12.1km | NNW | Karte | |
Peak Eight | 3958m | 12.4km | SO | Karte | |
Peak 8 | 3958m | 12.5km | SO | Karte | |
North Traverse Peak | 3986m | 13.1km | NNW | Karte | |
Peak 9 | 4022m | 14.2km | SSO | Karte | |
Climbers Point & Skiers Point | 3964m | 14.6km | NNW | Karte | |
Keller Mountain | 3988m | 15km | NNW | Karte | |
Peak 10 | 4155m | 15.1km | SSO | Karte | |
Mount Solitude | 3990m | 15.3km | NNW | Karte | |
Crystal Peak | 4222m | 15.5km | SSO | Karte | |
Mayflower Hill | 3784m | 15.7km | SSO | Karte | |
Vista Peak | 3985m | 15.9km | NNW | Karte | |
Father Dyer Peak | 4150m | 16.1km | SSO | Karte | |
Pacific Peak | 4252m | 16.3km | SSO | Karte | |
UN12,362 "Outpost Peak" | 3768m | 16.3km | NNW | Karte | |
Mount Helen | 4012m | 17.1km | SSO | Karte | |
Atlantic Peak | 4219m | 17.2km | SSO | Karte | |
Peak V "East Partner Peak" | 3980m | 17.2km | NNW | Karte | |
Peak X | 3988m | 17.3km | NNW | Karte | |
Peak W | 3894m | 17.6km | NNW | Karte | |
Bald Mountain | 3699m | 17.7km | NW | Karte | |
Peak 43-15 Slate Creek | 4037m | 18km | NNW | Karte | |
Fletcher Peak | 4252m | 18.2km | SSO | Karte | |
Fletcher Mountain | 4252m | 18.2km | SSO | Karte | |
Drift Peak | 4237m | 18.3km | SSO | Karte | |
Peak U/"West Partner" | 3975m | 18.4km | NNW | Karte | |
Point 12,370 | 3770m | 18.6km | NNW | Karte | |
Booth Mountain | 3707m | 19.3km | NW | Karte | |
Peak 43-17 | 3961m | 19.5km | NNW | Karte | |
Peak 43-17 | 4033m | 19.6km | NNW | Karte | |
43-15 W4 | 3952m | 19.6km | NNW | Karte | |
Bald Mountain | 3869m | 19.6km | NNW | Karte | |
Quandary Peak | 4348m | 19.7km | SSO | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 375
Seitenaufrufe: 375