Elusive E3
Nordamerika
»
Kanada
»
British Columbia
»
British Columbia Coast South
»
Lillooet Ranges
»
Stein-Brew
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine Hütten gefunden werden. |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 35 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Cayoosh Flat | CDN-? | 30.1km | NNO | Karte |
Lillooet | CDN-? | 30.1km | NNO | Karte |
McGillivray Falls | CDN-? | 32.1km | WNW | Karte |
McGillivray | CDN-? | 32.1km | WNW | Karte |
Seton Portage | CDN-? | 33.5km | NNW | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Russell SW1 | 2543m | 1.9km | OSO | Karte | |
Elusive Peak | 2777m | 2.6km | WNW | Karte | |
Wonder S2 | 2591m | 2.6km | NO | Karte | |
Mount Russell | 2627m | 2.8km | O | Karte | |
Elusive N2 | 2639m | 3km | NW | Karte | |
Elusive S2 | 2489m | 3km | WSW | Karte | |
Elusive N1 | 2527m | 3.2km | WNW | Karte | |
Wonder Mountain | 2721m | 3.9km | NNO | Karte | |
Russell E2 | 2423m | 4.3km | O | Karte | |
Elusive SW3 | 2517m | 4.7km | WSW | Karte | |
Moly S7 | 2602m | 6km | ONO | Karte | |
Boulder Mountain | 2723m | 6.3km | NNO | Karte | |
Boulder NW1 | 2668m | 6.7km | N | Karte | |
Moly S6 | 2682m | 6.8km | NO | Karte | |
Channel Peak | 2656m | 6.8km | WNW | Karte | |
Cottonwood Peak | 2357m | 6.9km | SSW | Karte | |
Channel S3 | 2625m | 7km | WNW | Karte | |
Elusive S6 | 2436m | 7km | SW | Karte | |
Moly S6 | 2546m | 8km | ONO | Karte | |
Channel S7 | 2613m | 8.1km | WSW | Karte | |
Gott Peak | 2511m | 8.6km | SW | Karte | |
Channel SW5 | 2521m | 8.8km | W | Karte | |
Moly S3 | 2575m | 9.2km | NO | Karte | |
Moly SE5 | 2444m | 9.7km | ONO | Karte | |
Moly S2 | 2617m | 9.8km | NO | Karte | |
Gotcha Peak | 2459m | 9.8km | SW | Karte | |
Molybdenite Peak | 2749m | 10.9km | NNO | Karte | |
Silver Queen Mountain | 2171m | 11km | SSO | Karte | |
Moly SE4 | 2519m | 11.8km | NO | Karte | |
Phair Peak | 2634m | 12km | NNO | Karte | |
Notgott Peak | 2452m | 12km | SW | Karte | |
Intlpam SW5 | 2467m | 12.8km | O | Karte | |
Moly E5 | 2337m | 12.9km | NO | Karte | |
Moly NW4 | 2582m | 12.9km | NNO | Karte | |
Moly E4 | 2250m | 13km | NO | Karte | |
Channel S14 | 2542m | 14.3km | SW | Karte | |
Seton SE11 | 2359m | 14.5km | NNW | Karte | |
Elliott S7 | 2266m | 15km | WNW | Karte | |
Melvin SW2 | 2631m | 15km | NW | Karte | |
Towinock Mountain | 2794m | 15.4km | NO | Karte | |
Elliott S3 | 2386m | 15.5km | WNW | Karte | |
Melvin Peak | 2697m | 16km | NW | Karte | |
Intlpam Peak | 2661m | 16.6km | O | Karte | |
Elliott S9 | 2177m | 17km | W | Karte | |
Elliott Peak | 2461m | 17.5km | WNW | Karte | |
Brew S2 | 2791m | 17.7km | NNO | Karte | |
Barkley Valley | 2135m | 17.7km | WNW | Karte | |
Melvin SW5 | 2626m | 17.8km | WNW | Karte | |
Elliott S8 | 2219m | 18.1km | W | Karte | |
Barkley Valley II | 2094m | 18.3km | WNW | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 307
Seitenaufrufe: 307