Mount Massive
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Betty Bear Hut | ![]() ![]() |
8.7km | NNW | Karte |
William Wood Skinner Hut Hagerman Pass | ![]() ![]() |
8.8km | N | Karte |
Uncle Bud's Hut | ![]() ![]() |
14.1km | NNO | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Champion Mill | USA-? | 6.1km | SW | Karte |
Malta | USA-? | 11.8km | ONO | Karte |
Brumley | USA-? | 12.3km | SW | Karte |
Everett | USA-? | 13.5km | SSW | Karte |
Leadville Junction | USA-? | 14.2km | NO | Karte |
Twin Lakes | USA-? | 14.2km | SO | Karte |
Independence | USA-? | 14.3km | WSW | Karte |
Stringtown | USA-? | 14.4km | ONO | Karte |
Kobe | USA-? | 15.3km | OSO | Karte |
Mount Massive Lakes | USA-? | 15.6km | OSO | Karte |
Nast | USA-? | 15.9km | NW | Karte |
Leadville | USA-? | 17.3km | ONO | Karte |
Resurrection Mill | USA-? | 18km | ONO | Karte |
Adelaide | USA-? | 20km | ONO | Karte |
Oro | USA-? | 20km | ONO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Mount Oklahoma | 4220m | 2.9km | W | Karte | |
Deer Mountain | 4194m | 5.2km | WSW | Karte | |
French Mountain | 4249m | 6.6km | SSW | Karte | |
UN13,202 & Point 13,150 | 4024m | 7.2km | WSW | Karte | |
Mount Elbert | 4401m | 8.2km | SSO | Karte | |
Casco Peak | 4239m | 8.3km | SSW | Karte | |
Point 13,545 & Twining Peak/"Blue Peak" | 4179m | 8.7km | WSW | Karte | |
Geissler Mountain | 4078m | 10.4km | WSW | Karte | |
UN13,823 "Lackawanna Peak" | 4213m | 10.9km | SSW | Karte | |
UN13,382 "Williams Mountain" | 4079m | 11.7km | W | Karte | |
Rinker Peak & Twin Peaks | 4201m | 17km | S | Karte | |
La Plata Peak | 4370m | 17.6km | S | Karte | |
Point 10,460 | 3188m | 18.1km | WSW | Karte | |
Mount Hope | 4247m | 19.1km | SSO | Karte | |
Grizzly Peak | 4264m | 19.3km | SW | Karte | |
Mount Blaurock & Point 13,686 | 4150m | 19.7km | S | Karte | |
Sayres BM | 4193m | 19.9km | SSW | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 346
Seitenaufrufe: 346