Triumph Peak
Nordamerika
»
Kanada
»
British Columbia
»
British Columbia Coast South
»
Greater Howson
»
Kitimat Ranges South
»
Marmor
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine Hütten gefunden werden. |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 50 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Butedale | CDN-? | 32km | S | Karte |
Hartley Bay | CDN-? | 36.4km | W | Karte |
Surf Inlet | CDN-? | 46.5km | SSW | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Triumph S2 | 1159m | 2.1km | SSW | Karte | |
Triumph NW3 | 1019m | 3.2km | WNW | Karte | |
Triumph NW3 | 1177m | 3.3km | NNW | Karte | |
Triumph SW4 | 988m | 4.4km | WSW | Karte | |
Triumph SW5 | 1096m | 4.9km | SW | Karte | |
Triumph SW7 | 1079m | 6.6km | WSW | Karte | |
Coventry SW3 | 1037m | 7.3km | SO | Karte | |
Coventry Peak | 1325m | 8.2km | SO | Karte | |
Coventry SW8 | 911m | 8.5km | S | Karte | |
Triumph SW8 | 1136m | 8.5km | SW | Karte | |
Ursula Peak | 1106m | 8.5km | NW | Karte | |
Coventry SW3 | 1088m | 9.4km | SO | Karte | |
Coventry SW11 | 1084m | 9.9km | SSW | Karte | |
Coventry SW8 | 1097m | 9.9km | S | Karte | |
Coventry SW7 | 1061m | 10km | SSO | Karte | |
Triumph SW11 | 1147m | 10.6km | WSW | Karte | |
Coventry S3 | 1275m | 11.1km | SO | Karte | |
Coventry S4 | 1142m | 11.3km | SO | Karte | |
Coventry SW11 | 1123m | 11.4km | SSW | Karte | |
Ursula W4 | 795m | 11.9km | WNW | Karte | |
Coventry S6 | 1195m | 12.4km | SSO | Karte | |
Ursula W5 | 839m | 12.6km | WNW | Karte | |
Coventry SW8 | 1047m | 12.6km | SSO | Karte | |
Coventry SW10 | 1103m | 12.6km | S | Karte | |
Coventry S6 | 1011m | 13km | SO | Karte | |
Europa W4 | 1452m | 13.2km | NO | Karte | |
Ursula W7 | 610m | 13.2km | WNW | Karte | |
Coventry SW13 | 1030m | 13.6km | SSW | Karte | |
Coventry SW14 | 868m | 13.7km | SSW | Karte | |
Coventry SW15 | 774m | 13.7km | SW | Karte | |
Ganymede Peak | 1193m | 13.8km | N | Karte | |
Ursula W6 | 865m | 14km | WNW | Karte | |
Europa NW8 | 1217m | 14.1km | NNO | Karte | |
Ganymede W4 | 430m | 14.9km | N | Karte | |
Coventry S10 | 1209m | 15.4km | SSO | Karte | |
Europa Peak | 1670m | 15.6km | ONO | Karte | |
Coventry SW14 | 1105m | 15.7km | SSW | Karte | |
Ursula W8 | 606m | 15.7km | WNW | Karte | |
Europa N2 | 1445m | 16.4km | NO | Karte | |
Coventry SE8 | 1334m | 16.6km | SO | Karte | |
Gribbell Peak | 1077m | 17.5km | W | Karte | |
Ursula NW9 | 605m | 17.6km | WNW | Karte | |
Pike SW3 | 1229m | 17.7km | N | Karte | |
Coventry S11 | 1229m | 17.8km | SSO | Karte | |
Coventry SW19 | 1067m | 17.9km | SW | Karte | |
Coventry SW19 | 1122m | 18.7km | SSW | Karte | |
Coventry SW16 | 1037m | 18.7km | SSW | Karte | |
Coventry SW17 | 1030m | 18.9km | SSW | Karte | |
Mount Marius | 1616m | 19.1km | ONO | Karte | |
Pike Peak | 1327m | 19.3km | N | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 166
Seitenaufrufe: 166